Logo Passei Direto
Buscar

Ferramentas de estudo

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Items Quantity
Estimated Actual Estimated Actual
Base cabinets: Modular-Standard 
(quantity in linear feet) 25 5 125 0
Upper cabinets: Modular-Standard 
(quantity in linear feet) 25 3,5 87,5 0
Dishwasher: Standard 1 250 250 0
Disposal: Standard 1 175 175 0
Range: Slide-in Standard 1 375 375 0
Microwave: Standard 1 300 300 0
Solid surface (quantity in linear feet) 23 10 230 0
Interior: Veneered Solidcore 1 65 65 0
Extras: Instant Hot Water Standard 1 120 120 0
Extras: Soap Dispenser 1 40 40 0
Faucet: Lever, Standard 1 130 130 0
Laminate (quantity in square feet) 165 3,5 577,5 0
Washer: Standard 1 500 500 0
Dryer: Standard 1 375 375 0
Lighting: Recessed can 4 35 140 0
Refrigerator: Freestanding, Luxury 1 1200 1200 0
Double-bowl Stainless Steel Luxury 1 125 125 0
Hood unit: Ducted Standard 1 180 180 0
Wallboard (quantity in square feet) 70 2 140 0
Sliding 2 120 240 0
0 0
Subtotal 5375 0
Add 30% 1612,5 0
Total $6.987,50 $0,00
Itemized Cost ($) Total Cost ($)
Kitchen Remodel Costs Worksheet
Cabinets
Extras
Faucets
Flooring
Laundry Appliances
Cleaning Appliances
Cooking Appliances
Counters
Doors
Unexpected Costs
Walls
Windows
Lighting
Refrigerators
Sinks
Ventilation
Other

Mais conteúdos dessa disciplina