Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Ordenada da Greide de 
Horizontal Vertical Terreno Greide reto Parábola Projeto Corte (+) Aterro (-)
0 PIV0 802,000 802,000 802,000 0,000
1 803,800 802,750 802,750 1,050
2 804,700 803,500 803,500 1,200
3 807,000 804,250 804,250 2,750
4 807,950 805,000 805,000 2,950
5 808,100 805,750 805,750 2,350
6 808,500 806,500 806,500 2,000
7 PCV 807,000 807,250 0,000 807,250 -0,250
8 PIVI 807,850 808,000 -0,025 807,975 -0,150
9 PTV 808,300 808,250 0,000 808,250 0,050
10 807,620 808,500 808,500 -0,880
11 802,450 808,750 808,750 -6,300
12 802,550 809,000 809,000 -6,450
13 806,000 809,250 809,250 -3,250
14 807,850 809,500 809,500 -1,650
15 807,750 809,750 809,750 -2,000
16 PIV2 807,950 810,000 810,000 -2,050
Cálculo do Greide
Estaca
Alinhamentos Cotas (m) Cotas vermelhas (m)

Mais conteúdos dessa disciplina