Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

Instruções
PROJETO GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM
	A presente planilha tem por finalidade auxiliar a realização do projeto geométrico e de terraplenagem de um trecho de estrada.
	Para cada curva de concordancia horizontal e vertical deve ser criada uma folha utilizando o botão existente. As folhas das curvas horizontais e verticais podem ser criadas conforme se saiba com antecedencia quantas curvas serão necessárias, ou ao termino do calculo de cada uma das curvas. Evite apagar as linhas das planilhas CurvaHorizontal1 e CurvaVertical1.
	Na folha de curva horizontal deve ser fornecido um par de coordenadas (E,N) de cada eixo e as coordenadas do PI. Deve ser fornecido, também, o comprimento de transição em metros.
	Na folha curva vertical deve ser fornecida a cota e estaca do PIV em metros, a inclinação das tangentes i1 e i2 em % bem como o comprimento da curva de concordancia em metros. A seguir, deve ser acionado o botão que cria a planilha e realiza os calculos necessários.
	Para a planilha de terraplenagem deve ser fornecido o numero aproximado de estacas que serão calculadas. A seguir deve ser acionado o botão (Prepara a Planilha) que gera a planilha onde serão inseridos os dados.
	Devem ser fornecidas as informações relativas a largura da plataforma em corte e aterro, a inclinação dos taludes de corte e aterro e a altura da banqueta. Uma vez estando a planilha preparada devem ser inseridos os dados em cada estaca da declividade, a cota do terreno e a cota do greide.
	
CurvaHorizontal
		Curva de Concordância Horizontal				1
		Dados da Poligonal
		Coordenadas			Estaqueamento
		Pontos	E	N	Inteira	Frac	Distancia
		A	500.0000	500.0000	100	0	2000
		PI	1000.0000	1000.0000
		B	1500.0000	1120.0000
		Dados da Curva
		Raio	300		L	80
		Calculos Auxiliares
		DeltaE	DeltaN	D	DeltaN/D
		500	500	707.1067811865	0.7071067812
		500	120	514.1984052873	0.2333729525
		Azimutes e AC
			rad	Grau	Minuto	Segundo
		ψ1=	0.7854	45	0	0
		ψ2=	1.3353	76	30	15.3601891351
		AC=	0.5499	31	30	15.3601891351
		Ф1=	0.1333333333	q=	39.9763080464	i0=	0.0444377527
		θ=	0.283186516	p= 	0.8883247286	j0=	0.0888955807
		x0=	79.8578948331	T=	124.8476865864	Dθ=	84.955954803
		y0=	3.5510431183	c0=	79.9368080073	CC=	84.6723638558
		Curva Calculada
			Coordenadas		Estaqueamento
		Pontos	E	N	Int	Frac	Distancia
		TS	911.7194	911.7194	129	2.2590946001	2582.2590946001
		SC	970.6984	965.6764	133	2.2590946001	2662.2590946001
		CS	1044.5762	1007.0464	137	7.2150494031	2747.2150494031
		ST	1121.4003	1029.1361	141	7.2150494031	2827.2150494031
Dados Calculados	911.71935419929412	970.69837983630623	1044.5762196365522	1121.4003051182719	911.71935419929412	965.67644649782301	1007.0464112956914	1029.1360732283854	Poligonal	500	1000	1500	500	1000	1120	Inserir CurvaHorizontal
CurvaVertical
		Curva de concordancia Vertical				1
		L=	240
		i1 em %=	2%
		i2 em %=	-6%
		A	0.08
			Inteira	Frac
		Estaca PIV	80	0		1600.00
		Cota PIV	830.000
		Estaca		Obs	Calculos conforme DNIT
		Inteira	Frac		Distancia	x	x2	Ax2/200L	Greide Reto	Greide Conc
		74	0	PCV	1480	0	0	0	827.600	827.600
		75	0		1500	20	400	0.0666666667	828.000	827.933
		76	0		1520	40	1600	0.2666666667	828.400	828.133
		77	0		1540	60	3600	0.6	828.800	828.200
		78	0		1560	80	6400	1.0666666667	829.200	828.133
		79	0		1580	100	10000	1.6666666667	829.600	827.933
		80	0	PIV	1600	120	14400	2.4	830.000	827.600
		81	0		1620	100	10000	1.6666666667	828.800	827.133
		82	0		1640	80	6400	1.0666666667	827.600	826.533
		83	0		1660	60	3600	0.6	826.400	825.800
		84	0		1680	40	1600	0.2666666667	825.200	824.933
		85	0		1700	20	400	0.0666666667	824.000	823.933
		86	0	PTV	1720	0	0	0	822.800	822.800
Calcula Concordancia
Inserir Curva Vertical
Terraplenagem
		TERRAPLENAGEM- CÁLCULO DOS VOLUMES DE CORTES E ATERROS
		La=	12		na=	1.5		fc=	1.2	OBS.: As células em amarelo devem ser
		HB=	5		lb=	5		No estacas	40	preenchidas pelo usuário.
		Lc=	10		nc=	1
		ESTACA		COTA 	COTA 	DECLIV. DO	COTA 	ÁREA(m2)		VOLUME GEOMÉTRICO		VOL ATERRO	COMPENSACAO 	VOLUME 
		INT	INTERMED	TERRENO	GREIDE	TERRENO (%)	VERMELHA	ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE	CORRIGIDO	LATERAL	ACUMULADO
		1		1000.000	1000.300	10%	0.3	4.76	0.22					1000.00
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	638.82	13.89	375.07
		3		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-325.26
		4		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-1025.59
		5		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-1725.92
		6		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-2426.24
		7		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-3126.57
		8		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-3826.90
		9		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-4527.22
		10		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-5227.55
		11		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-5927.88
		12		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-6628.20
		13		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-7328.53
		14		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-8028.86
		15		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-8729.18
		16		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-9429.51
		17		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-10129.84
		18		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-10830.16
		19		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-11530.49
		20		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-12230.82
		21		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-12931.14
		22		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-13631.47
		23		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-14331.80
		24		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-15032.12
		25		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-15732.45
		26		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-16432.78
		27		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-17133.10
		28		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-17833.43
		29		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-18533.76
		30		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-19234.08
		31		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-19934.41
		32		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-20634.74
		33		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-21335.07
		34		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-22035.39
		35		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-22735.72
		36		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-23436.05
		37		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-24136.37
		38		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-24836.70
		39		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-25537.03
		40		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-26237.35
		41		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-26937.68
		42		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-27638.01
		43		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-28338.33
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		2		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	532.35	13.89	585.59	13.89	428.30
		3		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-272.03
		4		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-972.35
		5		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-1672.68
		6		1000.000	1000.300	10%	0.4	5.88	0.06	588.24	5.56	705.88	5.56	-2373.01
		2		1000.000	1000.300	10%	0.3	4.76	0.22	532.35	13.89	638.82	13.89	-2997.94
Prepara planilha

Mais conteúdos dessa disciplina