Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

CÓD. 1005 - ARTES - SUBÁREA: CANTO POPULAR
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 611100 RAFAEL GOMES CRUZ Habilitado na Prova Objetiva 1 96 9 9 18 78 
 579814 FRANCISCA AMANDA BEZERRA FELIX Habilitado na Prova Objetiva 2 92 8 10 18 74 
 583938 VICENTE DE PAULO BARROSO ALVES Habilitado na Prova Objetiva 3 90 8 10 18 72 
 580149 BRUNO CALDEIRA Habilitado na Prova Objetiva 4 90 8 8 16 74 
 567078 REGIS LUIS DE CARVALHO SILVA Habilitado na Prova Objetiva 5 87 9 8 17 70 
 591055 IURY CEZAR PINHEIRO CAVALCANTI Habilitado na Prova Objetiva 6 86 5 7 12 74 
 572123 JOÃO LUÍS DOS SANTOS MENESES Habilitado na Prova Objetiva 7 84 6 8 14 70 
 572177 INGRID TORRES BARBOSA Habilitado na Prova Objetiva 8 83 8 9 17 66 
 607098 PEDRO HENRIQUE ARAÚJO BARBOSA Habilitado na Prova Objetiva 9 82 6 8 14 68 
 609152 DANILO NOGUEIRA DE MORAIS Habilitado na Prova Objetiva 10 82 7 9 16 66 
 552156 MARIA ALICE PONTES DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 11 82 6 10 16 66 
 680426 CRISYANI SOARES LIMA Habilitado na Prova Objetiva 12 81 4 9 13 68 
 640279 GISLAINE MARIA BARBOSA ANTUNES Habilitado na Prova Objetiva 13 81 6 7 13 68 
 578245 RICARDO DOS SANTOS ALENCAR Habilitado na Prova Objetiva 14 80 7 9 16 64 
 567790 THIEGO ARAGÃO COSTA Habilitado na Prova Objetiva 15 80 7 9 16 64 
 631754 MARCUS VINÍCIUS SOUZA PINHO Habilitado na Prova Objetiva 16 80 7 7 14 66 
 640793 PRISCILLA ROMUALDO CLER DOS REIS Habilitado na Prova Objetiva 17 79 6 7 13 66 
 607314 LILIAN ARAUJO ALVES Habilitado na Prova Objetiva 18 79 5 8 13 66 
 584794 ESDRAS SARMENTO FERREIRA Habilitado na Prova Objetiva 19 79 8 7 15 64 
 608075 WENDERSON SILVA OLIVEIRA Habilitado na Prova Objetiva 20 79 5 8 13 66 
 629445 FABIANO DE CRISTO TEIXEIRA E PINHO JÚNIOR Habilitado na Prova Objetiva 21 78 7 7 14 64 
 620726 MARCUS VENÍCIUS ALVES SILVA Habilitado na Prova Objetiva 22 78 8 8 16 62 
 590522 LEONARDO LOPES LOURENÇO DO RIO Habilitado na Prova Objetiva 23 78 6 8 14 64 
 612578 OSVALDO FONSECA COELHO NETO Habilitado na Prova Objetiva 24 77 6 7 13 64 
 583315 SAMMA MASCARENHAS DE MENDONÇA Habilitado na Prova Objetiva 25 76 4 8 12 64 
 584207 JÉSSICA BARBOSA DE SALES Habilitado na Prova Objetiva 26 76 5 7 12 64 
 565441 FELIPE MENDONÇA HAUERS Habilitado na Prova Objetiva 27 75 6 9 15 60 
 638884 FRANCISCO MARCIO DE ALMEIDA Habilitado na Prova Objetiva 28 75 6 7 13 62 
 565626 ADELANE DELMONDES NOBREGA CASTRO Habilitado na Prova Objetiva 29 75 6 7 13 62 
 595770 LUZIA CAPISTRANO FERREIRA Habilitado na Prova Objetiva 30 74 6 8 14 60 
 565447 JOÃO LUIZ CORRÊA DOS SANTOS Habilitado na Prova Objetiva 31 72 7 9 16 56 
 567167 ÉRICA ALBERNAZ FERREIRA DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 32 72 6 8 14 58 
1
CÓD. 1005 - ARTES - SUBÁREA: CANTO POPULAR
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 572910 CRISTIAN MARQUES DE SOUSA Habilitado na Prova Objetiva 33 71 6 7 13 58 
 593238 FRANCISCO IVAN LOPES JUVENCIO Habilitado na Prova Objetiva 34 71 4 9 13 58 
 583312 WALTER DE SOUSA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 35 70 6 8 14 56 
 683659 DAILA PEREIRA DE ALMEIDA Habilitado na Prova Objetiva 36 68 5 7 12 56 
 614189 ANTONIO IZAIAS LUCIANO DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 37 67 8 9 17 50 
 603273 MARISOL DOS SANTOS Habilitado na Prova Objetiva 38 66 6 6 12 54 
 616259 JARDANNY MARREIRO BARROS DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 39 66 5 7 12 54 
2
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 566479 FELIPE CARLOS DE ARAÚJO LEAL Habilitado na Prova Objetiva 1 94 8 10 18 76 
 558828 DAYVSON CARLOS BATISTA DE ALMEIDA Habilitado na Prova Objetiva 2 92 7 7 14 78 
 581639 FERNANDO AUGUSTO PEREIRA MENDES Habilitado na Prova Objetiva 3 92 7 9 16 76 
 584694 DAÍSE STEFANY LIMA CAVALCANTE Habilitado na Prova Objetiva 4 92 9 9 18 74 
 575332 ADALBERTO VIANA RODRIGUES Habilitado na Prova Objetiva 5 91 9 10 19 72 
 600373 MARIANA ZANI PAGIO Habilitado na Prova Objetiva 6 91 7 10 17 74 
 568625 JOSÉ MATHEUS LOPES ALVES FROTA Habilitado na Prova Objetiva 7 91 9 10 19 72 
 563244 ADRIANA THAYS ARAÚJO ALVES Habilitado na Prova Objetiva 8 90 9 9 18 72 
 613344 LEANDRO ASSIS SALDANHA Habilitado na Prova Objetiva 9 89 9 10 19 70 
 602120 WANDICK NASCIMENTO DANTAS Habilitado na Prova Objetiva 10 89 8 9 17 72 
 562245 LETICIA SABRINA DE MELO SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 11 89 8 9 17 72 
 571338 THAYLLIS MOREIRA LUNA Habilitado na Prova Objetiva 12 89 8 9 17 72 
 632701 GEAN CARLOS DE SOUSA Habilitado na Prova Objetiva 13 89 8 9 17 72 
 606041 EWERTON WEYNEMI CAVALCANTE DOS SANTOS Habilitado na Prova Objetiva 14 88 8 8 16 72 
 613675 JEANDSON WILLCK NOGUEIRA DE MACEDO Habilitado na Prova Objetiva 15 88 9 9 18 70 
 575591 TIAGO FEITOSA GONDIM Habilitado na Prova Objetiva 16 88 10 10 20 68 
 619364 JÉSSICA BEATRIZ DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 17 88 7 9 16 72 
 569108 LUCAS PAULO PINHEIRO Habilitado na Prova Objetiva 18 88 7 7 14 74 
 574410 ALBERTO ALVARENGA DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 19 87 8 9 17 70 
 586736 WESLEY RAFAEL DA COSTA Habilitado na Prova Objetiva 20 87 6 9 15 72 
 593498 TIAGO MONTEIRO DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 21 87 8 9 17 70 
 607072 VERIDIANA SAMILLES PEREIRA TEIXEIRA Habilitado na Prova Objetiva 22 87 6 9 15 72 
 569787 JOÃO PEDRO BITTENCOURT BATISTA Habilitado na Prova Objetiva 23 87 9 8 17 70 
 589121 LUCAS DANIEL DE CARVALHO SANTOS Habilitado na Prova Objetiva 24 87 7 10 17 70 
 576397 RAYANDERSON SARAIVA DE SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 25 87 8 9 17 70 
 574366 MARIANA FONTENELE RAMOS Habilitado na Prova Objetiva 26 87 8 9 17 70 
 624325 VICENTE DE SOUSA LIMA NETO Habilitado na Prova Objetiva 27 87 9 10 19 68 
 633592 CALEBE LIRA CORREIA Habilitado na Prova Objetiva 28 87 8 9 17 70 
 605036 THIAGO SETTE SANTOS Habilitado na Prova Objetiva 29 86 7 9 16 70 
 579219 MOISÉS FERREIRA ELEUTÉRIO SILVA Habilitado na Prova Objetiva 30 86 6 10 16 70 
 680255 MAX WEVERTON MOREIRA DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 31 86 8 10 18 68 
 595104 BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA Habilitado na Prova Objetiva 32 86 5 9 14 72 
3
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislaçãoespecífica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 598680 EMÍLIO FARIAS VAZ Habilitado na Prova Objetiva 33 86 8 8 16 70 
 555282 CAROLAINE DA SILVA LANDIM CRUZ Habilitado na Prova Objetiva 34 86 8 10 18 68 
 592526 PAULO ROGÉRIO FREITAS DE MATOS Habilitado na Prova Objetiva 35 85 6 9 15 70 
 607466 JOSE VICENTE FILHO Habilitado na Prova Objetiva 36 85 7 10 17 68 
 577923 THALIS PAULINO GINANI Habilitado na Prova Objetiva 37 85 9 10 19 66 
 577943 AMMANDA ARAGÃO ABREU Habilitado na Prova Objetiva 38 85 6 9 15 70 
 555870 BRENDA LARA DUARTE SOUZA CARNEIRO Habilitado na Prova Objetiva 39 85 6 7 13 72 
 572955 IKAEL DIAS MARTINS Habilitado na Prova Objetiva 40 85 8 9 17 68 
 568956 LARISSA ALVES DE MELO Habilitado na Prova Objetiva 41 85 6 9 15 70 
 587278 NELSON DE OLIVEIRA QUESADO FILHO Habilitado na Prova Objetiva 42 84 7 7 14 70 
 688579 ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES Habilitado na Prova Objetiva 43 84 9 9 18 66 
 631986 RENAN MAYCON MENDES GOMES Habilitado na Prova Objetiva 44 84 7 9 16 68 
 552995 LOURENA BARBOSA CAVALCANTE PAIVA Habilitado na Prova Objetiva 45 84 6 8 14 70 
 606982 JOÃO MANOEL DOMINGOS CRUZ Habilitado na Prova Objetiva 46 84 7 9 16 68 
 576727 VALONE SANTOS NUNES Habilitado na Prova Objetiva 47 84 8 10 18 66 
 594444 ISMAEL FURTADO PEREIRA LIMA Habilitado na Prova Objetiva 48 84 7 7 14 70 
 698614 LARISSA CAMPOS LOPES Habilitado na Prova Objetiva 49 84 7 9 16 68 
 562558 LUCAS FERRAZ DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 50 84 9 9 18 66 
 561784 EUTONIO ALVES DE SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 51 83 8 9 17 66 
 601111 ANTONIO ALEX MATIAS LÊU Habilitado na Prova Objetiva 52 83 8 9 17 66 
 621925 ADA CATARINA SOARES DE SENA COSTA Habilitado na Prova Objetiva 53 83 7 8 15 68 
 575429 IGOR ALBERTO DANTAS Habilitado na Prova Objetiva 54 83 6 9 15 68 
 569168 JOSÉ CARLOS JOVINO BELÉM Habilitado na Prova Objetiva 55 83 9 10 19 64 
 571351 MAYARA DE FREITAS MEDEIROS ARAÚJO Habilitado na Prova Objetiva 56 83 7 8 15 68 
 551403 OSILANDIO ALVES NOGUEIRA Habilitado na Prova Objetiva 57 83 5 10 15 68 
 566136 FERNANDO CHAGAS DE FIGUEIREDO SOUSA Habilitado na Prova Objetiva 58 83 6 7 13 70 
 613967 DANILO BRITO DA COSTA Habilitado na Prova Objetiva 59 83 6 9 15 68 
 592383 RAFAEL AMORIM VIANA DE MOURA Habilitado na Prova Objetiva 60 83 7 8 15 68 
 565032 LEONARDO DE SOUZA DIAS Habilitado na Prova Objetiva 61 83 8 9 17 66 
 562985 GIZELLE HELÉNE JERÔNIMO DA CRUZ Habilitado na Prova Objetiva 62 83 8 7 15 68 
 677550 SARA JAMILLE MARQUES DE SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 63 83 7 8 15 68 
 585596 LEVI DE BRITO XIMEMES Habilitado na Prova Objetiva 64 83 7 8 15 68 
4
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 559242 LENISE FARIAS MARTINS Habilitado na Prova Objetiva 65 83 6 9 15 68 
 632810 INÊZ GIFONE MAIA SALES Habilitado na Prova Objetiva 66 82 8 8 16 66 
 705915 DANIEL VASCONCELOS LIMA Habilitado na Prova Objetiva 67 82 5 7 12 70 
 625730 JOSÉ MÁRCIO FEITOSA MONTEIRO Habilitado na Prova Objetiva 68 82 8 8 16 66 
 570677 JOÃO FIRMINO DOS SANTOS NETO Habilitado na Prova Objetiva 69 82 7 7 14 68 
 589236 RENNAN CORDEIRO SAMPAIO Habilitado na Prova Objetiva 70 82 5 7 12 70 
 624236 FRANCISCO CLAILTON MOUTA FERREIRA Habilitado na Prova Objetiva 71 82 6 8 14 68 
 620792 MAYANA CHAGAS CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 72 82 9 9 18 64 
 596966 FRANCISCO JOCÉLIO BEZERRA DE ALMEIDA JÚNIOR Habilitado na Prova Objetiva 73 82 4 8 12 70 
 670420 GUILHERME URQUISA LEITE Habilitado na Prova Objetiva 74 82 7 7 14 68 
 605767 ALDI NESTOR DE SOUZA JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 75 82 6 8 14 68 
 567727 DIEGO ROGER BORBA AMARAL Habilitado na Prova Objetiva 76 82 6 8 14 68 
 566120 CLAUDIO KENNYO DOS REIS SILVA Habilitado na Prova Objetiva 77 82 5 9 14 68 
 634469 ALISON KAIO DANTAS PEREIRA Habilitado na Prova Objetiva 78 82 6 8 14 68 
 568228 ADNA ERICA MELO DE SOUSA FONTES Habilitado na Prova Objetiva 79 82 7 9 16 66 
 624012 LARISSA DE MORAES ROCHA Habilitado na Prova Objetiva 80 82 8 8 16 66 
 600647 FRANCISCO SAMUEL FREITAS MARTINS Habilitado na Prova Objetiva 81 82 8 6 14 68 
 635338 CLÉDSON LUCENA DE ARAÚJO Habilitado na Prova Objetiva 82 82 6 8 14 68 
 596838 MARIA ULLY EDUARDO MARTINS Habilitado na Prova Objetiva 83 82 5 9 14 68 
 587383 LUCAS BENÍCIO RODRIGUES ARAÚJO Habilitado na Prova Objetiva 84 82 8 6 14 68 
 560868 KAROLINE GOMES PAULINO Habilitado na Prova Objetiva 85 82 5 7 12 70 
 698502 EWANDRO LEAL DE MORAES COELHO Habilitado na Prova Objetiva 86 81 5 8 13 68 
 582594 LISIEUX FEITOSA GONDIM PIPOLO Habilitado na Prova Objetiva 87 81 4 9 13 68 
 553042 BRUNO MARTINS VALE DE LUCENA AMARANT Habilitado na Prova Objetiva 88 81 8 9 17 64 
 571279 MARCELA LEÃO DOMICIANO Habilitado na Prova Objetiva 89 81 9 8 17 64 
 620345 DANIELLE DANTAS PEREIRA Habilitado na Prova Objetiva 90 81 6 9 15 66 
 576639 GABRIELA LINHARES LANDIM Habilitado na Prova Objetiva 91 81 6 9 15 66 
 585582 JANNE KELLY OLIVEIRA RODRIGUES Habilitado na Prova Objetiva 92 81 5 8 13 68 
 572358 CAMILA CARVALHO NOBERTO Habilitado na Prova Objetiva 93 81 8 9 17 64 
 574195 JULIANA ARAGÃO MATOS CARLOS Habilitado na Prova Objetiva 94 81 7 8 15 66 
 570608 IAN HENRIQUE TELES BRAGA Habilitado na Prova Objetiva 95 81 6 7 13 68 
 551714 JOÃO VICTOR DA CUNHA OLIVEIRA Habilitado na Prova Objetiva 96 81 8 7 15 66 
5
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 607714 FERNANDO PEREIRA FALCÃO Habilitado na Prova Objetiva 97 80 5 7 12 68 
 587595 LINDAMAR BEZERRA DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 98 80 7 9 16 64 
 584115 GABRIEL LIMA OLIVEIRA MARTINS Habilitado na Prova Objetiva 99 80 8 10 18 62 
 553418 IARA NOGUEIRA MENDONÇA Habilitado na Prova Objetiva 100 80 7 7 14 66 
 701337 MATEUS CAVALCANTE SÁ Habilitado na Prova Objetiva 101 80 4 8 12 68 
 699882 VANDERLÚCIA HELLEN ALVES NOBRE Habilitado na Prova Objetiva 102 80 7 7 14 66 
 690190 MAURO CÉSAR DIOGENES MOREIRA Habilitado na Prova Objetiva 103 79 7 8 15 64 
 566463 EMERSON RODRIGUES PAIVA Habilitado na Prova Objetiva 104 79 5 10 15 64 
 620626 KLEBER DANTAS GIRÃO FARIAS Habilitado na Prova Objetiva 105 79 7 8 15 64 
 623624 EDMILSON DA COSTA MACEDO JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 106 79 6 7 13 66 
 656917 MANOEL VITOR DA SILVA FILHO Habilitado na Prova Objetiva 107 79 8 7 15 64 
 579046 ALAMANDA THAISE DE OLIVEIRA ARAÚJO Habilitado na Prova Objetiva 108 79 8 9 17 62 
 597403 DIEGO ROCHA DE ABREU Habilitado na Prova Objetiva 109 79 6 7 13 66 
 633864 JÔNATAS MACÊDO DE SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 110 79 6 9 15 64 
 587780 TALLES ANDRÉ MORAIS ALBUQUERQUE Habilitado na Prova Objetiva 111 79 6 9 15 64 
 557193 FRANCISCO RONIEL SOARES SILVA Habilitado na Prova Objetiva 112 795 8 13 66 
 587433 MANOEL RODRIGUES GOMES JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 113 79 7 8 15 64 
 598398 NAYLA DA SILVA BEZERRA Habilitado na Prova Objetiva 114 79 6 7 13 66 
 573295 PAULO YVENS FARIAS ROLIM Habilitado na Prova Objetiva 115 78 6 8 14 64 
 607092 EDENIA NASCIMENTO BARROS Habilitado na Prova Objetiva 116 78 4 8 12 66 
 622544 WELTON RAIOL DE ASSUNÇÃO Habilitado na Prova Objetiva 117 78 6 8 14 64 
 690638 JEFFERSON HERACLITO ALVES DE SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 118 78 7 7 14 64 
 625202 ABRAHAM AUGUSTO BARBOSA GADELHA Habilitado na Prova Objetiva 119 78 7 7 14 64 
 619137 ANA PAULA CALDAS DAVI Habilitado na Prova Objetiva 120 78 6 8 14 64 
 599777 RAÍSSA CAMILA OLIVEIRA DE QUEIROZ Habilitado na Prova Objetiva 121 78 6 8 14 64 
 584880 WILSON RAMOS ARAGÃO JÚNIOR Habilitado na Prova Objetiva 122 78 7 7 14 64 
 567565 KAREN FURTADO TIMBÓ Habilitado na Prova Objetiva 123 78 5 7 12 66 
 603552 HEITOR BATISTA VIEIRA Habilitado na Prova Objetiva 124 78 7 9 16 62 
 590515 NAYANNE MARIA GONÇALVES LEITE Habilitado na Prova Objetiva 125 78 6 8 14 64 
 556291 ANNE KELLY DE SOUZA MACHADO BORGES Habilitado na Prova Objetiva 126 78 6 8 14 64 
 619449 ALISSON DO NASCIMENTO LIMA Habilitado na Prova Objetiva 127 78 7 9 16 62 
 598435 FRANCISCO GILBERTO DA SILVA JÚNIOR Habilitado na Prova Objetiva 128 78 6 8 14 64 
6
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
CLASSIFICAÇÃO 
PRELIMINAR
StatusNOMEINSC
Língua 
Portuguesa
Somatório 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos 
Específicos
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2021 - IFCE - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E ALTERAÇÕES
RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA
Legislação 
específica
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 
Específicos
 588068 FRANCELYNA PRISCYLLA ALVES DE LIMA Habilitado na Prova Objetiva 129 77 7 6 13 64 
 613030 MARIANA FREIRE DE SOUSA Habilitado na Prova Objetiva 130 77 6 9 15 62 
 586549 LETÍCIA MOREIRA DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 131 77 5 8 13 64 
 705012 RAFAEL LUÍS DE CARVALHO MAIA Habilitado na Prova Objetiva 132 77 6 7 13 64 
 622889 WINDERSON CHAVES SALVIANO Habilitado na Prova Objetiva 133 77 10 7 17 60 
 623011 LUCAS SASSAKI VIEIRA DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 134 77 6 7 13 64 
 559081 CLEANTO CARLOS DE QUEIROZ JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 135 77 5 10 15 62 
 700782 VALESCA HELLEN FERREIRA DE SOUSA Habilitado na Prova Objetiva 136 77 7 8 15 62 
 629624 MARIA GISELA PARENTE NASCIMENTO DE LIMA Habilitado na Prova Objetiva 137 76 7 7 14 62 
 626672 EMANOEL HEDER SILVA E SOUZA Habilitado na Prova Objetiva 138 76 6 6 12 64 
 640387 LANNA CELLY DA SILVA NAZARIO Habilitado na Prova Objetiva 139 76 8 8 16 60 
 617489 MURILO BARBOSA DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 140 76 6 10 16 60 
 637322 SUYARA SILVA MELO Habilitado na Prova Objetiva 141 76 7 7 14 62 
 552238 YURI NUNES SARAIVA Habilitado na Prova Objetiva 142 76 5 7 12 64 
 584055 AIRLIS MENDES DE FREITAS JÚNIOR Habilitado na Prova Objetiva 143 76 5 7 12 64 
 581236 RODRIGO DA SILVA MAGALHÃES Habilitado na Prova Objetiva 144 76 7 9 16 60 
 603470 MATHEUS GOMES DE LIMA Habilitado na Prova Objetiva 145 76 5 7 12 64 
 588999 ALISSON RUAN SILVA DANTAS Habilitado na Prova Objetiva 146 76 6 8 14 62 
 592706 MATEUS NOGUEIRA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 147 76 5 7 12 64 
 617692 FRANCISCO ALTANIZIO BATISTA DE CASTRO JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 148 76 6 8 14 62 
 608153 FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Habilitado na Prova Objetiva 149 76 7 7 14 62 
 581107 RAMON DE LIMA LUDUVICO Habilitado na Prova Objetiva 150 76 4 8 12 64 
 569515 RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO Habilitado na Prova Objetiva 151 76 7 9 16 60 
 599203 ANA BEATRIZ LUNA DE CARVALHO Habilitado na Prova Objetiva 152 75 7 8 15 60 
 585938 MADALENA OSORIO LEITE Habilitado na Prova Objetiva 153 75 8 7 15 60 
 601975 ÁQUILA DINIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Habilitado na Prova Objetiva 154 75 7 8 15 60 
 627522 ALINE CAVALCANTI FIALHO VALE Habilitado na Prova Objetiva 155 75 6 7 13 62 
 562752 GERSON OLÍMPIO MATIAS CASSUNDÉ Habilitado na Prova Objetiva 156 75 8 7 15 60 
 609744 VÍCTOR VALÉRIO LANDIM DA SILVA Habilitado na Prova Objetiva 157 75 6 7 13 62 
 612379 THIAGO LUIZ FREIRE RODRIGUES Habilitado na Prova Objetiva 158 75 8 7 15 60 
 610884 GEORGE VASCONCELOS MALAGUETA Habilitado na Prova Objetiva 159 74 7 7 14 60 
 572305 MARCOS CLÁUDIO FERREIRA DE AZEVEDO Habilitado na Prova Objetiva 160 74 9 7 16 58 
7
CÓD. 1021 - ENGENHARIA CIVIL - SUBÁREA: CONSTRUÇÃO CIVIL
Total na 
Prova Obj
