Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

Identificação
										2014.02
		Grupo:	Grupo 2
		Aluno(a):	Luís Eduardo Guollo Bertan 
		Aluno(a):	Shirley Lima Monteiro
			Obs: Utilizar esta planilha para todos os trabalhos. Os trabalhos são interdependentes. Por isso, entregar sempre o mesmo arquivo com todas as atividades realizadas.
			Cada trabalho deverá se realizado apenas em uma pasta, que já está identificada.
			As perguntas deverão ser respondidas no próprio arquivo do Excel. Reservar as primeiras linhas de cada pasta para as respostas
			Nomear arquivo com o número do grupo e nome dos integrantes. Ex.: T1_Grupo35_Fulano_Beltrano
T1 - Previsão
	Previsão pela Média
	MAXIM
: ======
ID#AAAAMoQWZZ0
tc={46CE85EC-0388-499C-8171-CAF2E6EC08FB} (2021-07-25 22:34:51)
[Comentário encadeado]
Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentário:
 Análises na aba rascunho mostram que o menor MAD possível é com a aplicação de um modelo de tendência com médias a cada 5 meses		Mm 5			M. Exp. Móvel a =		0.1674175194													Mm 4			M Exp Movel
	Período	D.Real	D.Prev	Erro	Abs(Erro)	D.Prev	Erro	Abs(Erro)													4MAD	-4MAD		4MAD	-4MAD
	1	4,451																			1,315	-1,315		1,417	-1,417
	2	4,307				4,451	-144	144													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	3	5,408				4,427	981	981													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	4	5,360				4,591	769	769													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	5	4,594				4,720	-126	126													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	6	4,451				4,699	-248	248													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	7	5,455	4,824	631	631	4,657	798	798													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	8	5,168	5,054	114	114.4	4,791	377	377													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	9	5,360	5,006	354	354.4	4,854	506	506													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	10	4,594	5,006	-412	411.6	4,939	-345	345													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	11	4,881	5,006	-125	124.6	4,881	-0	0													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	12	5,360	5,092	268	268.4	4,881	479	479													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	13	5,264	5,073	191	191.4	4,961	303	303													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	14	4,929	5,092	-163	162.8	5,012	-83	83													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	15	4,259	5,006	-747	746.6	4,998	-739	739													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	16	4,929	4,939	-10	9.6	4,874	55	55													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	17	4,594	4,948	-354	354.2	4,883	-289	289													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	18	5,025	4,795	230	230	4,835	190	190													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	19	5,120	4,747	373	372.8	4,867	253	253													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	20	4,355	4,785	-430	430.4	4,909	-554	554													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	21	5,168	4,805	363	363.4	4,816	352	352													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	22	4,738	4,852	-114	114.4	4,875	-137	137													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	23	5,408	4,881	527	526.8	4,852	556	556													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	24	4,977	4,958	19	19.2	4,945	32	32													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	25	5,455	4,929	526	525.8	4,951	504	504													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	26	4,977	5,149	-172	172.2	5,035	-58	58													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	27	5,168	5,111	57	57	5,025	143	143													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	28	4,211	5,197	-986	986	5,049	-838	838													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	29	4,546	4,958	-412	411.6	4,909	-363	363													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	30	5,025	4,871	154	153.6	4,848	177	177													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	31	5,408	4,785	623	622.6	4,878	530	530													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	32	5,455	4,872	583	583.4	4,967	488	488													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	33	4,785	4,929	-144	144	5,048	-263	263													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	34	5,455	5,044	411	411.2	5,004	451	451													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	35	5,455	5,226	229	229.4	5,080	375	375													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	36	5,455	5,312	143	143.4	5,143	312	312													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	37																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	38																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	39																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	40																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	41																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	42																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	43																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	44																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	45																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	46																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	47																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	48																				1,315	-1,315		1,417	-1,417
	Erro Acumulado			1,730	9866.2		4,443	12,818													1,315	-1,315		1,417	-1,417
	MAD				328.8733333			354
	Previsão pela Tendência
	Colméia		Equação Linear (Excel)			Ajustamento Exponencial Tendência															Eq. Linear			Ajuts. Exp.
	Período	D.Real	D.Prev	Erro	Abs(Erro)	Mt a = ?	Tt a = ?	D.Prev t+1	Erro	Abs(Erro)											4MAD	-4MAD		4MAD	-4MAD
	1	5,278	5,418	-140	140																1,750	-1,750		2,692	-2,692
	2	5,764	5,470	294	294																1,750	-1,750		2,692	-2,692
	3	6,313	5,521	792	792	6,313	518	6,831													1,750	-1,750		2,692	-2,692
	4	4,987	5,572	-585	585	4,987	518	5,505	-1,844	1844											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	5	5,258	5,624	-366	366	5,258	1,775	7,033	-247	247											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	6	5,645	5,675	-30	30	5,645	1,157	6,802	-1,388	1388											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	7	5,868	5,726	142	142	5,868	1,231	7,099	-934	934											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	8	5,807	5,778	29	29	5,807	940	6,747	-1,292	1292											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	9	6,672	5,829	843	843	6,672	812	7,484	-75	75											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	10	6,497	5,880	617	617	6,497	580	7,077	-987	987											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	11	5,020	5,932	-912	912	5,020	611	5,631	-2,057	2057											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	12	6,136	5,983	153	153	6,136	409	6,545	505	505											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	13	5,949	6,034	-85	85	5,949	39	5,988	-596	596											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	14	5,940	6,086	-146	146	5,940	213	6,153	-48	48											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	15	5,930	6,137	-207	207	5,930	60	5,990	-223	223											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	16	6,597	6,188	409	409	6,597	81	6,678	607	607											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	17	6,528	6,240	288	288	6,528	32	6,560	-150	150											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	18	6,081	6,291	-210	210	6,081	163	6,244	-479	479											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	19	5,753	6,342	-589	589	5,753	107	5,860	-491	491											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	20	5,991	6,394	-403	403	5,991	23	6,014	131	131											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	21	5,847	6,445	-598	598	5,847	-58	5,789	-167	167											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	22	5,635	6,496	-861	861	5,635	-16	5,619	-154	154											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	23	7,182	6,548	634	634	7,182	-58	7,124	1,563	1563											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	24	6,713	6,599	114	114	6,713	-80	6,633	-411	411											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	25	6,633	6,651	-18	18	6,633236	6,869	0	0											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	26	6,284	6,702	-418	418	6,284	91	6,375	-585	585											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	27	6,401	6,753	-352	352	6,401	120	6,521	26	26											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	28	7,468	6,805	663	663	7,468	-2	7,466	947	947											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	29	7,389	6,856	533	533	7,389	27	7,416	-77	77											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	30	7,307	6,907	400	400	7,307	210	7,517	-109	109											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	31	6,529	6,959	-430	430	6,529	158	6,687	-988	988											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	32	8,047	7,010	1,037	1037	8,047	147	8,194	1,360	1360											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	33	6,697	7,061	-364	364	6,697	-48	6,649	-1,497	1497											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	34	6,178	7,113	-935	935	6,178	262	6,440	-471	471											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	35	6,939	7,164	-225	225	6,939	-98	6,841	499	499											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	36	8,142	7,215	927	927	8,142	-120	8,022	1,301	1301											1,750	-1,750		2,692	-2,692
	37																				1,750	-1,750		2,692	-2,692
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	A	0.002843487	Erro Acumulado		15749	Mt a = ?	0.7		-8330	22207
	B		MAD		437	Tt a = ?	0.1991511762		MAD	673
	Previsão pela Sazonalidade com Tendência
	PIQUET		Cálculo IS							Calculo Tendência
	Período	D. Real	MMc1/2	MMC	IS		Período	IS Médio		Período	D. Real	IS Médio	Tend
	1	3,790					1	0.9253		1	3,790	0.9253	4,096
	2	4,247					2	1.0797		2	4,247	1.0797	3,933
	3	5,272					3	1.2626		3	5,272	1.2626	4,176
			4,161				4	1.1063		4	4,731	1.1063	4,276
	4	4,731		4,185	1.1306		5	0.8784		5	3,795	0.8784	4,320
			4,208				6	0.7704		6	3,133	0.7704	4,067
	5	3,795		4,269	0.8889					7	4,068	0.9253	4,397
			4,331							8	4,987	1.0797	4,619
	6	3,133		4,382	0.7150					9	5,880	1.2626	4,657
			4,432							10	5,016	1.1063	4,534
	7	4,068		4,456	0.9129					11	3,851	0.8784	4,384
			4,480							12	3,813	0.7704	4,949
	8	4,987		4,485	1.1121					13	4,565	0.9253	4,934
			4,489							14	5,426	1.0797	5,025
	9	5,880		4,546	1.2935					15	6,027	1.2626	4,774
			4,603							16	5,401	1.1063	4,882
	10	5,016		4,644	1.0801					17	4,549	0.8784	5,179
			4,685							18	3,680	0.7704	4,777
	11	3,851		4,722	0.8156					19	4,810	0.9253	5,199
			4,759							20	5,171	1.0797	4,789
	12	3,813		4,771	0.7992					21	6,535	1.2626	5,176
			4,783							22	5,965	1.1063	5,392
	13	4,565		4,815	0.9481					23	4,922	0.8784	5,603
			4,847							24	4,306	0.7704	5,589
	14	5,426		4,905	1.1061					25	4,605	0.9253	4,977
			4,964							26	5,824	1.0797	5,394
	15	6,027		4,952	1.2170					27	6,436	1.2626	5,097
			4941							28	5,949	1.1063	5,377
	16	5,401		4,962	1.0885					29	4,656	0.8784	5,301
			4,982							30	4,510	0.7704	5,854
	17	4,549		4,961	0.9170					31	5,546	0.9253	5,994
			4,940							32	6,274	1.0797	5,811
	18	3,680		4,982	0.7387					33	7,817	1.2626	6,191
			5,024							34	6,149	1.1063	5,558
	19	4,810		5,071	0.9485					35	5,016	0.8784	5,710
			5,118							36	4,395	0.7704	5,705
	20	5,171		5,149	1.0042
			5,181
	21	6,535		5,233	1.2489
			5,285
	22	5,965		5,268	1.1324
			5,251
	23	4,922		5,305	0.9278
			5,360
	24	4,306		5,351	0.8047
			5,343
	25	4,605		5,342	0.8621
			5,340
	26	5,824		5,318	1.0951
			5,296
	27	6,436		5,313	1.2114
			5,330
	28	5,949		5,408	1.1000
			5,487
	29	4,656		5,524	0.8428
			5,562
	30	4,510		5,677	0.7944
			5,792
	31	5,546		5,809	0.9548
			5,825
	32	6,274		5,804	1.0811
			5,782
	33	7,817		5,824	1.3422
			5,866
	34	6,149
	35	5,016
	36	4,395
	PIQUET		Previsão															Saz. com Tend.
	Período	D. Real	Tend	IS Médio	D. Prev	Erro	Abs(Erro)											4MAD	-4MAD
	1	3,790	4,105	0.9253	3,798	-8	8											717	-717
	2	4,247	4,157	1.0797	4,489	-242	242											717	-717
	3	5,272	4,210	1.2626	5,315	-43	43											717	-717
	4	4,731	4,262	1.1063	4,715	16	16											717	-717
	5	3,795	4,314	0.8784	3,789	6	6											717	-717
	6	3,133	4,366	0.7704	3,364	-231	231											717	-717
	7	4,068	4,418	0.9253	4,088	-20	20											717	-717
	8	4,987	4,471	1.0797	4,827	160	160											717	-717
	9	5,880	4,523	1.2626	5,710	170	170											717	-717
	10	5,016	4,575	1.1063	5,061	-45	45											717	-717
	11	3,851	4,627	0.8784	4,065	-214	214											717	-717
	12	3,813	4,679	0.7704	3,605	208	208											717	-717
	13	4,565	4,732	0.9253	4,378	187	187											717	-717
	14	5,426	4,784	1.0797	5,165	261	261											717	-717
	15	6,027	4,836	1.2626	6,106	-79	79											717	-717
	16	5,401	4,888	1.1063	5,408	-7	7											717	-717
	17	4,549	4,940	0.8784	4,340	209	209											717	-717
	18	3,680	4,993	0.7704	3,846	-166	166											717	-717
	19	4,810	5,045	0.9253	4,668	142	142											717	-717
	20	5,171	5,097	1.0797	5,503	-332	332											717	-717
	21	6,535	5,149	1.2626	6,501	34	34											717	-717
	22	5,965	5,201	1.1063	5,754	211	211											717	-717
	23	4,922	5,254	0.8784	4,615	307	307											717	-717
	24	4,306	5,306	0.7704	4,088	218	218											717	-717
	25	4,605	5,358	0.9253	4,958	-353	353											717	-717
	26	5,824	5,410	1.0797	5,841	-17	17											717	-717
	27	6,436	5,462	1.2626	6,897	-461	461											717	-717
	28	5,949	5,515	1.1063	6,101	-152	152											717	-717
	29	4,656	5,567	0.8784	4,890	-234	234											717	-717
	30	4,510	5,619	0.7704	4,329	181	181											717	-717
	31	5,546	5,671	0.9253	5,247	299	299											717	-717
	32	6,274	5,723	1.0797	6,180	94	94											717	-717
	33	7,817	5,776	1.2626	7,292	525	525											717	-717
	34	6,149	5,828	1.1063	6,447	-298	298											717	-717
	35	5,016	5,880	0.8784	5,165	-149	149											717	-717
	36	4,395	5,932	0.7704	4,570	-175	175											717	-717
	37			
	38			
	39			
	40			
	41			
	42			
	43			
	44			
	45			
	46			
	47			
	48			
	Erro Acumulado					1	6454
	MAD					0	179
	RESPOSTAS DAS QUESTÕES
	Pergunta
	Considere que a empresa está no período 36, realizando seu planejamento estratégico da produção para o próximo ano (12 períodos). E que a empresa já se encontra em seu limite máximo de capacidade. Considerando a previsão de demanda obtida, será necessário investir em ampliações de capacidade? Justifique sua reposta com argumentos e dados (1,5 pontos).
	Resposta
	Levando em consideração apenas os dados apresentados e as tendências calculadas anteriormente, pode-se dizer que a fábrica ira necessitar de investimentos em ampliação da capacidade. Com a visualização dos dados MAXIN não podemos estabelecer relações no aumento de previsão de demanda a um longo prazo, porém observando so dados da COLMÉIA e PIQUET que possuem uma tendência crescente em sua demanda, fica claro que, independente da outra linha, caso a empresa queira admitir toda a demanda futura, será necessário ampliar a fábrica para atender a demanda total.
Gráfico das demandas real e previstas
D.Real	Equação linear D. Prev	Ajustamento Exponencial D.Prev	Período
Gráfico do Erro (Média móvel)
Limite Superior	Limite Inferior	Erro	Período
Gráfico da demanda real e demanda real sem efeito da sazonalidade (Tend)
Tend	D. Real	Período
Gráfico das demandas real e previstas
D.Real	Mm D. Prev	M. Exp. D. Prev	Período
Gráfico do Erro (Média exponencial móvel)
Limite Superior	Limite Inferior	Erro	Período
Gráfico do Erro (Ajustamento Exponencial)
Limite Superior	Limite Inferior	Erro	Período
Gráfico do Erro (Equação linear)
Limite Superior	Limite Inferior	Erro	Período
Gráficodo Erro
Limite Superior	Limite Inferior	Erro	Período
Gráfico das demandas real e prevista
D. Real	D. Prev	Período
No caso da sazonalidade com ciclo de 6 períodos teremos 6 valores IS médio. Períodos correspondentes ao mesmo ponto do ciclo de sazonalidade terão o mesmo IS na tabela "Cálculo Tendência" ao lado e "Previsão" abaixo.
Ou seja, o IS nessas tabelas do período 1 será igual ao dos períodos 7, 13, 19, etc.
"Tend" é dado pela demanda real sem o efeito da sazonalidade, ilustrando portanto somente a tendência existente nos dados.
T2 - PMP
				Grupo 2
				Mês	Semana	Colméia	Piquet	Maxim
				Mês 37	Semana 145	1,076	446	1,126
					Semana 146	2,151	836	965
					Semana 147	2,813	1,560	1,233
					Semana 148	2,234	2,729	2,037
				Mês 38	Semana 149	1,316	716	920
					Semana 150	1,682	1,373	1,244
					Semana 151	1,828	1,611	1,515
					Semana 152	2,486	2,268	1,731
				Mês 39	Semana 153	795	988	725
					Semana 154	1,127	2,058	1,305
					Semana 155	1,855	2,305	1,209
					Semana 156	2,849	2,881	1,595
					Porcentagens das famílias de produtos acabados
					Cor	Colméia	Piquet	Maxim
					Branca	62%	28%	16%
					Azul	15%	45%	25%
					Verde	23%	27%	59%
	PLANO-MESTRE DE PRODUÇÃO - PMP
		Plano de Vendas Colméia (kg)															Plano de Vendas Piquet (kg)															Plano de Vendas Maxim (kg)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		Demanda Prevista 		1,076	2,151	2,813	2,234	1,316	1,682	1,828	2,486	795	1,127	1,855	2,849		Demanda Prevista 		446	836	1,560	2,729	716	1,373	1,611	2,268	988	2,058	2,305	2,881		Demanda Prevista 		1,126	965	1,233	2,037	920	1,244	1,515	1,731	725	1,305	1,209	1,595
		Branca	62%	667	1334	1744	1385	816	1043	1133	1541	493	699	1150	1766		Branca	28%	125	234	437	764	200	384	451	635	277	576	645	807		Branca	16%	180	154	197	326	147	199	242	277	116	209	193	255
		Azul	15%	161	323	422	335	197	252	274	373	119	169	278	427		Azul	45%	201	376	702	1228	322	618	725	1021	445	926	1037	1296		Azul	25%	282	241	308	509	230	311	379	433	181	326	302	399
		Verde	23%	247	495	647	514	303	387	420	572	183	259	427	655		Verde	27%	120	226	421	737	193	371	435	612	267	556	622	778		Verde	59%	664	569	727	1202	543	734	894	1021	428	770	713	941
		PMP Colmeia Branca (kg)															PMP Piquet Branca (kg)															PMP Maxim Branca (kg)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		Demanda Prevista		667	1334	1744	1385	816	1043	1133	1541	493	699	1150	1766		Demanda Prevista		125	234	437	764	200	384	451	635	277	576	645	807		Demanda Prevista		180	154	197	326	147	199	242	277	116	209	193	255
		Receb Programado		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Est Projet
: ======
ID#AAAANN4l0bg
Gabriela Campos Helmeister (2021-07-02 00:07:15)
Deve ser sempre maior que o estoque de segurança (exceto em períodos congelados) e positivo.	193	126	592	648	343	1207	1244	1191	610	1917	1938	1508	222		Est Projet	28	23	389	432	388	428	403	432	397	480	384	459	132		Est Projet	30	90	55	98	132	105	146	144	107	111	142	68	53
		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PMP		0	1800	1800	1080	1680	1080	1080	960	1800	720	720	480		PMP		0	600	480	720	240	360	480	600	360	480	720	480		PMP		0	120	240	360	120	240	240	240	120	240	120	240
		Est de Segurança	105														Est de Segurança	20														Est de Segurança	30
		PMP Colmeia Azul (kg)															PMP Piquet Azul (kg)															PMP Maxim Azul (kg)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		Demanda Prevista		161	323	422	335	197	252	274	373	119	169	278	427		Demanda Prevista		201	376	702	1228	322	618	725	1021	445	926	1037	1296		Demanda Prevista		282	241	308	509	230	311	379	433	181	326	302	399
		Receb Programado		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Est Projet	25	104	141	79	104	147	254	220	87	88	39	121	53		Est Projet	35	74	178	556	48	926	908	903	602	1358	1392	955	138		Est Projet	97	56	54	106	77	87	136	117	164	103	137	75	156
		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PMP		0	360	360	360	240	360	240	240	120	120	360	360		PMP		0	480	1080	720	1200	600	720	720	1200	960	600	480		PMP		0	240	360	480	240	360	360	480	120	360	240	480
		Est de Segurança	25														Est de Segurança	35														Est de Segurança	45
		PMP Colmeia Verde (kg)															PMP Piquet Verde (kg)															PMP Maxim Verde (kg)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		Demanda Prevista		247	495	647	514	303	387	420	572	183	259	427	655		Demanda Prevista		120	226	421	737	193	371	435	612	267	556	622	778		Demanda Prevista		664	569	727	1202	543	734	894	1021	428	770	713	941
		Receb Programado		240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Receb Programado		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Est Projet	54	47	152	105	71	368	341	281	69	366	347	281	105		Est Projet	23	23	37	96	79	486	475	400	387	481	405	383	85		Est Projet	185	121	151	144	142	559	1145	1091	790	722	792	559	218
		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Necessidade Liquida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PMP		0	600	600	480	600	360	360	360	480	240	360	480		PMP		0	240	480	720	600	360	360	600	360	480	600	480		PMP		0	600	720	1200	960	1320	840	720	360	840	480	600
		Est de Segurança	40														Est de Segurança	20														Est de Segurança	100
	PLANEJAMENTO GROSSEIRO DE CAPACIDADE - RCCP
		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Lead Time (sem)
		Número de Teares		6	6	6		Num Dias Semana		6	6	5		2
		Cap. Terçeirizada (h)						Horas Trabalho		7	7	7
		Cap. Total Instalada (h)		756	504	420		Num Turnos		3	2	2
		RCCP MALHARIA (h)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		PMP Colméia		248	173	227	162	151	140	216	97	130	119	87.78%
		PMP Piquet		204	216	204	132	156	192	192	192	192	144
		PMP Maxim		145	224	145	211	158	158	66	158	92	145
		Setup Médio (3,5h)		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
		Cap Necessária		601	617	580	509	469	494	478	451	418	412
		Cap Instalada		756	756	756	756	504	504	504	504	420	420
		% Carregamento		79.51%	81.57%	76.65%	67.29%	93.08%	98.08%	94.74%	89.50%	99.40%	97.98%
		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Lead Time (sem)
		Número de Jets		3	3	3		Num Dias Semana		5	6	5		1
		Cap. Terçeirizada (h)						Horas Trabalho		7	7	7
		Cap. Total Instalada (h)		315	252	210		Num Turnos		3	2	2
		RCCP PURGA/TINTURARIA (h)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		PMP Colméia		91	91	63	83	59	55	51	79	36	48	44	87.53%
		PMP Piquet		49	75	80	75	49	58	71	71	71	71	53
		PMP Maxim		44	61	94	61	88	66	66	28	66	39	61
		Setup Médio (20%)		36.8	45.5	47.4	43.9	39.3	35.9	37.8	35.6	34.6	31.4	31.5
		Cap Necessária		221	273	285	263	236	215	227	213	208	189	189
		Cap Instalada		315	315	315	315	252	252	252	252	210	210	210
		% Carregamento		70.13%	86.58%	90.33%	83.57%	93.60%	85.43%	89.89%	84.69%	98.81%	89.83%	90.03%
		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Semana		145 a 148	149 a 152	153 a 156		Lead Time (sem)
		Número de Ramas		1	1	1		Num Dias Semana		6	5	5		1
		Cap. Terçeirizada (h)						Horas Trabalho		7	7	7
		Cap. Total Instalada (h)		42	35	35		Num Turnos		1	1	1
		RCCP FIXAÇÃO/ACABAMENTO (h)
		Período		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		PMP Colméia		14	14	10	13	9	8	8	12	5	7	7	88.92%
		PMPPiquet		7	10	11	10	7	8	10	10	10	10	7
		PMP Maxim		7	9	14	9	13	10	10	4	10	6	9
		Setup Médio (20%)		5.4	6.6	6.9	6.4	5.8	5.3	5.5	5.2	5.0	4.5	4.6
		Cap Necessária		33	40	42	38	35	32	33	31	30	27	28
		Cap Instalada		42	42	42	42	35	35	35	35	35	35	35
		% Carregamento		77.49%	94.97%	99.09%	91.54%	99.57%	90.10%	94.22%	88.46%	85.99%	77.76%	78.99%
	RESPOSTAS DAS QUESTÕES
	1. Se a demanda acontecer como previsto, teremos capacidade de produção
em turnos normais de trabalho ou será necessários utilizar horas extras?
Explique.
	Foi necessário aumentar os turnos e dias da semana principalmente na malharia
e na tinturaria, no acabamento foi preciso de 6 dias na semana apenas no primeiro
mês, preferindo aumentar os dias da semana por ter um menor custo.
	2. Qual o índice médio de ocupação de cada setor da empresa?
	Malharia - 87,78%
Purga/Tinturaria - 87,53%
Fixação/Acabamento - 88,92%
	3. Qual o gargalo atual (ponto restritivo) da fábrica? Justifique sua resposta
com informações do trabalho.
	O gargalo seria a malharia visto que é preciso o máximo de turno e horas extra
no primeiro mês. 
	4. Com base nas análises do cálculo grosseiro de capacidade, pode-se afirmar
que o dimensionamento da capacidade produtiva de longo prazo foi feito de
