Logo Passei Direto
Buscar

Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba CONCURSO PÚBLICO - 1342024 ORGANIZAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva

Resultado preliminar do concurso UFPB (134/2024), organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação: lista de classificação para Pessoas com Deficiência com número de inscrição, nome, notas por componente, nota total e colocação para Analista de TI (Classe E) e Assistente em Administração (Classe D).

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CLASSE E - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RCL NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424026007 JOMAR MORAIS DO NASCIMENTO 12,00 4,00 5,00 9,00 40,00 70,00 1º
2424034209 SANDRO LOPES IZIDRO ARAUJO 7,50 4,00 4,00 10,50 38,00 64,00 2º
2424038094 LUCIANO ESTRELA DE LACERDA 7,50 4,00 5,00 9,00 32,00 57,50 3º
2424021482 RODOLFO BURITI PEREIRA 9,00 2,00 5,00 7,50 34,00 57,50 3º
2424039763 DIOGO DE MENDONCA NEVES 10,50 4,00 5,00 7,50 28,00 55,00 5º
2424040748 RENAN TOMAZINI 9,00 4,00 4,00 6,00 32,00 55,00 5º
2424023367 LUAN EDGAR ALVES SILVESTRE 9,00 1,00 5,00 7,50 32,00 54,50 7º
2424036455 MARCELYNO LOBO MATIAS 7,50 2,00 5,00 7,50 30,00 52,00 8º
2424006270 GENILDO ALVES DO NASCIMENTO 7,50 3,00 5,00 6,00 28,00 49,50 9º
2424018697 ALAN RIBEIRO DE VASCONCELOS 6,00 3,00 5,00 7,50 26,00 47,50 -
Página 1 de 27
Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CLASSE D - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RC NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424020544 DOUGLAS GURGEL DE CASTRO 12,00 5,00 5,00 12,00 34,00 68,00 1º
2424005541 LUCAS GONCALVES MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA 10,50 4,00 4,00 13,50 36,00 68,00 1º
2424019408 FERNANDA CARLA DA SILVA FEITOSA PANDOLPHI 13,50 5,00 4,00 10,50 34,00 67,00 3º
2424031123 MATHEUS ASSIS DOS SANTOS 10,50 4,00 4,00 15,00 32,00 65,50 4º
2424004281 ANDRE VIEIRA DA SILVA FONTES 10,50 4,00 4,00 13,50 32,00 64,00 5º
2424020758 PATRICIA SYBELLE MOREIRA 13,50 5,00 4,00 13,50 28,00 64,00 5º
2424001676 RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA 10,50 5,00 5,00 13,50 30,00 64,00 5º
2424021885 DYOGENES SILVA ARAUJO 10,50 3,00 4,00 12,00 34,00 63,50 8º
2424020610 DAVID VERAS XALEGA 10,50 5,00 4,00 13,50 30,00 63,00 9º
2424036529 BEATRIZ DE FIGUEIREDO GRILO 9,00 4,00 4,00 13,50 32,00 62,50 10º
2424010124 EVELYN AMERICA DE ALMEIDA LIMA 7,50 5,00 4,00 13,50 32,00 62,00 11º
2424015806 MONICA MARINA DE LIRA ALBUQUERQUE 10,50 3,00 4,00 12,00 32,00 61,50 12º
2424017852 THAYSE HENRIQUE ALMEIDA 10,50 5,00 5,00 12,00 28,00 60,50 13º
2424021120 LEA CLAUDINO RODRIGUES 9,00 4,00 3,00 12,00 32,00 60,00 14º
2424011156 MARCOS WANDERSON VIEIRA MONTEIRO 12,00 5,00 5,00 12,00 26,00 60,00 14º
2424030246 CAROLINE LAIS BEZERRA 12,00 4,00 5,00 10,50 28,00 59,50 16º
2424035490 JADE MALAGODI CARVALHO 9,00 2,00 5,00 13,50 30,00 59,50 16º
2424018469 LUCAS NERI PEREIRA 7,50 4,00 4,00 12,00 32,00 59,50 16º
2424019989 FELIPE MEDEIROS DE FARIAS 12,00 5,00 2,00 12,00 28,00 59,00 19º
2424001525 JONATHAN SAYGON DE CARVALHO NASCIMENTO 12,00 5,00 4,00 12,00 26,00 59,00 19º
2424038426 JULIANA CARNEIRO DO NASCIMENTO 9,00 4,00 5,00 9,00 32,00 59,00 19º
2424022322 VANIA MARIA NASCIMENTO DE LIMA 12,00 4,00 3,00 12,00 28,00 59,00 19º
2424009990 THAIZA ELVIRA SILVA AYRES 9,00 5,00 4,00 12,00 28,00 58,00 23º
2424034609 CHARMENIA GOMES DE MELO 10,50 5,00 4,00 12,00 26,00 57,50 24º
2424030119 LAURA DIANA LEAL ARAUJO DE SOUZA 9,00 2,00 3,00 13,50 30,00 57,50 24º
2424021257 RAIMUNDO ROCHA FERREIRA FILHO 7,50 4,00 4,00 12,00 30,00 57,50 24º
2424038838 RAMIDA RAIZA DE OLIVEIRA PEREIRA GONCALVES 10,50 4,00 4,00 9,00 30,00 57,50 24º
2424005006 ANA CAROLINE GONCALVES DE CARVALHO KRUTA 7,50 5,00 4,00 10,50 30,00 57,00 28º
2424003236 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE LUCENA 9,00 5,00 4,00 9,00 30,00 57,00 28º
2424033711 JOAO VITHOR GOUVEIA DE LIMA 4,50 3,00 4,00 13,50 32,00 57,00 28º
2424034929 JOSE JAILSON DE FARIAS JUNIOR 12,00 4,00 5,00 12,00 24,00 57,00 28º
2424030473 PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO CAVALCANTE 7,50 5,00 3,00 13,50 28,00 57,00 28º
2424014188 ROGERIO LUIZ MOREIRA JUNIOR 9,00 5,00 4,00 9,00 30,00 57,00 28º
2424019356 ANGELIANE ALVES SILVA 10,50 5,00 5,00 12,00 24,00 56,50 34º
2424010166 RENATO DE FREITAS SOUZA 9,00 4,00 4,00 13,50 26,00 56,50 34º
2424024070 SANDRO JOSE CAVALCANTE DE MEDEIROS 7,50 4,00 4,00 15,00 26,00 56,50 34º
2424000315 VINICIUS EMANUEL MEIRELES BARBOSA 9,00 4,00 3,00 10,50 30,00 56,50 34º
2424020912 CHARLES BARCELOS DE OLIVEIRA JUNIOR 9,00 2,00 3,00 12,00 30,00 56,00 38º
2424029211 KELVIN KIRK MINA CAVALCANTE 7,50 5,00 5,00 10,50 28,00 56,00 38º
2424000955 ANTONIO BRITO DA SILVA 7,50 5,00 4,00 9,00 30,00 55,50 40º
2424001799 EVERTON PASCOAL ANANIAS DE OLIVEIRA 7,50 5,00 5,00 12,00 26,00 55,50 40º
2424024858 GLAUBIA GARRIDO GOMES RAMOS 6,00 2,00 3,00 10,50 34,00 55,50 40º
2424015848 HEVERSON SMITH MEDEIROS ALVES 9,00 1,00 5,00 10,50 30,00 55,50 40º
2424006540 LUCAS NEVES DE ASSUNÇÃO 7,50 5,00 5,00 12,00 26,00 55,50 40º
2424039540 TIAGO SILOMAR MELO DA SILVA 13,50 4,00 4,00 12,00 22,00 55,50 40º
2424015615 EDUARDO ASSIS FERREIRA JUNIOR 9,00 3,00 3,00 12,00 28,00 55,00 46º
2424006231 JOAO VITOR GALDINO BIONE MANGUINHO 9,00 3,00 4,00 9,00 30,00 55,00 46º
2424004837 MARIA DO CARMO RODRIGUES NOGUEIRA 10,50 2,00 4,00 10,50 28,00 55,00 46º
Página 2 de 27
Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CLASSE D - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RC NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424005243 MICHELE MARTINS DA COSTA 10,50 3,00 4,00 13,50 24,00 55,00 46º
2424027856 MIRIAM LUANA SILVA BARBOSA 10,50 5,00 4,00 13,50 22,00 55,00 46º
2424038770 SMYRNA HONORATA ALVES CARDOSO DE ARAUJO 7,50 4,00 5,00 10,50 28,00 55,00 46º
2424020816 EDSON VITAL DE LIMA 9,00 4,00 5,00 10,50 26,00 54,50 52º
2424044006 MILENA LEOPOLDINA DE MEDEIROS 10,50 4,00 5,00 9,00 26,00 54,50 52º
2424044900 TAINA GOMES DOS SANTOS COSTA 10,50 4,00 5,00 10,50 24,00 54,00 54º
2424030737 ALYSSON ANDREANN DOS SANTOS 10,50 4,00 3,00 12,00 24,00 53,50 55º
2424005639 DJAYLMA CELLIAN BARROS FLORENCIO 15,00 3,00 4,00 7,50 24,00 53,50 55º
2424005242 MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA NETO 4,50 3,00 5,00 9,00 32,00 53,50 55º
2424010537 MANUELA SILVIA DE MEDEIROS 9,00 5,00 3,00 10,50 26,00 53,50 55º
2424001045 REGINA CELIA CAVALCANTE CAMARA 7,50 2,00 4,00 6,00 34,00 53,50 55º
2424002654 ALINE DE ANDRADE SOUZA FREITAS 13,50 3,00 3,00 7,50 26,00 53,00 60º
2424018981 DANIEL DE OLIVEIRA FELICIANO 6,00 3,00 5,00 9,00 30,00 53,00 60º
2424031883 DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA TERCEIRO 7,50 3,00 3,00 7,50 32,00 53,00 60º
2424004678 PALOMA FELIX FERREIRA 9,00 4,00 4,00 12,00 24,00 53,00 60º
2424040887 ANAXIMANDRO MEDEIROS XAVIER 4,50 4,00 3,00 15,00 26,00 52,50 64º
2424017546 JOSEILSON GONCALVES DA CUNHA 7,50 4,00 3,00 12,00 26,00 52,50 64º
2424030501 NARIELLY VIVIANE PONTES ARAUJO 9,00 4,00 5,00 10,50 24,00 52,50 64º
2424017134 VICTOR ARCOVERDE BARRETO 9,00 5,00 4,00 10,50 24,00 52,50 64º
2424011492 DOUGLAS SOARES SANTOS 7,50 4,00 5,00 13,50 22,00 52,00 68º
2424013203 EUGENIO LOPES SILVEIRA JUNIOR 6,00 4,00 4,00 12,00 26,00 52,00 68º
2424023994 GUILHERME ALMEIDA PEREIRA 9,00 4,00 3,00 12,00 24,00 52,00 68º
2424026558 MARIA DA LUZ SANTOS 7,50 5,00 4,00 7,50 28,00 52,00 68º
2424005347 MIKAELY FERREIRA DOS SANTOS 9,00 4,00 4,00 9,00 26,00 52,00 68º
2424019492 DANIELLY BRILHANTE DE MOURA 6,00 2,00 5,00 10,50 28,00 51,50 73º
2424015343 ELOI CARVALHO ZANOVELLO 10,50 5,00 4,00 6,00 26,00 51,50 73º
2424030080 JOAO ITHALLO KAUE DOS SANTOS LIMA 9,00 3,00 3,00 10,50 26,00 51,50 73º
2424012574 REBECA MIRIAN BARROSO DE MORAIS DAS CHAGAS 7,50 4,00 4,00 12,00 24,00 51,50 73º
2424007246 ALAN DA CONCEICAO SANTOS 13,50 4,00 5,00 4,50 24,00 51,00 77º
2424028003 ANA LETICIA DOS SANTOS ARAÚJO 9,00 4,00 5,00 9,00 24,00 51,00 77º
2424008238 ANIVALDO ARDAKANI DA SILVA ALVES 9,00 5,00 4,00 9,00 24,00 51,00 77º
2424038251JOSE RENAN SOUZA SANTOS 4,50 3,00 5,00 10,50 28,00 51,00 77º
2424017201 JUNIO DE FARIAS FERREIRA 9,00 4,00 3,00 9,00 26,00 51,00 77º
2424019245 KALINE FERNANDES PEREIRA MAIA 9,00 3,00 4,00 9,00 26,00 51,00 77º
2424014356 LUANA LIMA GUSMAO ZENAIDE 6,00 3,00 5,00 9,00 28,00 51,00 77º
2424035226 ADAUTO ANTONYS ARAUJO DA CUNHA 9,00 5,00 4,00 10,50 22,00 50,50 84º
2424001645 ANDREA LORENZO DE ALMEIDA 7,50 4,00 4,00 9,00 26,00 50,50 84º
2424022459 CIBELE ANDRADE SILVA VELOSO 7,50 4,00 4,00 9,00 26,00 50,50 84º
2424022142 FERNANDA HELOISA DO NASCIMENTO DANTAS 9,00 4,00 4,00 7,50 26,00 50,50 84º
2424026367 GABRIEL CAVALCANTI DIAS 9,00 5,00 4,00 10,50 22,00 50,50 84º
2424027101 GABRIELA AZEVEDO DE QUEIROZ 9,00 4,00 3,00 10,50 24,00 50,50 84º
2424030331 JAKELINE SANTANA ALVES 9,00 1,00 4,00 10,50 26,00 50,50 84º
2424006944 MARISOL PRISCILLA INES DI VINCENZO 6,00 4,00 4,00 10,50 26,00 50,50 84º
2424023560 VALQUIRIA CORDEIRO DA SILVA 4,50 5,00 4,00 9,00 28,00 50,50 84º
2424010121 VITOR CAUE GUIMARAES TRAVASSOS 10,50 4,00 3,00 9,00 24,00 50,50 84º
2424041630 ALIANNA DE ARAUJO MADEIRO LIMA 7,50 4,00 5,00 7,50 26,00 50,00 94º
2424029076 CARLA DO NASCIMENTO SANTANA XAVIER 10,50 4,00 3,00 10,50 22,00 50,00 94º
2424013804 CARLOS ROBERTO COELHO SANTOS JUNIOR 9,00 2,00 5,00 12,00 22,00 50,00 94º
Página 3 de 27
Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CLASSE D - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RC NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424018972 ROBINSON MADRUGA FURTADO FILHO 9,00 5,00 5,00 15,00 16,00 50,00 94º
2424018449 THIAGO DIAS DE SOUSA 10,50 4,00 5,00 10,50 20,00 50,00 94º
2424045685 GUILHERME GONCALVES BRITO 6,00 5,00 5,00 7,50 26,00 49,50 99º
2424014960 MICHELLI IRIS MELO DA SILVA 12,00 4,00 2,00 7,50 24,00 49,50 99º
2424008749 RANIA LETICIA LINHARES TEIXEIRA 6,00 5,00 4,00 10,50 24,00 49,50 99º
2424038107 ANA WANESSA VASCONCELOS DIAS 9,00 1,00 3,00 12,00 24,00 49,00 102º
2424036434 JOSE ADAILTON VIEIRA ARAGAO MELO 6,00 3,00 5,00 9,00 26,00 49,00 102º
2424018481 JOSE LEANDRO OLIVEIRA PEREIRA 7,50 4,00 4,00 13,50 20,00 49,00 102º
2424044540 MYLLENA MYCHELI BEVENUTO NUNES 9,00 4,00 3,00 9,00 24,00 49,00 102º
2424000141 ANALU NEVES DIAS ARNOUD 6,00 2,00 4,00 10,50 26,00 48,50 106º
2424042090 BRUNO DE RAMALHO E BUENO 9,00 3,00 3,00 13,50 20,00 48,50 106º
2424000342 CARLOS WAGNER CARVALHO PINTO 9,00 2,00 4,00 7,50 26,00 48,50 106º
2424040508 DIEGO LUCAS LOPES DA SILVA 10,50 1,00 4,00 9,00 24,00 48,50 106º
2424001532 FABIANA FAUSTINO DA CRUZ 12,00 4,00 5,00 7,50 20,00 48,50 106º
2424017085 GLEYDSON BERNARDINO DO NASCIMENTO 7,50 4,00 3,00 6,00 28,00 48,50 106º
2424004313 LUCIANO DE SOUSA SILVA 10,50 2,00 5,00 9,00 22,00 48,50 106º
2424043483 RAPHAELLA DE ARAUJO LIMA 7,50 3,00 3,00 9,00 26,00 48,50 106º
2424028632 SAYONARA MARIA SOARES DE SOUZA 7,50 2,00 4,00 9,00 26,00 48,50 106º
2424024693 THIAGO JOSE FERREIRA FLOR DE SOUZA 7,50 2,00 3,00 6,00 30,00 48,50 106º
2424031138 ANA CLARA DE LIMA RIBEIRO DUARTE 10,50 5,00 4,00 4,50 24,00 48,00 116º
2424010565 GILBERTO GOMES DA SILVA NETO 6,00 4,00 3,00 9,00 26,00 48,00 116º
2424040315 JOAO ITACIR GOTTFRIED FREITAS 6,00 2,00 3,00 9,00 28,00 48,00 116º
2424038244 MARIANA AUGUSTA MOURA DE LIMA 9,00 4,00 4,00 9,00 22,00 48,00 116º
2424036549 WIDNES ROBERT ALVES DA SILVA 6,00 3,00 5,00 12,00 22,00 48,00 116º
2424016060 ZENILDO BISMARK RODRIGUES DA LUZ 9,00 5,00 4,00 12,00 18,00 48,00 116º
2424022624 EDUARDO LUCIANO DE LUCENA 6,00 3,00 5,00 7,50 26,00 47,50 -
2424002749 FLAVIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 6,00 2,00 3,00 10,50 26,00 47,50 -
2424010180 HELYNE QUIRINO DE OLIVEIRA 9,00 4,00 2,00 10,50 22,00 47,50 -
2424037872 LUIZ EDUARDO DE LUCENA GUEDES 10,50 3,00 4,00 6,00 24,00 47,50 -
2424006550 MILLENA LEAL FERRAZ PEDROSA 9,00 4,00 3,00 7,50 24,00 47,50 -
2424025568 RAFAEL SOARES SITONIO TRIGUEIRO 4,50 3,00 4,00 6,00 30,00 47,50 -
2424019637 ROBSON DA SILVA GOMES 6,00 3,00 5,00 7,50 26,00 47,50 -
2424032108 ALANA NATALICIA VASCONCELOS DE ARAUJO 7,50 3,00 3,00 7,50 26,00 47,00 -
2424018701 ANA PAULA SILVA OLIVEIRA 6,00 2,00 3,00 12,00 24,00 47,00 -
2424016398 DANIELA DA SILVA TEIXEIRA 7,50 2,00 4,00 7,50 26,00 47,00 -
2424008825 ERIVALDO ALBINO DOS SANTOS 6,00 5,00 5,00 9,00 22,00 47,00 -
2424016500 JESSICA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 3,00 4,00 4,00 12,00 24,00 47,00 -
2424020480 MARCOS RAMON DO NASCIMENTO 9,00 5,00 4,00 9,00 20,00 47,00 -
2424029861 MARIANA MICHELLA NEVES DE LUCENA 4,50 4,00 5,00 7,50 26,00 47,00 -
2424030223 RENATA GOMES CAVALCANTI 9,00 3,00 5,00 12,00 18,00 47,00 -
2424026315 SVETLANA VERUSKHA FERNANDES DE CARVALHO 3,00 4,00 4,00 12,00 24,00 47,00 -
2424018166 VIVIAN DE FREITAS ARAUJO 4,50 4,00 4,00 10,50 24,00 47,00 -
2424008726 BIANCA GABRIELLE LEÃO SILVA 9,00 2,00 3,00 10,50 22,00 46,50 -
2424035939 EDNALDO GOMES CORREIA NETO 10,50 3,00 3,00 12,00 18,00 46,50 -
2424012083 EVELINE PEREIRA SOUSA GENEROSO 9,00 3,00 3,00 7,50 24,00 46,50 -
2424002887 INDALECIA DE ANDRADE DOS SANTOS 4,50 4,00 3,00 9,00 26,00 46,50 -
2424000185 PABLO JOSE PEREIRA DE ABREU PAIVA 7,50 2,00 4,00 9,00 24,00 46,50 -
2424008984 RITA DE CASSIA LORENA DE AQUINO COSTA SILVA 9,00 3,00 4,00 10,50 20,00 46,50 -
Página 4 de 27
Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CLASSE D - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RC NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424043437 ANA CRISTINA BARBOZA DE LIMA 7,50 4,00 4,00 4,50 26,00 46,00 -
2424024103 CAROLINA VIEIRA COELHO LOBATO 6,00 4,00 5,00 9,00 22,00 46,00 -
2424003306 EMANNUELLE CARNEIRO DA SILVA 6,00 4,00 3,00 9,00 24,00 46,00 -
2424032549 JAMERSON TERTO SOARES 6,00 4,00 4,00 12,00 20,00 46,00 -
2424040717 LENIETTI GALIZA GAMA 4,50 4,00 5,00 4,50 28,00 46,00 -
2424029505 LOUISE DUARTE DE MIRANDA PEREIRA 7,50 2,00 3,00 7,50 26,00 46,00 -
2424027634 RODOLFO BRUNNO GONCALVES GORGONHO 4,50 4,00 2,00 7,50 28,00 46,00 -
2424024342 RODRIGO PERNA DO NASCIMENTO 9,00 2,00 4,00 9,00 22,00 46,00 -
2424038739 ALEXANDRE SANTOS GONCALVES 6,00 3,00 4,00 10,50 22,00 45,50 -
2424035990 ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA 6,00 2,00 4,00 7,50 26,00 45,50 -
2424018975 EDNALDO DE LIMA LOURENCO 9,00 2,00 3,00 7,50 24,00 45,50 -
2424031224 JOAO VICTOR CAVALCANTI DO NASCIMENTO 6,00 3,00 4,00 10,50 22,00 45,50 -
2424019016 PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR 7,50 3,00 3,00 6,00 26,00 45,50 -
2424004877 REBECCA GOMES NOGUEIRA 7,50 3,00 4,00 9,00 22,00 45,50 -
2424001187 SUELIA SILVA SANTOS 7,50 3,00 5,00 6,00 24,00 45,50 -
2424005858 ELIAS PAULO DE ARAUJO 6,00 4,00 4,00 9,00 22,00 45,00 -
2424016899 GUILHERME RIBEIRO DO PRADO 9,00 2,00 5,00 9,00 20,00 45,00 -
2424023564 JACIARA RIBEIRO MIRANDA 6,00 3,00 4,00 6,00 26,00 45,00 -
2424005619 JESSICA SILVA BRITO 6,00 1,00 3,00 9,00 26,00 45,00 -
2424035079 JOSÉ FERREIRA DE LIMA 9,00 3,00 3,00 6,00 24,00 45,00 -
2424020682 MISLEIDE FELICIANO DA SILVA 4,50 3,00 5,00 10,50 22,00 45,00 -
2424003316 RAMON DA SILVA BATISTA 6,00 3,00 5,00 9,00 22,00 45,00 -
2424041024 RONNIE ALEXANDRE DE LIMA FREIRE 6,00 4,00 4,00 9,00 22,00 45,00 -
2424027484 TAIENNE RAIANNE MACIEL RIBEIRO DE CASTRO 7,50 4,00 3,00 10,50 20,00 45,00 -
2424000362 VALBTER CHAGAS VAZ 9,00 5,00 4,00 9,00 18,00 45,00 -
2424012572 EVODIA SINTIQUE COSTA CARVALHO 3,00 3,00 5,00 7,50 26,00 44,50 -
2424009512 ANA CLARA PONTES MARQUES 13,50 5,00 4,00 7,50 14,00 44,00 -
2424027421 BELMIRO LEITE RAMALHO 4,50 2,00 2,00 7,50 28,00 44,00 -
2424040820 JUAREZ FIRMINO DA SILVA 4,50 4,00 4,00 7,50 24,00 44,00 -
2424025269 RIZIA MARIA DA SILVA VIEIRA 9,00 2,00 5,00 6,00 22,00 44,00 -
2424034971 GABRIEL TEOFILO DA SILVA 10,50 3,00 4,00 6,00 20,0043,50 -
2424034435 JACKSON TASSO ASSIS RAMOS 6,00 4,00 4,00 7,50 22,00 43,50 -
2424018928 JOALISSON LUCAS AGUIAR DA SILVA 9,00 2,00 4,00 10,50 18,00 43,50 -
2424016390 THIAGO BEZERRA ALEXANDRE 6,00 3,00 5,00 7,50 22,00 43,50 -
2424012743 CLEO KALUANA FERREIRA DE SOUSA 7,50 4,00 4,00 7,50 20,00 43,00 -
2424043348 JULIANE CUNHA SACRAMENTO 6,00 4,00 4,00 9,00 20,00 43,00 -
2424000983 LARA NOBREGA DE SOUSA 10,50 4,00 4,00 4,50 20,00 43,00 -
2424041314 LUAN SIMPLICIO DE MELO 9,00 3,00 5,00 6,00 20,00 43,00 -
2424041230 LUCKAS FERNANDES ROLIM 4,50 4,00 3,00 7,50 24,00 43,00 -
2424011296 MARIA RAQUEL VALENTIM MONTEIRO 12,00 4,00 3,00 6,00 18,00 43,00 -
2424030489 THAYNARA ALVARES DA SILVA SANTOS 7,50 2,00 4,00 7,50 22,00 43,00 -
2424000535 VANESSA LOUISE DE FREITAS ALVES SOUZA BARRETO 7,50 4,00 2,00 7,50 22,00 43,00 -
2424033672 VITORIO ARAUJO FARIAS 7,50 2,00 4,00 7,50 22,00 43,00 -
2424002859 YURI BARBOSA SOARES DA SILVA 4,50 2,00 4,00 10,50 22,00 43,00 -
2424014106 EDNA ANDRADE CAVALCANTI 6,00 5,00 3,00 10,50 18,00 42,50 -
2424032671 FABIO LIMA DA COSTA 6,00 3,00 5,00 10,50 18,00 42,50 -
2424037486 JOSEILTON PEREIRA DE OLIVEIRA 4,50 4,00 5,00 3,00 26,00 42,50 -
2424009311 MARIA ZELITA R L R FILHA 7,50 3,00 2,00 12,00 18,00 42,50 -
Página 5 de 27
Ministério da Educação - Universidade Federal da Paraíba
CONCURSO PÚBLICO - 134/2024
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Resultado e Classificação Preliminar da Prova Objetiva - Pessoas com Deficiência
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CLASSE D - UFPB - Pessoa com Deficiência - PcD
INSCRIÇÃO NOME LP RC NIF LEG CESP
NOTA
TOTAL
CLASS
2424042838 PEDRO FERNANDES VIANA NETO 6,00 4,00 5,00 7,50 20,00 42,50 -
2424005829 THIAGO DUARTE DA SILVA 4,50 3,00 4,00 9,00 22,00 42,50 -
2424033794 ALVARO RAFAEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO 10,50 4,00 4,00 7,50 16,00 42,00 -
2424008357 JOSE ELIAS GOMES DE SOUZA 6,00 1,00 5,00 6,00 24,00 42,00 -
2424006919 RAFAEL LOPES DE VASCONCELOS 7,50 1,00 4,00 7,50 22,00 42,00 -
2424039267 CARLOS ANTONIO BARBOSA 7,50 3,00 4,00 9,00 18,00 41,50 -
2424026708 JAKELINE DA SILVA RODRIGUES 10,50 5,00 3,00 9,00 14,00 41,50 -
2424034128 JEAN DANTAS MOTTA 7,50 4,00 4,00 6,00 20,00 41,50 -
2424025059 JOAB LOPES DE ANDRADE 7,50 2,00 3,00 9,00 20,00 41,50 -
