Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

MULHERES
			1) Taxa metabólica em repouso (TMR)					2) Qual o Equivalente metabolico em exercício
			Mulheres					METS da Atividade		11
			Idade		34			Fórmula: Gasto Calórico (G.C.)		12.83	Kcal/min
			Peso (Kg)		70			Kcal/5 min		64	Kcal
			Estatura (cm)		168			Kcal/10 min		128	Kcal
			TMR (Kcal)		1476.2959			Kcal/15 min		193	Kcal
			MULHERES: TMB = 655,0955 + (9,5634 . P*) + ( 1,8496 . A*) - (4,6756 . I*)					Kcal/20 min		257	Kcal
								Kcal/25 min		321	Kcal
			*P = Peso em Kg / *I = Idade em anos / *A = Altura em cm					Kcal/30 min		385	Kcal
		Encontrar o gasto calórico diário						Kcal/35 min		449	Kcal
		Pessoa Inativa 	2030	Kcal	(1,375 x Kcal)			Kcal/40 min		513	Kcal
		Pessoa moderadamente ativa	2288	Kcal	(1,550 x Kcal)			Kcal/45 min		578	Kcal
		Pessoa Ativa	2547	Kcal	(1,725 x Kcal)			Kcal/50 min		642	Kcal
								Kcal/55 min		706	Kcal
								Kcal/60 min		770	Kcal
Gráfico1
Kcal/60 min	584	Kcal/min	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	Kcal	0	
HOMENS
			1) Taxa metabólica em repouso (TMR)					2) Qual o Equivalente metabolico em exercício
			Homens					METS da Atividade		8
			Idade		34			Fórmula: Gasto Calórico (G.C.)		9.73	Kcal/min
			Peso (Kg)		73			Kcal/5 min		49	Kcal
			Estatura (cm)		168			Kcal/10 min		97	Kcal
			TMR (Kcal)		1681.2072			Kcal/15 min		146	Kcal
			HOMENS: TMB = 66,473 + (13,7516 . P*) + ( 5,0033 . A*) - (6,7555 . I*)					Kcal/20 min		195	Kcal
								Kcal/25 min		243	Kcal
			*P = Peso em Kg / *I = Idade em anos / *A = Altura em cm					Kcal/30 min		292	Kcal
		Encontrar o gasto calórico diário						Kcal/35 min		341	Kcal
		Pessoa Inativa 	2312	Kcal	(1,375 x Kcal)			Kcal/40 min		389	Kcal
		Pessoa moderadamente ativa	2606	Kcal	(1,550 x Kcal)			Kcal/45 min		438	Kcal
		Pessoa Ativa	2900	Kcal	(1,725 x Kcal)			Kcal/50 min		487	Kcal
								Kcal/55 min		535	Kcal
								Kcal/60 min		584	Kcal
TABELA MET
		COD	MET	Atividade Específica	Exemplos
		1009	8.5	Ciclismo	Pedalar BMX ou montanha
		1010	4,0	Ciclismo	Pedalar , < 16 km/h, lazer, para trabalho ou diversão 
		1015	8,0	Ciclismo	Pedalar, velocidade em geral
		1020	6,0	Ciclismo	Pedalar, 16 a 19 Km/h, lazer, lento, esforço leve
		1030	8,0	Ciclismo	Pedalar, 19 a 22 Km/h, lazer, esforço moderado
		1040	10,0	Ciclismo	Pedalar, 22 a 25 Km/h, corrida ou lazer, rápido, esforço vigoroso
		1050	12,0	Ciclismo	Pedalar, 25 a 30 Km/h, corrida / sem permissão de vácuo ou > 30 Km/h, com permissão de vácuo, muito veloz, corrida em geral
		1060	16,0	Ciclismo	Pedalar, ≥ 32 km/h, corrida, sem permissão de vácuo
		1070	5,0	Ciclismo	Pedalar, pedalando monociclo
		2010	7,0	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, geral
		2011	3,0	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, 50 W, esforço muito leve
		2012	5,5	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, 100W, esforço leve
		2013	7,0	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, 150 W, esforço moderado
		2014	10,5	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, 200 W, esforço intenso
		2015	12,5	Exercício de concionamento	Ciclismo, estacionário, 250 W, esforço muito intenso
		2020	8,0	Exercício de concionamento	Calistênicos (p. ex., flexão de braços, abdominais, elevação na barra, polichinelos etc.) intenso, esforço intenso
		2030	3,5	Exercício de concionamento	Calistênicos, exercício em casa, esforço leve ou moderado, geral (p. ex., exercícios para o dorso), levantar e deitar no chão
		2040	8,0	Exercício de concionamento	Treinamento em circuito, incluindo alguns movimentos aeróbios com mínimo repouso, geral
		2050	6,0	Exercício de concionamento	Levantamento de pesos (pesos livres, do tipo Nautilus ou Universal), levantamento básico ou fisiculturismo, esforço intenso
		2060	5,5	Exercício de concionamento	Exercícios em academias, geral
		2065	9,0	Exercício de concionamento	Esteira e escada ergométrica, geral
		2070	7,0	Exercício de concionamento	Remo, ergomêtro estacionário, geral
		2071	3,5	Exercício de concionamento	Remo, estacionário, 50 W, esforço leve
		2072	7,0	Exercício de concionamento	Remo, estacionário, 100 W, esforço moderado
		2073	8,5	Exercício de concionamento	Remo, estacionário, 150 W, esforço intenso
		2074	12,0	Exercício de concionamento	Remo, estacionário, 200 W, esforço muito intenso
		2080	7,0	Exercício de concionamento	Ski-Machine (ergômetro de esqui), geral
		2090	6,0	Exercício de concionamento	Slimnastics, jazzercise
		2100	2,5	Exercício de concionamento	Alongamento, hastaioga
		2101	2,5	Exercício de concionamento	Alongamento leve
		2110	6,0	Exercício de concionamento	Dar aulas de ginástica aeróbica
		2120	4,0	Exercício de concionamento	Hidroginástica, calistênicos na água
		2130	3,0	Exercício de concionamento	Levantamento de pesos (pesos livres, do tipo Nautilus ou Universal), levantamento básico ou fisiculturismo, esforço leve ou moderado, rotina leve, geral
		2135	1,0	Exercício de concionamento	Turbilhão, sentado
		3010	4,8	Dança	Balé ou dança moderna, twist, jazz, sapateado, jitterbug
		3015	6,5	Dança	Aeróbica, geral
		3016	8,5	Dança	Aeróbica, step, com step de 15-20 cm
		3017	10,0	Dança	Aeróbica, step, com step de 25-30 cm
		3020	5,0	Dança	Aeróbica, baixo impacto
		3021	7,0	Dança	Aeróbica, alto impacto
		3025	4,5	Dança	Geral, grega, do Oriente Médio, dança havaiana, flamenco, swing, dança do ventre
		3030	5,5	Dança	Dança de salão, rápido
		3031	4,5	Dança	Dança de salão, rápido (disco, folk, quadrinha), dança em linha, dança irlandesa, polca, country
		12010	6,0	Corrida	Combinação de caminhada/jogging (componente de jogging com menos de 10 minutos)
		12020	7,0	Corrida	Jogging, em geral
		12025	8,0	Corrida	Jogging, estacionário
		12027	4,5	Corrida	Jogging em um minitrampolim
		12030	8,0	Corrida	Correr, 8 Km/h (7,5 min/Km)
		12040	9,0	Corrida	Correr, 8,3 Km/h (7,1 min/Km)
		12050	10,0	Corrida	Correr, 9,7 Km/h (6,2 min/Km)
		12060	11,0 	Corrida	Correr, 10,7 km/h (5,6 min/Km)
		12070	11,5	Corrida	Correr, 11,2 Km/h (5,3 min/Km)
		12080	12,5	Corrida	Correr, 12 Km/h (5 min/Km)
		12090	13,5	Corrida	Correr, 12,8 Km/h (4,6 min/Km)
		12100	14,0	Corrida	Correr, 13,8 Km/h (4,3 min/Km)
		12110	15,0 	Corrida	Correr, 14,4 Km/h (4,0 min/Km)
		12120	16,0	Corrida	Correr, 16 Km/h (3,7 min/Km)
		12130	18,0	Corrida	Correr, 17,5 Km/h (3,4 min/Km)
		12140	9,0	Corrida	Corrida (Cód. 200 de Taylor)
		17151	2,0	Caminhar	Caminhar, menos 3 Km/h de modo confortável, em terreno plano, bem devagar
		17165	3,0	Caminhar	Caminhar com o cachorro
		17170	3,0	Caminhar	Caminhar, 4 Km/h, superfície firme
		17190	3,3	Caminhar	Caminhar, 5 Km/h, terreno plano, superfície firme, ritmo moderado
		17200	3,8	Caminhar	Caminhar, 5,5 Km/h, terreno plano, superfície firme, caminhando para exercitar-se, ritmo rápido
		17220	5,0	Caminhar	Caminhar, 6,5 Km/h, terreno plano, superfície firme, ritmo muito mais rápido
		17230	6,3	Caminhar	Caminhar, 7 km/h, terreno plano, superfície firme, ritmo extremamente rápido
		17231	8,0	Caminhar	Caminhar, 7,5 Km/h
1) Taxa metabólica em repouso (TMR)
Estatura (cm)
Idade
Mulheres
Peso (Kg)

Mais conteúdos dessa disciplina