Logo Passei Direto
Buscar
Material

Prévia do material em texto

Capa
		PLANO DE NEGÓCIOS
			Empresa:		Burguer Favo de Mel
			Cliente:		Elisia Couto de Azevedo Alves
			Este documento é fruto
			das informações levantadas por você, futuro empreendedor.
			 Assim a sua eficácia está atrelada à confiabilidade
			dos dados coletados.
			Salientamos a importância de você analisar todos os
			pontos fortes e de ameaças da sua futura empresa,
			e lembre-se: o papel do empresário é fundamental
			 para o sucesso do empreendimento.
			Parabéns pela sua opção, e conte com o SEBRAE 
			na sua caminhada rumo ao sucesso!
		Data prevista para início das atividades:							3/27/21
								INCIAR O PLANO DE NEGÓCIOS 
Versão 2.3
INICIAR O PLANO DE NEGÓCIOS
/xl/drawings/drawing1.xml#Menu!B6Senha de desbloqueio: seprpn
Menu
		MENU INICIAL&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
Capa
/xl/drawings/drawing2.xml#Capa!B6
Sumário Executivo
		SUMÁRIO EXECUTIVO 
		As principais definições do seu Negócio
		Resumo do Negócio	Qual o negócio da empresa? (Resumo dos produtos e serviços prestados, clientes, concorrentes, fornecedores, etc).
			 O presente trabalho propõe um novo negócio. Trata-se de empresa a ser criada no ramo de alimentação direcionada ao público que gosta de alimentação muito saborosa, prática e rápida. A empresa será em Salvador/BA e produzirá lanches do tipo hambúrguer com foco na qualidade do produto e do serviço prestado e no atendimento rápido dos pedidos. Os pedidos serão atendidos através de telefone convencional, telefone celular, aplicativo de mensagens instantâneas e de site na Internet facilitando sobremaneira a comunicação entre consumidores e a empresa. Os produtos comercializados serão hambúrgueres de vários tipos a fim de atender aos vários segmentos de mercado, para atender desde o cliente tradicional, aquele fã de uma carne de qualidade, suculenta, aos clientes que pensam em ficar em forma e incluindo o ramo emergente e que vem crescendo muito que é o mercado de vegetarianos e vegano. Missão: Proporcionar aos clientes experiência excepcional em hambúrgueres rápidose saborosos, primando pela qualidade em todos os aspectos ao atendimento excelente.
 
		Dados dos Futuros Empresários	Quantidade de Sócios, formação, experiência profissional, habilidades em destaque e pontos de melhoria.
			 A empresa se chamará Burguer Favo de Mel e será formada por dois sócios constituindo uma empresa de pequeno porte, serão optantes do Sistema Simples. Os proprietários serão Marcos de Souza, empreendedor nato, atualmente atuando na área de tecnologia e internet, com experiência em vendas e gestão de negócios, com muito talento na gastronomia e predileção especial por fazer hambúrgueres. A outra sócia e Fernanda Matos de Oliveira, bancária, formanda em administração, pró-ativa, com talento na cozinha e larga experiência em atendimento ao público.
 
		Setor que a Empresa Atuará	Indústria (bens duráveis ou de Consumo), Comércio (varejo x atacado, serviços, etc.)
			Comércio; prestação de serviços
		Forma Jurídica	Será um empresário individual ? Sociedade Limitada ? Quantos Sócios ? Como será a divisão da sociedade ? Que regime tributário pretende participar ?
			*Sociedade Limitada
*Visto que a empresa terá seus tributos simplificados e reduzidos, a Favo de Mel se enquadra no Regime Simples Nacional
*Capital Social: (% de participação de cada um:50 %)
Sócio 1: Marcos de Souza
Valor: R$ 42.972,86
Sócio 2: Fernanda Matos de Oliveira
Valor: R$42.972,85
		Fontes de Recursos	A empresa utizará capital próprio dos empresários ? Terá outros investidores ? Buscará financiamento em bancos ?
			Sócio 1: Venda de uma carro próprio, Fiesta 2018, no valor de R$ 43.500,00 ( quarenta e três mil e quinhentos reais). Investimento de R$4.500,00 proveniente da venda de uma motocicleta, Fan 125 ano 2016, investimento de R$ 14.972,86 em dinheiro. Sócio 2: Venda de um carro próprio Go l2014 no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), investimento de R$ 20.000,00( vinte mil reais) proveniente da venda de um terreno próprio.
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
Menu Inicial
/xl/drawings/drawing3.xml#Menu!B6
InfoMercado
		ANÁLISE DE MERCADO
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
Menu Inicial
/xl/drawings/drawing4.xml#Menu!A1
Identificação das Necessidades
		IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
		O que seu produto atenderá?
		1. Descrição da NECESSIDADE e/ou DESEJOS de seus Clientes
		 Um dos aspectos do consumidor que vem mudando fortemente o mercado é a exigência por um padrão de qualidade e de saudabilidade cada vez maior, os consumidores estão buscando não só produtos que ofereçam sabor e agilidade, mas também, e cada vez mais, produtos que ofereçam uma alimentação saudável, com ingredientes menos industrializados e em formas mais naturais do alimento.
		2. Descrição do PRODUTO e/ou SERVIÇO oferecido
		Hamburgueres assados na churrasqueira a lenha, preparado com 100% de carne bovina de 1º qualidade, queijo mussarela, tomate, alface, cebola, maionese caseira e pão francês e verduras selecionadas VARIEDADES: 
* Hamburguer de Alcatra * Hamburgue de Picanha * Hamburgue de Cordeiro
* Hamburguer de Costela Bovina
* Hamburguer Vazio da costela
* Hambuguer de Bacon
* Hamburguer Light
* Hamburguer sem Glútem
*Hamburgem sem Lactóse
* Hamburgue sem G & L
* Hamburgue Integral SERVIÇOS: Delivery(Entrega a domicílio);entregas nas mesas do próprio estabelecimeto.
		CICLO DE VIDA DO PRODUTO - Escolha em que estágio está o produto que você quer vender (marque com X a sua escolha)
		INTRODUÇÃO		CRESCIMENTO		MATURIDADE		DECLÍNIO
		Momento em que o produto está sendo conhecido por todos, ritmo lento de vendas e magens altas		Nesse momento o produto começa a ser popularmente consumido, havendo um grande aumento nas vendas		As vendas neste mercado se estabilizam e o esforço é direcionado para manter a marca e reduzir custos		As vendas e os lucros estão diminuindo neste mercado e o produto necessita ser recriado para um novo ciclo de vida
		X
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing5.xml#InfoMercado!B6
Segmentação de Mercado-Clientes
		SEGMENTAÇÃO DO MERCADO
		Quem será o nosso cliente?
		1 - GEOGRÁFICA (Países, Regiões, Cidades, Exemplo: Moradores do Centro)
		Moradores do bairro Itaigara, da rua João das botas, localizada na cidade de Salvador-BA. Nesse local universidades e academias bem próximas, além de oferecer 10 vagas para estacionamento de carros, motos e bikes. O local mais próximo que vende alimentos semelhantes fica aproximadamente 1.000 metros.
		2 - DEMOGRÁFICA (Sexo, idade, renda, educação - Exemplo: Público de 18 a 24 anos da Classe A e B)
		
Composta por pessoas que serão os maiores consumidores da Burguer Favo de Mel, com faixa etária entre 15 a 50 anos com renda mensal acima de R$3.816,00, pertencentes às classes A e B.
		3 - CULTURAL (Valores, crenças, hábitos, tradições - Exemplo: torcedores do Flamengo, católicos, etc.)
		Pessoas com bom nível cultural, frequentadoras de academias, universitários, empresários...
		4 - PSICOGRÁFICA (Atitudes, medos, estilo de vida. Exemplo: pessoas preocupadas com a saúde e com alimentação).
		 São pessoas com uma vida social mais agitada que gostem de sair para ter uma boa alimentação e reunir os amigos, e pessoas que estão passando pela região e precisam de um lanche rápido pela rotina agitada. Mas também atendereamos ao público que gostam de ficar em casa , através do delivery.
		5 - CARACTERÍSCTICAS ORGANIZACIONAIS (caso seu cliente seja uma outra empresa que mercado atendem, de que cadeia de produção fazem parte, são pequenasou grandes empresas, atacado ou varejo, etc.)
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing6.xml#InfoMercado!A1
ConsumidoresPF
		CONSUMIDORES - PESSOA FÍSICA
		1 - Perfil do consumidor:
		A - Idade
		15 a 50 anos
		B - Perfil Familiar
		Famílias com dois filhos, pessoas solteiras...
		C - Posição Profissional
		Universitários, funcionários, professores, atletas
		D - Poder Aquisitivo
		Boa renda
		E - Local de residência ou trabalho
		Moradores e trabalhadores do mesmo bairro ou bem próximos da Burguer Favo do Mel
		2 - Comportamento de consumo
		A - Como costuma se informar sobre este tipo de produto
		O cliente tem acesso a propagandas nas redes sociais(facebook, instagram),anúncios na rádio...
		B - Local que costumam comprar este tipo de produto
		No próprio estabelecimento; compram e se alimentam lá mesmo, ou levam pra casa, também pode fazer o pedido através do delivery, através via watzap ou no telefone fixo.
		C - Qual a importância atribuída à conveniência
		 Pedir comida no conforto de casa é um hábito cada vez mais comum entre os
consumidores do País. Esse crescimento é alavancado pela tecnologia, que traz comodidade para
quem compra, e também para quem disponibilza o serviço, no caso o delivery.
Outro fator é que os consumidores estão buscando mais formas de entretenimento em casa, o que tem aumentado a permanência no lar. .
		D - Principais benefícios que procuram no produto
		Atender a um desejo gastronômico, ou também pode ser uma necessidade fisiológica por não ter tempo de preparar o próprio alimento em suas casas.
		3.7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
		3.8 - Estratégias de comunicação, propaganda, promoção usadas
		E - Critérios aplicados para tomar suas decisões de compra
		A qualidade do produto atrelado à convenciência.
		F - Quem toma a decisão de compra
		Se estiver em família, o pai, se morar sozinho, ele mesmo.
		G - Regularidade de compra
		No serviço delivery uma vez na quinzena, indo até ao estabelecimento uma vez na semana.
		3.7 - Preços praticados, de acordo com padrões diferentes dos pontos de venda
		3.8 - Estratégias de comunicação, propaganda, promoção usadas
		H - Qual a média de gasto por compra
		R$15,00 (quinze reais) 
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing7.xml#InfoMercado!A1
ConsumidoresPJ
		CONSUMIDORES - PESSOA JURÍDICA
		1 - Perfil do consumidor:
		A - Tamanho da empresa
		B - Posição no mercado e perspectivas
		C - Situação financeira e perspectivas
		2 - Comportamento de consumo
		A - Com que frequência compra
		Consomem de 1 a 3 vezes por semana, uma unidade por vez.
		B - Tomador de decisões de compra e quem as influencia
		C - Principais benefícios que procuram no produto
		Um lanche grande que sacie a fome por completo.
		D - Critérios aplicados para tomar suas decisões de compra
		E - Importância atribuída a suporte técnico, serviços de apoio e formas de pagamento e financimento
		F - Sazonalidade e Gasto Médio
		G - Canal de Atendimento (Telefone, internet, email, etc)
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing8.xml#InfoMercado!A1
Fornecedor
		FORNECEDORES
		PRODUTO / INSUMO	FORNECEDORES	PERIODICIDADE DE COMPRA	VOLUMES MINIMOS	CONDIÇOES DE PAGAMENTO E ENTREGA	OUTRAS
		Pães	Casa Rúbem Pães	Todos os dias	50g	Prazo de pagamento em até duas vezes; Entrega no local	 Pão escuro Naan de Cevada pão integral com gergelim e pão italiano
		Carnes	Boutique da Carne	A cada dois dias	1kg	Prazo de pagamento em até três vezes; Entrega no local	Alcatra sem osso, contra filé, patinho e costela; Descontos de acordo com a demanda empregada
		Queijos e frios	Maxxi Atacado	A cada três dias	100g	Parcelar no cartão de crédito; A coleta deve ser efetuada no local	Queijo cheddar, queijo de búfala, queijo emmental, ricota e bacon
		Sub-ingredientes	Maxxi Atacado	Entrega semanal	80g	Parcelar no cartão de crédito; A coleta deve ser efetuada no local	Molhos, barbecue, maionese,catchup, mostarda, parmesão e ingredientes para um molho feito no estabelecimento
		Bebidas	A Nova Geração	Entrega semanal	1L	Parcelas em até quatros, sem juros no cartão, á vista ou no crediário	Tem um preço competitivo diante das distribuidores Coca-Cola pois oferece condições de pagamento adequadas ao negócio
		Pães	Padeiro de Sevilha	Curto prazo	50g	À vista ou cartão de crédito	Localizado no bairro onde moram os proprietários
		Verduras e frutas	Fruteita	A cada 3 dias	200g	À vista ou cartão de crédito	Localizado no bairro onde moram os proprietários
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing9.xml#InfoMercado!A1
Concorrentes
		CONCORRENTES
		NOME	DIRETO / INDIRETO	PRODUTOS / SERVIÇOS	PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
		Mc Donald´s	DIRETO	Hambúrguer	 Nome, marca e reputação no mercado mundial, grande número de lojas(multinacional) , constantes inovações de produtos para manter cilentes, total acessibilidade para verificar todo o processo de produção, grande controle de qualidade	Pouca variedade de alimentos saudáveis no menu (com associação às comidade dos fast food), atendimento lento em pedidos especiais, pouca atenção à pesquisa e desenvolvimento, a produção dos seus produtos causa danos ecológicos.
		Burguer King	DIRETO	Hambúrguer	Operações globais, forte rede de franquias,linha de produtos fortes, marca forte	Diminuiçao das vendas em mercados maduros, grandes franqueados,propriedade instável
		São Burguer	DIRETO	Hambúrguer	Produtos de qualidade, atendimento focado na experoência do cliente, experiência em produção e montagem rápida de lanches, experiência em marketing digital	Iniciando agora como empresa estabelecida, mão de obra necessita de treinamento, baixo capital de giro
		Restaurante Madri	INDIRETO	Restaurante self-service	Localização privilegiada, funcionários com experiência, ambiente climatizado	Falha na gestão gerencial, difícil compreensão e pouca variedade de produtos
		Restaurante da mama´s	INDIRETO	Restaurante self-service, faz entrega à domicílio	cozinha moderna, franquia conhecida, baixo custo operacional	Falta de qualificação profissional dos funcionários, o alimento chega frio por conta da demora na entrega, clientela baixa
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing10.xml#InfoMercado!A1
FOFA
		ANALISE DE CENÁRIO
		MATRIZ SWOT (FOFA)
			FORÇAS						FRAQUEZAS
			*Conhecimento dos processos administrativos e operacionais						* Equipe em formação
			*Inovações em produtos						A necessidade da formação de uma equipe nova pode trazer
						 			prejuízos tais como falta de comprometimento, falta de 
			*Qualidade						capacidade para o desenvolvimento das atividades e 
			Lanches feitos com produtos selecioandos que passam por 						problemas de entrosamento entre os colaboradores até que
			controle de qualidade antes da condimentação e preparação						a mesma esteja montada e consolidada 
			dos alimentos
									*Limitaçõesfinanceiras
			*Ambiente 						O capital disponível para o investimento é limitado
			Agradável, aconchegante e com som ambiente
			Rápido atendimento, receitas , cardápio com boa variedade
			OPORTUNIDADES						AMEAÇAS
			*Praça						*Abertura de diversas hamburguerias em várias regiões
			Ponto visível e fácil acesso para os clientes, próximo ao
			colégio, supermercado, faculdade e em rota de acesso ao 						*Grande oscilação no preço da matéria prima devido à infla-
			centro da cidade						ção alta
			*Novidade						*Potencial alta de impostos interferindo nas margens da
			Ser empresa entrante pode ser uma dificuldade por não ser 						empresa
			conhecida no mercado. Porém, pode se tornar em uma 
			oportunidade, a partir do momento em que se faz um trabalho
			no sentido de trazer o público a experimentar o novo, fugindo
			assim do tradicional. Esta questão será trabalhada como 
			oportunidade 
			*Falta de barreiras de entrada
			Mercado pulverizado permite a entrada de novos empreendi-
			mentos sem grande impacto no mercado
			*Disponibilidade de tempo curto dos consumidores
			*Reaquecimento da economia&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &9Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas		
Esta análise de cenário se divide em ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças).
As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual do negócio e se relacionam, quase sempre, a fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores externos.
O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Desta forma, durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e quando for percebido um ponto fraco, o empresário deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito.
Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Mas, apesar de não poder controlá-lo, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-lo com freqüência, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é possível, no entanto pode-se fazer um planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos. 
Menu Inicial
/xl/drawings/drawing11.xml#Menu!B6Ambiente Interno
Ambiente Externo
Plano de Marketing
		PLANO DE MARKETING
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
Menu Inicial
/xl/drawings/drawing12.xml#Menu!B6
Estratégia de Produto - Valor
		ESTRATÉGIA DE PRODUTO							Concorrência
		Valor ao Cliente							Inferior	Igual	Superior
		1. QUALIDADE (durabilidade, resistência, confiabilidade)								X
		Hamburgueres preparados com carnes de 1º qualidade, queijo mussarela, tomate, alface, cebola, maionese caseira, oferecendo pães de qualidade e verduras selecionadas. Variedades:Hamburguer de Alcatra,
 Hamburgue de Picanha, Hamburgue de Cordeiro, Hamburguer de Costela Bovina, Hamburguer Vazio da costela, Hambuguer de Bacon, Hamburguer Light, Hamburguer sem Glútem, Hamburgem sem Lactóse
 Hamburgue sem G & L, Hamburgue Integral. Também oferecemos um ardápio com blend de carnes, tornando seu sabor único, linha funcional com produtos sem Glúten, Lactose, Light e integral.
		2. IMAGEM (embalagem, logomarca, status associados, etc)
		3. INOVAÇÃO (o que seu produto ou serviço possui de novo no mercado)									X
		Por ter um cardápio mais diferenciado com sabores que não se encontra com facilida, a empresa oferece a seguinte proposta, "pequenas porções de diferentes sabores". O cliente pode monstar sua refeição escolhendo entre os 11 sabores de hambúrguer, 2 acompanhamentos, 4 molhos e a sua bebida.
		4. INFORMAÇÃO (que informações facilitarão a compra do seu cliente ?)								X
		O Buguer Favo de Mel estará cadastrado em sites de busca e recomendações locais, como o TripAdvisor. Quando o pedido for delivery enviaremos um bilhetinho para o cliente e pedir que ele compartilhe as fotos do hambúrguer marcando o perfil da página, o que pode ser uma ótima estratégia de marketing para hamburgueria, já que o próprio cliente ajuda a fazer a divulgação do negócio.
		5. GARANTIA (como o cliente terá menos risco ao comprar seu produto)									X
		 O atendimento será especializado e realizado por funcionários já treinados. O prazo de entrega dos lanches será de 5 a 15 minutos, dependendo da demanda no momentodo pedido do cliente. E a qualidade é garantida pela Favo de Mel.Caso o cliente tenha qualquer problema com a qualidade do produto, ele poderá solicitar a troca do mesmo e será atendido prontamente.
		6. CONVENIÊNCIA ( como você economizará tempo e esforço do cliente)									X
		
* Pedido por telefone em no máximo (5min ligação)
* Pedido de balcão tempo de espera no máximo (15 minutos)
* Pedido Delivery tempo de entrega no máximo (45 minutos)
		7. SERVIÇOS (que serviços estarão associados ao seu produto ?)								X
		Iremos trabalhar com embalagens recicláveis para entrega dos produtos. Utilização de placas solares para reaproveitamento da energia e diminuindo o consumo elétrico.
		8. OUTROS ASPECTOS DE VALOR AO CLIENTE									X
		 O conceito da Burguer Favo de Mel é oferecer ao cliente uma experiência muito bacana em degustar hambúrgueres na companhia de amigos e familiares. Ambiente aconchegante e comida sabora, que não demora para chegar. Promovendo momentos de prazer e bem-estar. Estimulando os clientes a voltarem sempre e indicarem a Burguer Favo de Mel para suas redes de relacionamento. 
		 							0	3	4
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing13.xml#'Plano%20de%20Marketing'!B6
Estratégia de Preço
		ESTRATÉGIA DE PREÇOS
		Escreva abaixo em qual estratégia de posicionamento de Preço estará seu produto ou serviço
		(Menor - QUALIDADE - Maior)	 (Maior - PREÇO - Menor)
			Preço Prêmium (Alta Qualidade e Alto Preço)		Alto Valor (Alta Qualidade e Médio Preço)		Super Valor (Alta Qualidade e Baixo Preço)
			Preço Excessivo (Média Qualidade e Alto Preço)		Preço Médio (Media Qualidade e Médio Preço)		Valor Bom (Média Qualidade e Baixo Preço)
			Assalto ao Cliente (Baixa Qualidade e Alto Preço)		Falsa Economia (Baixa Qualidade e Médio Preço)		Economia (Baixa Qualidade e Baixo Preço)
		Super valor(Alta Qualidade e Baixo preço). Os preços não inferiores aos cobrados dos concorrentes, mas também não são muito superiores.
		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Cartão de Débito, Cheque, Cartão de Crédito, Fatura, etc.)
		Aceita todos os tipos de cartões débito e crédito.
		PRAZOS DE PAGAMENTO (A vista, 30 dias, 30 e 60, 1+4, 5 x sem entrada, etc.)
		À vista; se for no cartão 30 e 60 dias.
		DADOS CADASTRAIS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO (nome, telefone, tempo de residência, SPC negativo)
		Nome completo, telefone próprio e outro de um parente ou amigos mais próximo, comprovante de residência, identidade e cpf, SPC negativo.
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing14.xml#'Plano%20de%20Marketing'!B6
Estratégia de Promoção
		ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO
		As ofertas que irão atrair seus clientes?
		Concursos e Premiações	Preenchimento de Cupons para concorrer a prêmios, podendo ser produtos ou serviços.
			Haverá a promoção contínua em que a cada lanche comprado, o cliente recebe um adesivo. Dez adesivos poderão ser trocados por um lanche. Sendo assim uma maneira de estimular o consumo e fidelizar o cliente.
		Liquidações e Descontos	Pague 2 leve 3, semana com 50% de desconto em todas as peças, descontos por compra em atacado, etc.
			Todas as quartas e sextas, haverá promoção na compra de um hambúrguer o cliente terá direito à escolha de um refrigerante ou um copo de suco de laranja de 200ml.
		Cartões	Cartões de Desconto, quem possui o cartão recebe benefícios quando compra.
			Cartão Fidelidade: A cada hambúrguer adquirido, ganha um cartão carimbado.Quando o cliente já estiver de posso 20 cartões, ele ganha um lanche à sua escolha.
		Brindes e Presentes	Na compra de qualquer produto, o cliente ganha um outro produto, ou um brinde.
			Na compra de um combos( hamburguer + refrigerante+ batata frita), com adição de R$5,00, você leva uma caneca termíca nas cores, amarela, azul ou branca. Oferta válida durante todo o mês de abril.
		Eventos (Almoço de Negócios, coquetéis e Demonstrações)	A empresa oferece a clientes especiais eventos para estreitar o relacionamento com os mesmos.
			A promoção de festivais e eventos. A realização de eventos e festivais sempre acaba chamando a atenção de novos clientes para o estabelecimento,além de fazer com que o nome do restaurante apareça em diversos canais de mídia e que esteja no boca a boca de todas as pessoas que se interessarem pelo festival. 
		Parcerias	A empresa utiliza de parceiras para estabelecer estratégias de promoção
		Outros	Outras opções de promoções não listadas acima
			Para clientes com crianças, trazer atividades de colorir ou montar para que se distraiam enquanto chega o lanche. Para clientes em geral, disponibilizar puzzles e jogos para se divertirem enquanto aguardam a refeição.
 
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing15.xml#'Plano%20de%20Marketing'!B6
Estratégia de Comunicação
		COMUNICAÇÃO
		Como o cliente saberá da sua oferta?
		Qual o objetivo da mensagem?	Informações que lembre os clientes a existência dos produtos ou serviços e de suas vantagens.
			Atrair clientes para visitar o estabelecimento da Burguer Favo mel, experimentando os mais variados sabores de hamburguer de altíssima qualidade e preço acessível. Além de comer os seus lanches em um ambiente super agradável e confortável.
		Para quem se destina a mensagem?	Pessoas físicas ou Pessoas Jurídicas, sejam elas: consumidoras, representantes, distribuidoras ou revendedoras.
			Pessoas físicas, seus próprios clientes, no sentido de facilitar a escolha dos produtos e realização dos pedidos.
		Que veículo de mídia utilizar?	Anúncio no rádio, na TV, no jornal, na internet, Folders, plafletos, Mala direta, ou até mesmo em todos esses veículos, que o cliente que perceba sua mensagem.
			A empresa irá contar com as mídias digitais como principal meio de divulgação dos seus produtos, dando destaque maior na página do facebook, que será a mais utilizada. Nela irá conter todas as informações necessárias para os clientes escolherem seu lanche e efetuarem a sua compra (fotos,vídeos, gramatura, forma de pagamento, telefone). Outras mídias também, instagram, whatssap e snapchat.
		PANFLETOS, FOLDERS
		Vamos trabalhar com panfletagem em pontos de alta circulação de futuros clientes.
		INTERNET E EMAIL MARKETING
		Publicações semanais patrocinadas nas redes sociais.
		CATÁLOGOS, MALA DIRETA E CADASTRO
		RÁDIO E TELEVISÃO
		Propagandas em rádios locais e utilização de mídia impressa em pontos estratégicos nas localidades da loja.
		OUTDOOR, BANNER, FAIXA
		REVISTA, JORNAL
		OUTROS
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing16.xml#'Plano%20de%20Marketing'!B6
Estratégia de Distribuição
		DISTRIBUIÇÃO
		Como vai entregar ou distribuir o seu produto?
		Que canais de venda e distribuição sua empresa terá?		Atacado			Representantes Comerciais
				Lojas de Varejo em Geral			Lojas de Varejo Especializadas
			X	Loja Própria		X	Internet
				Venda por Catálogo		X	Venda por Telefone
				Franquias			Outros (Especificar Abaixo) 
		DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DE SEU PONTO COMERCIAL
		Como é o contrato de locação ? É locado ? Por quanto tempo ? Possui alvará ?
		Visibilidade (É fácil de localizar o ponto ? Existe algum obstáculo para visualizar a loja ?)
		Acessibilidade (Existem obstáculos para entrar na loja ? - escadas, degraus, falta estacionamento, etc )
		Fluxo - como é o fluxo de pessoas na frente da loja ?
		Concorrência - existem concorrentes diretos ou indiretos nas proximidades ?
		Qual a sua estratégia para destacar e facilitar a compra em seu ponto comercial ?
&"Verdana,Negrito"SEBRAE - &"Verdana,Normal"&8Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa		&"Verdana,Normal"&8Página &P / &N 
VOLTAR
/xl/drawings/drawing17.xml#'Plano%20de%20Marketing'!B6
Força de Vendas
		FORÇA DE VENDAS 
		Perfil dos vendedores	Serão especializados no produto ? Terão curso de vendas ? Deverão possuir experiência anterior em vendas ? Etc.
			A seleçaõ dos funcionários será feita de maneira muito criteriosa e rigorosa. Todos os cargos operacionais exigem nível médio completo e experiência mínima de um ano. O cargo de gerente exige nível superior e exigência de dois anos em gestão de pessoas.
