Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Data de emissão: 16-04-2018 10:01:33
Curso: 161 LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA Turno: MANHÃ
Campus/Núcleo Universitário: (POSSIDONIO QUEIROZ) OEIRAS - PI
Disciplina: 538 GESTÃO DOS PROCESSOS EDUCATIVOS I 60 hrs
Turma: 1016170 Bloco: 7 Período Letivo: 20172
Professor: MARIA HORTÊNCIA LOPES GUALBERTO VAZ
Alunos Avaliações
# Matrícula Nome
Data da
Matrícula
Ocor. 1° 2º 3º Média
Exame
Final
Faltas
Média
Final
1 1052719 ADRIANA DE HOLANDA ROCHA 07/09/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 0 9.00
2 1007644 ALISSON ARAUJO GONCALVES DA SILVA 24/11/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 0 9.00
3 1021309 ANA CAROLINA DA SILVA SOBRINHO AMORIM 07/09/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 0 9.00
4 1032288 ANA ISABEL AMELIA MARQUES DA SILVA 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
5 1045143 ANNY DA COSTA E SILVA 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 4 10.00
6 1052720 ARLA MYRES SOARES FERREIRA 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
7 1033750 CARINE RODRIGUES DA COSTA 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
8 1052722 CONCEICAO DE MARIA DE SOUSA 05/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
9 1052723 DAIANE CRISTINE NUNES PEREIRA 07/09/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 4 9.00
10 1032293 DANIELLE MIRANDA DE FREITAS 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
11 1032294 DELCIENE FERNANDES RAMOS 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 4 10.00
12 1021332 EDILENE NUNES GOMES 07/09/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 4 9.00
13 1032296 EDNA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 05/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
14 1032297 FELIPE FERREIRA DA COSTA 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 4 9.67
15 1021391 FRANCIANE DA COSTA ALENCAR 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
16 1052729 FRANCISCA THAMIRIS DA SILVA GONCALVES 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
17 1045157 INGRID CRISTIANE DA SILVA CAMILO 05/09/2017 MAT 8.00 7.00 10.00 8.33 0 8.33
18 1052730 JACIANI FERREIRA DE ASSIS NASCIMENTO 07/09/2017 MAT 8.00 7.00 10.00 8.33 0 8.33
19 1052731 JACIARA DE JESUS MARTINS 06/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
20 1032303 JESSILANE DE SOUSA BARBOSA 07/09/2017 MAT 8.00 10.00 10.00 9.33 4 9.33
21 1025723 KASSIA KELLY PEREIRA DE SOUSA 07/09/2017 MAT 10.00 8.00 10.00 9.33 0 9.33
22 1052733 KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA 05/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
23 1045164 LEILSON DA SILVA ROCHA 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
24 1052734 LINDALVA PEREIRA DA COSTA SANTOS 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
25 1025735 LUCIANA MONTEIRO DA ROCHA 05/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
26 1025765 LUDIMILA DE SOUSA BARBOSA 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
27 1052738 MARIA INOCENCIA DOS SANTOS RODRIGUES 05/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
28 1052740 MICHELE DE SOUSA GONCALVES 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
29 1032330 NATANIEL DA CRUZ QUEIROZ 05/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
Ass. Professor(a) Ass. Coordenador(a) Ass. Diretor(a) do Centro
Data de emissão: 16-04-2018 10:01:33
30 1025770 RAVENNA YARA ALVES RODRIGUES DE SOUSA 05/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
31 1032332 SAVIA MARQUES RODRIGUES 07/09/2017 MAT 10.00 7.00 10.00 9.00 4 9.00
32 1033933 THAIS MENESES DOS SANTOS 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
33 1032334 THATIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO 07/09/2017 MAT 10.00 9.00 10.00 9.67 0 9.67
34 1026364 VALERIA BENEVIDES BORGES PACHECO 07/09/2017 MAT 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
Ass. Professor(a) Ass. Coordenador(a) Ass. Diretor(a) do Centro

Mais conteúdos dessa disciplina