Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Tabela com Exemplos de Reembolso - R$
6ª Geração
USP = 0,36 nos planos: Cristal E / Cristal Copar E / Bronze E / Bronze 
Copar E / Bronze Q / Bronze Copar Q / / Prata Mais E / Prata Mais 
Copar E / Prata Mais RC E / Prata Mais Copar RC E / Prata Mais Q / 
Prata Mais Copar Q / Prata Mais RC Q / Prata Mais Copar RC Q 0,36
USP = 0,38 nos planos: Ouro Mais Q / Oura Mais Copar Q / Diamante 
Mais R1 Q / Diamante Mais R1 Copar Q/ Diamante Mais R2 Q / 
Diamante Mais R2 Copar Q 0,38 fev/22
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
3,30 3,3 3,3 5,5 7 11 23,5
Consulta em consultório 80 95,04 95,04 95,04 167,20 280,00 334,40 714,40
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 2 2 4 10
Ácido úrico 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Amilase 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Anátomo patológico 120 43,20 43,20 43,20 91,20 91,20 182,40 456,00
Antibiograma 20 7,20 7,20 7,20 15,20 15,20 30,40 76,00
Antígeno prostático - psa 130 46,80 46,80 46,80 98,80 98,80 197,60 494,00
Bilirrubina total e frações 15 5,40 5,40 5,40 11,40 11,40 22,80 57,00
Cálcio 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Cauterização colo uterino 100 36,00 36,00 36,00 76,00 76,00 152,00 380,00
Cloro 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Coagulograma 35 12,60 12,60 12,60 26,60 26,60 53,20 133,00
Colesterol (hdl) 25 9,00 9,00 9,00 19,00 19,00 38,00 95,00
Colesterol total 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Colonoscopia 500 180,00 180,00 180,00 380,00 380,00 760,00 1.900,00
Colposcopia 30 10,80 10,80 10,80 22,80 22,80 45,60 114,00
Creatinina 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Cultura de urina 30 10,80 10,80 10,80 22,80 22,80 45,60 114,00
Ecocardiog. bid. c/doppler 500 180,00 180,00 180,00 380,00 380,00 760,00 1.900,00
Ecocardiog. bid. 380 136,80 136,80 136,80 288,80 288,80 577,60 1.444,00
Eletrocardiograma 45 16,20 16,20 16,20 34,20 34,20 68,40 171,00
Eletroencefalograma 60 21,60 21,60 21,60 45,60 45,60 91,20 228,00
Eletroneuromiografia 200 72,00 72,00 72,00 152,00 152,00 304,00 760,00
Endoscopia digestiva 240 86,40 86,40 86,40 182,40 182,40 364,80 912,00
Espermograma 33 11,88 11,88 11,88 25,08 25,08 50,16 125,40
Fan - perfil reumatológico 100 36,00 36,00 36,00 76,00 76,00 152,00 380,00
Fator rh 10 3,60 3,60 3,60 7,60 7,60 15,20 38,00
Folículo estimulante 65 23,40 23,40 23,40 49,40 49,40 98,80 247,00
Fósforo 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Glicose / glicemia 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Hemograma completo 30 10,80 10,80 10,80 22,80 22,80 45,60 114,00
Holter 24 hs - 2 canais 250 90,00 90,00 90,00 190,00 190,00 380,00 950,00
Imunoglobulina m 70 25,20 25,20 25,20 53,20 53,20 106,40 266,00
Leucograma 20 7,20 7,20 7,20 15,20 15,20 30,40 76,00
Lipidograma completo 70 25,20 25,20 25,20 53,20 53,20 106,40 266,00
Magnésio 16 5,76 5,76 5,76 12,16 12,16 24,32 60,80
Mamografia 142 51,12 51,12 51,12 107,92 107,92 215,84 539,60
Papanicolau 60 21,60 21,60 21,60 45,60 45,60 91,20 228,00
Parasitológico 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Plaquetas 10 3,60 3,60 3,60 7,60 7,60 15,20 38,00
Potássio 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Progesterona plasmática 105 37,80 37,80 37,80 79,80 79,80 159,60 399,00
Procedimento: Consulta
Qtidade de 
CH - 
Consulta
Qtidade de 
CH - Não 
Internado
Procedimentos: Exames
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 2 2 4 10
Prolactina 85 30,60 30,60 30,60 64,60 64,60 129,20 323,00
Proteínas totais e frações 15 5,40 5,40 5,40 11,40 11,40 22,80 57,00
Prova de função pulmonar 280 100,80 100,80 100,80 212,80 212,80 425,60 1.064,00
Prova função tir.(t3 t4 tsh) 250 90,00 90,00 90,00 190,00 190,00 380,00 950,00
Ressonância magn. crânio 1800 648,00 648,00 648,00 1.368,00 1.368,00 2.736,00 6.840,00
Ressonância magn. tórax 1860 669,60 669,60 669,60 1.413,60 1.413,60 2.827,20 7.068,00
Ressonância magn. coluna 1830 658,80 658,80 658,80 1.390,80 1.390,80 2.781,60 6.954,00
Rotina de líquor - liq cefal. 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
RX col. lombo sacra (3inc) 67 24,12 24,12 24,12 50,92 50,92 101,84 254,60
RX tórax ( 1inc ) 42 15,12 15,12 15,12 31,92 31,92 63,84 159,60
RX dos seios da face (3inc) 65 23,40 23,40 23,40 49,40 49,40 98,80 247,00
Sódio 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Tempo coag sangramento 10 3,60 3,60 3,60 7,60 7,60 15,20 38,00
Teste ergométrico - bici/est. 180 64,80 64,80 64,80 136,80 136,80 273,60 684,00
Teste gravidez 65 23,40 23,40 23,40 49,40 49,40 98,80 247,00
Testosterona livre 150 54,00 54,00 54,00 114,00 114,00 228,00 570,00
Tomografia abdômen sup. 895 322,20 322,20 322,20 680,20 680,20 1.360,40 3.401,00
Tomografia coluna cerv. 745 268,20 268,20 268,20 566,20 566,20 1.132,40 2.831,00
Tomografia de crânio 745 268,20 268,20 268,20 566,20 566,20 1.132,40 2.831,00
Triglicerídios 20 7,20 7,20 7,20 15,20 15,20 30,40 76,00
Ultra-som do abdômen sup 220 79,20 79,20 79,20 167,20 167,20 334,40 836,00
Ultra-som obstétrico 140 50,40 50,40 50,40 106,40 106,40 212,80 532,00
Ultra-som pélvico 105 37,80 37,80 37,80 79,80 79,80 159,60 399,00
Ultra-som pélvicotransvaginal 200 72,00 72,00 72,00 152,00 152,00 304,00 760,00
Uréia 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Urina tipo I 14 5,04 5,04 5,04 10,64 10,64 21,28 53,20
Urocultura 30 10,80 10,80 10,80 22,80 22,80 45,60 114,00
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 2 2 4 10
SESSAO DE ACUPUNTURA 100 36,00 36,00 36,00 76,00 76,00 152,00 380,00
SESSAO C/ PSICOLOGO E/OU TERAPIA 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
FISIOTERAPIA 22 7,92 7,92 7,92 16,72 16,72 33,44 83,60
RPG 80 28,80 28,80 28,80 60,80 60,80 121,60 304,00
SESSAO FONOAUDIOLOGIA 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
FOTOTERAPIA - TÉCNICA PUVA 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
SESSAO TERAPIA OCUPACIONA 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
ESCLEROTERAPIA 40 14,40 14,40 14,40 30,40 30,40 60,80 152,00
SESSAO C/ NUTRICIONISTA 50 18,00 18,00 18,00 38,00 38,00 76,00 190,00
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 3 3 8,5 19
Cirurgião 250 90,00 90,00 90,00 285,00 285,00 807,50 1.805,00
Anestesista 175 63,00 63,00 63,00 199,50 199,50 565,25 1.263,50
TOTAL 425 153,00 153,00 153,00 484,50 484,50 1.372,75 3.068,50
Cirurgião 1000 360,00 360,00 360,00 1.140,00 1.140,00 3.230,00 7.220,00
1º auxiliar 300 108,00 108,00 108,00 342,00 342,00 969,00 2.166,00
Anestesista 750 270,00 270,00 270,00 855,00 855,00 2.422,50 5.415,00
Pediatra 210 75,60 75,60 75,60 239,40 239,40 678,30 1.516,20
TOTAL 2260 813,60 813,60 813,60 2.576,40 2.576,40 7.299,80 16.317,20
Procedimentos: Exames
Qtidade de 
CH - Não 
Internado
PARTO NORMAL / CESÁRIA
TERAPIAS
Procedimentos: Cirúrgicos
Qtidade de 
CH - 
Internado
AMIGDALECTOMIA
Procedimentos: Terapias
Qtidade de 
CH - Não 
Internado
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 3 3 8,5 19
Cirurgião 1000 360,00 360,00 360,00 1.140,00 1.140,00 3.230,00 7.220,00
1º auxiliar 300 108,00 108,00 108,00 342,00 342,00 969,00 2.166,00
2º auxiliar 200 72,00 72,00 72,00 228,00 228,00 646,00 1.444,00
Anestesista 500 180,00 180,00 180,00 570,00 570,00 1.615,00 3.610,00
TOTAL 2000 720,00 720,00 720,00 2.280,00 2.280,00 6.460,00 14.440,00
Cirurgião 400 144,00 144,00 144,00 456,00 456,00 1.292,00 2.888,00
1º auxiliar 120 43,20 43,20 43,20 136,80 136,80 387,60 866,40
Anestesista 175 63,00 63,00 63,00 199,50 199,50 565,25 1.263,50
TOTAL 695 250,20 250,20 250,20 792,30 792,30 2.244,85 5.017,90
Cirurgião 550 198,00 198,00 198,00 627,00 627,00 1.776,50 3.971,00
1º auxiliar 165 59,40 59,40 59,40 188,10 188,10 532,95 1.191,30
Anestesista 370 133,20 133,20 133,20 421,80 421,80 1.195,10 2.671,40
TOTAL 1085 390,60 390,60 390,60 1.236,90 1.236,90 3.504,55 7.833,70
Cirurgião 250 90,00 90,00 90,00 285,00 285,00 807,501.805,00
1º auxiliar 75 27,00 27,00 27,00 85,50 85,50 242,25 541,50
Anestesista 250 90,00 90,00 90,00 285,00 285,00 807,50 1.805,00
TOTAL 575 207,00 207,00 207,00 655,50 655,50 1.857,25 4.151,50
Cirurgião 1500 540,00 540,00 540,00 1.710,00 1.710,00 4.845,00 10.830,00
1º auxiliar 450 162,00 162,00 162,00 513,00 513,00 1.453,50 3.249,00
2º auxiliar 300 108,00 108,00 108,00 342,00 342,00 969,00 2.166,00
Anestesista 1100 396,00 396,00 396,00 1.254,00 1.254,00 3.553,00 7.942,00
TOTAL 3350 1.206,00 1.206,00 1.206,00 3.819,00 3.819,00 10.820,50 24.187,00
Cirurgião 550 198,00 198,00 198,00 627,00 627,00 1.776,50 3.971,00
1º auxiliar 165 59,40 59,40 59,40 188,10 188,10 532,95 1.191,30
Anestesista 370 133,20 133,20 133,20 421,80 421,80 1.195,10 2.671,40
TOTAL 1085 390,60 390,60 390,60 1.236,90 1.236,90 3.504,55 7.833,70
Cirurgião 800 288,00 288,00 288,00 912,00 912,00 2.584,00 5.776,00
1º auxiliar 240 86,40 86,40 86,40 273,60 273,60 775,20 1.732,80
2º auxiliar 160 57,60 57,60 57,60 182,40 182,40 516,80 1.155,20
Anestesista 500 180,00 180,00 180,00 570,00 570,00 1.615,00 3.610,00
TOTAL 1700 612,00 612,00 612,00 1.938,00 1.938,00 5.491,00 12.274,00
Cirurgião 1450 522,00 522,00 522,00 1.653,00 1.653,00 4.683,50 10.469,00
1º auxiliar 435 156,60 156,60 156,60 495,90 495,90 1.405,05 3.140,70
2º auxiliar 290 104,40 104,40 104,40 330,60 330,60 936,70 2.093,80
Anestesista 750 270,00 270,00 270,00 855,00 855,00 2.422,50 5.415,00
TOTAL 2925 1.053,00 1.053,00 1.053,00 3.334,50 3.334,50 9.447,75 21.118,50
Cirurgião 800 288,00 288,00 288,00 912,00 912,00 2.584,00 5.776,00
1º auxiliar 240 86,40 86,40 86,40 273,60 273,60 775,20 1.732,80
2º auxiliar 160 57,60 57,60 57,60 182,40 182,40 516,80 1.155,20
Anestesista 500 180,00 180,00 180,00 570,00 570,00 1.615,00 3.610,00
TOTAL 1700 612,00 612,00 612,00 1.938,00 1.938,00 5.491,00 12.274,00
Cristal Bronze Prata Ouro Ouro Max Diamante Mais R1 Diamante Mais R2
1 1 1 3 3 8,5 19
Cirurgião 950 342,00 342,00 342,00 1.083,00 1.083,00 3.068,50 6.859,00
1º auxiliar 285 102,60 102,60 102,60 324,90 324,90 920,55 2.057,70
2º auxiliar 190 68,40 68,40 68,40 216,60 216,60 613,70 1.371,80
Anestesista 500 180,00 180,00 180,00 570,00 570,00 1.615,00 3.610,00
TOTAL 1925 693,00 693,00 693,00 2.194,50 2.194,50 6.217,75 13.898,50
Diária internação Enfermaria 118 42,48 42,48 42,48 134,52 134,52 381,14 851,96
Diária internação Apartamento 233 83,88 83,88 83,88 265,62 265,62 752,59 1.682,26
Diária em U.T.I. 465 167,40 167,40 167,40 530,10 530,10 1.501,95 3.357,30
PROSTATECTOMIA A CEU ABERTO
Procedimentos: Cirúrgicos
Qtidade de 
CH - 
Internado
PONTE DE SAFENA - (REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO)
Procedimentos: Cirúrgicos
Qtidade de 
CH - 
Internado
POSTECTOMIA
GASTRECTOMIA PARCIAL SEM VAGOTOMIA
INTERNAÇÃO
CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO (DORSAL E LOMBAR)
HEMORROIDECTOMIA (CIRURGIA DE HEMORRÓIDAS)
 HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL (CIRURGIA DE HÉRNIA)
APENDICECTOMIA
HISTERECTOMIA TOTAL
COLECTOMIA TOTAL

Mais conteúdos dessa disciplina