Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

Salário HE + DSR Gratificações Férias 13° Salário Outros Total INSS IRRF Adiantamentos Outros Total
04224 ADRIANA DE JESUS CUBA GERONIMO TÉCNICO CONTABIL 4.454,18 4.454,18 0,00 178,17 0,00 0,00 0,00 4.632,35 499,80 293,69 1.781,67 46,70 2.621,86 2.010,49
04114 ADRIANE MARIA D ANGIO CARQUEIJO ADVOGADO 5.667,81 5.667,81 0,00 1.838,40 0,00 0,00 0,00 7.506,21 751,97 988,06 2.267,12 20,70 4.027,85 3.478,36
00003 ADRIANO POLEGATO FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 7.325,66 802,63 812,83 7.941,45 0,00 0,00 16.882,57 751,97 1.876,21 10.093,48 20,70 12.742,36 4.140,21
00007 ALESSANDRA KARINA DA SILVA FONSECA ASESSORA TEC MED VET 9.555,21 9.555,21 0,00 1.501,35 0,00 0,00 0,00 11.056,56 751,97 1.964,40 3.822,08 7,70 6.546,15 4.510,41
04197 ALEXANDRE AUGUSTO MATTIUZZI ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 167,03 0,00 0,00 0,00 2.950,89 271,49 58,16 1.113,54 20,70 1.463,89 1.487,00
03031 ALEXANDRE ESPERIDIAO FISCAL 6.570,51 6.570,51 0,00 1.576,92 0,00 0,00 0,00 8.147,43 751,97 1.112,25 2.628,20 7,70 4.500,12 3.647,31
04106 ALEXANDRE PEDRO MARTINEZ CHEFE FISCAL E MULTA 6.570,51 6.570,51 0,00 2.031,20 0,00 0,00 805,36 9.407,07 751,97 1.354,38 2.628,20 478,92 5.213,47 4.193,60
04054 ANA PAULA FERREIRA ASSISTENTE ADM 4.200,12 4.200,12 0,00 630,02 0,00 0,00 0,00 4.830,14 527,49 331,97 1.680,05 259,71 2.799,22 2.030,92
04077 ANDERSON DIETRICH ASSISTENTE ADM 3.849,08 3.849,08 0,00 538,87 0,00 0,00 0,00 4.387,95 447,63 221,57 1.539,63 396,91 2.605,74 1.782,21
04185 ANDRESSA DOS SANTOS ALVES ASSISTENTE ADM 2.783,86 0,00 534,50 76,39 2.923,25 1.999,06 556,77 6.089,97 335,17 13,18 829,01 4.912,61 6.089,97 0,00
04209 ANNE PIERRE HELZEL ASESSORA TEC MED VET 9.555,21 9.555,21 0,00 1.501,35 0,00 0,00 402,68 11.459,24 751,97 1.970,86 3.822,08 7,70 6.552,61 4.906,63
03058 ARTUR DOS SANTOS RIBEIRO COORD FISCAL E MULTA 7.845,55 7.845,55 0,00 4.808,40 0,00 0,00 0,00 12.653,95 751,97 2.351,55 3.138,22 7,70 6.249,44 6.404,51
04153 BRUNO FASSONI ALVES DE OLIVEIRA COORDENADOR JURÍDICO 12.801,60 12.801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.801,60 751,97 2.444,29 5.120,64 7,70 8.324,60 4.477,00
04222 CAMILA GARCIA DA SILVA ASSESSOR COMUNICAÇÃO 5.555,25 5.555,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555,25 629,01 485,36 2.222,10 7,70 3.344,17 2.211,08
00003 CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 3.637,94 0,00 363,79 0,00 0,00 0,00 4.001,73 411,52 183,73 1.455,18 7,70 2.058,13 1.943,60
00005 CELSO GASPARINI ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 1.455,18 0,00 130,97 3.172,28 0,00 0,00 4.758,43 517,45 60,53 2.801,48 173,66 3.553,12 1.205,31
04063 CHRISTIAN VOLPI MANOEL FISCAL 6.570,51 6.570,51 236,54 1.021,06 0,00 0,00 0,00 7.828,11 751,97 1.076,58 2.628,20 7,70 4.464,45 3.363,66
04220 CLEIDE LUZ DOS SANTOS ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 139,19 0,00 0,00 0,00 2.923,05 268,15 56,32 1.113,54 200,73 1.638,74 1.284,31
00009 CLERIA LUIZA SILVA CAZON LUZ ASSIST ADM REGIONAIS 2.783,86 1.206,34 0,00 48,25 2.491,73 0,00 174,49 3.920,81 400,19 0,00 2.275,33 33,70 2.709,22 1.211,59
04083 CRISTIANO VIEIRA DA SILVA CHEFE RECUP/CREDITO 4.889,09 4.237,21 0,00 1.556,36 1.188,42 0,00 0,00 6.981,99 751,97 542,86 3.050,31 200,90 4.546,04 2.435,95
00008 DANIEL DE CASTRO BRODAY ASSIST ADM REGIONAIS 2.783,86 2.783,86 0,00 194,87 0,00 0,00 0,00 2.978,73 274,84 59,99 1.113,54 20,70 1.469,07 1.509,66
00004 DANIELA VECTIRANS FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 9.555,21 0,00 1.051,07 0,00 0,00 402,68 11.008,96 751,97 1.811,58 3.822,08 365,21 6.750,84 4.258,12
00005 DANITIELE ALMAS GARCIA ASSIST ADM REGIONAIS 2.783,86 649,57 0,00 19,49 2.931,09 0,00 0,00 3.600,15 355,30 71,89 2.583,48 59,70 3.070,37 529,78
04218 DEYSI DE SOUSA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 139,19 0,00 0,00 402,68 3.325,73 316,88 96,53 1.113,54 226,73 1.753,68 1.572,05
04181 EDSON TOSHIO SHINOZAKI CHEFE CONTAS A PAGAR 3.745,40 2.496,93 0,00 877,95 2.423,71 0,00 268,45 6.067,04 699,14 139,79 3.192,12 18,56 4.049,61 2.017,43
04167 EIDER FRANCO DA COSTA MAFRA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 194,87 0,00 0,00 0,00 2.978,73 274,84 59,99 1.113,54 187,73 1.636,10 1.342,63
04081 ELAINE FERNANDES DE LIMA ASSIST ADMINISTRAÇÃO PESSOAL 4.343,91 4.343,91 0,00 608,15 0,00 0,00 0,00 4.952,06 542,53 267,43 1.737,56 1.574,31 4.121,83 830,23
04192 ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA TÉCNICO CONTABIL 4.454,18 2.672,51 427,60 186,01 4.594,45 0,00 0,00 7.880,57 663,06 116,30 4.324,41 176,29 5.280,06 2.600,51
04204 ELPIDIO ALVES DA SILVA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 167,03 0,00 0,00 0,00 2.950,89 271,49 58,16 1.113,54 630,51 2.073,70 877,19
04227 EMANOEL TADEU COELHO COSTA COORDENADOR FINANCEIRO 9.591,91 9.591,91 0,00 0,00 0,00 0,00 639,46 10.231,37 751,97 1.737,48 3.836,76 7,70 6.333,91 3.897,46
04205 EVELYN QUELHO SARAIVA ASSISTENTE ADM 2.783,86 0,00 534,50 32,07 1.049,20 1.967,27 0,00 3.583,04 286,58 29,22 915,48 2.351,76 3.583,04 0,00
03059 FABIO GUSEN CHEFE COMPRAS&CONTR 7.845,55 7.845,55 0,00 4.224,37 0,00 0,00 0,00 12.069,92 751,97 2.190,94 3.138,22 990,09 7.071,22 4.998,70
04160 FERNANDO JOSE REAL LEITE ASSISTENTE ADM 5.437,01 5.437,01 0,00 434,96 0,00 0,00 0,00 5.871,97 673,35 455,99 2.174,80 625,67 3.929,81 1.942,16
04101 FLAVIO ERICSON IVO CHEFE REG EMPRESAS 4.889,09 4.889,09 0,00 1.795,80 0,00 0,00 0,00 6.684,89 751,97 762,19 1.955,64 7,70 3.477,50 3.207,39
04067 GENI DA SILVA COORD ATEND E REGIST 9.342,75 9.342,75 0,00 3.643,54 0,00 0,00 0,00 12.986,29 751,97 2.495,08 3.737,10 7,70 6.991,85 5.994,44
04237 GISELE DONATO ASSESSOR PRESIDENCIA 5.555,25 5.555,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555,25 629,01 485,36 2.222,10 7,70 3.344,17 2.211,08
04109 GLAUCIO CESAR PEREIRA DA SILVA ASSISTENTE ADM 3.710,70 3.710,70 0,00 519,50 0,00 0,00 0,00 4.230,20 442,67 214,73 1.484,28 206,84 2.348,52 1.881,68
04159 GUSTAVO LEIBANTI MOREIRA CHEFE DE DENÚNCIAS E PEP 3.327,85 3.327,85 0,00 1.319,07 0,00 0,00 402,68 5.049,60 558,22 289,12 1.331,14 246,37 2.424,85 2.624,75
04238 HUGO MENEZES DOS SANTOS ASSESSOR PRESIDENCIA 2.627,05 2.627,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627,05 232,63 36,78 1.050,82 7,70 1.327,93 1.299,12
04088 IDALINA ZANDONADI SANTOS ASSISTENTE ADM 6.011,64 6.011,64 0,00 841,63 0,00 0,00 0,00 6.853,27 751,97 808,50 2.404,66 368,40 4.333,53 2.519,74
04182 IGOR HENRIQUE JESUS DE SOUZA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 194,87 0,00 0,00 0,00 2.978,73 274,84 59,99 1.113,54 497,02 1.945,39 1.033,34
00008 ISIS SIMOES GAMA ASSIST ADM REGIONAIS 2.783,86 2.783,86 0,00 111,35 0,00 0,00 0,00 2.895,21 264,81 54,48 1.113,54 191,48 1.624,31 1.270,90
03022 IVAN GUEDES DA SILVA ASSISTENTE DE TI 8.154,65 3.261,86 0,00 782,85 8.089,40 0,00 0,00 12.134,11 751,97 1.195,22 6.344,28 108,82 8.400,29 3.733,82
04110 JACIRA RODRIGUES PRADO AUX SERV GERAIS 3.136,16 3.136,16 0,00 439,06 0,00 0,00 0,00 3.575,22 351,81 128,71 1.254,46 823,05 2.558,03 1.017,19
00006 JANICE PIAZZI PAPA FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 6.370,14 0,00 445,91 4.556,08 0,00 0,00 11.372,13 751,97 1.211,70 6.288,02 7,70 8.259,39 3.112,74
CRMV / SP
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
CNPJ: 50.052.885/0001-40
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Folha de Pagamento - CRMV-SP
DESCONTOS
LÍQUIDOMatrícula Funcionário Cargo / Função Salário Base
PROVENTOS
Salário HE + DSR Gratificações Férias 13° Salário Outros Total INSS IRRF Adiantamentos Outros Total
CRMV / SP
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
CNPJ: 50.052.885/0001-40
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Folha de Pagamento - CRMV-SP
DESCONTOS
LÍQUIDOMatrícula Funcionário Cargo / Função Salário Base
PROVENTOS
00010 JESSICA MAYARA GOMES DA SILVA ASSIST ADM REGIONAIS 2.783,86 2.783,86 0,00 83,52 0,00 0,00 0,00 2.867,38 261,47 52,64 1.113,54 287,70 1.715,35 1.152,03
04225 JONATHAS FERNANDO RIBEIRO DE JESUS AUX ADMNISTRATIVO 2.013,42 1.409,39 0,00 56,38 837,58 0,00 0,00 2.303,35 193,79 10,03 1.557,18 105,26 1.866,26 437,09
04071 JOREMA FERREIRA TEIXEIRA CHEFE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL 5.667,81 5.667,81 0,001.971,25 673,12 0,00 0,00 8.312,18 751,97 972,45 2.940,24 33,70 4.698,36 3.613,82
04217 JULIANA PATRICIA VASCONCELOS ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 139,19 0,00 0,00 0,00 2.923,05 268,15 56,32 1.113,54 977,82 2.415,83 507,22
04231 KAROLINE REIS SILVA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 83,52 0,00 0,00 0,00 2.867,38 261,47 52,64 1.113,54 200,73 1.628,38 1.239,00
04165 LAIS DOMINGUES FIGUEIREDO COORD COMUN E EVENTO 8.791,27 7.619,10 0,00 0,00 1.562,89 0,00 0,00 9.181,99 751,97 1.309,80 4.701,47 72,70 6.835,94 2.346,05
04230 LARISSA DUTRA MIOTO ASSISTENTE ADM 2.783,86 927,95 0,00 37,12 2.959,56 0,00 0,00 3.924,63 346,68 33,25 2.700,10 63,38 3.143,41 781,22
04145 LEANDRO EIJI NAKAGAWA ASSISTENTE ADM 4.726,43 4.726,43 444,10 517,05 0,00 0,00 0,00 5.687,58 647,54 516,65 1.890,57 20,70 3.075,46 2.612,12
03033 LENICE FONSECA FERREIRA JORGE NETO COORD ADMINISTRATIVA 9.681,20 9.681,20 0,00 4.741,09 0,00 0,00 0,00 14.422,29 751,97 2.889,98 3.872,48 7,70 7.522,13 6.900,16
04242 LENIZA GONCALVES DE ALMEIDA ASSESSOR PRESIDENCIA 2.777,62 5.555,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555,25 629,01 485,36 2.222,10 7,70 3.344,17 2.211,08
04174 LEONARDO BURLINI SOARES COORD TEC MED VET 9.555,21 8.918,20 0,00 2.571,35 1.130,04 0,00 375,83 12.995,42 751,97 2.371,73 4.671,46 33,70 7.828,86 5.166,56
00004 LILIAN MARA DA SILVA ASSIST ADM REGIONAIS 2.957,98 2.957,98 0,00 236,64 0,00 0,00 0,00 3.194,62 300,74 60,02 1.183,19 7,70 1.551,65 1.642,97
04191 LUCIELIA FERREIRA DA SILVA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 167,03 0,00 0,00 0,00 2.950,89 271,49 58,16 1.113,54 174,73 1.617,92 1.332,97
04239 LUCIO OTAVIO PIRES DE CAMPOS FREITAS ENGENHEIRO CIVIL 16.002,00 16.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.002,00 751,97 3.324,40 6.400,80 7,70 10.484,87 5.517,13
04208 LUIZ DE LIMA E SILVA ASSISTENTE ADM 3.736,98 3.736,98 0,00 224,22 0,00 0,00 0,00 3.961,20 405,84 178,50 1.494,79 231,92 2.311,05 1.650,15
04195 MARCELO SANTANA SFORZIM ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 167,03 0,00 0,00 402,68 3.353,57 320,77 71,68 1.113,54 213,73 1.719,72 1.633,85
04156 MARCIO TERUO MATAYOSHI ASSISTENTE ADM 2.957,98 985,99 0,00 78,88 2.839,67 0,00 0,00 3.904,54 397,91 50,81 2.530,71 66,86 3.046,29 858,25
04241 MARCOS ANTONIO ALVES ASSESSOR JURIDICO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 751,97 1.673,85 4.000,00 7,70 6.433,52 3.566,48
02045 MARCOS ANTONIO DE SOUSA LIMA COORDENADOR DE TI 9.225,86 9.225,86 0,00 5.302,34 0,00 0,00 402,68 14.930,88 751,97 2.977,70 3.690,34 7,70 7.427,71 7.503,17
04170 MARIA APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO CHEFE ATENDIMENTO 6.617,66 6.617,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,66 751,97 743,70 2.647,06 7,70 4.150,43 2.467,23
04115 MARIA CECILIA DIAS ASSISTENTE ADM 3.975,29 3.975,29 0,00 516,79 0,00 0,00 0,00 4.492,08 480,17 266,55 1.590,12 246,22 2.583,06 1.909,02
00002 MAURO DE FREITAS SILVA FILHO FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 9.555,21 0,00 1.051,07 0,00 0,00 402,68 11.008,96 751,97 1.794,90 3.822,08 440,80 6.809,75 4.199,21
04234 MILENE D ANGIO CARQUEIJO ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 83,52 0,00 0,00 0,00 2.867,38 261,47 52,64 1.113,54 213,73 1.641,38 1.226,00
04210 MONICA AFFONSO MORENO ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 139,19 0,00 0,00 0,00 2.923,05 268,15 56,32 1.113,54 578,51 2.016,52 906,53
00010 NATHALIA BRUNO VICARIVENTO FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 9.555,21 0,00 764,42 0,00 0,00 0,00 10.319,63 751,97 1.709,61 3.822,08 33,70 6.317,36 4.002,27
04196 NATHALIA VIDOTTO COELHO ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.041,50 0,00 122,49 2.347,11 280,00 0,00 4.791,10 300,22 0,00 2.546,84 152,52 2.999,58 1.791,52
04104 ODILON DE OLIVEIRA CARDOSO TOLEDO ASSISTENTE ADM 5.202,29 5.202,29 0,00 728,32 0,00 0,00 0,00 5.930,61 681,56 574,13 2.080,92 7,70 3.344,31 2.586,30
00006 PATRICIA PASTORELLO DA SILVA ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 2.304,03 0,00 207,36 1.941,37 1.045,00 0,00 5.497,76 474,66 91,77 3.628,81 7,70 4.202,94 1.294,82
04149 PAULO DOS SANTOS AUX ADMNISTRATIVO 3.844,90 3.844,90 0,00 384,49 0,00 0,00 0,00 4.229,39 443,39 215,72 1.537,96 238,39 2.435,46 1.793,93
04215 PEDRO HENRIQUE BUENO DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.412,68 0,00 120,63 519,65 280,00 0,00 3.332,96 283,74 36,34 1.646,83 7,70 1.974,61 1.358,35
00004 RENAN VITTOREL ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 3.274,15 0,00 360,16 538,41 0,00 0,00 4.172,72 435,46 131,08 1.953,21 33,70 2.553,45 1.619,27
04059 RENATA DA SILVA REZENDE GONCALVES CHEFE DE GABINETE 9.388,63 9.388,63 0,00 5.642,38 0,00 0,00 0,00 15.031,01 751,97 3.057,38 3.755,45 33,70 7.598,50 7.432,51
04193 RENATA KEIKO NAGAO ASSESSORA GABINETE 3.136,83 3.136,83 24,67 1.223,03 0,00 0,00 0,00 4.384,53 465,11 245,74 1.254,73 234,91 2.200,49 2.184,04
03068 RENATA SANTOS DE SOUZA ASSISTENTE ADM 4.889,09 4.889,09 117,34 1.001,29 0,00 0,00 0,00 6.007,72 692,36 592,36 1.955,64 33,70 3.274,06 2.733,66
04171 RICHARD ROBERTO DE ALMEIDA SILVA CHEFE DE TI 5.023,80 5.023,80 0,00 1.394,76 0,00 0,00 402,68 6.821,24 751,97 747,55 2.009,52 588,71 4.097,75 2.723,49
00001 ROBERTA DA SILVA SILVEIRA ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 3.637,94 0,00 436,55 0,00 0,00 0,00 4.074,49 421,70 193,12 1.455,18 48,44 2.118,44 1.956,05
00003 ROBERTA DE SALLES GUARNIERI FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 9.555,21 0,00 1.051,07 0,00 0,00 402,68 11.008,96 751,97 1.951,31 3.822,08 7,70 6.533,06 4.475,90
00005 RODRIGO CACERES FISCAL VETERINÁRIO 9.555,21 9.555,21 0,00 1.051,07 0,00 0,00 0,00 10.606,28 751,97 1.840,58 3.822,08 7,70 6.422,33 4.183,95
04198 RODRIGO DOS REIS FERNANDES ASSISTENTE ADM 3.426,98 3.426,98 222,07 218,94 0,00 0,00 0,00 3.867,99 392,79 166,48 1.370,79 213,32 2.143,38 1.724,61
04240 ROSANA TEIXEIRA DO SOUTO ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 6.400,80 6.400,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,80 747,39 685,33 2.560,32 7,70 4.000,74 2.400,06
03074 SANDRA APARECIDA DA SILVA REIS ASSISTENTE ADM 5.912,88 5.912,88 0,00 1.182,58 0,00 0,00 0,00 7.095,46 751,97 875,10 2.365,15 226,90 4.219,12 2.876,34
03060 SILVANA BASAGLIA BERINGER COORD ÉTICA PROFISSIONAL 7.845,55 7.845,55 0,00 4.224,37 0,00 0,00 0,00 12.069,92 751,97 2.243,08 3.138,22 7,70 6.140,97 5.928,95
04206 TAINARA SOUZA HENRIQUE ASSISTENTE ADM 2.783,86 2.783,86 0,00 167,03 0,00 0,00 0,00 2.950,89 271,49 58,16 1.113,54 20,70 1.463,89 1.487,00
03049 VAGNER NERIS DA SILVA ASSISTENTE ADM 6.642,66 6.642,66 0,00 1.461,39 0,00 0,00 0,00 8.104,05 751,97 1.100,32 2.657,06 7,70 4.517,05 3.587,00
03036 VAILSON SANTOS SILVA CHEFE PATRIMÔNIO/MAN 5.667,81 5.667,81 0,00 2.502,66 0,00 0,00 0,00 8.170,47 751,97 1.116,25 2.267,12 97,90 4.233,24 3.937,23
Salário HE + DSR Gratificações Férias 13° Salário Outros Total INSS IRRF Adiantamentos Outros Total
CRMV / SP
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
CNPJ: 50.052.885/0001-40
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Folha de Pagamento - CRMV-SP
DESCONTOS
LÍQUIDOMatrícula Funcionário Cargo / Função Salário Base
PROVENTOS
03016 VALDENITA CORDEIRO MASCARENHAS CHEFE REGISTRO PROFISSIONAL 5.667,81 5.667,81 0,00 2.635,52 0,00 0,00 0,00 8.303,33 751,97 1.050,85 2.267,12 7,70 4.077,64 4.225,69
00001 WALTER LUIZ DE OLIVEIRA SILVA ASSIST ADM REGIONAIS 3.637,94 3.637,94 0,00 545,69 0,00 0,00 0,00 4.183,63 436,98 55,14 1.455,18 1.182,99 3.130,29 1.053,34
 463.010,92 3.343,95 82.737,54 56.710,46 5.571,33 6.444,48 617.818,68 50.604,29 71.020,58 230.684,01 23.767,95 376.076,83 241.741,85 
Salário: Salário mensal do funcionário
HE + DSR: Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado
Gratificações: Anuênio e Gratificação por Exercício do Cargo
Férias: Férias; 1/3 de Férias; Abono Pecuniário
13° Salário: Pagamento de 13° Salário e Adiantamentos
Outros: Adicional Noturno; Salário Maternidade; Rescisão; Reembolsos; Auxílio Creche; entre outros
Descontos:
INSS: Valor de INSS retido em folha
IRRF: Valor de Imposto de Renda retido em folha
Adiantamento: Adiantamento salário de 40% ; férias e 13º Salário
Outros: Sindicato; VR; VT; Consignados; Faltas; Atrasos; Pensão Alimentícia;entre outros
Líquido
Valores dos Proventos, deduzindo os valores dos Descontos.
TOTAL

Mais conteúdos dessa disciplina