Logo Passei Direto
Buscar
QUESTÃO 1

RESULTADO DESLOCAMENTO


| URES (mm) | |
| --- | --- |
| 5,758e-01 | |
| 5,278e-01 | |
| 4,798e-01 | |
| 4,318e-01 | |
| 3,838e-01 | |
| 3,359e-01 | |
| 2,879e-01 | |
| 2,399e-01 | |
| 1,919e-01 | |
| 1,439e-01 | |
| 9,596e-02 | |
| 4,798e-02 | |
| 1,000e-30 | |
User badge image
Aprimorando com Questões

há 11 meses

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 11 meses

Parece que você está apresentando um conjunto de dados relacionados a deslocamentos, mas não há uma pergunta específica ou um contexto claro para que eu possa ajudar. Se você puder fornecer uma pergunta específica sobre esses dados ou o que você gostaria de saber em relação a eles, ficarei feliz em ajudar!

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda não achou a resposta?

  • Integrado com os principais modelos de IA do mercado
  • Respostas em segundos
  • IA treinada para estudantes brasileiros.
PasseIA logoEvolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

QUESTÃO 1


| Nome da viga | Fim | Axiol (N) | Cisalhamento1 (N) | Cisalhamento2 (N) | Momento 1 (N.m) | Momento 2 (N.m) | Torque (N.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -4.3164 | 31429 | -21545 | 40167 | 0015063 | 0019392 |
| 1 | 2 | 4.3164 | -31429 | 21545 | 29168 | 061344 | -0019392 |
| 2 | 1 | -3.1189 | -00018144 | 56955 | 60332 | 00029123 | 0010972 |
| 2 | 2 | 3.1189 | 00018144 | -56955 | -11994 | -00032752 | -0010972 |
| 3 | 1 | -1.1586 | -00069283 | 1.2515 | -47686 | 000019072 | 00031726 |
| 3 | 2 | 1.1586 | 00069283 | -1.2515 | -20261 | -00015764 | -00031726 |
| 4 | 1 | 80776 | -00012606 | 1.7928 | -11058 | -5965 e -05 | 000078089 |
| 4 | 2 | -80776 | 00012606 | -1.7928 | -24798 | -000019246 | -000078089 |
| 5 | 1 | 2.3225 | -000021044 | 2.9336 | -38742 | -61855 e -05 | 000015272 |
| 5 | 2 | -2.3225 | 000021044 | -2.9336 | -19929 | 19767 e -05 | -000015272 |
| 6 | 1 | 2.3209 | 000027182 | -2.9435 | 20049 | -52044 e -06 | -000018825 |
| 6 | 2 | -2.3209 | -000027182 | 2.9435 | 38821 | 59569 e -05 | 000018825 |
| 7 | 1 | 79711 | 00014173 | -1.802 | 24919 | 000025068 | -000086351 |
| 7 | 2 | -79711 | -00014173 | 1.802 | 11122 | 32782 e -05 | 000086351 |
| 8 | 1 | -1.1846 | 00067333 | -1.265 | 20421 | 00016578 | -00033332 |
| 8 | 2 | 1.1846 | -00067333 | 1.265 | 48786 | -000031115 | 00033332 |
| 9 | 1 | -3.1842 | -0017847 | -59457 | 12259 | -000033413 | -00098666 |
| 9 | 2 | 3.1842 | 0017847 | 59457 | -36763 | -00032353 | 00098666 |
| 10 | 1 | -4.3838 | -27774 | 19923 | 09835 | -056105 | -00181 |
| 10 | 2 | 4.3838 | 27774 | -19923 | -41579 | -00048809 | 00181 |
| 11 | 1 | 4.4843 | 834 | -27774 | 010746 | -16922 | 36135 |
| 11 | 2 | -5.4991 | 1.1957 | 27774 | 052281 | -24113 | 48998 |
| 12 | 1 | 2.7663 | 1.5875 | -0017848 | 00089028 | 45324 | 0010571 |
| 12 | 2 | -3.7663 | 41249 | 0017848 | -00049119 | 86046 | -0010571 |
| 13 | 1 | 27762 | 2.0936 | 00067326 | 000086603 | 90478 | 00010354 |
| 13 | 2 | -1.2776 | -93605 | -00067326 | -00023715 | 15406 | -00010354 |

Mais conteúdos dessa disciplina