Logo Passei Direto
Buscar

bloco-7-7001 (1)

Ferramentas de estudo

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
INDÍGENA 
SITUAÇÃO NO CARGO 
NOTA FINAL 
(NFP) 
DATA DE 
NASCIMENTO 
DISCURSIVA C.ESPECÍFICOS C.GERAIS TÍTULOS JURADO S.ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
1 1 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 88,25 18,00 2,0044,50 23,7517/06/19732420519528
2 2 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 87,00 19,00 2,0043,50 22,5017/07/19822406547234
2 3 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 86,75 17,00 2,00 Sim44,00 23,7518/02/19942416321522
4 4 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,50 18,00 5,0044,00 17,5030/04/19842405853927
2 5 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,25 18,00 2,0040,50 23,7505/06/19922416313449
1 6 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,25 17,00 5,0041,00 21,2509/09/19892400502891
3 7 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,25 16,00 0,0044,50 23,7521/04/19992408123261
2 8 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,00 20,00 5,0039,00 20,0026/11/19882420905835
1 9 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 84,00 18,00 0,0043,50 22,5018/03/19842400624687
1 10 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 83,75 18,00 2,00 Sim45,00 18,7513/05/19882401621339
4 11 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 83,75 17,00 2,0043,50 21,2528/03/19832419911754
1 12 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 83,25 19,00 0,0043,00 21,2508/06/19872400903179
3 13 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 83,25 17,00 2,00 Sim43,00 21,2509/03/19932409781300
1 14 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC).1 83,25 17,00 2,0043,00 21,2515/03/19962411888567
3 15 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 83,00 19,00 0,0044,00 20,0028/05/19772415212690
1 16 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,75 18,00 0,0043,50 21,2514/04/19902409536276
4 17 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,75 17,00 0,0042,00 23,7517/11/19922413637839
3 18 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,75 16,00 2,0043,50 21,2523/07/19792410021527
5 19 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,50 17,00 0,0043,00 22,5007/11/19912413718324
3 20 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,50 17,00 0,0043,00 22,5026/09/19952400886312
2 21 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,50 15,00 2,0043,00 22,5021/01/19812400383256
2 22 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,25 17,00 0,0044,00 21,2515/04/19922413609088
1 23 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC).2 82,25 17,00 0,0041,50 23,7513/02/19982408816267
14 24 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,25 16,00 2,0043,00 21,2528/06/19832421397558
2 25 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 2,00 Sim Sim43,00 20,0008/09/19822400234498
2 26 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 0,0042,50 22,5026/02/19822400215671
5 27 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 0,0042,50 22,5002/11/19862412511718
2 28 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 0,0042,50 22,5016/11/19862401230119
3 29 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC).3 82,00 17,00 0,0042,50 22,5022/08/19922404542600
1 30 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 0,0042,50 22,5003/07/19992406980280
4 31 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 82,00 17,00 5,0042,50 17,5031/10/19942403928512
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
INDÍGENA 
SITUAÇÃO NO CARGO 
NOTA FINAL 
(NFP) 
DATA DE 
NASCIMENTO 
DISCURSIVA C.ESPECÍFICOS C.GERAIS TÍTULOS JURADO S.ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
4 32 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 18,00 0,0042,50 21,2501/09/19832401538016
3 33 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 18,00 0,0040,00 23,7504/01/20022408899464
6 34 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 17,00 0,00 Sim43,50 21,2525/03/19912400174770
8 35 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 17,00 2,0041,50 21,2512/09/19712415717570
8 36 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 17,00 0,00 Sim41,00 23,7526/04/19882403617290
5 37 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 17,00 0,0041,00 23,7522/03/19772404235839
2 38 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 17,00 0,0041,00 23,7519/08/19962402487059
7 39 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 16,00 2,0040,00 23,7524/02/19792409585439
8 40 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,75 14,00 5,0041,50 21,2529/08/19892411261289
11 41 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 19,00 2,00 Sim40,50 20,0027/02/19932405258670
1 42 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 19,00 0,00 Sim40,00 22,5003/05/20022404847800
2 43 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 18,00 0,0041,00 22,5024/04/19802420713111
3 44 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 17,00 0,0044,50 20,0031/07/19962407780560
2 45 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 17,00 2,00 Sim40,00 22,5026/06/19972411858820
2 46 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 17,00 5,0039,50 20,0030/03/19852415792122
19 47 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,50 16,00 5,0038,00 22,5026/10/19902413673371
8 48 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (AC). 81,25 18,00 0,0042,00Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
2 466 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0042,50 18,7520/10/19902405060196
6 467 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,00 Sim40,00 21,2528/09/19932409694424
1 468 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,00 Sim40,00 21,2503/10/19942413912864
7 469 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0040,00 21,2517/09/19782421115390
2 470 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0040,00 21,2518/07/19802420676143
3 471 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0040,00 21,2521/08/19832401279649
3 472 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (NEGRA).34 77,25 16,00 0,0040,00 21,2530/01/19842400330764
5 473 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0040,00 21,2524/01/19882407864896
1 474 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 0,0040,00 21,2514/06/20012404717191
14 475 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 16,00 2,0038,00 21,2509/05/19812405797989
4 476 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 0,0043,50 18,7512/09/19912416293995
1 477 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (NEGRA).35 77,25 15,00 0,0043,50 18,7517/12/19952404523230
10 478 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 2,00 Sim41,50 18,7516/07/19802404062268
6 479 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 0,00 Sim41,00 21,2503/01/19782421269592
5 480 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 0,0041,00 21,2514/01/19752418409702
4 481 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 0,0041,00 21,2503/06/19812418307748
3 482 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 15,00 0,0038,50 23,7511/09/19822419116776
3 483 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (NEGRA).36 77,25 14,00 0,0042,00 21,2516/09/19952406572638
5 484 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 14,00 2,0040,00 21,2510/12/19692420705224
9 485 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 13,00 0,0043,00 21,2514/07/19862415970764
3 486 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,25 13,00 5,0043,00 16,2515/09/19882415940725
5 487 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 19,00 0,0040,50 17,5002/04/19842400255037
1 488 2 Aprovado dentro do número de vagas pelo subitem 10.2.2 (PCD). 77,00 19,00 0,00 Sim38,00 20,0023/09/19752417530184
6 489 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 19,00 0,0038,00 20,0006/11/19822408492437
7 490 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 19,00 0,0038,00 20,0023/10/19962413035960
6 491 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 19,00 0,0038,00 20,0015/05/19972402637832
7 492 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 19,00 0,0035,50 22,5031/08/19932404721989
4 493 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.37 77,00 18,00 0,0041,50 17,5025/03/19872415710320
3 494 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 0,0041,50 17,5003/03/19922411787620
3 495 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 0,00 Sim39,00 20,0002/09/19802418543824
6 496 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 0,0039,00 20,0023/07/19892421241426
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
INDÍGENA 
SITUAÇÃO NO CARGO 
NOTA FINAL 
(NFP) 
DATA DE 
NASCIMENTO 
DISCURSIVA C.ESPECÍFICOS C.GERAIS TÍTULOS JURADO S.ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
3 497 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 0,0039,00 20,0018/01/19932410381825
17 498 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 2,0037,00 20,0008/09/19942414287807
7 499 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 18,00 0,0036,50 22,5013/02/19982418590180
2 500 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0042,50 17,5012/07/19792405579868
1 501 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0042,50 17,5009/08/19822419193690
6 502 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.38 77,00 17,00 0,0042,50 17,5031/07/19962401108852
8 503 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 2,0040,50 17,5027/05/19862401413922
3 504 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,00 Sim40,00 20,0016/12/19872401175991
8 505 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,00 Sim40,00 20,0002/10/19902421359885
16 506 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,00 Sim40,00 20,0006/09/19912416249635
3 507 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0026/11/19792403397347
1 508 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0004/01/19862415563859
3 509 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.39 77,00 17,00 0,0040,00 20,0015/11/19862401534312
7 510 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0030/11/19882401697912
4 511 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0013/01/19892404516110
11 512 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0003/12/19942420884269
1 513 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0002/02/19972420259437
17 514 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0021/02/19992416357004
5 515 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0027/07/20002409669039
3 516 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0024/02/20012408518754
2 517 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0040,00 20,0012/08/20012420325928
3 518 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 2,00 Sim38,00 20,0015/07/19762420483159
1 519 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 2,0038,00 20,0019/09/19842419710180
1 520 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 2,0038,00 20,0019/11/19892406184280
11 521 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 2,0038,00 20,0014/08/19902412906372
2 522 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,00 Sim37,50 22,5013/05/19982403377966
1 523 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0037,50 22,5007/01/19862403581849
3 524 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0037,50 22,5017/06/19862411990175
1 525 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 17,00 0,0037,50 22,5015/06/19982407128448
2 526 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0016/06/19772409318031
1 527 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,0016,00 0,0041,00 20,0010/01/19842405846742
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
INDÍGENA 
SITUAÇÃO NO CARGO 
NOTA FINAL 
(NFP) 
DATA DE 
NASCIMENTO 
DISCURSIVA C.ESPECÍFICOS C.GERAIS TÍTULOS JURADO S.ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
13 528 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0011/12/19872401322730
2 529 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0005/01/19902402563006
2 530 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0018/08/19922411723991
3 531 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0005/11/19942407082081
6 532 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0017/01/19962416274230
4 533 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0021/11/19962417973019
7 534 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0041,00 20,0026/07/19972409263466
6 535 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 16,00 0,0038,50 22,5009/07/19642420472599
3 536 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0044,50 17,5025/05/19882419285292
2 537 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0042,00 20,0023/03/19882402336271
4 538 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0042,00 20,0017/03/19922416185840
6 539 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 2,0040,00 20,0021/10/19922402474127
2 540 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0039,50 22,5007/08/19952406592833
18 541 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0039,50 22,5007/03/19972404251443
3 542 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 0,0039,50 22,5016/05/19982403386280
2 543 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 15,00 5,0039,50 17,5009/02/19932400153200
6 544 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 14,00 0,00 Sim43,00 20,0006/12/19822420830355
5 545 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 14,00 5,0038,00 20,0016/10/19732418457529
2 546 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 77,00 13,00 0,0041,50 22,5013/01/19832401545268
3 547 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 15,00 2,0038,50 21,2512/09/19602415797590
7 548 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 19,00 0,0039,00 18,7501/12/19762420473919
1 549 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 19,00 0,0039,00 18,7513/08/19842406504411
1 550 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 19,00 0,0039,00 18,7531/10/19902417716156
6 551 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 19,00 0,0036,50 21,2514/03/19832421353127
6 552 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 19,00 0,0034,00 23,7528/04/20002409960990
8 553 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 0,0040,00 18,7525/07/19912406684754
4 554 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 2,0038,00 18,7506/06/19802409751193
1 555 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 2,0038,00 18,7527/02/19862401864258
4 556 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 0,0037,50 21,2504/03/19772415184394
13 557 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 0,0037,50 21,2519/12/19832411217948
4 558 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 0,0037,50 21,2514/08/19872410719222
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
INDÍGENA 
SITUAÇÃO NO CARGO 
NOTA FINAL 
(NFP) 
DATA DE 
NASCIMENTO 
DISCURSIVA C.ESPECÍFICOS C.GERAIS TÍTULOS JURADO S.ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advocacia Geral da União - AGU / Administrador / Administração
7
3 559 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 18,00 0,0037,50 21,2522/01/19942414199401
2 560 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0041,00 18,7521/09/19802415230892
4 561 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0041,00 18,7507/02/19882400504142
5 562 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.40 76,75 17,00 0,0041,00 18,7519/08/19892410949376
5 563 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.41 76,75 17,00 0,0041,00 18,7525/03/19902412637215
4 564 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0041,00 18,7518/01/19922400410032
5 565 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.42 76,75 17,00 0,0041,00 18,7521/06/19942405633757
1 566 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.43 76,75 17,00 0,0041,00 18,7523/04/19962410057904
18 567 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.44 76,75 17,00 0,00 Sim38,50 21,2514/06/19932412056786
1 568 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2513/01/19732420520526
4 569 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2518/02/19752420625506
4 570 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2510/11/19762417958567
8 571 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2508/09/19772409577584
6 572 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2501/03/19852400331922
4 573 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2527/10/19872402845397
1 574 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2519/10/19882409168463
5 575 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2505/12/19892415986431
8 576 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2503/04/19912413473992
17 577 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3.45 76,7517,00 0,0038,50 21,2521/04/19932404034027
1 578 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2520/08/19952402441091
2 579 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2514/07/19972414241750
2 580 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2517/01/19982420171246
6 581 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2521/04/19982409235900
1 582 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0038,50 21,2525/01/20022408599061
2 583 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 2,0036,50 21,2513/09/19712417542662
5 584 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 2,0036,50 21,2506/06/19892413058871
7 585 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 2,0036,50 21,2530/09/19892410084618
3 586 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 2,0036,50 21,2503/03/19942409938048
8 587 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 17,00 0,0036,00 23,7530/10/19932400885146
3 588 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 16,00 0,0042,00 18,7519/05/20002418091877
9 589 Aprovado em lista de espera pelo subitem 10.2.7.3. 76,75 16,00 0,0039,50 21,2510/09/19762400042815
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 
LISTA PROVISÓRIA DE RESULTADOS POR CARGO 
2ª Convocação para o Curso de Formação 
 
BLOCO TEMÁTICO: 
ORGÃO/CARGO/ESPECIALIDADE: 
 
 
*NFP = Nota Final Ponderada; 
*CRITÉRIOS DE DESEMPATE = Subitem 10.3 do edital 
*AC = Ampla Concorrência 
*PCD = Pessoa com Deficiência 
RESULTADO CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
PRIORIDADE 
NO CARGO 
CLASSIFICAÇÃO 
AC 
CLASSIFICAÇÃO 
PCD 
CLASSIFICAÇÃO 
NEGRA 
CLASSIFICAÇÃO 
