Logo Passei Direto
Buscar
Material

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Ampla concorrência
		NOTAS REFERENTES AO SISU 2025
		Sua cidade		ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	Estado			Notas ==>						ERROR:#DIV/0!
										Peso
	SEQ	UNIVERSIDADE	CIDADE			UF	KM em linha reta	REGIÃO	VAGAS	RED	CN	CH	LIN	MAT	SUA NOTA FINAL 	NOTA DE CORTE 2024	Diferença	Parcial 18/01	Diferença	Parcial 19/01	Diferença	Parcial 20/01	Diferença	Parcial 21/01	Diferença	OBERVAÇÃO
	2	UFAL	Arapiraca	-36.657297	-9.755907	AL	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	14	1	1	1	1	1	0.00	848.50	-848.50	786.36	-786.36	788.72	-788.72	788.58	-788.58	789.40	-789.40	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	3	UFAL	Maceió	-35.70163	-9.660822	AL	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	50	1	1	1	1	1	0.00	806.06	-806.06	788.10	-788.10	790.64	-790.64	790.84	-790.84	790.84	-790.84	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	6	UFOB	Barreiras	-45.004168	-12.144925	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	17	5	5	2	4	2	0.00	800.06	-800.06	784.58	-784.58	791.33	-791.33	786.48	-786.48	790.88	-790.88
	7	UEFS	Feira de Santana	-38.960033	-12.229284	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	15	4	5	3	5	3	0.00	786.80	-786.80	776.41	-776.41	777.82	-777.82	778.91	-778.91	778.96	-778.96
	8	UESC	Ilhéus	-39.043184	-14.79332	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	20	5	4	3	5	2	0.00	792.82	-792.82	785.90	-785.90	783.09	-783.09	786.32	-786.32	786.79	-786.79
	9	UESB	Jequié	-40.088607	-13.855664	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	6	5	4	2	5	2	0.00	796.47	-796.47	787.23	-787.23	783.25	-783.25	789.08	-789.08	788.36	-788.36
		UESB	Vitória da Conquista	-40.83981	-14.848005	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	7	5	4	2	5	2	0.00	798.28	-798.28	786.01	-786.01	789.31	-789.31	788.74	-788.74	793.62	-793.62
	10	UFBA	Salvador	-38.488061	-13.014772	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	59	3	4	3	3	2	0.00	792.57	-792.6	781.18	-781.18	784.73	-784.73	784.75	-784.75	785.45	-785.45
	11	UFBA	Vitória da conquista	-40.83981	-14.848005	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	12	3	4	3	3	2	0.00	938.25	-938.25	776.02	-776.02	778.59	-778.59	779.52	-779.52	781.24	-781.24	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	13	UFRB	Santo Antônio de Jesus	-39.261131	-12.968008	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	26	1	1	1	1	1	0.00	791.82	-791.82	784.36	-784.36	781.54	-781.54	786.66	-786.66	785.72	-785.72
	14	UFSB	Teixeira de Freitas	-39.744518	-17.53775	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	7	5	5	2	3	4	0.00	885.74	-885.74	801.50	-801.50	804.78	-804.78	808.59	-808.59	808.59	-808.59	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	15	UNIVASF	Paulo Afonso	-38.218329	-9.403332	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	12	1	1	1	1	1	0.00	859.94	-859.94	781.06	-781.06	785.80	-785.80	786.52	-786.52	787.10	-787.10	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
		UNIVASF	Petrolina	-40.499999	-9.397376	PE	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	1	1	1	1	1	0.00	860.33	-860.33	780.10	-780.10	786.32	-786.32	787.76	-787.76	788.28	-788.28	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	16	UFCA	Barbalha	-39.302316	-7.307172	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	2	3	1.5	2	1.5	0.00	791.62	-791.62	781.14	-781.14	785.87	-785.87	785.23	-785.23	785.87	-785.87
	17	UFC	Fortaleza	-38.589928	-3.723805	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	80	1	1	1	1	1	0.00	804.76	-804.76	803.22	-803.22	803.94	-803.94	803.90	-803.90	803.74	-803.74
	18	UFC	Sobral	-40.348668	-3.688038	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	1	1	1	1	1	0.00	801.32	-801.32	798.00	-798.00	796.84	-796.84	797.32	-797.32	797.38	-797.38
		UNILAB	Baturité			CE	ERROR:#N/A		8	1	1	1	1	1	0.00			850.94	-850.94	852.32	-852.32	854.24	-854.24	854.26	-854.26
	19	UNDF (ESCS)	Brasília	-47.887905	-15.794087	DF	ERROR:#N/A	NORDESTE	48	2	4	2	4	3	0.00	793.32	-793.32	787.08	-787.08	786.97	-786.97	786.35	-786.35	788.55	-788.55
	20	UFES	VItória	-40.322209	-20.320154	ES	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	4	4	2	3	2	0.00	807.98	-807.98	807.82	-807.82	806.15	-806.15	806.46	-806.46	807.76	-807.76
	21	UFCAT	Catalão	-47.947703	-18.169573	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	20	2	3	1.5	2	1.5	0.00	792.57	-792.57	781.17	-781.17	785.90	-785.90	783.39	-783.39	784.60	-784.60
	22	UFG	Goiânia	-49.255814	-16.67331	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	55	2	3	1.5	2	1.5	0.00	805.10	-805.10	796.07	-796.07	796.07	-796.07	796.82	-796.82	796.99	-796.99
	23	UFJ 	Jataí	-51.720818	-17.886232	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	30	2	3	1.5	2	1.5	0.00	790.80	-790.80	783.45	-783.45	783.90	-783.90	784.00	-784.00	784.89	-784.89
	24	UFMA	Imperatriz	-47.479811	-5.526524	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	1	1	1	1	1	0.00	840.33	-840.33	780.34	-780.34	785.16	-785.16	785.48	-785.48	786.82	-786.82	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	25	UFMA	Pinheiro	-45.083927	-2.522741	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	50	1	1	1	1	1	0.00	898.51	-898.51	778.54	-778.54	784.28	-784.28	784.48	-784.48	785.44	-785.44	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	26	UFMA	São Luís	-44.297919	-2.531886	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	50	1	1	1	1	1	0.00	831.50	-831.50	794.56	-794.56	790.98	-790.98	793.78	-793.78	794.36	-794.36	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	27	UNIFAL	Alfenas	-45.948918	-21.428178	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	30	3	3	2	2	2	0.00	805.83	-805.83	801.49	-801.49	801.94	-801.94	802.91	-802.91	803.99	-803.99
	28	UFMG	Belo Horizonte	-43.926453	-19.937524	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	160	1	1	1	1	1	0.00	812.80	-812.80	813.10	-813.10	812.24	-812.24	812.40	-812.40	812.30	-812.30
	29	UFVJM	Diamantina	-43.594457	-18.242093	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	15	3	3	2	2	2	0.00	803.55	-803.55	795.39	-795.39	798.14	-798.14	798.70	-798.70	798.21	-798.21
	30	UFVJM	Teófilo Otoni	-41.509635	-17.86254	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	15	3	3	2	2	2	0.00	800.73	-800.73	796.59	-796.59	796.20	-796.20	796.96	-796.96	797.07	-797.07
	31	UFSJ	Divinópolis	-44.893886	-20.142074	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	28	2	2	1	2	1	0.00	795.86	-795.86	789.60	-789.60	788.23	-788.23	790.91	-790.91	791.34	-791.34
	32	UFSJ	São João Del Rei	-44.260973	-21.135509	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	18	2	2	1	2	1	0.00	796.09	-796.09	784.49	-784.49	791.74	-791.74	791.95	-791.95	792.44	-792.44
	33	UFJF	Governador Valadares	-41.947081	-18.852882	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	25	1	1	1	1	1	0.00	795.00	-795.00	792.94	-792.94	793.08	-793.08	792.76	-792.76	793.12	-793.12
	34	UFJF	Juiz de Fora	-43.348817	-21.760924	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	45	1	1	1	1	1	0.00	801.56	-801.56	800.86	-800.86	799.02	-799.02	798.28	-798.28	800.22	-800.22
	35	UFLA	Lavras	-44.999931	-21.24287	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	21	2	2	2	2	2	0.00	797.90	-797.90	796.50	-796.50	796.44	-796.44	796.40	-796.40	796.34	-796.34
	36	UNIMONTES	Montes Claros	-43.865422	-16.722707	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	16	2	2	2	2	1	0.00	786.78	-786.78	788.27	-788.27	782.73	-782.73	785.20	-785.20	786.53	-786.53
	37	UFOP	Ouro Preto	-43.506448	-20.386776	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	40	2	2	1	1	1	0.00	813.73	-813.73	808.23	-808.23	804.89	-804.89	807.56	-807.56	807.46	-807.46
	38	UEMG	Passos	-46.611413	-20.719212	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	10	1	1	1	1	1	0.00	795.24	-795.24	797.56	-797.56	796.72	-796.72	795.12	-795.12	795.80	-795.80
	39	UFTM	Uberaba	-47.983625	-19.713535	MG	ERROR:#N/A	NORTE	25	3	3	2	2	3	0.00	823.26	-823.26	819.75	-819.75	817.19	-817.19	820.34	-820.34	819.64	-819.64
	40	UFU	Uberlândia	-48.27795	-18.918999	MG	ERROR:#N/A	NORTE	30	1	2	1	1	1	0.00	803.22	-803.22	795.58	-795.58	797.68	-797.68	798.03	-798.03	798.17	-798.17
	41	UFV	Viçosa	-37.947409	-5.991857	MG	ERROR:#N/A	NORTE	25	1	1	1	1	1	0.00	801.08	-801.08	796.68	-796.68	796.68	-796.68	796.48	-796.48	796.84	-796.84
		UEMS	Campo Grande	-36.79084	-9.956923	MS	ERROR:#N/A		15	3	4	1	1	2	0.00	826.28	-826.28	811.65	-811.65	815.17	-815.17	816.39	-816.39	816.94	-816.94
	42	UFMS	Campo Grande	-36.79084	-9.956923	MS	ERROR:#N/A	NORTE	3	2	3	2	2	1	0.00	807.75	-807.75	795.22	-795.22	790.88	-790.88	794.48	-794.48	795.22	-795.22
	43	UFMS	Três Lagoas	-51.710001	-20.788679	MS	ERROR:#N/A	SUDESTE	1	2	3	2	2	1	0.00	793.20	-793.20	771.32	-771.32	784.16	-784.16	782.99	-782.99	785.52	-785.52
	45	UFMT	Cuiabá	-56.073252	-15.569989	MT	ERROR:#N/A	SUDESTE	40	1	1	1	1	1	0.00	900.66	-900.66	786.66	-786.66	789.96	-789.96	791.62	-791.62	792.54	-792.54	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	46	UFMT	Sinop	-55.500922	-11.858005	MT	ERROR:#N/A	SUDESTE	30	1	1	1	1	1	0.00	891.25	-891.25	781.66	-781.66	786.70	-786.70	786.98	-786.98	788.26	-788.26	** Universidade que possuía bônus regional em 2024 
	48	UFCG	Cajazeiras	-38.56053
2	2	1	0.00	733.29	-733.29	717.11	-717.11	725.23	-725.23	721.77	-721.77	723.34	-723.34
	71	UFRR	Boa Vista	-60.670533	2.816682	RR	ERROR:#N/A	SUL	4	1	3	1	1	1	0.00	733.59	-733.59	721.90	-721.90	723.57	-723.57	724.04	-724.04	718.14	-718.14
	72	UFPEL	Pelotas	-52.34432	-31.719598	RS	ERROR:#N/A	SUL	10	1	1	1	1	1	0.00	741.14	-741.14	727.80	-727.80	738.44	-738.44	740.22	-740.22	738.44	-738.44
	73	UFCSPA	Porto Alegre	-51.22866	-30.030037	RS	ERROR:#N/A	SUL	6	1	1	1	1	1	0.00	747.42	-747.42	745.34	-745.34	739.28	-739.28	750.22	-750.22	753.10	-753.10
	74	UFRGS	Porto Alegre	-51.22866	-30.030037	RS	ERROR:#N/A	SUL	3	2	2	2	3	1	0.00	734.77	-734.77	738.76	-738.76	752.46	-752.46	752.46	-752.46	740.82	-740.82
	75	FURG	Rio Grande	-52.08677	-32.050446	RS	ERROR:#N/A		5	3	2	2	2	1	0.00	762.01	-762.01	748.99	-748.99	751.47	-751.47	752.08	-752.08	754.30	-754.30
	76	UFSM	Santa Maria	-35.690364	-5.838519	RS	ERROR:#N/A		9	1	1	1	1	1	0.00	741.76	-741.76	739.20	-739.20	741.06	-741.06	744.16	-744.16	745.58	-745.58
	77	UNIPAMPA	Uruguaiana	-57.081825	-29.759823	RS	ERROR:#N/A		4	1	1	1	1	1	0.00	733.80	-733.80	735.80	-735.80	739.58	-739.58	743.78	-743.78	727.98	-727.98
	78	UFFS	Passo Fundo	-52.407095	-28.261767	RS	ERROR:#N/A		6	1	1	1	1	1	0.00	744.80	-744.80	730.32	-730.32	733.02	-733.02	734.46	-734.46	740.22	-740.22
		UFFS	Chapecó	-52.617031	-27.106837	RS	ERROR:#N/A		4	1	1	1	1	1	0.00	744.88	-744.88	732.16	-732.16	730.04	-730.04	737.64	-737.64	739.56	-739.56
	79	UFSC	Araranguá	-49.480967	-28.935752	SC	ERROR:#N/A		2	1.5	1	1	1	1	0.00	754.65	-754.65	755.02	-755.02	755.02	-755.02	755.02	-755.02	756.20	-756.20
		UFSC	Curitibanos			SC	ERROR:#N/A		1	1.5	1	1	1	1	0.00				-		-	776.20	-776.20	745.35	-745.35
	80	UFSC	Florianópolis	-48.547637	-27.587796	SC	ERROR:#N/A		3	1.5	1	1	1	1	0.00	772.87	-772.87	766.91	-766.91	761.00	-761.00	771.62	-771.62	782.67	-782.67
	81	UFS	Aracaju	-37.048213	-10.907216	SE	ERROR:#N/A		19	2	3.5	1	2	1.5	0.00	746.07	-746.07	730.14	-730.14	731.64	-731.64	730.12	-730.12	731.24	-731.24
		UFS	Lagarto	-37.666353	-10.915301	SE	ERROR:#N/A		12	2	3.5	1	2	1.5	0.00	739.91	-739.91	723.04	-723.04	729.13	-729.13	729.15	-729.15	729.13	-729.13
	85	UFSCAR	São Carlos	-47.889238	-22.015999	SP	ERROR:#N/A		5	2	2	1	2	1	0.00	768.55	-768.55	749.65	-749.65	751.14	-751.14	751.14	-751.14	757.21	-757.21
		UFAM	Manaus	-60.023335	-3.134691	AM	ERROR:#N/A		11	2	2	1	2	1	0.00	747.06	-747.06	738.23	-738.23	743.49	-743.49	742.15	-742.15	742.15	-742.15	A UFAM não oferece vagas para indígenas na mesma modalidade destinada a pretos e pardos.
		UFNT	Araguaína	-48.208705	-7.191329	TO	ERROR:#N/A		4	3	4	2	3	2	0.00	742.49	-742.49	729.21	-729.21	734.34	-734.34	730.66	-730.66	734.34	-734.34
		UFGD	Dourados	-54.811289	-22.227236	MS	ERROR:#N/A		3	1	1	1	1	1	0.00	751.46	-751.46	737.78	-737.78	743.68	-743.68	720.46	-720.46	746.42	-746.42
		UNILA	Foz do Iguaçu	-54.587102	-25.542493	PR	ERROR:#N/A		3	1	1	1	1	1	0.00	737.72	-737.72	740.24	-740.24	741.20	-741.20	739.58	-739.58	739.58	-739.58
		UFT	Palmas	-48.351044	-10.163253	TO	ERROR:#N/A		4	3	4	2	3	2	0.00	741.13	-741.13	742.04	-742.04	738.05	-738.05	738.05	-738.05	738.12	-738.12
		UNEMAT	Cáceres	-57.674762	-16.074096	MT	ERROR:#N/A		8	3	4	3	3	2	0.00			724.68	-724.68	724.68	-724.68	728.56	-728.56	725.07	-725.07	A UNEMAT não oferece vagas para indígenas na mesma modalidade destinada a pretos e pardos.
		OBS: é da responsabilidade do candidado verificar a sua nota em cada universidade no Sisu, não nos responsablizamos pela escolha final do candidato 
		Faculdadades destacadas em amarelo: Pesquisar melhor sobre as particualaridades das suas descrições da modalidade de cota para confirmar se você se enquadra!
EP
		NOTAS REFERENTES AO SISU 2025
		Sua cidade		ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	Estado			Notas ==>						ERROR:#DIV/0!
										Peso
	SEQ	UNIVERSIDADE	CIDADE			UF	KM em linha reta	REGIÃO	VAGAS	RED	CN	CH	LIN	MAT	SUA NOTA FINAL 	NOTA DE CORTE 2024	DIFERENÇA	Parcial 18/01	Diferença	Parcial 19/01	Diferença	Parcial 20/01	Diferença	Parcial 21/01	Diferença	OBERVAÇÃO
	2	UFAL	Arapiraca	-36.657297	-9.755907	AL	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	782.94	-782.94	783.10	-783.10	783.10	-783.10	784.94	-784.94	784.94	-784.94
	3	UFAL	Maceió	-35.70163	-9.660822	AL	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	4	1	1	1	1	1	0.00	780.82	-780.82	784.94	-784.94	786.36	-786.36	786.36	-786.36	786.36	-786.36
	6	UFOB	Barreiras	-45.004168	-12.144925	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	1	5	5	2	4	2	0.00	780.66	-780.66	784.46	-784.46	789.65	-789.65	779.99	-779.99	783.21	-783.21
	7	UEFS*	Feira de Santana	-38.960033	-12.229284	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	3	4	5	3	5	3	0.00			-	-	-	-	-	-	-	-	Avaliar, pois descrição da cota é: 3 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos que se declararem não-negros e que tenham cursado todo o ensino médio e pelo menos quatro anos letivos do Ensino Fundamental em escola pública (renda familiar de 1,5 salários mínimos per capita)
	8	UESC*	Ilhéus	-39.043184	-14.79332	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	5	5	4	3	5	2	0.00	780.47	-780.47	775.20	-775.20	774.28	-774.28	777.56	-777.56	777.86	-777.86	Avaliar, pois descrição da cota é: 5 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararam negros.
	9	UESB*	Jequié	-40.088607	-13.855664	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	2	5	4	2	5	2	0.00			764.43	-764.43	772.67	-772.67	771.79	-771.79	774.91	-774.91	Avaliar pois descrição da cota é: 2 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente.
		UESB*	Vitória da Conquista	-40.83981	-14.848005	BA	ERROR:#N/A	CENTRO-OESTE	3	5	4	2	5	2	0.00			770.32	-770.32	772.84	-772.84	777.61	-777.61	779.09	-779.09	Avaliar pois descrição da cota é: 3 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: candidato (s) com procedência de no mínimo sete anos de estudos regulares ou que tenham realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio completo (incluindo os cursos técnicos com duração de 4 anos) ou ter realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente
	10	UFBA	Salvador	-38.488061	-13.014772	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	3	4	3	3	2	0.00	786.65	-786.7	776.57	-776.57	783.41	-783.41	783.41	-783.41	784.75	-784.75
	11	UFBA	Vitória da conquista	-40.83981	-14.848005	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	3	4	3	3	2	0.00	787.38	-787.38	774.58	-774.58	778.33	-778.33	778.33	-778.33	778.33	-778.33
	13	UFRB	Santo Antônio de Jesus	-39.261131	-12.968008	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	785.44	-785.44	778.66	-778.66	778.66	-778.66	778.66	-778.66	772.74	-772.74
	14	UFSB	Teixeira de Freitas	-39.744518	-17.53775	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	5	5	2	3	4	0.00	807.06	-807.06	793.23
-793.23	790.19	-790.19	796.65	-796.65	798.07	-798.07
	15	UNIVASF	Paulo Afonso	-38.218329	-9.403332	BA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	794.24	-794.24	771.34	-771.34	777.78	-777.78	780.28	-780.28	780.28	-780.28
		UNIVASF	Petrolina	-40.499999	-9.397376	PE	ERROR:#N/A	NORDESTE	4	1	1	1	1	1	0.00	783.84	-783.84	773.34	-773.34	779.66	-779.66	780.90	-780.90	776.44	-776.44
	16	UFCA	Barbalha	-39.302316	-7.307172	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	2	3	1.5	2	1.5	0.00	786.58	-786.58	775.75	-775.75	784.05	-784.05	775.75	-775.75	785.32	-785.32
	17	UFC	Fortaleza	-38.589928	-3.723805	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	7	1	1	1	1	1	0.00	794.98	-794.98	799.54	-799.54	799.54	-799.54	799.54	-799.54	799.54	-799.54
	18	UFC	Sobral	-40.348668	-3.688038	CE	ERROR:#N/A	NORDESTE	3	1	1	1	1	1	0.00	791.56	-791.56	795.60	-795.60	795.60	-795.60	795.46	-795.46	795.60	-795.60
		UNILAB	Baturité			CE	ERROR:#N/A		1	1	1	1	1	1	0.00			772.04	-772.04	778.58	-778.58	778.58	-778.58	778.66	-778.66
	19	UNDF (ESCS)*	Brasília	-47.887905	-15.794087	DF	ERROR:#N/A	NORDESTE	18	2	4	2	4	3	0.00			750.28	-750.28	753.36	-753.36	755.09	-755.09	754.32	-754.32	Avaliar pois descrição da cota é: 18 vagas reservadas para ação afirmativa do tipo: candidatos estudantes oriundos de Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino
	20	UFES	VItória	-40.322209	-20.320154	ES	ERROR:#N/A	NORDESTE	5	4	4	2	3	2	0.00	806.23	-806.23	800.86	-800.86	799.11	-799.11	800.86	-800.86	801.77	-801.77
	21	UFCAT	Catalão	-47.947703	-18.169573	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	2	3	1.5	2	1.5	0.00	786.17	-786.17	770.49	-770.49	781.42	-781.42	781.42	-781.42	781.42	-781.42
	22	UFG	Goiânia	-49.255814	-16.67331	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	6	2	3	1.5	2	1.5	0.00	797.94	-797.94	784.82	-784.82	782.80	-782.80	785.82	-785.82	785.82	-785.82
	23	UFJ 	Jataí	-51.720818	-17.886232	GO	ERROR:#N/A	NORDESTE	3	2	3	1.5	2	1.5	0.00	787.06	-787.06	764.01	-764.01	772.65	-772.65	772.65	-772.65	772.87	-772.87
	24	UFMA	Imperatriz	-47.479811	-5.526524	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	783.68	-783.68	777.14	-777.14	783.58	-783.58	783.58	-783.58	783.58	-783.58
	25	UFMA	Pinheiro	-45.083927	-2.522741	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	785.18	-785.18	771.10	-771.10	781.42	-781.42	780.14	-780.14	780.14	-780.14
	26	UFMA	São Luís	-44.297919	-2.531886	MA	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	790.34	-790.34	790.86	-790.86	790.86	-790.86	790.86	-790.86	790.86	-790.86
	27	UNIFAL	Alfenas	-45.948918	-21.428178	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	4	3	3	2	2	2	0.00	801.02	-801.02	794.02	-794.02	789.61	-789.61	793.94	-793.94	792.99	-792.99
	28	UFMG	Belo Horizonte	-43.926453	-19.937524	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	24	1	1	1	1	1	0.00	802.08	-802.08	801.50	-801.50	801.38	-801.38	799.88	-799.88	801.38	-801.38
	29	UFVJM	Diamantina	-43.594457	-18.242093	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	3	3	2	2	2	0.00	797.57	-797.57	793.91	-793.91	793.91	-793.91	793.98	-793.98	793.98	-793.98
	30	UFVJM	Teófilo Otoni	-41.509635	-17.86254	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	1	3	3	2	2	2	0.00	796.73	-796.73	793.16	-793.16	794.10	-794.10	793.16	-793.16	793.16	-793.16
	31	UFSJ	Divinópolis	-44.893886	-20.142074	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	4	2	2	1	2	1	0.00	793.51	-793.51	780.05	-780.05	783.95	-783.95	784.31	-784.31	786.19	-786.19
	32	UFSJ	São João Del Rei	-44.260973	-21.135509	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	3	2	2	1	2	1	0.00	792.46	-792.46	781.91	-781.91	785.54	-785.54	783.38	-783.38	785.78	-785.78
	33	UFJF	Governador Valadares	-41.947081	-18.852882	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	2	1	1	1	1	1	0.00	793.04	-793.04	787.58	-787.58	787.58	-787.58	787.58	-787.58	787.58	-787.58
	34	UFJF	Juiz de Fora	-43.348817	-21.760924	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	7	1	1	1	1	1	0.00	797.64	-797.64	793.56	-793.56	793.56	-793.56	789.18	-789.18	789.96	-789.96
	35	UFLA	Lavras	-44.999931	-21.24287	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	3	2	2	2	2	2	0.00	796.16	-796.16	792.40	-792.40	792.40	-792.40	784.36	-784.36	792.00	-792.00
	36	UNIMONTES	Montes Claros	-43.865422	-16.722707	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	-	2	2	2	2	1	0.00	-		-		ERROR:#N/A		-	-	-	-
	37	UFOP	Ouro Preto	-43.506448	-20.386776	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	6	2	2	1	1	1	0.00	810.56	-810.56	800.47	-800.47	800.57	-800.57	800.57	-800.57	798.69	-798.69
	38	UEMG	Passos	-46.611413	-20.719212	MG	ERROR:#N/A	NORDESTE	-	1	1	1	1	1	0.00	-		-		-		-	-	-	-
	39	UFTM	Uberaba	-47.983625	-19.713535	MG	ERROR:#N/A	NORTE	2	3	3	2	2	3	0.00	816.74	-816.74	806.29	-806.29	806.45	-806.45	807.02	-807.02	808.94	-808.94
	40	UFU	Uberlândia	-48.27795	-18.918999	MG	ERROR:#N/A	NORTE	4	1	2	1	1	1	0.00	792.23	-792.23	790.52	-790.52	784.10	-784.10	784.87	-784.87	786.55	-786.55
	41	UFV	Viçosa	-37.947409	-5.991857	MG	ERROR:#N/A	NORTE	2	1	1	1	1	1	0.00	797.48	-797.48	794.02	-794.02	790.68	-790.68	791.30	-791.30	794.02	-794.02
		UEMS	Campo Grande	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	MS	ERROR:#N/A		-	3	4	1	1	2	0.00	-		-		-		-	-	-	-
	42	UFMS	Campo Grande	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	MS	ERROR:#N/A	NORTE	1	2	3	2	2	1	0.00	780.81	-780.81	774.33	-774.33	775.76	-775.76	775.76	-775.76	774.33	-774.33
	43	UFMS	Três Lagoas	ERROR:#N/A	ERROR:#N/A	MS	ERROR:#N/A	SUDESTE	1	2	3	2	2	1	0.00	786.48	-786.48	767.06	-767.06	769.49	-769.49	767.06	-767.06	770.70	-770.70
	45	UFMT	Cuiabá	-56.073252	-15.569989	MT	ERROR:#N/A	SUDESTE	4	1	1	1	1	1	0.00	789.18	-789.18	779.18	-779.18	783.72	-783.72	783.98	-783.98	783.72	-783.72
	46	UFMT	Sinop	-55.500922	-11.858005	MT	ERROR:#N/A	SUDESTE	2	1	1	1	1	1	0.00	783.32	-783.32	778.58	-778.58	785.30	-785.30	782.66	-782.66	782.26	-782.26
	48	UFCG	Cajazeiras	-38.56053	-6.890465	PB	ERROR:#N/A	SUDESTE	1	1	1	1	1	1	0.00	790.32	-790.32	782.02	-782.02	784.70	-784.70	775.30	-775.30	782.02	-782.02
	49	UFCG	Campina Grande	-35.883859	-7.221497	PB	ERROR:#N/A	SUDESTE	3	1	1	1	1	1	0.00	790.48	-790.48	780.96	-780.96	784.02	-784.02	784.02	-784.02	779.40	-779.40
