Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

6.
Aluguel ($) fi xi Fi fri Fri xi.fi x xi-x (xi-x)² f(xi-x)²
149,5 |-- 179,5 3 164,5 3 2% 2% 493,5 322,43 -157,93 24940,31 74820,92
179,5 |-- 209,5 8 194,5 11 4% 6% 1556 322,43 -127,93 16364,81 130918,45
209,5 |-- 239,5 10 224,5 21 5% 11% 2245 322,43 -97,93 9589,31 95893,06
239,5 |-- 269,5 13 249,5 34 7% 17% 3243,5 322,43 -72,93 5318,06 69134,72
269,5 |-- 299,5 33 284,5 67 17% 34% 9388,5 322,43 -37,93 1438,31 47464,09
299,5 |-- 329,5 40 314,5 107 20% 54% 12580 322,43 -7,93 62,81 2512,23
329,5 |-- 359,5 35 344,5 142 18% 71% 12057,5 322,43 22,08 487,31 17055,70
359,5 |-- 389,5 30 374,5 172 15% 86% 11235 322,43 52,08 2711,81 81354,17
389,5 |-- 419,5 16 404,5 188 8% 94% 6472 322,43 82,08 6736,31 107780,89
419,5 |-- 449,5 12 434,5 200 6% 100% 5214 322,43 112,08 12560,81 150729,67
Total 200 100% 64485 80209,81 777663,88
Média 322,43
Mediana
Moda
xi.fi 64485
n 200
Desvio 
padrão
62,5129
Média 322,43
√ f (xi-x)² 777663,88
n-1 199
62,51287=sx² = = 3907,859
= 322,43
= = 19,39%
Média =
Amplitude total
CV
Xmax - 
Xmin
= 449,5 - 149,5 = 300
7.
Tempo de auditoria 
(minuto mais 
próximo)
Número de 
balanços
xi xi.fi F fri Fri x (xi-x) (xi-x)² f.(xi-x)²
9,5 |-- 19,5 3 14,5 43,5 3 9% 9% 37,31 -22,81 520,2961 1560,8883
19,5 |-- 29,5 5 24,5 122,5 8 16% 25% 37,31 -12,81 164,0961 820,4805
29,5 |-- 39,5 10 34,5 345 18 31% 56% 37,31 -2,81 7,8961 78,961
39,5 |-- 49,5 8 44,5 356 26 25% 81% 37,31 7,19 51,6961 413,5688
49,5 |-- 59,5 6 54,5 327 32 19% 100% 37,31 17,19 295,4961 1772,9766
Total 32 1194 100% 4646,8752
Média 37,3125
Mediana
Moda
xi.fi 1194
n 32
Desvio 
padrão
12,2433
Média 37,31
√ f (xi-x)² 4646,88
n-1 31
sx² = 12,24333= = 149,8992
Amplitude total
Xmax - 
Xmin
= 50
CV = = 32,81%
Média = = 37,31

Mais conteúdos dessa disciplina