Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS)
100 - ASSISTENTE SOCIAL
INSCRIÇÃO NOME LP EI LE TE CE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
1741209 ÁDILLA JACIONÁRIA ALBANO DA SILVA 24,00 4,00 4,00 8,00 38,00 78,00 1º Classificado
1690028 MARIA EMANUELE DO REGO SANTOS 24,00 2,00 2,00 6,00 34,00 68,00 2º Classificado
1679082 GLEIDIANE ALMEIDA DE FREITAS 20,00 6,00 2,00 8,00 28,00 64,00 3º Classificado
1707406 MICKAELLY MOREIRA DE ARAÚJO 18,00 6,00 6,00 8,00 26,00 64,00 4º Classificado
1732760 EDNAI LOPES VIEIRA 20,00 6,00 2,00 8,00 24,00 60,00 5º Classificado
1674887 KARLA SKARLLACK OLIVEIRA FARIAS 12,00 6,00 4,00 8,00 28,00 58,00 6º Classificado
1677030 JOSE MARDISON DE OLIVEIRA 16,00 6,00 2,00 8,00 26,00 58,00 7º Classificado
1678179 JÉSSICA BEATRIZ GOMES DE MORAIS 16,00 4,00 6,00 2,00 28,00 56,00 8º Classificado
1678834 PALOMA CRISTIANE LOPES 10,00 4,00 6,00 8,00 26,00 54,00 9º Classificado
1676874 AMANDA TAIZA SILVA DO NASCIMENTO BANDEIRA 18,00 4,00 2,00 6,00 22,00 52,00 10º Classificado
1727046 MARCELO LIBERATO GOMES 16,00 6,00 4,00 4,00 20,00 50,00 11º Classificado
1712753 ANA PAULA S. DA PURIFICAÇÃO MATTOS 12,00 6,00 2,00 6,00 22,00 48,00 - Desclassificado
1678990 IEDA HERCULANA FELIPE DOS SANTOS 18,00 4,00 4,00 4,00 18,00 48,00 - Desclassificado
1676548 MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA 10,00 4,00 0,00 0,00 34,00 48,00 - Desclassificado
1678215 LORRAYNE ROSADO DE FRANÇA 14,00 4,00 2,00 4,00 24,00 48,00 - Desclassificado
1676139 EDJA FERNANDA DE MOURA ARAÚJO 14,00 2,00 0,00 8,00 24,00 48,00 - Desclassificado
1677777 ANTONIA THAINÁ EVELYN MORAIS HOLANDA 10,00 4,00 2,00 4,00 28,00 48,00 - Desclassificado
1704195 JANAINA DA SILVA PEREIRA 8,00 2,00 6,00 0,00 24,00 40,00 - Desclassificado
1730578 SABRINA FERNANDA DE SOUSA GÓIS 12,00 2,00 2,00 2,00 20,00 38,00 - Desclassificado
1705836 PRISCILA DE ALMEIDA LOPES 12,00 4,00 2,00 6,00 14,00 38,00 - Desclassificado
1676567 ANTONIA BEATRIZ SILVA NOGUEIRA 14,00 2,00 0,00 8,00 14,00 38,00 - Desclassificado
1726545 MÁRCIA ANITA DE MEDEIROS GUARDIÃO 16,00 2,00 4,00 0,00 14,00 36,00 - Desclassificado
1736720 FRANCISCA MARISA ELIDIANE DE SOUSA SILVA 12,00 2,00 2,00 4,00 16,00 36,00 - Desclassificado
1676840 ANANDA TAMARA NUNES PINHEIRO 10,00 2,00 2,00 4,00 18,00 36,00 - Desclassificado
1680411 DAMYLLE CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA 10,00 4,00 0,00 2,00 18,00 34,00 - Desclassificado
1746469 AMARIZE MARIA LOPES BARBOSA GUERRA 12,00 4,00 2,00 2,00 12,00 32,00 - Desclassificado
1679258 TATIANNY DA SILVA MEDEIROS LIRA 10,00 0,00 0,00 8,00 14,00 32,00 - Desclassificado
1741955 VERUSKA ELIAS MARQUES DE FRANÇA 8,00 4,00 2,00 4,00 12,00 30,00 - Desclassificado
1740028 MARIA DE FÁTIMA DANTAS DOS SANTOS 10,00 2,00 0,00 6,00 8,00 26,00 - Desclassificado
Página 1 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS)
101 - NUTRICIONISTA
INSCRIÇÃO NOME LP EI LE TE CE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
1677891 MAYANNE DAYARA FERNANDES DE SOUZA 26,00 4,00 2,00 8,00 26,00 66,00 1º Classificado
1743922 RIANNE SOARES PINTO GONÇALVES 22,00 4,00 6,00 10,00 20,00 62,00 2º Classificado
1701071 MIRLENE AURINO DE PAULA BATISTA 22,00 4,00 4,00 6,00 22,00 58,00 3º Classificado
Página 2 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS)
102 - PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - 1° AO 5° ANO E - EJA
INSCRIÇÃO NOME LP EI LE TE CE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
1684511 ALEXANDRE DE PAIVA DOS ANJOS 28,00 8,00 8,00 10,00 28,00 82,00 1º Classificado
1687096 ANDRESSA VIEIRA DA SILVA 22,00 10,00 4,00 6,00 36,00 78,00 2º Classificado
1691294 ARIZETE PINHEIRO MENDES 24,00 4,00 6,00 10,00 34,00 78,00 3º Classificado
1675854 PALOMA DE PAULA GOMES 20,00 10,00 6,00 8,00 34,00 78,00 4º Classificado
1677581 EDSON BRUNO DO NASCIMENTO 18,00 6,00 8,00 6,00 38,00 76,00 5º Classificado
1738912 WILTON WAYNE ALBUQUERQUE DE PAIVA 16,00 10,00 6,00 8,00 36,00 76,00 6º Classificado
1676112 KETLEN MAELY SOUSA JACOB 24,00 4,00 6,00 10,00 32,00 76,00 7º Classificado
1720585 ANDREZA GAMA DE MENEZES CARDOSO 26,00 6,00 6,00 8,00 30,00 76,00 8º Classificado
1678229 CLAUDIA VANESSA GONCALVES DE BRITO 20,00 10,00 8,00 8,00 30,00 76,00 9º Classificado
1748166 ELIANE DE SOUZA PEREIRA 20,00 8,00 8,00 4,00 34,00 74,00 10º Classificado
1679701 AIRTON DOS SANTOS SOUZA 20,00 6,00 8,00 8,00 32,00 74,00 11º Classificado
1720812 THALITA JULIANA DE FREITAS MENESES 20,00 8,00 8,00 6,00 32,00 74,00 12º Classificado
1741648 EMANUELA INGRID DA SILVA 24,00 8,00 6,00 6,00 30,00 74,00 13º Classificado
1742908 RUAN RAMON TORQUATO DANTAS 22,00 8,00 6,00 8,00 30,00 74,00 14º Classificado
1680349 LUANA CAMPOS GINES LORENA DE SOUZA 18,00 10,00 8,00 8,00 30,00 74,00 15º Classificado
1709057 DAVI ARAUJO DO NASCIMENTO 22,00 8,00 8,00 10,00 26,00 74,00 16º Classificado
1700583 LÉCIA DANTAS SOARES 20,00 6,00 6,00 4,00 36,00 72,00 17º Classificado
1719774 RENATA DANIELLE DANTAS FREITAS 24,00 6,00 4,00 6,00 32,00 72,00 18º Classificado
1747615 JAINE DE MORAIS SILVA 24,00 6,00 6,00 4,00 32,00 72,00 19º Classificado
1678088 SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS 24,00 4,00 6,00 8,00 30,00 72,00 20º Classificado
1724720 WIGMA GABRIELA VIANA DE MOURA 22,00 8,00 8,00 6,00 28,00 72,00 21º Classificado
1719604 ARYELLY DINIZ SOARES 24,00 10,00 6,00 6,00 26,00 72,00 22º Classificado
1689293 DEYSE KAROLINE DA SILVA DEUSDARÁ 16,00 8,00 8,00 4,00 34,00 70,00 23º Classificado
1720279 KÁSSIA JULIANA BEZERRA DA SILVA 20,00 8,00 6,00 4,00 32,00 70,00 24º Classificado
1746596 MARIA APARECIDA DE LIMA 18,00 10,00 2,00 10,00 30,00 70,00 25º Classificado
1680684 DEISE CARLA DE BRITO PASCOAL 14,00 8,00 4,00 8,00 34,00 68,00 26º Classificado
1710167 CELSO FERREIRA DA SILVA 24,00 4,00 2,00 6,00 32,00 68,00 27º Classificado
1725181 JUSSARA ROBERTA MENDES DE OLIVEIRA SOUZA 20,00 6,00 6,00 4,00 32,00 68,00 28º Classificado
1722813 ABILENE DA SILVA COSTA GUIMARÃES 22,00 4,00 4,00 8,00 30,00 68,00 29º Classificado
1680280 FABRICIA DA SILVA RAFAEL 22,00 6,00 4,00 6,00 30,00 68,00 30º Classificado
1688166 IVANESSA CASTRO DE SOUSA 18,00 8,00 4,00 8,00 30,00 68,00 31º Classificado
1684130 JORDANA LORENA NOGUEIRA DE SOUSA 22,00 6,00 2,00 2,00 34,00 66,00 32º Classificado
1732381 MARIANNA DA COSTA SOARES OLIVEIRA 18,00 4,00 4,00 6,00 34,00 66,00 33º Classificado
1742728 ALTAMIRA RODRIGUES DA SILVA 18,00 4,00 6,00 6,00 32,00 66,00 34º Classificado
1708874 MARCELLI INGRID SILVA DE LIMA 18,00 8,00 2,00 6,00 32,00 66,00 35º Classificado
1741695 SIMONE ALVES NERIS 20,00 4,00 4,00 8,00 30,00 66,00 36º Classificado
1679783 JADER JUVINO DA SILVA 16,00 6,00 6,00 8,00 30,00 66,00 37º Classificado
1687712 ENDSON MARQUES VIEIRA 18,00 6,00 8,00 6,00 28,00 66,00 38º Classificado
1677829 MARIANE DE LEMOS CASSIANO SOUZA 24,00 4,00 6,00 6,00 26,00 66,00 39º Classificado
1677697 LÍVIA CLEIDIANY DA SILVA 22,00 8,00 4,00 6,00 26,00 66,00 40º Classificado
1741824 LUIS FERNANDO DE ARAUJO 12,00 2,00 6,00 10,00 34,00 64,00 41º Classificado
1676836 PAULA ROSEANE SANTOS DE LIMA 24,00 2,00 6,00 2,00 30,00 64,00 42º Classificado
1739110 LUZIA VALQUÍRIA FÉLIX DA SILVA 22,00 4,00 2,00 6,00 30,00 64,00 43º Classificado
1733674 MARIA VIVIANI SOUSA NASCIMENTO 20,00 4,00 2,00 8,00 30,00 64,00 44º Classificado
1677066 FATIMA RAQUEL DE GÓIS OLIVEIRA 18,00 4,00 8,00 4,00 30,00 64,00 45º Classificado
1676439 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO MORAIS 16,00 4,00 6,00 8,00 30,00 64,00 46º Classificado
1724352 IONICE APARECIDA DE SOUZA 14,00 6,00 10,00 4,00 30,00 64,00 47º Classificado
1741362 SANDRO ROBERTO DA SILVA 20,00 4,00 6,00 6,00 28,00 64,00 48º Classificado
1748012 YATAMURI RAFAELLY COSME DA SILVA 20,00 2,00 6,00 8,00 28,00 64,00 49º Classificado
Página 3 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA(NEGROS)
1724789 MIGUEL VICENTE DE SOUZA NETO 16,00 8,00 4,00 8,00 28,00 64,00 50º Classificado
1739137 GLEICIGENE BEZERRA DE BRITO 18,00 4,00 8,00 8,00 26,00 64,00 51º Classificado
1700171 MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEIXEIRA 18,00 6,00 6,00 8,00 26,00 64,00 52º Classificado
1678987 ALBERTO FRANCISCO MAIA DA COSTA JÚNIOR 16,00 8,00 8,00 6,00 26,00 64,00 53º Classificado
1677540 CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA 14,00 10,00 8,00 6,00 26,00 64,00 54º Classificado
1745600 JOÃO VITOR PINTO BORGES 20,00 6,00 4,00 10,00 24,00 64,00 55º Classificado
1676913 DIANE KELLY FERNANDES MORAIS 16,00 6,00 2,00 6,00 32,00 62,00 56º Classificado
1682409 KARLA CIBELLE DA SILVA VIRGINIO 14,00 6,00 4,00 6,00 32,00 62,00 57º Classificado
1680310 AMANDA SIQUEIRA TENORIO 16,00 8,00 4,00 4,00 30,00 62,00 58º Classificado
1748386 LAIZA LAURA DA SILVA SOUZA 22,00 6,00 4,00 2,00 28,00 62,00 59º Classificado
1675795 TAISA DO CARMO OLIVEIRA 20,00 2,00 4,00 8,00 28,00 62,00 60º Classificado
1683837 IKATIANNE MARIA NOGUEIRA RUFINO SOUZA 22,00 2,00 6,00 6,00 26,00 62,00 61º Classificado
1740663 JANINE THAIANE DA SILVA MARINHO DANTAS 18,00 8,00 6,00 4,00 26,00 62,00 62º Classificado
1727213 KARLA DANIELE ALVES AFONSO 16,00 6,00 6,00 8,00 26,00 62,00 63º Classificado
1742177 JOSE ANCHIETA DE FREITAS SILVA 22,00 2,00 6,00 8,00 24,00 62,00 64º Classificado
1723290 HEMAÚSE EMANUELE DA SILVA 12,00 8,00 4,00 2,00 34,00 60,00 65º Classificado
1731780 VITORIA FABIANY SOUZA SALES 16,00 2,00 4,00 6,00 32,00 60,00 66º Classificado
1677707 RAYONARA NATALIA COSTA FERNANDES 14,00 6,00 4,00 4,00 32,00 60,00 67º Classificado
1685814
RAIMUNDA BERNADETH PEREIRA DO
NASCIMENTO
18,00 4,00 2,00 6,00 30,00 60,00 68º Classificado
1684604 FRANCISCO EDJANIO RODRIGUES FERREIRA 16,00 6,00 2,00 6,00 30,00 60,00 69º Classificado
1742853 MARIA MONAISA FAGUNDES 12,00 6,00 6,00 6,00 30,00 60,00 70º Classificado
1719658 ELIZAMARA CRISTINA DE ALMEIDA 10,00 8,00 6,00 6,00 30,00 60,00 71º Classificado
1678633 RAFAEL ARAUJO DA SILVA 16,00 6,00 6,00 4,00 28,00 60,00 72º Classificado
1677374 JANIELSON CANUTO DA SILVA 16,00 4,00 6,00 6,00 28,00 60,00 73º Classificado
1704277 ADRIANA APARECIDA RORIGUES DA COSTA 16,00 8,00 6,00 6,00 24,00 60,00 74º Classificado
1725182 REGIA MARIA GOMES MOREIRA 16,00 6,00 6,00 8,00 24,00 60,00 75º Classificado
1700570 ELISMARA RAQUEL DOS SANTOS COSTA 16,00 6,00 8,00 6,00 24,00 60,00 76º Classificado
1713432 RISOLETA CABRAL GALVAO LIMA 14,00 8,00 6,00 8,00 24,00 60,00 77º Classificado
1678123 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SABINO 14,00 6,00 8,00 8,00 24,00 60,00 78º Classificado
1703577 LEIDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS DUARTE 20,00 8,00 4,00 6,00 22,00 60,00 79º Classificado
1677884 VICTOR DOS SANTOS SILVA 14,00 8,00 6,00 10,00 22,00 60,00 80º Classificado
1716609 LÚCIA HELENA ALVES 14,00 2,00 4,00 6,00 32,00 58,00 81º Classificado
1678446 ERIKSSON DEÂNGELLYS ALVES DE ARAÚJO 12,00 6,00 6,00 6,00 28,00 58,00 82º Classificado
1742718 JOSE FRANCINILTON DA SILVA 12,00 8,00 4,00 6,00 28,00 58,00 83º Classificado
1722505 FRANCISCA ANGELA DOS SANTOS SOUSA 16,00 4,00 4,00 10,00 24,00 58,00 84º Classificado
1678011 CARLOS LAMARCA SILVA 12,00 4,00 6,00 2,00 32,00 56,00 85º Classificado
1732745 SUELEN SUERDA MORAIS DA SILVA 10,00 4,00 4,00 6,00 32,00 56,00 86º Classificado
1678775 JESSICA COSTA DE OLIVEIRA 12,00 8,00 4,00 2,00 30,00 56,00 87º Classificado
1713753 PÂMELA RITCHELY RODRIGUES 8,00 8,00 6,00 4,00 30,00 56,00 88º Classificado
1725719 LIDIA BETTY DO CARMO MEDEIROS 16,00 2,00 2,00 8,00 28,00 56,00 89º Classificado
1720788 JOSIELMA DA COSTA E SILVA 14,00 2,00 6,00 6,00 28,00 56,00 90º Classificado
1707455 KELLY WÊNIA DE FREITAS ROCHA 14,00 2,00 6,00 6,00 28,00 56,00 91º Classificado
1748473 PATRÍCIA INGRID DA SILVA CONFESSOR 12,00 4,00 4,00 8,00 28,00 56,00 92º Classificado
1719594 ZULIVÂNIA FRANÇA DE SOUSA 18,00 4,00 4,00 4,00 26,00 56,00 93º Classificado
1690243 MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS 18,00 2,00 8,00 2,00 26,00 56,00 94º Classificado
1730960 IVANILDA MARIA DA CONCEICAO E SILVA MAIA 16,00 4,00 4,00 6,00 26,00 56,00 95º Classificado
1741354 ISIS KOCHODISKY DA SILVA 16,00 4,00 4,00 6,00 26,00 56,00 96º Classificado
1681736 WIGNA BEGNA NASCIMENTO SILVA 16,00 6,00 2,00 6,00 26,00 56,00 97º Classificado
1677154 FRANCISCA JÉSSICA DA SILVA CAETANO 16,00 4,00 2,00 8,00 26,00 56,00 98º Classificado
1701707 ROSIANE CAMPOS NUNES 18,00 4,00 2,00 8,00 24,00 56,00 99º Classificado
Página 4 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS)
1744078 DEBORA SOLANE TEIXEIRA PEREIRA 16,00 6,00 6,00 4,00 24,00 56,00 100º Classificado
1746360 GLEICIANE OLIVEIRA 20,00 4,00 2,00 8,00 22,00 56,00 101º Classificado
1677547 MICHELY DAIANE DO NASCIMENTO MAIA 18,00 2,00 4,00 10,00 22,00 56,00 102º Classificado
1704081 ANTÔNIA POLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 10,00 10,00 6,00 8,00 22,00 56,00 103º Classificado
1723380 MAÚXA DA SILVA COSTA MEDLEY 18,00 4,00 6,00 8,00 20,00 56,00 104º Classificado
1739833 FRANCISCA TAIZA VIANA SANTOS 12,00 2,00 4,00 4,00 32,00 54,00 105º Classificado
1741545 CLÁUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA 10,00 2,00 2,00 8,00 32,00 54,00 106º Classificado
1741367 ANA KELLY DOS REIS NONATO 8,00 4,00 4,00 6,00 32,00 54,00 107º Classificado
1700519 LORRANY AVILLA OLIVEIRA DE LIMA 6,00 6,00 4,00 8,00 30,00 54,00 108º Classificado
1709561 MARIA KÉLIA DA SILVA 14,00 2,00 4,00 6,00 28,00 54,00 109º Classificado
1678082 ANEKESIA DA SILVA OLIVEIRA 12,00 4,00 4,00 6,00 28,00 54,00 110º Classificado
1748014 NAZARE ANDRADE BARBOSA FERREIRA 10,00 4,00 4,00 8,00 28,00 54,00 111º Classificado
1749299 MATHEUS FERREIRA FORTUNATO 16,00 4,00 2,00 6,00 26,00 54,00 112º Classificado
1679731 LUCIENE REINALDO RIBEIRO DA SILVA 14,00 2,00 6,00 6,00 26,00 54,00 113º Classificado
1683448 MARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA 10,00 2,00 8,00 8,00 26,00 54,00 114º Classificado
1708584 KEILLA KALLIANE FERNANDES DUARTE 22,00 2,00 2,00 4,00 24,00 54,00 115º Classificado
1700562 LIBINA KELITA DA SILA 16,00 4,00 2,00 8,00 24,00 54,00 116º Classificado
1716915 NAYRA MARIA DA COSTA LIMA 14,00 6,00 4,00 6,00 24,00 54,00 117º Classificado
1745491 BRUNA SILVA ARAUJO 14,00 8,00 2,00 6,00 24,00 54,00 118º Classificado
1679966 MARIA MARGARETT DA SILVA 8,00 4,00 8,00 10,00 24,00 54,00 119º Classificado
1696016 ELAINE DENISE BANDEIRA 8,00 6,00 2,00 4,00 32,00 52,00 120º Classificado
1743480 FRANCINETE ALVES DE MEDEIROS 12,00 4,00 2,00 4,00 30,00 52,00 121º Classificado
1719943 PAULA FRANCINETE SOUZA FLORENTINO 16,00 4,00 2,00 2,00 28,00 52,00 122º Classificado
1678321 JAMILA CRISTINA PEREIRA MATIAS E SILVA 14,00 2,00 4,00 4,00 28,00 52,00 123º Classificado
1746424 FRANCISCA ESCOLASTICA DA SILVA 14,00 4,00 2,00 4,00 28,00 52,00 124º Classificado
1728153 AIGNA SIMONE DE ALBUQUERQUE BATISTA 10,00 2,00 4,00 8,00 28,00 52,00 125º Classificado
1709067 EMMANUEL NASCIMENTO CRUZ 16,00 4,00 2,00 4,00 26,00 52,00 126º Classificado
1737447 TATIANA RAFAELA DAS CHAGAS DA SILVA 10,00 4,00 6,00 6,00 26,00 52,00 127º Classificado
1706394 ANTONIA VIEIRA 8,00 4,00 6,00 8,00 26,00 52,00 128º Classificado
1723028 BÁRBARA MELO SANTOS 16,00 4,00 4,00 4,00 24,00 52,00 129º Classificado
1676120 MATTEUS VINICIUS GOMES LUZ 16,00 4,00 4,00 4,00 24,00 52,00 130º Classificado
1678610 ANGELA ALVES DA SILVA 14,00 4,00 2,00 8,00 24,00 52,00 131º Classificado
1678521 ANA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA 14,00 4,00 2,00 8,00 24,00 52,00 132º Classificado
1678923 POLLYANA MARIA DA COSTA 12,00 4,00 8,00 4,00 24,00 52,00 133º Classificado
1744067 BRENO CRISTIAN CELESTINO LOPES 18,00 4,00 4,00 4,00 22,00 52,00 134º Classificado
1719813 LARISSA JÚLIA SOUZA SANTOS 16,00 4,00 2,00 8,00 22,00 52,00 135º Classificado
1705443 FRANCISCA JAQUELINE DA SILVA 12,00 6,00 4,00 8,00 22,00 52,00 136º Classificado
1748718 GABRIEL FRANCISCO JUNIOR 14,00 2,00 2,00 4,00 28,00 50,00 137º Classificado
1686009 KATIANNE FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA 16,00 2,00 2,00 6,00 24,00 50,00 138º Classificado1746701 RENATA MOREIRA DE SOUZA RÓSEO 14,00 4,00 4,00 4,00 24,00 50,00 139º Classificado
1691592 NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA 10,00 8,00 2,00 6,00 24,00 50,00 140º Classificado
1676981 CONCEIÇÃO NAÍRA DA CUNHA COSTA 8,00 4,00 6,00 8,00 24,00 50,00 141º Classificado
1701908 HUDEMBERG ROCHA DE OLIVEIRA 20,00 2,00 2,00 4,00 22,00 50,00 142º Classificado
1696109 GIDERLÂNDIA JANES LEITE DA SILVA DANTAS 16,00 4,00 4,00 4,00 22,00 50,00 143º Classificado
1707022 DIANA DA SILVA OLIVEIRA FELIX 12,00 4,00 8,00 6,00 20,00 50,00 144º Classificado
1744702 HUXLEIDE FREITAS DO NASCIMENTO MOURA 14,00 4,00 4,00 10,00 18,00 50,00 145º Classificado
1709380 FRANCINILMA FERREIRA DE FRANÇA 22,00 4,00 6,00 6,00 12,00 50,00 146º Classificado
1726479 ANDRÉIA MARIA PEREIRA DA COSTA E SILVA 22,00 0,00 4,00 10,00 24,00 60,00 - Desclassificado
1678165 EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO 16,00 6,00 0,00 6,00 24,00 52,00 - Desclassificado
1709207 VANÚZIA GRACIANO CORDEIRO 4,00 2,00 6,00 6,00 26,00 44,00 - Desclassificado
1729159 WALISON LUIZ RODRIGUES DE FRANÇA 16,00 2,00 2,00 2,00 22,00 44,00 - Desclassificado
Página 5 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS)
1679628 GRAZIELA YASMIN SILVA 18,00 4,00 0,00 10,00 36,00 68,00 - Desclassificado
1719685
MARIA DOS NAVEGANTES FERREIRA DA SILVA
MAIA
18,00 0,00 4,00 6,00 32,00 60,00 - Desclassificado
1744967 MARIANA MOREIRA SALUSTINO 20,00 4,00 0,00 6,00 30,00 60,00 - Desclassificado
1683884 ALDEJANE DE OLIVEIRA ARAÚJO LINO 18,00 6,00 0,00 4,00 28,00 56,00 - Desclassificado
1676014 SARA FREIRE MACIEL 14,00 2,00 0,00 10,00 30,00 56,00 - Desclassificado
1675942 ELISSANDRA ALVES FERREIRA FILGUEIRA 16,00 6,00 6,00 0,00 28,00 56,00 - Desclassificado
1696470 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES SANTOS 14,00 4,00 0,00 4,00 32,00 54,00 - Desclassificado
1676999 ANA CRISTINA DA SILVA MARCOLINO 14,00 0,00 6,00 8,00 26,00 54,00 - Desclassificado
1676906 ANDRÉIA GABRIELA ANDRADE DA SILVA NERY 22,00 0,00 2,00 4,00 26,00 54,00 - Desclassificado
1676563 MARA RÚBIA SANTOS DE SOUSA 20,00 6,00 0,00 8,00 20,00 54,00 - Desclassificado
1675737 HERYSON RAISTHEN VIANA ALVES 16,00 8,00 0,00 4,00 26,00 54,00 - Desclassificado
1740122 MAYRA CAROLINE FREITAS DE SOUZA 16,00 8,00 0,00 6,00 24,00 54,00 - Desclassificado
1721608 GEOVANIA BRINGEL NOBRE CHARAPA 24,00 0,00 2,00 2,00 24,00 52,00 - Desclassificado
1731419 ALDAILA SHEILA DA SILVA MAIA 14,00 0,00 4,00 8,00 26,00 52,00 - Desclassificado
1736047 WEVERSON WALDONES FAUSTINO 14,00 6,00 0,00 6,00 26,00 52,00 - Desclassificado
1741880 SARA ANDRÉIA BRITO DE SOUZA ROCHA 12,00 0,00 6,00 4,00 30,00 52,00 - Desclassificado
1696989 GILBERTO JOSE DA SILVA 12,00 6,00 0,00 6,00 28,00 52,00 - Desclassificado
1736748 JARCIELLE REJANE DA SILVA TEIXEIRA 16,00 0,00 6,00 2,00 28,00 52,00 - Desclassificado
1737015 ROSEANE GURGEL FERREIRA 22,00 4,00 0,00 6,00 18,00 50,00 - Desclassificado
1690775 MARIA LIDIANE DA SILVA FIRMINO 10,00 8,00 0,00 4,00 28,00 50,00 - Desclassificado
1719914 LINDINÊS MARIA DO VALE 12,00 0,00 6,00 4,00 28,00 50,00 - Desclassificado
1682195 CLÁUDIA CRISTIANNE DA SILVA 24,00 4,00 0,00 4,00 18,00 50,00 - Desclassificado
