Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
100 - ASSISTENTE SOCIAL
INSCRIÇÃO NOME LP EI LE TE CE PONTOS POSIÇÃO RESULTADO
1742389 RAISSA PAULA SENA DOS SANTOS 22,00 6,00 8,00 8,00 36,00 80,00 1º Classificado
1692122 ANNE CAROLINE SOARES TORQUATO 26,00 8,00 8,00 8,00 30,00 80,00 2º Classificado
1677398 ANA LUIZA PEREIRA DANTAS 24,00 2,00 6,00 8,00 38,00 78,00 3º Classificado
1741209 ÁDILLA JACIONÁRIA ALBANO DA SILVA 24,00 4,00 4,00 8,00 38,00 78,00 4º Classificado
1676599 MARIANA GLEICY DE OLIVEIRA SILVA SOUSA 24,00 8,00 6,00 6,00 34,00 78,00 5º Classificado
1746412 ANDREIA RAIANE MONTENEGRO COSTA 24,00 8,00 2,00 8,00 34,00 76,00 6º Classificado
1680612 ARIELE FRANÇA DE MELO 24,00 4,00 4,00 10,00 34,00 76,00 7º Classificado
1681715 ARTUR FERNANDES DE MOURA 20,00 8,00 4,00 8,00 34,00 74,00 8º Classificado
1746343 CAMILA DA SILVA ROCHA 22,00 8,00 2,00 8,00 32,00 72,00 9º Classificado
1688897 JESSICA FREIRE NOLASCO FILGUEIRA 22,00 6,00 4,00 8,00 32,00 72,00 10º Classificado
1690309 INGRID BEATRIZ DE MOURA MENDES 22,00 6,00 4,00 6,00 32,00 70,00 11º Classificado
1746186 RUBELANIA MONTEIRO DE CARVALHO 24,00 6,00 6,00 4,00 30,00 70,00 12º Classificado
1675749 LEILANE CRISTINA SALES PINTO 24,00 4,00 2,00 10,00 30,00 70,00 13º Classificado
1701352 MÁRCIA DE ALMEIDA CARDOSO 28,00 6,00 2,00 6,00 28,00 70,00 14º Classificado
1690028 MARIA EMANUELE DO REGO SANTOS 24,00 2,00 2,00 6,00 34,00 68,00 15º Classificado
1675741 KYSLANE RODRIGUES DE AGUIAR 26,00 8,00 6,00 8,00 20,00 68,00 16º Classificado
1691499 RAIMUNDA CHEILA DE AGUIAR SOARES 20,00 2,00 4,00 6,00 34,00 66,00 17º Classificado
1706109 BRUNA CLAUDILENE ARAÚJO DA SILVA 18,00 2,00 2,00 10,00 32,00 64,00 18º Classificado
1748498 ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 22,00 4,00 6,00 2,00 30,00 64,00 19º Classificado
1677978 DALLIEVANYS CHRISTINY DE MOURA FONSECA 22,00 4,00 2,00 8,00 28,00 64,00 20º Classificado
1678767 ZENÓLIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA 20,00 6,00 4,00 6,00 28,00 64,00 21º Classificado
1748915 AMANDA NERIS DA SILVA PEREIRA 20,00 6,00 4,00 6,00 28,00 64,00 22º Classificado
1679082 GLEIDIANE ALMEIDA DE FREITAS 20,00 6,00 2,00 8,00 28,00 64,00 23º Classificado
1684627 LUANA CAMILA GOMES DE MEDEIROS 24,00 2,00 4,00 8,00 26,00 64,00 24º Classificado
1678867 MARIA LUIZA ALMEIDA DE LIMA 20,00 4,00 8,00 6,00 26,00 64,00 25º Classificado
1707406 MICKAELLY MOREIRA DE ARAÚJO 18,00 6,00 6,00 8,00 26,00 64,00 26º Classificado
1732457 ELIZANGELA CANELA DE MORAIS 16,00 2,00 2,00 10,00 32,00 62,00 27º Classificado
1728760 GABRIELLA CAROLINA DE SENA 22,00 2,00 4,00 6,00 28,00 62,00 28º Classificado
1726172 MARIA ANDREA ALVES CAVALCANTE 20,00 4,00 6,00 4,00 28,00 62,00 29º Classificado
1749245 MARIA RENATA MOTA 26,00 4,00 4,00 2,00 26,00 62,00 30º Classificado
1701291 WILIANA NADJA DA SILVA OLIVEIRA 24,00 6,00 4,00 4,00 24,00 62,00 31º Classificado
1745053 VANESSA LINS BARRETO 16,00 6,00 4,00 4,00 30,00 60,00 32º Classificado
1746863 INGRED LYDIANE DE LIMA SILVA 14,00 4,00 4,00 8,00 30,00 60,00 33º Classificado
1731281 RITA DE CÁSSIA DA SILVA MEDEIROS 18,00 6,00 2,00 6,00 28,00 60,00 34º Classificado
1723448 JOYCE MOURA DE QUEIROZ 18,00 4,00 2,00 8,00 28,00 60,00 35º Classificado
1746983 LISANDRA PEREIRA DE HOLANDA SANTOS 22,00 4,00 2,00 6,00 26,00 60,00 36º Classificado
1746685 ELIANE CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA MENDES 18,00 4,00 2,00 10,00 26,00 60,00 37º Classificado
1732760 EDNAI LOPES VIEIRA 20,00 6,00 2,00 8,00 24,00 60,00 38º Classificado
1676363 DANIELA RODRIGUES DA CRUZ 16,00 4,00 4,00 4,00 30,00 58,00 39º Classificado
1674887 KARLA SKARLLACK OLIVEIRA FARIAS 12,00 6,00 4,00 8,00 28,00 58,00 40º Classificado
1677481 JÉSSICA KATARINY OLIVEIRA DA SILVA 22,00 2,00 2,00 6,00 26,00 58,00 41º Classificado
1677030 JOSE MARDISON DE OLIVEIRA 16,00 6,00 2,00 8,00 26,00 58,00 42º Classificado
1726704 ANA LARISSE DE MEDEIROS BARROS 14,00 4,00 8,00 6,00 26,00 58,00 43º Classificado
1677760 MAGALLY DE ARAUJO VIEIRA MELO 22,00 4,00 2,00 6,00 24,00 58,00 44º Classificado
1685198 THÁSSILA TAMIRES BATISTA ALVES 18,00 6,00 4,00 6,00 24,00 58,00 45º Classificado
1747205 MARIA LUIZA NEVES DIAS 14,00 8,00 6,00 6,00 24,00 58,00 46º Classificado
1676370 GEIZA DAYANE GOMES 16,00 4,00 2,00 4,00 30,00 56,00 47º Classificado
1741566 LARISSA JESSICA FERREIRA DE SOUZA 14,00 2,00 6,00 4,00 30,00 56,00 48º Classificado
1749070 NÍSIA LUIZA DE ANDRADE OLIVEIRA 12,00 4,00 4,00 6,00 30,00 56,00 49º Classificado
Página 1 de 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
1745180 LUZILANDIA BERNARDINA DE ALMEIDA 16,00 4,00 4,00 4,00 28,00 56,00 50º Classificado
1696855 ILANIA DANTAS TARGINO 16,00 2,00 2,00 8,00 28,00 56,00 51º Classificado
1678179 JÉSSICA BEATRIZ GOMES DE MORAIS 16,00 4,00 6,00 2,00 28,00 56,00 52º Classificado
1679951 MARIA HELOIZA DE ARAUJO BERTO 12,00 6,00 4,00 6,00 28,00 56,00 53º Classificado
1692377 ALANA LARISA DOS SANTOS CAVALCANTE 18,00 4,00 2,00 6,00 26,00 56,00 54º Classificado
1743803 RAQUEL MAZULE PEREIRA DE ARAÚJO 16,00 4,00 4,00 6,00 26,00 56,00 55º Classificado
1728733 ANA CLARA TAVARES DE ARAUJO 16,00 6,00 6,00 6,00 22,00 56,00 56º Classificado
1687573 SANDEILMA ALMEIDA DA SILVA 12,00 6,00 8,00 8,00 22,00 56,00 57º Classificado
1716518 ANA CLARA DE OLIVEIRA DUARTE 20,00 6,00 4,00 8,00 18,00 56,00 58º Classificado
1705614 SIMONE CRISTINA BATISTA DE SOUZA 18,00 2,00 2,00 6,00 26,00 54,00 59º Classificado
1704801 ANA MARÊSSA TÁVORA VIEIRA 12,00 6,00 4,00 6,00 26,00 54,00 60º Classificado
1678834 PALOMA CRISTIANE LOPES 10,00 4,00 6,00 8,00 26,00 54,00 61º Classificado
1747306 MARIA NECILANDIA MORAIS DE MELO 22,00 2,00 2,00 4,00 24,00 54,00 62º Classificado
1686684 JACKELINE LIMA DA MOTA GURGEL 16,00 4,00 4,00 6,00 24,00 54,00 63º Classificado
1678253 ELZELENE DE FREITAS MEDEIROS 20,00 6,00 2,00 4,00 22,00 54,00 64º Classificado
1684676 MAGNA LIARA DE MESQUITA 20,00 6,00 2,00 4,00 22,00 54,00 65º Classificado
1678010 EVERTON PEREIRA DA SILVA 16,00 4,00 4,00 8,00 22,00 54,00 66º Classificado
1725994 EMANUELLA FERNANDES GUIMARÃES 10,00 8,00 6,00 8,00 22,00 54,00 67º Classificado
1690893 ANA PAULA ROSA DE ANDRADE SILVEIRA 18,00 2,00 6,00 8,00 20,00 54,00 68º Classificado
1746611 MARCIANA FERNANDES DA SILVA 14,00 2,00 2,00 6,00 28,00 52,00 69º Classificado
1730471 CLARA LETÍCIA DA SILVA DANTAS 10,00 2,00 8,00 6,00 26,00 52,00 70º Classificado
1678141 RILLANY PAMELA BERNARDO SOARES 20,00 2,00 2,00 4,00 24,00 52,00 71º Classificado
1676874 AMANDA TAIZA SILVA DO NASCIMENTO BANDEIRA 18,00 4,00 2,00 6,00 22,00 52,00 72º Classificado
1674910 CARLOS DALLAS DE OLIVEIRA SOUZA 12,00 4,00 4,00 4,00 26,00 50,00 73º Classificado
1687065 CLAUDICELIO SABINO DE QUEIROZ 8,00 8,00 2,00 6,00 26,00 50,00 74º Classificado
1732005 JULIETE DUTRA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 8,00 6,00 6,00 6,00 24,00 50,00 75º Classificado
1699907 ROSIMEIRE BRÍGIDO RIBEIRO 16,00 4,00 4,00 4,00 22,00 50,00 76º Classificado
1678451 FRANCISCA HELANE DE FREITAS MAIA 16,00 4,00 4,00 4,00 22,00 50,00 77º Classificado
1731656 LANUSA CRISTINE FABRÍCIO DE QUEIROZ PAIVA 16,00 6,00 2,00 6,00 20,00 50,00 78º Classificado
1727046 MARCELO LIBERATO GOMES 16,00 6,00 4,00 4,00 20,00 50,00 79º Classificado
1721370 IZABEL MENDONÇA DE ALEXANDRIA CAVALCANTE 18,00 6,00 4,00 4,00 18,00 50,00 80º Classificado
1742002 SHIRLEY ALESSANDRA AMARAL DE GOIS 18,00 6,00 4,00 6,00 16,00 50,00 81º Classificado
1689276 ANA PAULA DE ASSIS FRANÇA 22,00 0,00 2,00 6,00 36,00 66,00 - Desclassificado
1711867 PAULA CHRISTIANE DA CUNHA SILVA LOPES 20,00 6,00 0,00 4,00 30,00 60,00 - Desclassificado
1677853 JANAINA KELLE FERNANDES 18,00 8,00 0,00 8,00 24,00 58,00 - Desclassificado
1721603 INÁCIA DE LOIOLA VITOR 22,00 4,00 0,00 8,00 22,00 56,00 - Desclassificado
1743135 MAIRANA GOMES PINTO 20,00 0,00 6,00 2,00 28,00 56,00 - Desclassificado
1679351 LARA HANNAFREIRE NOLASCO SILVA 20,00 4,00 0,00 4,00 28,00 56,00 - Desclassificado
1736612 VALÉRIA VIANA DE MENDONÇA MARTINS 16,00 4,00 0,00 8,00 26,00 54,00 - Desclassificado
1678522 JOSEFA AGLEUDA CAMPOS FERREIRA 16,00 6,00 0,00 6,00 26,00 54,00 - Desclassificado
1679000 KARLA CRISTINA DA SILVA FELIX 18,00 2,00 0,00 4,00 30,00 54,00 - Desclassificado
1696844 LIDIANE CRISTINY DOS SANTOS 22,00 4,00 0,00 6,00 20,00 52,00 - Desclassificado
1676821 LIDIANE MACHADO RIBEIRO 14,00 2,00 0,00 6,00 28,00 50,00 - Desclassificado
1678017 LETICIA SILVA FERREIRA 18,00 4,00 0,00 8,00 20,00 50,00 - Desclassificado
1683491 MILLENA SOARES BARBALHO 20,00 2,00 0,00 2,00 26,00 50,00 - Desclassificado
1676517 CARLA GEOVANA BATISTA ALMEIDA 20,00 4,00 0,00 4,00 22,00 50,00 - Desclassificado
1739670 LUCIENE LIMA DE SOUSA 24,00 0,00 0,00 8,00 16,00 48,00 - Desclassificado
1712753 ANA PAULA S. DA PURIFICAÇÃO MATTOS 12,00 6,00 2,00 6,00 22,00 48,00 - Desclassificado
1678990 IEDA HERCULANA FELIPE DOS SANTOS 18,00 4,00 4,00 4,00 18,00 48,00 - Desclassificado
1678917 JAMARA LUANY MOURA DE OLIVEIRA 14,00 8,00 2,00 10,00 14,00 48,00 - Desclassificado
1739500 HELLEN CRISTINA DO ROSARIO SILVA 18,00 4,00 0,00 4,00 22,00 48,00 - Desclassificado
Página 2 de 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
1678045 DARIANA MARIA SILVINO 18,00 2,00 2,00 4,00 22,00 48,00 - Desclassificado
1676265 NAYANE VIRGINIA DE SOUZA 16,00 2,00 0,00 8,00 22,00 48,00 - Desclassificado
1676548 MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA 10,00 4,00 0,00 0,00 34,00 48,00 - Desclassificado
1678215 LORRAYNE ROSADO DE FRANÇA 14,00 4,00 2,00 4,00 24,00 48,00 - Desclassificado
1676832 ANA CRISTINA DE MEDEIROS MOTA 14,00 2,00 4,00 6,00 22,00 48,00 - Desclassificado
1676139 EDJA FERNANDA DE MOURA ARAÚJO 14,00 2,00 0,00 8,00 24,00 48,00 - Desclassificado
1677777 ANTONIA THAINÁ EVELYN MORAIS HOLANDA 10,00 4,00 2,00 4,00 28,00 48,00 - Desclassificado
1742197 FRANCISCA VECIONE DE AZEVEDO BARRA 14,00 4,00 2,00 6,00 20,00 46,00 - Desclassificado
1746373 JOANA AMÉLIA ALVES ARAÚJO 12,00 8,00 2,00 6,00 18,00 46,00 - Desclassificado
1683959 ANDRÉA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA 18,00 0,00 0,00 6,00 22,00 46,00 - Desclassificado
1734599 ANA KARINA MOURA DE MELO VIEIRA 14,00 2,00 2,00 4,00 24,00 46,00 - Desclassificado
1746433 KATIANE LARISSA DE OLIVEIRA SILVA 14,00 4,00 4,00 4,00 20,00 46,00 - Desclassificado
1678419 MARIA KAUANY ALVES DE OLIVEIRA SOUSA 18,00 2,00 2,00 8,00 16,00 46,00 - Desclassificado
1676060 CARMEM LÚCIA NÉO ALVES 16,00 4,00 2,00 4,00 20,00 46,00 - Desclassificado
1734472 ÉLLEN BEATRIZ MORAIS PPINTO 12,00 6,00 4,00 6,00 18,00 46,00 - Desclassificado
1685614 VICTOR EMMANUEL ROZENO DOS SANTOS 16,00 8,00 0,00 6,00 16,00 46,00 - Desclassificado
1676830 ANA BEATRIZ SILVA VALE 14,00 4,00 0,00 8,00 20,00 46,00 - Desclassificado
1680606 ANA CLARA GUEDES DA SILVA 14,00 4,00 4,00 4,00 20,00 46,00 - Desclassificado
1709709 TÁZIA MILLENE SOUZA DE OLIVEIRA 20,00 2,00 6,00 6,00 10,00 44,00 - Desclassificado
1689301 MARCIA CELIANY RODRIGUES MEDEIROS 14,00 4,00 2,00 6,00 18,00 44,00 - Desclassificado
1681204 ALLANE FONTES DUARTE 14,00 4,00 4,00 4,00 18,00 44,00 - Desclassificado
1745074 LEANE TAISE DA MOTA 18,00 2,00 2,00 6,00 16,00 44,00 - Desclassificado
1679655 WIARA COSTA DOS SANTOS 10,00 2,00 2,00 4,00 26,00 44,00 - Desclassificado
1725860 SAMARA MARIA GENESIO 12,00 2,00 0,00 4,00 26,00 44,00 - Desclassificado
1674882 CARLOS GABRIEL GOUVEIA DE QUEIROZ 18,00 2,00 0,00 4,00 20,00 44,00 - Desclassificado
1703583 SILÉSIA MARIA SALES PASSOS 12,00 4,00 2,00 4,00 20,00 42,00 - Desclassificado
1733259 JACQUELINE DANTAS GURGEL VERAS 10,00 6,00 0,00 8,00 18,00 42,00 - Desclassificado
1740518 KALIANE FERNANDES VALE 10,00 10,00 2,00 4,00 16,00 42,00 - Desclassificado
1710496 KAMYLLA MAYARA DO REGO COSTA 14,00 2,00 4,00 2,00 20,00 42,00 - Desclassificado
1683763 ANA KARENINA CHAVES REGO 16,00 4,00 0,00 6,00 16,00 42,00 - Desclassificado
1747126 DENIZE RAQUEL LEITE DE ANDRADE ALVES 10,00 2,00 4,00 4,00 22,00 42,00 - Desclassificado
1676766 ANA PAULA DE LIMA DELFINO 18,00 4,00 2,00 0,00 18,00 42,00 - Desclassificado
1683485 JÚLIA ANDRADE DA SILVA 6,00 0,00 4,00 4,00 28,00 42,00 - Desclassificado
1674889 JULIANO DE OLIVEIRA ALVES 14,00 4,00 0,00 8,00 16,00 42,00 - Desclassificado
1678745 MARILIA HOLANDA PEREIRA 12,00 0,00 2,00 8,00 20,00 42,00 - Desclassificado
1740652 LINDUINA SOUZA DA SILVA 10,00 0,00 0,00 4,00 26,00 40,00 - Desclassificado
1704195 JANAINA DA SILVA PEREIRA 8,00 2,00 6,00 0,00 24,00 40,00 - Desclassificado
1692637 JÉSSICA LORENA DE MEDEIROS PAIVA 12,00 2,00 4,00 0,00 22,00 40,00 - Desclassificado
1696100 ÉRICA FERNANDA DA SILVA PORTO 12,00 2,00 2,00 4,00 20,00 40,00 - Desclassificado
1674901 VITÓRIA RÉGIA PASCOAL EUFRÁZIO 10,00 6,00 4,00 4,00 16,00 40,00 - Desclassificado
1727567 CRISLAYNE MAIA DE LIMA 20,00 2,00 0,00 4,00 14,00 40,00 - Desclassificado
1739567
FRANCIELLY LOUIZE DE SOUZA AVELINO
REBOUÇAS
14,00 2,00 0,00 4,00 20,00 40,00 - Desclassificado
1690500 LORENA NATALLY ALVES REBOUÇAS 16,00 2,00 0,00 6,00 16,00 40,00 - Desclassificado
1696038 LUCIA SHEILA GOMES AZEVEDO 10,00 2,00 0,00 0,00 26,00 38,00 - Desclassificado
1735181 LIDIANNE LAMARE DE MEDEIROS ROMÃO 18,00 2,00 0,00 2,00 16,00 38,00 - Desclassificado
1712638 JENNIE RAFAELLA BARBOZA DA SILVA NOGUEIRA 14,00 2,00 0,00 0,00 22,00 38,00 - Desclassificado
1747528 LIVIA OLIVEIRA MONTENEGRO 10,00 4,00 0,00 6,00 18,00 38,00 - Desclassificado
1689208 RALIANA DE SOUSA FILGUEIRA FERNANDES 8,00 6,00 2,00 2,00 20,00 38,00 - Desclassificado
1675757 JULLIETE TRIENE DA SILVA OLIVEIRA 8,00 4,00 0,00 8,00 18,00 38,00 - Desclassificado
1730578 SABRINA FERNANDA DE SOUSA GÓIS 12,00 2,00 2,00 2,00 20,00 38,00 - Desclassificado
Página 3 de 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
1705836 PRISCILA DE ALMEIDA LOPES 12,00 4,00 2,00 6,00 14,00 38,00 - Desclassificado
1681516 EMANUEL CAIONÁRIO DANTAS 12,00 2,00 2,00 4,00 18,00 38,00 - Desclassificado
1675817 ÂNGELA TAYONARA DA SILVA ARRUDA 18,00 4,00 0,00 6,00 10,00 38,00 - Desclassificado
1676567 ANTONIA BEATRIZ SILVA NOGUEIRA 14,00 2,00 0,00 8,00 14,00 38,00 - Desclassificado
1701091 FRANCISCA DIASSIS DO RÊGO 16,00 4,00 2,00 0,00 14,00 36,00 - Desclassificado
1726545 MÁRCIA ANITA DE MEDEIROS GUARDIÃO 16,00 2,00 4,00 0,00 14,00 36,00 - Desclassificado
1720098 ANA PAULA DANTAS DA SILVA 12,00 2,00 0,00 4,00 18,00 36,00 - Desclassificado
1699675 FRANCISCA CLEIDE SENA VIDAL 12,00 4,00 0,00 8,00 12,00 36,00 - Desclassificado
1721934 MARIA ORLIANNI SANTANA DANTAS FELIX 8,00 4,00 4,00 4,00 16,00 36,00 - Desclassificado
1736720 FRANCISCA MARISA ELIDIANE DE SOUSA SILVA 12,00 2,00 2,00 4,00 16,00 36,00 - Desclassificado
1682641 ANDREZA RAFAELA DE OLIVEIRA 8,00 4,00 2,00 6,00 16,00 36,00 - Desclassificado
1689204 ELTHAYSE FERNANDES LEITE 10,00 4,00 2,00 4,00 16,00 36,00 - Desclassificado
1676840 ANANDA TAMARA NUNES PINHEIRO 10,00 2,00 2,00 4,00 18,00 36,00 - Desclassificado
1732280 EVA MARIA RIBEIRO DA SILVA 10,00 6,00 0,00 10,00 8,00 34,00 - Desclassificado
1725598 ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO NUNES 14,00 2,00 0,00 4,00 14,00 34,00 - Desclassificado
1688986 DANIELA CRISTIANE SEVERO 14,00 2,00 4,00 2,00 12,00 34,00 - Desclassificado
1712100 MAFRIZA MILANE DE LIMA 14,00 0,00 2,00 4,00 14,00 34,00 - Desclassificado
1744487 ANA KATHARINA SARAIVA DE QUEIROZ 14,00 0,00 2,00 2,00 16,00 34,00 - Desclassificado
1710069 ÁDYLLA RAYTSSA SILVA DE SOUZA 8,00 4,00 2,00 4,00 16,00 34,00 - Desclassificado
1676267 JEOVANIA MARILIA CONCEIÇÃO VIDAL SILVA 10,00 4,00 0,00 2,00 18,00 34,00 - Desclassificado
1747322 VITORIA PAULINA DA COSTA FERREIRA 8,00 2,00 2,00 6,00 16,00 34,00 - Desclassificado
1675992 CAROLINY RHAISSY DE SOUSA MELO 8,00 4,00 2,00 6,00 14,00 34,00 - Desclassificado
1680411 DAMYLLE CRISTIANEDE OLIVEIRA LIMA 10,00 4,00 0,00 2,00 18,00 34,00 - Desclassificado
1746469 AMARIZE MARIA LOPES BARBOSA GUERRA 12,00 4,00 2,00 2,00 12,00 32,00 - Desclassificado
1676692 ALLINE KARLA DA SILVA FELIX 10,00 2,00 2,00 4,00 14,00 32,00 - Desclassificado
1739809 JESSICA MIRELLE DE OLIVEIRA PEREIRA 16,00 2,00 0,00 2,00 12,00 32,00 - Desclassificado
1679258 TATIANNY DA SILVA MEDEIROS LIRA 10,00 0,00 0,00 8,00 14,00 32,00 - Desclassificado
1702383 GIULLIA CAROLINE SARAIVA PINHEIRO MONTANHA 12,00 4,00 4,00 8,00 4,00 32,00 - Desclassificado
1682207 JOELMA TORQUATO DE ARAÚJO SILVA 10,00 0,00 0,00 6,00 14,00 30,00 - Desclassificado
1741955 VERUSKA ELIAS MARQUES DE FRANÇA 8,00 4,00 2,00 4,00 12,00 30,00 - Desclassificado
1677999 LUCIANA MISMA DE CARVALHO GOMES 8,00 2,00 0,00 0,00 20,00 30,00 - Desclassificado
1727683 DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES 8,00 0,00 2,00 4,00 16,00 30,00 - Desclassificado
1749030 IAPONIRA THAYSA DE SOUZA VIEIRA 12,00 0,00 0,00 6,00 12,00 30,00 - Desclassificado
1707685 MARIA HOSANA SILVA DO NASCIMENTO 6,00 4,00 8,00 2,00 10,00 30,00 - Desclassificado
1677060 LAYSA GABRYELLE DE BRITO CUNHA 10,00 2,00 0,00 4,00 14,00 30,00 - Desclassificado
1720477 ELISANGELA MARIA DE LEMOS 12,00 4,00 0,00 6,00 6,00 28,00 - Desclassificado
1674922 POLIANA DIAS PINHEIRO 8,00 4,00 2,00 0,00 14,00 28,00 - Desclassificado
1683839 SIMONE BRASIL DE MORAIS 10,00 2,00 2,00 2,00 12,00 28,00 - Desclassificado
1704279 MÁRCIA VANESSA DE ALMEIDA GURGEL 10,00 2,00 0,00 2,00 14,00 28,00 - Desclassificado
1716823 MARIA DE FÁTIMA GOMES 8,00 2,00 4,00 2,00 10,00 26,00 - Desclassificado
1740626 NEUMA GALDINO DO NASCIMENTO LIMA 8,00 0,00 0,00 6,00 12,00 26,00 - Desclassificado
1740028 MARIA DE FÁTIMA DANTAS DOS SANTOS 10,00 2,00 0,00 6,00 8,00 26,00 - Desclassificado
1747057 ANTÔNIA DAMIANA VERAS DA SILVA 4,00 2,00 0,00 0,00 20,00 26,00 - Desclassificado
1748934 JOSÉ EDIMILSON DE OLIVEIRA 14,00 2,00 0,00 2,00 8,00 26,00 - Desclassificado
1676449 CAMILA VIVIANE MORAIS GUIMARÃES 6,00 2,00 0,00 4,00 14,00 26,00 - Desclassificado
1680651 CHARLIANY SILVA ARAÚJO 8,00 2,00 0,00 2,00 14,00 26,00 - Desclassificado
1676657 MÁRCIA ANTÔNIA LEAL SILVA 8,00 0,00 0,00 2,00 16,00 26,00 - Desclassificado
1749323 ADUILCE GLEICE SILVA E SOUZA DE OLIVEIRAS 10,00 0,00 4,00 4,00 6,00 24,00 - Desclassificado
1702274 ANA LUCIA DE OLIVEIRA HOLANDA 6,00 4,00 2,00 0,00 12,00 24,00 - Desclassificado
1696997 ANA LUCIA FERNANDES 10,00 2,00 0,00 2,00 10,00 24,00 - Desclassificado
1744399 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA DANTAS 6,00 0,00 4,00 2,00 12,00 24,00 - Desclassificado
Página 4 de 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024
ORGANIZAÇÃO: IDECAN
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA)
1678297 FRANCUEILHA DE OLIVEIRA FERNANDES 4,00 4,00 0,00 6,00 10,00 24,00 - Desclassificado
1676027 RUBENICE GURGEL DA COSTA 8,00 2,00 6,00 4,00 4,00 24,00 - Desclassificado
1704391 HELENA DANIELLA DE ARAUJO 14,00 2,00 2,00 2,00 4,00 24,00 - Desclassificado
1675722 SABRINA MARQUES DE OLIVEIRA 12,00 4,00 2,00 2,00 4,00 24,00 - Desclassificado
1688287 PATRÍCIA PEREIRA FERNANDES DA NÓBREGA 6,00 0,00 0,00 6,00 12,00 24,00 - Desclassificado
1728467 LUANA DANIELLE LEAL AZEVEDO 8,00 4,00 2,00 2,00 8,00 24,00 - Desclassificado
1748674 ALESSANDRA MICHELYNE ANDRADE LIMA MELO 10,00 2,00 0,00 0,00 10,00 22,00 - Desclassificado
