Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
ALINE OGLIARI 31/03/1991001 4704934 9,7310,009,331514 9,73
JOSIANI AGOSTINETTO TIL 05/02/1997002 7144902 9,7310,009,331514 9,73
DAYSE MORAIS MARTINS 04/05/2000003 6435623 9,7310,009,331514 9,73
VITÓRIA DA SILVA FERNANDES 04/11/2000004 8446546 9,7310,009,331514 9,73
MARIA EDUARDA DIMON 24/12/2000005 6653827 9,609,3310,001415 9,60
MARCIA BRUM VIEIRA DO NASCIMENTO 11/03/1972006 95045571 9,4710,008,671513 9,47
SILVANA BONIN 05/11/1980007 3876377 9,4710,008,671513 9,47
TAINÁ SILVA DIONISIO MICHELS 26/02/1992008 6165333 9,4710,008,671513 9,47
MORENA NOGUEIRA PACHECO 12/10/1994009 5450960 9,339,339,331414 9,33
MICHELLE ZIMMERMANN 31/12/1978010 1114408048 9,2010,008,001512 9,20
ABEL ALVES DE ARAÚJO NETO 03/11/1982011 3988371 9,2010,008,001512 9,20
THAYSE POLIANA SOUZA LISBOA 16/05/1987012 6360664 9,2010,008,001512 9,20
JIANE SOARES BRAGA DE SOUZA 03/01/1988013 5092125334 9,2010,008,001512 9,20
GREYCE CAMPOS DE CASTRO 24/09/1988014 6358041908 9,2010,008,001512 9,20
LAURA FONTANA 08/11/1988015 101179087 9,2010,008,001512 9,20
DÉBORA CRISTINA DA SILVA 06/08/1989016 5110376 9,2010,008,001512 9,20
ROSILENE DE SOUZA 26/03/1993017 6105662 9,2010,008,001512 9,20
ANA CAROLINA PETRI 11/03/1995018 4821408 9,2010,008,001512 9,20
LARA ESPINDOLA 22/06/1998019 6155657 9,2010,008,001512 9,20
THAÍS PACHECO DOS SANTOS SILVA 10/11/1998020 7070460 9,2010,008,001512 9,20
EDUARDA NETO LEITE 02/12/1998021 4095870681 9,2010,008,001512 9,20
GABRIELLY CABRAL MONSANI 18/03/2000022 612590 9,2010,008,001512 9,20
JEANE CERQUEIRA PINHEIRO 28/10/1986023 8046468 9,208,6710,001315 9,20
THAINÁ CRISTINA CAVALHEIRO 03/07/1998024 6278508 9,208,6710,001315 9,20
AURISMAR DO SOCORRO TEIXEIRA SILVA 01/12/1967025 2147586 9,079,338,671413 9,07
CARLISE FÜHR 18/10/1984026 4269654 9,079,338,671413 9,07
KAMILA BRANCO CARLOS 17/12/1985027 6181271 9,079,338,671413 9,07
MARIZA DREYER 25/07/1991028 6802348 9,079,338,671413 9,07
GABRIELA SCHMITZ 18/06/1993029 5937909 9,079,338,671413 9,07
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 1 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
BRUNA MATOS IGLESIAS 30/07/1996030 6110565493 9,079,338,671413 9,07
GABRIELA MOURA DA COSTA 08/09/1997031 6434097 9,079,338,671413 9,07
MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA SOARES 04/04/1964032 7008658069 8,9310,007,331511 8,93
CLÁUDIA CORREIA COELHO 05/09/1984033 1067401974 8,9310,007,331511 8,93
JANINE SCARINCI SILVESTRIN 29/11/1999034 2267875080 8,9310,007,331511 8,93
CYNTIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA BASTOS 06/10/1996035 4965509 8,938,679,331314 8,93
IRIA LOCKS 30/09/1963036 1812773 8,809,338,001412 8,80
DEISE FARIAS 04/07/1978037 3442970 8,809,338,001412 8,80
JAQUELINE DIAS BARREIRA MARISCAL 27/10/1980038 6186935 8,809,338,001412 8,80
ANTONIA DEMETRIO 09/12/1980039 77377018 8,809,338,001412 8,80
JULIANA LEIA MORAES MARQUES 15/08/1981040 4252866 8,809,338,001412 8,80
BIA CRUZ FREITAS 15/02/1985041 6760881 8,809,338,001412 8,80
GABRIELA NUNES CRESPO 22/10/1990042 5474078 8,809,338,001412 8,80
LÚCIA FLÁVIA MACHADO DE MORAES 07/10/1994043 126478844 8,809,338,001412 8,80
MAIARA CARBONERA 14/08/1995044 6130731 8,809,338,001412 8,80
BRENDA MARQUES FIGUEIREDO 30/01/1997045 6910599 8,809,338,001412 8,80
DYULLIA SEVERO DE GONÇALVES 10/02/1998046 8208354 8,809,338,001412 8,80
SARAH OLIVEIRA DA SILVA 02/05/1999047 7549770 8,809,338,001412 8,80
ARIADNE RINALDI DA ROSA SARATT 17/05/1999048 9106022487 8,809,338,001412 8,80
LARISSA DE SOUZA 30/08/1999049 7041508 8,809,338,001412 8,80
EDSON VIEIRA COSTA 29/09/1962050 1256457 8,6710,006,671510 8,67
PATRICIA LAURECI DA CUNHA PEREIRA 12/04/1979051 54691965 8,6710,006,671510 8,67
MICHELLE AMANDA MOTTA THOMAZ DE ALMEIDA 13/10/1979052 332008605 8,6710,006,671510 8,67
ROSANE FERREIRA MILHOIS 10/05/1985053 4736841 8,6710,006,671510 8,67
SAWAN SOLANGE ALVES GONÇALVES 05/12/1985054 4743938 8,6710,006,671510 8,67
MARIANA RAMOS TAVARES 04/10/1998055 106791104 8,6710,006,671510 8,67
KESSIA GRASIELE IENTZ 06/07/1987056 47613670 8,678,678,671313 8,67
KLAYMARA KAREN DA SILVA 15/05/1988057 5958362 8,678,678,671313 8,67
VANESSA DIETRICH 01/01/1989058 1081602888 8,678,678,671313 8,67
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 2 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
DANIEL LUIZ PITZ 24/08/1993059 4888171 8,678,678,671313 8,67
CAMILA BECKER XAVIER 04/05/1994060 4969605 8,678,678,671313 8,67
EDUARDA DE MATOS 12/10/1998061 6849412 8,678,678,671313 8,67
ALUÁ FARIA BASSI 26/03/2000062 7966149 8,678,678,671313 8,67
GABRIELA DA COSTA BONATO 23/07/2002063 383917323 8,678,678,671313 8,67
WELMA BRAGA COSTA CÂNDIDO 20/05/1969064 40592391191 8,539,337,331411 8,53
MICHELLE SCHMIDT DOS SANTOS CAMEU 24/11/1976065 3306935 8,539,337,331411 8,53
LUCIANA MIRIAN MOREIRA 27/06/1979066 3224427 8,539,337,331411 8,53
JANIE DE BORBA 28/11/1984067 5400167 8,539,337,331411 8,53
ANA KALLINE RODRIGUES TEIXEIRA 29/11/1985068 20083990040 8,539,337,331411 8,53
VANESSA COSTA DA SILVA 15/05/1986069 4762410 8,539,337,331411 8,53
JULIANA IZELDA DA SILVA DE OLIVEIRA 21/06/1986070 5161595 8,539,337,331411 8,53
DENISE DELLER 21/03/1988071 5452187 8,539,337,331411 8,53
MONIQUE NICOLI COSTA 08/08/1988072 5958369 8,539,337,331411 8,53
FRANCINE DA SILVA SEIDEL 05/11/1992073 2112778085 8,539,337,331411 8,53
CAROLINA RÉGIA DE QUEIROZ CATAPRETA CARREIRO 16/03/1993074 8625668 8,539,337,331411 8,53
BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE 01/09/1993075 85359955015 8,539,337,331411 8,53
CAMILA ROSA ALVAREZ ALVES 07/02/1994076 849232 8,539,337,331411 8,53
KAROL MELO 26/01/1996077 5364404 8,538,009,331214 8,53
GENERCI TEREZINHA TOSATTI 28/03/1965078 7500624 8,4010,006,00159 8,40
BERENICE CORLETA BARRETO 26/06/1968079 8034096498 8,4010,006,00159 8,40
MAGALY RICARDO ALMEIDA VITORINO 08/01/1973080 3392029 8,4010,006,00159 8,40
ANA CRISTINA RAIMUNDO KRUSCINSCKI 08/03/1975081 3080174 8,4010,006,00159 8,40
MARIELE LUCIANO PERES 01/09/1978082 157093045 8,4010,006,00159 8,40
ANDRÉ LUIZ PASCOAL 02/10/1986083 5289084 8,4010,006,00159 8,40
RAFAEL BILHALVA SCHNEIDER 16/01/1998084 4003412044 8,4010,006,00159 8,40
SAMANTHA SCHÜTZ 11/11/1998085 5915630 8,4010,006,00159 8,40
CRISTINA APARECIDA SEBERINO PEREIRA 06/07/2000086 7437204 8,4010,006,00159 8,40
EDILES DREY DE GIACOMETI 12/08/1966087 1881771 8,408,678,001312 8,40
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 3 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
IRACEMA WOLAN 24/06/1970088 724923 8,408,678,001312 8,40
JOSE LAURO SEVERIANO DA SILVA 28/10/1978089 4170149 8,408,678,001312 8,40
LUCAS BELOCUROV NETO 20/03/1980090 8860006 8,408,678,001312 8,40
PATRÍCIA FELICIDADE CATARINA BARON 14/12/1981091 4228239 8,408,678,001312 8,40
TATIANA DOS REIS CALIXTO 07/04/1984092 47430290 8,408,678,001312 8,40
MATHEUS ULIAN DA SILVA 30/06/1990093 1097319527 8,408,678,001312 8,40
DOUGLAS FAGUNDES XAVIER 04/03/1992094 5855336 8,408,678,0013128,40
HELEN ABOU HATEM 01/08/1995095 5902278 8,408,678,001312 8,40
VITHÓRIA MENDES 31/03/1999096 6298484 8,408,678,001312 8,40
MARIA DE FÁTIMA G. F. CHIOCA 10/10/1972097 2898486 8,279,336,671410 8,27
SERGIO LUIZ CECHIN SILVEIRA 21/08/1973098 1045677315 8,279,336,671410 8,27
DÉBORA LIS TREBIEN 21/11/1973099 2652112 8,279,336,671410 8,27
CLAUDIA DA ROSA 19/04/1974100 8475436 8,279,336,671410 8,27
GEORGIA PINHEIRO DE SOUZA 23/04/1975101 108179359 8,279,336,671410 8,27
MONICA ELI MARTINS NATIVIDADE 17/10/1976102 3096606 8,279,336,671410 8,27
ANGELITA DA LUZ DE TOLEDO 20/10/1977103 4127377 8,279,336,671410 8,27
CARINA ELIGIA GRANEMANN 07/09/1979104 3917418 8,279,336,671410 8,27
ANA PAULA DA SILVA GORGES 09/10/1984105 3982448 8,279,336,671410 8,27
DIEINE ADELINE SCHERER SIMAS 25/01/1985106 1080191073 8,279,336,671410 8,27
MILENE DOS SANTOS RODRIGUES 08/10/1985107 4847743 8,279,336,671410 8,27
CARINA MOREIRA BARBOSA 12/02/1986108 11642591 8,279,336,671410 8,27
RAFAEL LEONARDO CARDOSO DA SILVA 08/05/1986109 46877711 8,279,336,671410 8,27
GABRIELA AUGUSTO VICENTE FELIX 10/04/1987110 4927337 8,279,336,671410 8,27
MARIA RITA LEÃO LOPES 04/08/1987111 1091189438 8,279,336,671410 8,27
FABIANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CANEDO 29/08/1987112 20078643559 8,279,336,671410 8,27
CLARISSA RUFINO 11/07/1999113 5508614 8,279,336,671410 8,27
EDUARDO LIMA 18/03/2000114 6298221 8,279,336,671410 8,27
MARIA GABRIELA ANDRADE DE OLIVEIRA 05/12/2000115 7431366 8,278,008,671213 8,27
ISIS VANESSA PICININI SILVA 25/08/1978116 304190202 8,1310,005,33158 8,13
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 4 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
ERIKA GOMES DA CUNHA 11/02/1980117 3072619999 8,1310,005,33158 8,13
MARI CRISTIANE DE MATOS 03/02/1971118 2300366 8,138,677,331311 8,13
SILVANA JORDÃO COSTA 31/12/1975119 2005356 8,138,677,331311 8,13
SAMANTA GUZINSKI 21/07/1976120 5067595008 8,138,677,331311 8,13
REGINA COELI SOUZA DE LIMA PEZZET MOREIRA 09/05/1977121 1475143 8,138,677,331311 8,13
ROCHELE PEDROSO DE MORAES 21/02/1979122 3073602413 8,138,677,331311 8,13
PATRÍCIA IVONE ALVES 03/11/1979123 3656940 8,138,677,331311 8,13
VANESSA CAETANO 16/02/1980124 36874388 8,138,677,331311 8,13
NOEMI CLARA MANOEL 31/12/1984125 4794054 8,138,677,331311 8,13
VIVIANE NUNES SANTOS 21/05/1985126 1085831137 8,138,677,331311 8,13
PATRICIA FERREIRA DA SILVA 24/05/1988127 96221496268 8,138,677,331311 8,13
ALINE BELL 24/06/1989128 5678805 8,138,677,331311 8,13
JANAINA VENTURI DUTRA 23/05/1990129 5371676 8,138,677,331311 8,13
JORGE FELIPE DA SILVA 24/12/1993130 6100631 8,138,677,331311 8,13
BEATRIZ FELIZARDO DE ANDRADE 17/02/1994131 6509971 8,138,677,331311 8,13
EDÉSIA ESTELA CABRAL ASSUNÇÃO 19/03/1996132 5903583 8,138,677,331311 8,13
MARIA LUÍZA PETERS COELHO LEAL 10/10/1996133 6818723 8,138,677,331311 8,13
RAFAELLA FELDBERG SILVESTRE 14/06/1997134 6541025 8,138,677,331311 8,13
MELÍCIA ISABEL DE PINHO 29/01/2001135 6627952 8,138,677,331311 8,13
CARLOS EDUARDO PORCIUNCULA GOTERRA (PcD) 13/07/2001136 5425222 8,138,677,331311 8,13
ALEXANDRA KARIME DO NASCIMENTO MICHALTCHUK 03/04/1974137 71809420 8,009,336,00149 8,00
ANDREZA MARIA DO CARMO 27/01/1976138 3617235 8,009,336,00149 8,00
JEANE CARLA RODRIGUES DA SILVA 23/08/1982139 65703111315 8,009,336,00149 8,00
ANA PAULA LAGO BORGES 16/10/1986140 8099309208 8,009,336,00149 8,00
BETINA BENTA MELO 01/06/1991141 6047802 8,009,336,00149 8,00
IARA CUNHA FREIRE 15/09/1993142 7146136 8,009,336,00149 8,00
BRUNA MARTINS 26/02/1997143 5302085 8,009,336,00149 8,00
GEORGIA SANTOS DA COSTA FERREIRA 22/03/1994144 5140940 8,008,008,001212 8,00
LAINE MOTTER OLIVEIRA 03/11/1998145 5123075383 8,008,008,001212 8,00
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 5 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
CAROLINA BASSANI 09/02/1999146 6638788 8,008,008,001212 8,00
LUÍSA DOS SANTOS 28/07/1999147 2093127211 8,008,008,001212 8,00
ADELINA ESCOBAR INDA 05/06/1958148 2036969853 7,878,676,671310 7,87
MARISA EISABETE BRUGNERA 05/08/1961149 8521090 7,878,676,671310 7,87
LAURA MARTENDAL 30/03/1970150 2229640 7,878,676,671310 7,87
SIMONE PEREIRA MARÇAL 04/05/1973151 2674786 7,878,676,671310 7,87
SILVANA MACHADO DO ESPIRITO SANTO 19/10/1974152 3382561 7,878,676,671310 7,87
MARIANA ANTONELLO BELLÉ 29/05/1985153 705753042 7,878,676,671310 7,87
LUIZ FELIPE RAHN 01/07/1988154 4527818 7,878,676,671310 7,87
MARIA EDUARDA SILVA 02/05/1993155 4884203 7,878,676,671310 7,87
JULIA BEATRIZ CAMARA 15/07/1993156 4790677 7,878,676,671310 7,87
GILVANA CRISTINA DA SILVA REIS 25/08/1993157 8109995 7,878,676,671310 7,87
ANDRÉ FREITAS 18/11/1994158 6196051 7,878,676,671310 7,87
CARLA DA SILVA NUNES 03/03/1996159 110114648 7,878,676,671310 7,87
GISLLAYNE DE JESUS 12/07/1996160 8966815995 7,878,676,671310 7,87
BRUNA LUZIA GODOIS 03/03/1997161 49988550931 7,878,676,671310 7,87
MANUELLA PIERONI RIBEIRO 30/11/1999162 6648474 7,878,676,671310 7,87
LETÍCIA DA SILVEIRA 08/07/2000163 6271541 7,878,676,671310 7,87
MARIA EDUARDA SILVA 08/01/2000164 1368033938 7,877,338,671113 7,87
MARIA ANTONIA CARIONI CARSTEN 21/09/1978165 3454542 7,739,335,33148 7,73
MICHELLE LEON SILVY 06/07/1981166 39763790 7,739,335,33148 7,73
MISLAINE INGRE GONÇALVES VICTORINO 25/06/1982167 3913466 7,739,335,33148 7,73
ANA PAULA COSTA DA SILVA 04/04/1990168 8623414 7,739,335,33148 7,73
CARLA COSTA RIBEIRO 26/02/1973169 2703496 7,738,007,331211 7,73
RUBENS RIBEIRO (PcD) 09/03/1976170 2973170 7,738,007,331211 7,73
DANIELE APARECIDA MARCONDES KRUEGER 26/04/1979171 69938868 7,738,007,331211 7,73
ALINE MELO DOS SANTOS 01/08/1992172 254807621 7,738,007,331211 7,73
GABRIELA CARDOSO DIAS 15/07/2000173 6110062517 7,738,007,331211 7,73
CARINI ALVES DE SOUZA 04/12/1987174 4905197 7,6010,004,00156 7,60
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 6 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
MARIA DE LURDES DA SILVA HOMEM 03/11/1967175 4571237 7,608,676,00139 7,60
GRAZIELA DA ROSA VIEIRA ATAIDE 28/07/1971176 27857204 7,608,676,00139 7,60
ANHAI PROVENCI URBANO 01/01/1974177 1386031 7,608,676,00139 7,60
KAROLINA DE SOUZA 17/04/1976178 3500285 7,608,676,00139 7,60
SILVANIA DA NATIVIDADE 17/02/1977179 3656957 7,608,676,00139 7,60
ENEDINA MARIA CORRÊA DE ANDRADE 17/11/1980180 4371648 7,608,676,00139 7,60
MAGALI DE SOUZA 08/03/1981181 4049352 7,608,676,00139 7,60
RENATA ALVES DE MOURA 28/04/1984182 90148690297 7,608,676,00139 7,60
ROSILDA FELIX DA COSTA FRAZÃO 20/07/1986183 6435806 7,608,676,00139 7,60
BRUNA KAROLY BARBOSA 06/04/1987184 2092913363 7,608,676,00139 7,60
ROSIVANE SOUZA DOS PASSOS 30/07/1989185 7753730 7,608,676,00139 7,60
PRICILLA DA SILVA 09/02/1991186 5958700 7,608,676,00139 7,60
KEZIA RUTE NUNES 30/06/1992187 5761362 7,608,676,00139 7,60
MARIANE VICENTE DE AZEVEDO 09/04/1993188 5485060 7,608,676,00139 7,60
ARYANE COSTA SOARES AMARAL DA SILVA 31/01/1995189 6577491 7,608,676,00139 7,60
MANUELLA DOS SANTOS SANTIAGO 12/05/1997190 6999524 7,608,676,00139 7,60
AMANDA BEATRIZ LOPES 06/07/2001191 7432617 7,608,676,00139 7,60
ROGÉRIA NUNES FRAGA 20/01/1981192 4025556 7,607,338,001112 7,60
DEYLSA CARINE DOS SANTOS RODRIGUES 28/08/1990193 60297861301 7,607,338,0011127,60
KAROLINE GONÇALVES 31/07/1995194 5799749 7,607,338,001112 7,60
MARINA REZENDE DOS SANTOS DOS REIS OLIVEIRA 28/08/2000195 8136992 7,607,338,001112 7,60
CAROLAINE LIMA DE OLIVEIRA 19/12/1997196 7641911 7,479,334,67147 7,47
CLAUDIA ANDRADE JOCKEN 12/05/1974197 2890300 7,478,006,671210 7,47
ALESSANDRA SOARES MACHADO 08/03/1979198 8303594 7,478,006,671210 7,47
NUBIA NUNES PRASSER DE OLIVEIRA 31/08/1980199 3643413 7,478,006,671210 7,47
MAILA CRISTINA OTTANI 10/01/1983200 5522281 7,478,006,671210 7,47
JOYCE SANTOS 26/05/1996201 283001105 7,478,006,671210 7,47
CAROLINE BUENO PEFFER 07/01/1997202 6210094 7,478,006,671210 7,47
LARISSA SILVEIRA MENDES 20/09/1999203 6126821 7,476,678,671013 7,47
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 7 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
ANA PAULA FLEURY DA SILVA 13/07/1967204 7615027 7,338,675,33138 7,33
IVETE MANFRIN 13/08/1969205 2438846 7,338,675,33138 7,33
LUCI MORAIS 20/06/1976206 3218153 7,338,675,33138 7,33
WILLIAM DAVID PINHEIRO RIBEIRO 01/09/1982207 86054132 7,338,675,33138 7,33
MARINES PEREIRA COSTA DO NASCIMENTO 18/08/1988208 6798750 7,338,675,33138 7,33
HELLEN CRISTHIEN MENDES DO NASCIMENTO 07/10/1994209 127130264 7,338,675,33138 7,33
SILVANA GODINHO DOS SANTOS 19/04/1973210 32485379 7,209,334,00146 7,20
MARIA LUANA KLUH COSTA 17/03/1983211 4443521 7,208,006,00129 7,20
LARISSA MARIANO VIEIRA 15/10/1994212 5643641 7,208,006,00129 7,20
LUANA VIEIRA 11/08/1995213 5688330 7,208,006,00129 7,20
JÚLIA CRISTINA POCAI DE OLIVEIRA 11/10/1997214 5667450 7,208,006,00129 7,20
DARCIEL SINHORI DA COSTA 10/11/1997215 128958380 7,208,006,00129 7,20
LILIANE DA SILVA 27/01/1982216 3677766 7,206,678,001012 7,20
FATIMA WALTRICK BRANCO 28/08/1966217 1829555 7,078,674,67137 7,07
NÁSSARA LAURIEN DOS SANTOS 01/02/1988218 3971450 7,078,674,67137 7,07
THAYNÁ SILVIA RAMOS 28/01/1999219 7176218 7,078,674,67137 7,07
ANA LÚCIA DOS SANTOS 31/05/1990220 468099621 7,077,336,671110 7,07
JOSIANE ZENETE PORTO 06/10/1973221 3086857 6,938,005,33128 6,93
SCHARLANA LUCIANO 08/02/1985222 4214927 6,938,005,33128 6,93
ALESSANDRA DOS SANTOS AMARAL (PcD) 01/04/1986223 4050710 6,807,336,00119 6,80
NEIDE MARIA SERPA MACHADO 15/08/1974224 1063634792 6,678,004,67127 6,67
LUCIELE MARIA LAURENTINO DE SIMAS FERREIRA 19/07/1982225 4123785 6,678,004,67127 6,67
FRANSCIELLE MACHADO PERES 30/06/1990226 4414679 6,678,004,67127 6,67
NICOLE CAROLINA GUEDES OLIVEIRA DA SILVA 02/06/1994227 6074256 6,678,004,67127 6,67
MILENE CONCEIÇÃO CORRÊIA DA SILVEIrA 15/05/1980228 3788963 6,676,676,671010 6,67
MARILU DE JESUS BARBOSA 11/10/1983229 3703829 6,676,676,671010 6,67
FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA 21/01/1973230 17080162874 6,537,335,33118 6,53
ISAMARA COSTA ANDRADE 12/11/1979231 11477254 6,408,004,00126 6,40
AMANDHA CAROLINA PEREIRA DA SILVA 24/03/1994232 5001826 6,406,676,00109 6,40
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 8 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1016 - Assistente Social (Secretaria de Educação) - 30h
Nome do Candidato Acertos CG Acertos CE Notas CG Notas CE PontosRGClass Data de Nasc.
Prova Objetiva
Md. Obj. Prova de Títulos
BENTA POSSAMAI DOS SANTOS 24/09/1968233 8037113761 6,277,334,67117 6,27
QUINZENA JANUARIO MARTINS 15/03/1979234 142085321 6,277,334,67117 6,27
JOCELIA CARDOSO NERES 07/09/1974235 7106301 6,276,006,67910 6,27
VICTORIA SILVA FERREIRA DAS LUZES 01/11/2000236 6935261 6,276,006,67910 6,27
THAISY NEIS ANDRADE 02/01/1988237 53015495 6,138,003,33125 6,13
MARILENE FERNANDES DE LIMA 29/10/1970238 2133571 6,136,675,33108 6,13
MARIA LUIZA DE FREITAS 24/08/2000239 5764568 6,136,675,33108 6,13
KATIA CRISTINA MIRANDA LIMA 23/02/1977240 3306571 5,876,674,67107 5,87
MARCELA LIDIA SANTOS 04/04/1981241 38798611 5,876,674,67107 5,87
VERONICA LESSA DE CARVALHO NINA 05/09/1995242 2148724240 5,875,336,67810 5,87
TEREZINHA VIANA COSTA 04/04/1963243 33224228 5,736,005,3398 5,73
ELIZANDRA DOS SANTOS SEVERO 02/03/1999244 8579694981 5,736,005,3398 5,73
ANDREA DA COSTA SANTOS 06/07/1976245 2567200 5,606,674,00106 5,60
JULIE CARDOSO 16/09/1983246 4278661 5,606,674,00106 5,60
SABRINA GREIZE DE LIMA 16/11/1979247 3524957 5,336,673,33105 5,33
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Página 9 de 236
Relatório de desempenho dos aprovados (ordem de classificados)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 012/2023
Cargo: 1020 - Assistente Social (Secretaria de Assistência Social e Habitação) - 30h
