Logo Passei Direto

ReporteAlumnosProblemasAcademicos

Herramientas de estudio

Material
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Alumnos con Problemas Académicos
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
INGENIERIA ELECTROMECANICA
ALVIDREZ REYNA NOEL19540350 13 5 683
ANZURES DURAN KEVIN DANIEL19540327 13 5 688
ANZUREZ SALINAS CHRISTIAN RENE19540333 13 5 697
GONZALEZ REY HUGO ALEJANDRO19540358 13 5 669
GONZALEZ TORRES NAYELI19540338 13 5 692
HERNANDEZ CORRALES JAVIER19540346 13 5 6103
HERNANDEZ LUJAN CESAR19540347 13 5 673
JAQUEZ TERRAZAS JEAN ULYSSES19540354 13 5 684
JURADO BUSTAMANTE BRIAN EDUARDO19540368 13 5 681
MEDRANO OLIVAS EDGAR ALFONSO19540372 13 5 665
MORENO AGUILERA JOAQUIN ANTONIO 13 5 661
RAMIREZ AVILA LIZ ALEJANDRA19540362 13 5 6108
SANCHEZ NIETO YOJAN ALEXI19540370 13 5 692
SOTO SILERIO JESUS RAMON19540360 13 5 687
TRUJILLO VAZQUEZ SERGIO19540326 13 5 688
VARGAS DURAN CRISTIAN19540359 13 5 687
CORRAL FLORES ALDO19540053 13 6 769
GARDEA BERNAL ERICK JASIEL19540038 13 6 788
HERNANDEZ RAMOS ANDRES19540054 13 6 788
LARA MUÑOZ MARCOS ANDRES19540020 13 6 778
SOTO OLIVAS YAHIR ALONSO19540043 13 6 765
BALDERAS HERNANDEZ OSVALDO18540478 13 7 8150
BENITEZ IRIGOYEN DARIAN PALOMA18540418 13 7 879
CHACON HERNANDEZ EMMANUEL18540212 13 7 8140
ESPARZA MARQUEZ ADRIAN18540430 13 7 8130
ESPARZA VASQUEZ LUIS GERARDO18540019 13 7 8148
GARCIA BAÑUELAS CRISTIAN EVARISTO18540230 13 7 8140
HERNANDEZ ACEVES SEBASTIAN 13 7 8135
HERNANDEZ MORALES MARTIN EDUARDO18540202 13 7 8120
HOLGUIN VILLA JUAN DIEGO18540219 13 7 8144
LOPEZ MALDONADO JUAN OCTAVIO18540234 13 7 8148
MARTINEZ BENITEZ MIGUEL ULISES18540373 13 7 8146
PEÑA HERRERA ELOY HAYR18540201 13 7 8146
QUIÑONES VALLES RAUL18540226 13 7 8117
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 1 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
RODRIGUEZ MARTINEZ BRYAN OMAR18540206 13 7 8150
SOLTERO ESCOBAR OSCAR ALEJANDRO18540237 13 7 894
CHAVEZ PINEDA FRANCISCO JAVIER17540042 13 8 9119
ENRIQUEZ ARANDA ISAAC18540053 13 8 9175
MARTINEZ CHAPARRO JOSE ARTURO18540017 13 8 9160
SERRATO BETANCE GABRIEL JAIR 13 8 9138
ALVARADO CHACON ELIO17540384 13 9 10189
ANTUNEZ MOLINA DANIEL17540208 13 9 10181
CUEVAS LOYA EDGAR17540182 13 9 10184
HERNANDEZ GARCIA MOISES17540169 13 9 10193
JAQUEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL17540194 13 9 10175
MARTHA SERNA LIZBETH GUADALUPE17540154 13 9 10188
MARTINEZ GUILLEN JORGE LUIS17540095 13 9 10142
MAYA GOMEZ ALEXIS VICENTE17540110 13 9 10179
ORTIZ ALVIDREZ DAVID ORLANDO17540112 13 9 10189
PASILLAS RAFAEL SERGIO ARMANDO17540185 13 9 10172
ROJAS VALLES MARCO ANGEL17540183 13 9 10196
VILLANUEVA LECHUGA CLARA VIANEY17540391 13 9 10134
ALVIDRES VALLES DIEGO21540237 13 1 221
CASAS ROSAS ISAAC ABDIEL21540278 13 1 25
FLORES NUÑEZ VICTOR ALAN21540274 13 1 24
GARCIA CARMONA ANGEL SEBASTIAN21540409 13 1 25
VALLES OVALLE JORGE GABRIEL21540268 13 1 221
CARO HERNANDEZ JORGE ANTONIO 13 10 11144
ESPINOZA SANCHEZ LUIS RAUL16540208 13 10 11209
TERRAZAS RODRIGUEZ LUIS FERNANDO17540046 13 10 11212
AGUILAR GARCIA HEBER EDUARDO16540223 13 11 12209
FIERRO HERNANDEZ AZARIEL16540185 13 11 12224
GARCIA ACOSTA IRVIN ENRIQUE16540192 13 11 12233
GARCIA MARCIAL JESUS MANUEL16540189 13 11 12149
JARAMILLO SOTELO JORGE IVAN16540577 13 11 12222
JUAREZ LOYA ALEXIS ALDAIR16540551 13 11 12136
LOPEZ GOMEZ JESUS ALEJANDRO16540173 13 11 12239
LOPEZ ORTIZ NOEL AARON14540443 13 11 12234
LUJAN MORENO JESUS MANUEL16540203 13 11 12186
MORENO BALDERRAMA ALAN GUADALUPE16540432 13 11 12203
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 2 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
MUÑIZ OLIVAS LUIS DONALDO16540200 13 11 12190
PARADA ESPARZA OMAR ALEJANDRO16540441 13 11 12190
QUIROZ LOPEZ LUIS FERNANDO16540247 13 11 12202
RAMIREZ SALAZAR CARLOS ADRIAN16540199 13 11 12240
MUNDO PEREZ EVER OMAR16540017 13 12 13250
AGUIRRE LUNA LUIS CARLOS20540335 13 3 427
ALVIDREZ JIMENEZ DAVID20540524 13 3 465
BERROTERAN GONZALEZ BLAS FERNANDO20540295 13 3 452
DEL AVELLANO NÚÑEZ CESAR ALEXANDRO20540313 13 3 449
DELGADO AVALOS ZABDIEL20540267 13 3 436
GALLARDO FLORES JULIO CESAR20540324 13 3 448
GARCIA CHAPARRO LUIS FERNANDO20540320 13 3 445
GUILLEN ARREDONDO SAMUEL ALEJANDRO20540356 13 3 421
HERNANDEZ OLGUIN OSWALDO ALEJANDRO20540317 13 3 422
LERMA HERNANDEZ MAXIMILIANO20540303 13 3 461
MACIAS JIMENEZ JESÚS SAUL20540358 13 3 453
MARTINEZ DOMINGUEZ IRAM DANIEL20540357 13 3 421
MELENDEZ ORTA JULIO CESAR20540315 13 3 448
MOTA LEON JUAN MANUEL20540272 13 3 457
RAMIREZ ZUBIA VICTOR GABRIEL20540287 13 3 457
SEPULVEDA DURAN YOVANNY20540325 13 3 457
SOLIS MELERO VICTOR MANUEL20540273 13 3 457
VILLAGRAN GONZALEZ CARLOS JOHAN20540268 13 3 457
BERMEA OLIVAS RODOLFO ISAIAS19540316 13 4 556
LOPEZ NIETO SAMUEL20540032 13 4 556
LOPEZ VIEZCAS ARMANDO ALONSO20540036 13 4 576
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO ALEJANDRO19540317 13 4 560
MEJIA CADENA OSWALDO ALEXIS20540029 13 4 571
MEZA ALVIDREZ AARON20540038 13 4 561
RENTERIA BARRIO ERICK ALI20540025 13 4 579
INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES
AYALA PERALTA JAVIER ALEXIS19540167 1 5 666
LOPEZ JUAREZ MISDIEL GUADALUPE19540443 1 5 687
RODRIGUEZ CHAVARRIA GERARDO19540308 1 5 652
MALDONADO SOTO JESUS ALEXIS 1 6 796
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 3 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
VALLES VASQUEZ HECTOR HUGO 1 7 8145
ARAGON MADRID EVIN GERARDO 1 9 10197
GUTIERREZ MUNDO ALEJANDRO17540221 1 9 10181
MARTINEZ HERNANDEZ RAMON ENRIQUE 1 9 10177
MATA JUAREZ JOSE17540233 1 9 10196
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL21540205 1 1 218
LARA LARA NOEMI21540201 1 1 218
MARTÍNEZ CORRAL BRAYAN ALEJANDRO21540211 1 1 213
REY RUBIO ALDO21540200 1 1 218
ONTIVEROS ARMENDARIZ ALDO16540635 1 10 11211
GARZA RAMIREZ PABLO ERNESTO16540496 1 11 12208
GONZALEZ CARRILLO GUSTAVO ADOLFO16540502 1 11 12197
HERNANDEZ ESCAPITA JOSE MANUEL20540256 1 3 441
NUÑEZ GONZALEZ DANNA PAOLA20540261 1 3 443
NUÑEZ GONZALEZ PAOLA DANNAE20540262 1 3 447
TARANGO ARAIZA DANIEL ANDRES20540243 1 3 438
CALDERON CAMPOS IVAN RICARDO 1 4 572
CORRAL LOPEZ DE LARA MAGDIEL19540215 1 4 567
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL
AGUILAR ORNELAS LUIS EDUARDO19540014 2 5 686
CONTRERAS OLAGUE DAVID19540295 2 5 697
GARCIA CENICEROS JOSE EMMANUEL19540434 2 5 6101
ROJAS SALAZAR HECTOR MANUEL19540426 2 5 687
VALVERDE HERNANDEZ ANDREA19540410 2 5 6100
VILLALBA NEVAREZ DENISSE GUADALUPE19540427 2 5 696
CHACON TARANGO ISMAEL18540466 2 6 787
GONZALEZ HERMOSILLO OSCAR LEONARDO 2 6 7127
ORTIZ GUERRERO ERICK GONZALO19540065 2 6 794
PRADO ACOSTA IVAN19540097 2 6 796
RUIZ RODRIGUEZ JAQUELINE19540064 2 6 7100
TRILLO DE LA O ERIK DANIEL19540074 2 6 769
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 4 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
VAZQUEZ PONCE CARLOS MANUEL19540069 2 6 7120
ARAIZA MANRIQUEZ SERGIO ALBERTO18540317 2 7 8141
ARELLANES PEREZ ROXANA LIZET18540425 2 7 8143
HERNANDEZ CERINO YULEIDA18540294 2 7 8151
JURADO JIMENEZ ALONDRA ITZEL18540321 2 7 8150
MENDOZA VAZQUEZ ALAN ARMANDO18540479 2 7 8151
TALAMANTES GUTIERREZ MARIO IVAN18540331 2 7 8128
VILLAGRAN GONZALEZ PAOLA STACY18540306 2 7 8126
CARO MENDEZ NAYELI JOHANA18540056 2 8 9161
GALLEGOS HERNANDEZ MANUEL ROSALIO18540079 2 8 9171
HOLGUIN LOZANO XAVIER ALEJANDRO18540039 2 8 9117
MARTINEZ RODRIGUEZ ALFONSO17540395 2 8 9141
MILLAN ALCOCER KAREN DANIELA 2 8 9130
MONTALVO BARAY JUAN CARLOS18540037 2 8 9105
PORTILLO GARZA ALAN OMAR18540036 2 8 9121
VARGAS GARDEA BRYAN OVED18540103 2 8 9161
VAZQUEZ CASTELLANOS CRISTIAN JASSIEL18540086 2 8 9109
CANTU COLUNGA JUAN CARLOS17540320 2 9 10166
CHAVIRA LOPEZ CARLOS ARTURO 2 9 10116
GARDEA ESTRADA AYLIN17540335 2 9 10185
JUAREZ ORONA JUAN17540458 2 9 10155
MARTINEZ GUTIERREZ NORMA GUADALUPE17540139 2 9 10185
OLIVAS SILVA EVANGELINA17540308 2 9 10185
QUIROZ LOYA MARLENE17540410 2 9 10180
ESPARZA MAURICIO DAMARIS AIDEE 2 1 218
GASPAR TORRES GERARDO YARED 2 1 218
MORALES BARRON LUIS EDUARDO21540324 2 1 213
PONCE ESCOBEDO ANGEL YAHIR21540336 2 1 29
VARGAS LOZANO ANDREA215403272 1 214
CARRILLO CHAVARRIA KAREN MARLEN17540018 2 10 11205
COBOS CONCHOS ADRIANA 2 10 11215
HERNANDEZ VILLA MISAEL ALFONSO 2 10 11196
PRIETO ESTRADA FATIMA 2 10 11205
ARMENDARIZ VAZQUEZ GERARDO IVAN16540342 2 11 12240
GARCIA PRIETO RUBI LIZBETH16540549 2 11 12230
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 5 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
GONZALEZ ALVAREZ OSCAR NICOLAS16540336 2 11 12240
GONZALEZ MORENO JONATHAN16540350 2 11 12230
HERNANDEZ VALLES IVETH SARAHI16540101 2 11 12206
MARQUEZ ZAPATA KARLA PAOLA16540641 2 11 12231
MARTINEZ FIERRO HEIDY LIZETH16540454 2 11 12219
RUEDA SANTELLANO MARIO DAVID16540426 2 11 12186
TORRES MARMOLEJO ALEJANDRA16540346 2 11 12225
AGUAYO OLIVAS AARON ORLANDO16540049 2 12 13250
RODARTE MOLINA CINDY BIANEY15540372 2 12 13250
GARCIA DELGADO MANUEL NICOLAS21540048 2 2 332
GONZALEZ FIGUEROA XAVIER NEFTALLY21540043 2 2 310
HERMOSILLO SANTILLAN JORGE LUIS21540053 2 2 332
SANCHEZ NORIEGA ALEJANDRO21540058 2 2 331
VALENZUELA AGUILAR JAIR ARTURO21540046 2 2 332
CALDERON GARCIA ALEXA ANAHI20540495 2 3 459
IRACHETA CRUZ JULIÁN ARTURO20540474 2 3 459
MACIAS CARRILLO SILVIA ABIGAIL20540453 2 3 450
VAZQUEZ ARENIVAS VALERIA JOCELYN20540462 2 3 463
YAÑEZ MURO JUAN JESUS20540534 2 3 431
AGUILAR MATA DANIEL19540024 2 4 581
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
AGUIRRE SANCHEZ ALFREDO19540392 21 5 664
BORBOA CORTINAS GILBERTO19540164 21 5 697
FIERRO TALAMANTES ESTEFANY MAYTEE19540470 21 5 682
LARA GARCIA EVELYN19540504 21 5 692
LARA MIRANDA EDGAR OMAR19540520 21 5 674
LUNA GUTIERREZ SANDRA JACQUELINE19540519 21 5 6104
MARTINEZ QUIÑONEZ DANIEL19540204 21 5 695
MORALES PORRAS DANIEL19540458 21 5 6105
NAÑEZ MEDINA SEBASTIAN19540418 21 5 636
ROESNER GOMEZ ALEJANDRO19540209 21 5 682
SAENZ GUERRERO ULISES ALEJANDRO19540522 21 5 6103
CERROS CABELLO ERICK EDUARDO18540429 21 7 893
GUEREQUE SANTILLAN MICHELLE ALEXA18540359 21 7 8109
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 6 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
GUERRERO BORUNDA JUAN CARLOS18540351 21 7 8142
VARELA ALMANZA ADRIAN URIEL18540439 21 7 891
VAZQUEZ HINOJOSA OSCAR HUMBERTO18540435 21 7 8131
DE LA ROCHA CARAVEO FIDEL 21 9 10189
GAYTAN SANCHEZ EROS ALEJANDRO17540419 21 9 10173
GUTIERREZ MARISCAL GUSTAVO ENRIQUE17540337 21 9 10164
HERNANDEZ BELTRAN HUGO ESTEBAN 21 9 10133
HERNANDEZ NAVARRO LUIS DAVID17540267 21 9 10130
HERNANDEZ VEGA OSCAR17540279 21 9 10189
RUBI GUERRERO EDGAR RICARDO17540234 21 9 10146
ACOSTA VELASCO LUIS URIEL21540376 21 1 214
ALVAREZ TERRAZAS LESLY CORINA21540351 21 1 217
BARAY VAZQUEZ FABIAN LEONEL21540359 21 1 217
CALDERON ZAPATA CARLOS RUBEN21540370 21 1 25
CORTES GUTIERREZ MIGUEL ISSAC21540344 21 1 217
CHACON CANDIA LUIS ARMANDO21540363 21 1 217
MATA MARTINEZ MAXIMO ALEJANDRO21540407 21 1 212
MENDEZ MONTES EDWIN OBED21540399 21 1 217
MORALES ZARAGOZA FABIÁN21540425 21 1 213
PONCE TORRES FRANCISCO JAVIER21540367 21 1 217
RAMOS RODRIGUEZ RAMIRO21540421 21 1 217
REYES VILLALOBOS ALEJANDRA21540349 21 1 25
TRINIDAD SAENZ LUIS DAVID21540430 21 1 217
ORTIZ REY EIBAR RENE16540636 21 10 11215
RODRIGUEZ VAZQUEZ CARLOS OMAR16540410 21 10 11187
GUILLEN SERNA HECTOR SAUL16540293 21 11 12220
HOLGUIN CARRILLO JAZMIN LIZETH16540295 21 11 12231
SOTO BELTRAN MANUEL16540262 21 11 12229
VALLES SANCHEZ ROGELIO16540443 21 11 12236
AVILA MERAZ FERNANDA21540001 21 2 318
ESPINOZA GRANILLO LUIS MARIO 21 2 327
URANGA RODRIGUEZ RODRIGO SEBASTIAN20540399 21 2 313
ACOSTA AMAYA JOSE ALFREDO20540389 21 3 446
ANDUJO SOLIS DAVID 21 3 445
GUEVARA MORENO ROBERTO ISIDRO20540545 21 3 464
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 7 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
HERNANDEZ OLAGUE DANIEL20540367 21 3 461
MONJE ESPINOZA VADHIR ALAN20540422 21 3 454
PONCE RIVERA HUGO ANDRES20540379 21 3 455
REA CHAVIRA JUAN DIEGO20540383 21 3 454
TERRAZAS HERNANDEZ LIZBETH20540364 21 3 430
TORRECILLAS LOPEZ JOSE ANTONIO 21 3 413
TORRES SÁNCHEZ MARCO ANTONIO20540396 21 3 451
DIAZ PORTILLO AARON JOSUE19540488 21 4 555
MELENDEZ DOMINGUEZ DAVID ALBERTO19540446 21 4 572
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES S.D.
CASAS CARRILLO RUBI CECILIA21540032 22 2 327
SÁENZ CHÁVEZ FERNANDO21540027 22 2 336
SANTILLAN GALLEGOS LISSET21540007 22 2 340
ALVIDREZ RAMIREZ LUIS FERNANDO20540090 22 3 432
INGENIERIA INDUSTRIAL
ABAD GAMEROS YESSICA MARCELA19540390 22 5 6104
ANGEL ROMAN LUIS FRANCISCO19540272 22 5 6101
ARELLANES MORALES LUIS IVAN19540388 22 5 687
ARZOLA CRUZ EDGAR AMADOR19540245 22 5 6106
BITAR ESPARZA JESUS OMAR19540288 22 5 673
CARDENAS URIBE YADIRA19540291 22 5 6102
CASTRO AYALA JULIO BLADIMIR19540237 22 5 698
DE LA GARZA HERNANDEZ LUIS ANGEL19540193 22 5 698
DURON LOPEZ VICTOR HUGO19540196 22 5 6104
ESCOBAR ITUARTE DAVID ALEJANDRO 22 5 699
ESPARZA DURAN ALAN ERVEY19540166 22 5 687
GOMEZ SOTO GUSTAVO ANGEL19540279 22 5 6100
GUERRERO QUINTANA LUISA DENISSE19540419 22 5 696
JUAREZ RAMIREZ ANDREA VICTORIA19540154 22 5 689
MARTA RIVERA DANIEL ALEJANDRO 22 5 6100
MORENO CERVANTES DAVID URIEL19540084 22 5 646
NORIEGA GUERRA JENNIFER ALEXIA19540292 22 5 695
OLIVAS BOLIVAR LUIS ARTURO19540300 22 5 6103
ORTEGA AREVALO MANUEL ANDRES19540180 22 5 6100
RODRIGUEZ QUINTANA JOSE PABLO19540231 22 5 679
TORIZ ROSALES JULIAN ARMANDO19540270 22 5 666
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 8 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
VAZQUEZ GUTIERREZ JUAN GERARDO 22 5 675
ZAMORA MARQUEZ ABRIL19540276 22 5 6102
CALLEROS GUERRERO ALEXIS GABRIEL19540031 22 6 774
GARCIA GARIBAY ALAN HUMBERTO19540039 22 6 7113
GUERRERO CORRAL NISSA JENIFER19540062 22 6 7116
LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL19540023 22 6 7129
LOYA SALCEDO PAUL ALBERTO19540025 22 6 780
ONTIVEROS JAQUEZ LORENZO ANTONIO 22 6 7120
PEREZ MARTINEZ CARMEN ESTELA19540006 22 6 7124
RIOS DIAZ CARLOS DANIEL19540002 22 6 759
RUVALCABA MORALES GUSTAVO19540094 22 6 7120
SANTANA ACOSTA ELIA MARGARITA19540095 22 6 7129
SOLIS CARRILLO JUAN IVAN18540126 22 6 7130
SUAREZ MARTA HASSAM SAID19540049 22 6 7131
TARANGO ARELLANES MARIA DE LOURDES19540040 22 6 7123
TORRES MESTA LUIS FERNANDO19540073 22 6 795
BAEZA GRADO LIZA MARIEL 22 7 8153
BAEZA PEREZ LUIS DAVID18540490 22 7 8105
CARRILLO IBARRA CARLOS ALFREDO 22 7 8148
CORDERO HERMOSILLO SAUL ALEJANDRO18540481 22 7 8124
CHAVEZ GUTIERREZ ANA PAULINA18540156 22 7 8144
CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 22 7 886
DE LA ROSA MOLINAR KENIA NAOMI18540160 22 7 8141
FLORES YAÑEZ CYNTHIA PAOLA18540155 22 7 8108
GALLEGOS PEREZ JOHAN ARMANDO 22 7 889
GARAY REYES JOSE LUIS18540123 22 7 8107
GARCIA RIOS LUIS RAMON18540441 22 7 8134
GOMEZ GUILLEN MARCO ANTONIO18540134 22 7 8145
GONZALEZ PORTILLO NAOMI REBECA 22 7 8142
HERNANDEZ BARRAZA LEONARDO ALEXIS18540261 22 7 8134
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO ARTURO18540414 22 7 8125
HERNANDEZ SIGALA JAIME IVAN18540158 22 7 8121
HERNANDEZ VALLES DAVID MAURICIO18540171 22 7 8139
LERMA GUERRERO MANUEL OMAR18540172 22 7 8105
LOPEZ SALAS DAFNE SARAHI18540167 22 7 8115
LOYA CAMACHO AXEL IVAN18540506 22 7 8115
MACIAS MENCHACA GILBERTO EDUARDO18540179 22 7 887
MADRID GONZALEZ IVAN JOSE18540508 22 7 8105
MORALES ALONSO ALONDRA GUADALUPE18540447 22 7 8145
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 9 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
MOTA VAZQUEZ BRAYAN JOSE18540112 22 7 8150
NAJERA DOMINGUEZ MARTIN IVAN18540168 22 7 8145
PICON NAÑEZ OSCAR EDUARDO18540178 22 7 8144
QUIÑONES SALAZAR LUIS ANGEL18540133 22 7 8119
RIOS TORRES ALFREDO18540162 22 7 899
ROBLEDO GUZMAN MARCOS GUSTAVO18540519 22 7 876
SIFUENTES GANDARA EUNIZE18540424 22 7 8136
TERRAZAS TORRES ANGEL EDUARDO 22 7 8148
VALDEZ PINTOR JUAN CARLOS18540055 22 7 8101
VELAZQUEZ DAVILA ELSA DARANNY18540174 22 7 8119
CARDONA PORRAS MIGUEL ANDRES 22 8 9135
DOMINGUEZ ORTEGA MAYTE18540008 22 8 9136
MUÑIZ CARRAL DARIANA ESTEFANIA18540062 22 8 9173
OZAETA CONTRERAS MIGUEL ALBERTO1854008022 8 9127
PADILLA CASILLAS LILIA VIVIRIDIANA18540015 22 8 9140
PEREZ PEREZ BRAYAN MICHEL17540334 22 8 993
REYES REYNA DAVID 22 8 9156
ROMERO MORENO EVER18540045 22 8 9170
SANCHEZ HERNANDEZ MARLON IGHMAR 22 8 9134
VALLES GUERECA MIRIAM18540051 22 8 9119
BARRON GARCIA MARIA PATRICIA17540136 22 9 10149
CALDERON CORRAL MARIA YOANA17540315 22 9 10193
CARDENAS AVILA ABEL ROBERTO 22 9 10120
ESPINOZA LOPEZ PAOLA VALENTINA17540252 22 9 10194
GONZALEZ OROZCO IAN ELIAS17540189 22 9 10187
GUEVARA VALLES ALEJANDRA 22 9 10169
HERNANDEZ MARTINEZ CESAR OSWALDO17540094 22 9 10164
IBARRA GUTIERREZ JESUS DAVID17540243 22 9 10183
NERI TORRES JULIO CESAR 22 9 10176
RIVERA DE ANDA LUIS DAVID17540118 22 9 10161
RODRIGUEZ JUNIOR ARMANDO17540176 22 9 10184
SALCIDO MENDOZA KARINA 22 9 10192
SANCHEZ OLIVAS ANDREA KARIME17540275 22 9 10167
ARMENDARIZ ROBLES JESÚS NOÉ21540130 22 1 221
AYALA SALCIDO SEBASTIAN21540125 22 1 221
BRETADO DURAN MARIO ALEJANDRO21540137 22 1 218
BRITO JÁQUEZ SAUL ENRIQUE21540151 22 1 28
ESQUIVEL VELASQUEZ VALERIA IVETH21540129 22 1 221
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 10 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
GALINDO VILLEGAS RAFAEL ABRAHAM21540438 22 1 219
GONZÁLEZ VÁZQUEZ LUIS EDUARDO21540366 22 1 216
LOZANO VAZQUEZ YAHIR ALBERTO21540181 22 1 218
MARIN GARCIA ANDI YAIR21540150 22 1 212
MATA DOMÍNGUEZ JASON RAUL21540198 22 1 212
MÉNDEZ OLIVAS MARÍA GUADALUPE21540446 22 1 24
PÉREZ SÁNCHEZ ANGELA MONTSERRATH21540174 22 1 221
RODRIGUEZ ACOSTA RUBÉN ALEJANDRO21540373 22 1 212
ROMERO RUIZ URIEL21540435 22 1 218
SANCHEZ GARCIA GAEL MARTIN21540180 22 1 212
TORRES MADRID JESÚS MANUEL21540193 22 1 217
URANGA RODRIGUEZ EMILIANO21540189 22 1 216
ZAMORANO BELTRAN DEL RIO NATALIA21540188 22 1 217
HERNANDEZ CRUZ IVAN ALEJANDRO17540026 22 10 11194
MERINO MORALES MARIA SUSANA17540009 22 10 11156
OSTOS PEREZ YARA ALEJANDRA 22 10 11203
RODRIGUEZ JIMENEZ DANIEL VICENTE17540048 22 10 11203
VALENZUELA NUÑEZ CARLOS ALAN 22 10 11186
FRAYRE ROSAS ROGELIO ALEJANDRO16540586 22 11 12187
GALVAN GARCIA DAVID ALBERTO16540094 22 11 12224
GARCIA REYNA SAUL ALBERTO16540482 22 11 12203
HERNANDEZ GALLEGOS LIZBETH SOFIA16540464 22 11 12125
HERNANDEZ TORRES EDWIN ORLANDO16540160 22 11 12230
JAQUEZ ESCAJEDA KEVIN IRAM16540095 22 11 12202
LEVARIO CERVANTES ALEXIS16540561 22 11 12239
MARTINEZ TARANGO IRVIN RAMON16540624 22 11 12236
MENDOZA PRIETO RENE ERICK16540105 22 11 12215
MORALES BACA PABLO EDUARDO16540106 22 11 12241
PADILLA SANCHEZ MARTIN IVAN16540637 22 11 12218
RAMOS PADRON PATRICIO GERARDO16540429 22 11 12240
RODRIGUEZ RIVERO CARLOS ISSAU16540161 22 11 12235
ROMERO RUIZ MARIO ALAN16540135 22 11 12183
ROSAS ONTIVEROS JORGE LUIS16540096 22 11 12240
TREVIZO TRILLO LUIS ALFONSO16540128 22 11 12173
GALICIA URIBE HEBERTO IGNACIO21540059 22 2 330
GUTIERREZ MARISCAL OMAR ALEJANDRO21540040 22 2 336
HERNANDEZ CARREON OSCAR ALAN21540050 22 2 34
HERRERA FIERRO ROGELIO DANIEL 22 2 340
lunes, 21 de febrero de 2022 Página 11 de 14
Nombre: Reticula: Ultimo 
Semestre
Semestre 
Actual:
Creditos 
Aprobados:
ANTILLON RIOS DENISSE PAMELA20540133 22 3 451
BARRAZA CARDENAS JAIME RAUL20540196 22 3 458
CASTAÑEDA MORALES JOSE ISAI20540155 22 3 459
CHAVEZ SAENZ DIEGO STIFF20540154 22 3 456
CHAVEZ VILLAGRAN RODOLFO GAEL20540157 22 3 463
FLORES LOPEZ GAEL ELIU20540550 22 3 463
GARCIA ZAMARRON DIEGO20540130 22 3 434
GONZALEZ CANCINO LETICIA ANAI20540143 22 3 441
GUTIERREZ PONCE RAMON EDUARDO20540226 22 3 459
HIDALGO MARQUEZ JUAN ANGEL20540183 22 3 441
JIMENEZ MIMBELA ALAN FERNANDO20540151 22 3 448
MARTINEZ CASTRO JOSE MANUEL20540007 22 3 463
MIRANDA LOYA ALAN RAMIRO20540158 22 3 434
MIRELES CHAVEZ JOSE JULIAN20540131 22 3 460
OLIVAS MEDINA ANA GUADALUPE20540179 22 3 442
RIVERA ACOSTA VALERIA YAZMIN20540222 22 3 463
SOLIS PEÑA RAFAEL20540164 22 3 446
VALLE GUTIÉRREZ KEVIN EDUARDO20540221 22 3 434
ARAIZA SANCHEZ ITZEL DIVELY20540066 22 4 559
ARRAS SALINAS DORA MARIANA20540003 22 4 566
CASTILLO VILLANUEVA PAOLA 22 4 582
CHAVEZ RODRIGUEZ IRVING URIEL19540290 22 4 553
HERRERA SOTO ANDRES FERNANDO 22 4 549
LEYVA BALTAZAR MARIA FERNANDA19540301 22 4 550
MEDINA HERNANDEZ KENIA DENISSE20540039 22 4 571
RAMIREZ NUÑEZ JULIO CESAR20540070 22 4 567
RODRIGUEZ ESTRADA ROBERTO20540010 22 4 587
SIFUENTES VAZQUEZ JOSE EMANUEL20540008 22 4 587
INGENIERIA INDUSTRIAL S.D.
LIRA URIBE LESLI DENNISSE19540185 23 5 666
RAMOS YAÑEZ CITLALLI GUADALUPE 23 5 678
