Logo Studenta

Acciones_Andrea Cruz


User badge image

ancrve03

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Bimbo
	Date	Open	High	Low	Close*	Adj Close**	Volume
	5/16/23	95.55	96.21	95.31	95.42	95.42	264,101						y
	5/16/23	0.78 Dividend	0.78 Dividend	0.78 Dividend	0.78 Dividend	0.78 Dividend	0.78 Dividend
	5/15/23	96.85	97.19	95.63	96.30	95.52	1,027,538
	5/12/23	96.89	103.41	96.35	96.53	95.75	798,813
	5/11/23	99.00	99.50	96.25	96.48	95.70	1,044,325
	5/10/23	97.91	99.46	97.91	98.55	97.75	986,574
	5/9/23	97.13	98.25	96.79	97.79	97.00	726,333
	5/8/23	99.13	99.54	96.91	97.80	97.01	1,330,472
	5/5/23	97.18	99.18	97.04	98.97	98.17	1,636,946
	5/4/23	95.40	97.93	95.04	97.62	96.83	975,683
	5/3/23	95.76	96.60	94.92	95.17	94.40	650,757
	5/2/23	96.30	96.30	93.70	95.58	94.81	1,430,278
	4/28/23	93.35	96.81	93.11	96.50	95.72	2,229,481
	4/27/23	92.15	93.49	91.71	93.49	92.73	722,213
	4/26/23	92.69	94.25	90.94	91.97	91.23	1,254,255
	4/25/23	93.29	93.89	92.14	92.35	91.60	798,360
	4/24/23	92.98	93.95	92.63	93.29	92.53	579,943
	4/21/23	93.48	93.48	91.35	92.22	91.47	1,048,186
	4/20/23	90.89	93.63	90.68	93.37	92.61	1,080,897
	4/19/23	91.00	91.56	89.80	90.44	89.71	1,188,885
	4/18/23	92.15	92.37	90.62	91.16	90.42	1,125,398
	4/17/23	89.94	92.50	89.94	92.42	91.67	1,608,041
	4/14/23	91.80	91.80	89.95	90.11	89.38	1,276,086
	4/13/23	90.85	92.47	90.79	91.80	91.06	1,878,534
	4/12/23	91.99	91.99	90.23	90.81	90.07	2,238,295
	4/11/23	91.26	92.39	90.74	92.01	91.26	1,138,305
	4/10/23	90.44	91.99	90.17	91.27	90.53	817,605
	4/5/23	91.70	91.99	90.02	90.53	89.80	875,315
	4/4/23	90.24	91.94	89.87	91.47	90.73	1,440,119
	4/3/23	90.24	91.45	89.15	90.00	89.27	1,057,454
	3/31/23	91.52	92.98	90.47	90.58	89.85	2,774,012
	3/30/23	90.03	92.90	89.89	91.73	90.99	1,635,816
	3/29/23	88.50	90.00	88.03	89.98	89.25	1,640,833
	3/28/23	88.30	90.00	88.22	88.40	87.68	2,333,676
	3/27/23	88.87	88.87	87.61	88.40	87.68	1,291,015
	3/24/23	87.34	88.00	86.54	87.49	86.78	1,146,129
	3/23/23	87.69	88.57	86.65	87.33	86.62	2,074,172
	3/22/23	87.77	89.40	87.34	87.94	87.23	2,444,873
	3/21/23	88.60	88.95	87.35	87.77	87.06	2,023,670
	3/17/23	86.31	88.65	84.75	88.48	87.76	8,854,352
	3/16/23	85.55	87.19	85.30	86.00	85.30	2,220,557
	3/15/23	84.93	86.24	83.71	85.59	84.90	2,116,811
	3/14/23	85.36	86.89	84.90	85.12	84.43	2,212,066
	3/13/23	84.34	87.94	82.59	85.36	84.67	2,242,610
	3/10/23	-	-	-	-	-	-
	3/9/23	86.87	87.59	85.80	86.15	85.45	1,855,158
	3/8/23	86.46	86.92	85.73	86.49	85.79	1,632,619
	3/7/23	87.55	87.58	85.67	86.06	85.36	2,080,400
	3/6/23	88.45	88.98	87.25	87.89	87.18	1,378,557
	3/3/23	88.26	89.79	87.79	88.47	87.75	1,427,977
	3/2/23	87.65	88.59	86.46	88.04	87.33	1,097,866
	3/1/23	87.19	88.96	86.65	87.06	86.35	2,300,790
	2/28/23	89.50	89.80	86.55	87.23	86.52	4,706,629
	2/27/23	87.65	90.99	87.27	89.26	88.54	1,108,776
	2/24/23	87.55	88.31	86.29	88.23	87.52	965,643
	2/23/23	87.48	89.34	86.86	87.19	86.48	1,915,495
	2/22/23	87.71	88.58	86.11	86.69	85.99	2,475,917
	2/21/23	88.72	89.64	87.59	87.76	87.05	1,101,181
	2/20/23	88.00	90.79	88.00	88.80	88.08	453,255
	2/17/23	88.87	88.87	86.02	87.39	86.68	1,391,009
	2/16/23	89.67	89.91	88.36	88.90	88.18	1,195,381
	2/15/23	89.51	89.59	87.22	89.58	88.85	1,687,645
	2/14/23	89.99	90.03	86.97	88.69	87.97	2,716,856
	2/13/23	89.89	91.55	89.35	89.63	88.90	1,765,666
	2/10/23	90.30	90.80	88.59	89.07	88.35	2,006,578
	2/9/23	91.07	93.00	89.14	90.26	89.53	2,478,199
	2/8/23	91.39	91.90	89.04	90.74	90.01	1,789,605
	2/7/23	93.88	94.65	90.65	91.21	90.47	2,806,239
	2/3/23	92.95	94.00	92.53	93.63	92.87	1,882,167
	2/2/23	94.50	94.68	92.49	93.00	92.25	4,368,451
	2/1/23	93.95	94.64	92.60	94.06	93.30	1,353,339
	1/31/23	94.48	94.98	93.01	93.49	92.73	4,641,370
	1/30/23	94.90	95.35	94.00	94.18	93.42	1,781,819
	1/27/23	96.10	96.90	94.30	94.31	93.55	924,552
	1/26/23	96.25	97.65	95.20	95.56	94.79	1,520,417
	1/25/23	95.85	96.64	95.37	95.79	95.01	1,166,595
	1/24/23	95.00	97.75	95.00	95.85	95.07	3,194,667
	1/23/23	92.14	95.80	91.85	95.01	94.24	1,662,727
	1/20/23	92.62	98.00	91.52	92.00	91.25	2,066,831
	1/19/23	91.93	93.93	91.88	92.29	91.54	1,936,879
	1/18/23	92.22	93.21	91.41	91.80	91.06	1,585,862
	1/17/23	93.32	93.32	90.71	91.86	91.12	1,724,364
	1/16/23	90.58	93.62	90.58	92.64	91.89	441,806
	1/13/23	91.45	91.99	90.30	91.23	90.49	1,668,834
	1/12/23	90.80	92.25	90.56	91.40	90.66	1,838,003
	1/11/23	90.79	92.58	89.73	90.45	89.72	1,874,268
	1/10/23	90.17	91.16	89.30	90.30	89.57	3,697,483
	1/9/23	88.45	90.72	87.70	90.49	89.76	1,959,939
	1/6/23	88.86	89.50	85.80	88.12	87.41	1,858,177
	1/5/23	85.60	89.24	85.60	87.68	86.97	2,645,337
	1/4/23	84.98	87.15	84.97	85.89	85.19	1,970,927
	1/3/23	84.65	85.04	83.76	84.51	83.83	697,403
	1/2/23	82.50	85.40	82.50	84.65	83.96	161,367
	12/30/22	84.50	85.16	81.85	82.30	81.63	1,903,721
	12/29/22	85.66	87.52	83.83	84.12	83.44	1,009,902
	12/28/22	86.85	86.85	84.91	85.61	84.92	1,010,754
	12/27/22	86.00	88.11	85.86	86.74	86.04	689,505
	12/26/22	85.95	87.15	85.52	85.74	85.05	80,008
	12/23/22	85.51	86.57	85.09	86.09	85.39	661,726
	12/22/22	86.57	86.89	84.22	85.67	84.98	821,541
Femsa
	Date	Open	High	Low	Close*	Adj Close**	Volume
	5/16/23	177.34	179.34	177.34	178.44	178.44	276,748
	5/15/23	177.23	179.89	176.47	177.31	177.31	1,533,937
	5/12/23	177.30	179.29	176.89	177.31	177.31	1,766,398
	5/11/23	176.49	177.70	174.96	177.08	177.08	2,332,659
	5/10/23	176.21	176.89	174.11	176.49	176.49	1,516,762
	5/9/23	175.67	177.37	175.06	177.12	177.12	1,686,753
	5/8/23	174.39	176.67	173.73	176.35	176.35	1,956,944
	5/5/23	173.69	174.82	172.34	174.39	174.39	1,035,586
	5/4/23	174.33	174.36	172.14	172.37	172.37	1,237,957
	5/4/23	3.6644 Dividend	3.6644 Dividend	3.6644 Dividend	3.6644 Dividend	3.6644 Dividend	3.6644 Dividend
	5/3/23	176.83	177.83	173.05	173.99	170.33	809,236
	5/2/23	173.95	176.46	171.32	176.17	172.46	2,815,107
	4/28/23	170.32	175.08	170.32	174.88	171.20	3,464,953
	4/27/23	173.21	173.21	170.00	172.00	168.38	992,396
	4/26/23	171.56	173.47	171.51	172.39	168.76	1,942,069
	4/25/23	171.01	172.97	169.63	172.07	168.45	1,262,525
	4/24/23	171.00	173.00	170.84	171.92	168.30	2,110,757
	4/21/23	173.20	173.25	170.12	171.17	167.56	1,327,459
	4/20/23	168.89	174.61	168.89	172.47	168.84	1,721,345
	4/19/23	167.38	169.93	167.17	168.99	165.43	1,964,406
	4/18/23	168.56	169.84	167.50	168.07	164.53	1,307,636
	4/17/23	169.00	169.05	167.32	168.47	164.92	2,677,250
	4/14/23	173.79	173.79	167.18	168.29	164.75	2,142,531
	4/13/23	170.57	170.95	169.05	169.17	165.61	2,794,638
	4/12/23	171.20	171.48	169.24	169.32	165.75	2,593,899
	4/11/23	171.00	172.48	170.35	171.32	167.71	1,692,777
	4/10/23	171.00	171.44	168.75	170.31	166.72	1,229,303
	4/5/23	172.67	172.72	169.26	171.51	167.90	1,298,808
	4/4/23	171.71	173.91	171.47	172.48	168.85	2,460,560
	4/3/23	169.95	172.04	169.95	172.01	168.39	1,493,023
	3/31/23	173.10	173.15	171.22	171.55	167.94	3,400,659
	3/30/23	172.55	173.42	171.22	172.40	168.77	1,871,796
	3/29/23	169.71	172.15	168.75	171.71	168.09	2,944,190
	3/28/23	167.77	171.00	167.77	169.71	166.14	3,564,669
	3/27/23	165.30	169.05	164.67	168.14	164.60	3,011,826
	3/24/23	164.14	166.17	163.01	165.56	162.07	1,846,587
	3/23/23	164.15	166.15	164.09	164.22	160.76	2,651,588
	3/22/23	163.61	165.75	162.90	164.10	160.64	1,546,340
	3/21/23	165.46	166.37	163.41	164.01	160.56	1,763,077
	3/17/23	165.01	166.21	162.01	165.43	161.95	13,082,777
	3/16/23	164.70	167.02	163.89	166.32	162.82	3,428,707
	3/15/23	163.80	165.49	163.63	164.04	160.59	1,802,651
	3/14/23	164.79	168.38	163.81	165.54	162.05	2,182,795
	3/13/23	164.79	168.38	163.81	166.50	162.99	3,785,321
	3/10/23	-	-	-	-	-	-
	3/9/23	162.81	164.78	162.81	164.09	160.63	3,823,170
	3/8/23	162.12	163.95	162.12	163.59	160.14	2,833,295
	3/7/23	165.21	165.21	162.05	162.84	159.41	2,136,140
	3/6/23	169.17	169.22	164.49	165.15	161.67	2,877,564
	3/3/23	169.49	170.00	168.32	169.07	165.51	4,749,454
	3/2/23	169.44	169.59	168.48	169.35	165.78	3,751,797
	3/1/23	169.17	170.18	167.88	169.23	165.67	4,364,582
	2/28/23	171.95	171.95	167.39	168.50	164.95	13,556,661
	2/27/23	171.30	172.61	170.00	170.61	167.02	6,428,650
	2/24/23	171.00	171.15	168.15	170.01	166.43	3,261,328
	2/23/23	172.59	172.92	170.55	171.42	167.81	3,397,731
	2/22/23	169.60	172.14	169.32	170.82	167.22	3,151,501
	2/21/23172.30	173.17	167.87	170.26	166.67	3,169,150
	2/20/23	173.46	173.46	171.32	172.20	168.57	166,289
	2/17/23	175.64	176.35	172.86	173.75	170.09	6,548,834
	2/16/23	166.00	177.41	166.00	175.94	172.23	8,798,888
	2/15/23	158.45	161.99	157.18	161.59	158.19	3,514,438
	2/14/23	157.17	159.72	155.96	158.06	154.73	3,573,101
	2/13/23	154.99	157.79	154.79	156.83	153.53	2,298,728
	2/10/23	153.53	154.48	153.11	154.02	150.78	4,062,225
	2/9/23	156.23	157.11	152.42	153.79	150.55	2,163,224
	2/8/23	156.61	157.74	154.25	155.10	151.83	4,064,265
	2/7/23	159.95	159.95	156.76	157.06	153.75	3,215,026
	2/3/23	159.43	161.27	156.95	158.23	154.90	2,438,518
	2/2/23	163.00	163.14	158.49	159.29	155.94	2,246,161
	2/1/23	165.02	166.00	161.82	163.43	159.99	2,851,789
	1/31/23	161.27	165.69	160.60	164.87	161.40	3,775,126
	1/30/23	162.36	163.48	161.06	161.50	158.10	2,005,529
	1/27/23	161.76	163.29	160.90	162.11	158.70	4,923,480
	1/26/23	162.92	163.00	162.10	162.95	159.52	2,020,711
	1/25/23	161.91	162.85	160.75	162.14	158.73	2,095,357
	1/24/23	161.24	162.83	161.24	161.75	158.34	2,659,617
	1/23/23	160.16	162.80	159.18	161.23	157.83	2,142,272
	1/20/23	158.21	159.77	155.09	159.01	155.66	3,016,321
	1/19/23	161.58	162.36	158.27	158.77	155.43	4,935,972
	1/18/23	163.40	165.07	160.21	161.14	157.75	5,824,430
	1/17/23	164.00	164.00	160.02	161.03	157.64	4,112,976
	1/16/23	159.78	165.32	159.78	164.01	160.56	818,721
	1/13/23	159.93	160.72	159.12	159.50	156.14	2,342,151
	1/12/23	159.10	161.71	158.65	159.57	156.21	4,631,541
	1/11/23	153.66	159.85	153.66	159.37	156.01	3,291,214
	1/10/23	153.93	154.48	152.59	153.14	149.91	3,686,254
	1/9/23	153.57	155.00	152.91	154.17	150.92	2,015,116
	1/6/23	152.55	154.91	150.81	153.47	150.24	2,342,888
	1/5/23	151.01	154.09	150.79	152.90	149.68	2,565,365
	1/4/23	151.19	152.84	150.37	151.54	148.35	2,280,333
	1/3/23	152.09	152.56	149.72	150.91	147.73	1,046,206
	1/2/23	150.49	154.80	149.12	152.34	149.13	210,476
	12/30/22	154.46	154.78	150.00	152.35	149.14	2,545,920
	12/29/22	153.43	155.18	152.60	154.51	151.26	691,676
	12/28/22	154.77	155.43	152.80	152.80	149.58	1,383,491
	12/27/22	153.02	155.83	153.02	155.16	151.89	702,276
	12/26/22	153.00	155.00	153.00	153.06	149.84	96,571
	12/23/22	152.73	154.73	151.18	154.59	151.33	997,150
	12/22/22	153.15	153.81	150.26	151.82	148.62	929,031
Cemex
	Date	Open	High	Low	Close*	Adj Close**	Volume
	5/16/23	11.45	11.59	11.42	11.56	11.56	2,103,321
	5/15/23	11.74	11.74	11.41	11.48	11.48	35,022,774
	5/12/23	11.65	11.73	11.56	11.59	11.59	26,927,634
	5/11/23	11.52	11.73	11.43	11.70	11.70	42,714,506
	5/10/23	11.94	12.00	11.54	11.62	11.62	37,675,485
	5/9/23	11.62	11.98	11.57	11.95	11.95	34,293,566
	5/8/23	11.70	11.85	11.60	11.66	11.66	28,779,716
	5/5/23	11.35	11.71	11.26	11.70	11.70	53,865,026
	5/4/23	11.37	11.68	11.28	11.33	11.33	41,785,011
	5/3/23	11.45	11.48	11.24	11.31	11.31	43,835,336
	5/2/23	10.84	12.01	10.83	11.46	11.46	109,045,322
	4/28/23	10.63	10.85	10.52	10.81	10.81	47,017,456
	4/27/23	10.59	10.64	10.51	10.63	10.63	32,869,755
	4/26/23	10.53	10.75	10.45	10.49	10.49	42,875,122
	4/25/23	10.42	10.54	10.31	10.54	10.54	27,766,019
	4/24/23	10.45	10.53	10.35	10.42	10.42	31,754,948
	4/21/23	10.53	10.53	10.29	10.35	10.35	37,854,975
	4/20/23	10.65	10.71	10.45	10.54	10.54	29,969,360
	4/19/23	10.68	10.69	10.51	10.61	10.61	39,343,720
	4/18/23	10.86	10.95	10.61	10.68	10.68	34,806,978
	4/17/23	10.71	10.91	10.70	10.86	10.86	38,252,689
	4/14/23	10.75	10.84	10.51	10.81	10.81	41,293,610
	4/13/23	10.22	10.83	10.21	10.76	10.76	51,427,851
	4/12/23	10.00	10.23	9.98	10.22	10.22	33,908,545
	4/11/23	9.81	10.09	9.81	10.02	10.02	30,911,962
	4/10/23	9.58	9.89	9.55	9.81	9.81	18,693,615
	4/5/23	9.79	9.79	9.50	9.61	9.61	8,743,863
	4/4/23	9.83	9.83	9.70	9.76	9.76	12,318,926
	4/3/23	9.89	10.00	9.63	9.76	9.76	14,991,672
	3/31/23	9.78	9.94	9.78	9.92	9.92	35,025,873
	3/30/23	9.74	9.90	9.74	9.79	9.79	32,865,931
	3/29/23	9.41	9.73	9.34	9.72	9.72	36,839,278
	3/28/23	9.20	9.38	9.07	9.38	9.38	29,648,009
	3/27/23	9.27	9.37	9.18	9.19	9.19	31,279,431
	3/24/23	9.41	9.41	9.16	9.26	9.26	25,693,015
	3/23/23	9.39	9.58	9.28	9.41	9.41	32,400,116
	3/22/23	9.28	9.48	9.27	9.33	9.33	42,212,980
	3/21/23	9.19	9.35	9.19	9.30	9.30	27,797,439
	3/17/23	9.30	9.30	8.98	9.20	9.20	123,020,705
	3/16/23	9.15	9.46	9.13	9.32	9.32	37,024,027
	3/15/23	9.31	9.47	8.97	9.23	9.23	34,432,431
	3/14/23	9.50	9.71	9.33	9.43	9.43	39,042,821
	3/13/23	9.23	9.58	9.18	9.47	9.47	31,041,441
	3/10/23	-	-	-	-	-	-
	3/9/23	9.67	9.83	9.48	9.57	9.57	46,289,597
	3/8/23	9.66	9.89	9.55	9.67	9.67	28,849,685
	3/7/23	9.94	9.94	9.59	9.62	9.62	44,890,673
	3/6/23	9.99	10.16	9.89	9.96	9.96	25,454,330
	3/3/23	9.80	10.22	9.73	10.17	10.17	42,962,470
	3/2/23	9.39	9.83	9.27	9.79	9.79	41,412,028
	3/1/23	9.16	9.45	9.11	9.39	9.39	29,129,107
	2/28/23	9.01	9.19	8.95	9.10	9.10	70,715,204
	2/27/23	8.95	9.09	8.91	8.97	8.97	19,800,377
	2/24/23	9.05	9.05	8.86	8.92	8.92	31,068,561
	2/23/23	9.11	9.20	8.98	9.11	9.11	31,129,796
	2/22/23	9.25	9.25	8.94	9.07	9.07	33,498,403
	2/21/23	9.46	9.46	9.12	9.12	9.12	33,620,058
	2/20/23	9.45	9.49	9.41	9.48	9.48	1,364,398
	2/17/23	9.61	9.62	9.37	9.42	9.42	29,081,389
	2/16/23	9.79	9.84	9.56	9.58	9.58	35,113,287
	2/15/23	9.62	9.85	9.62	9.85	9.85	42,876,335
	2/14/23	9.78	9.98	9.62	9.69	9.69	58,905,233
	2/13/23	9.32	9.81	9.21	9.78	9.78	42,675,383
	2/10/23	9.81	9.87	9.59	9.69	9.69	32,243,342
	2/9/23	9.97	10.10	9.83	9.88	9.88	22,183,550
	2/8/23	9.93	10.05	9.84	9.96	9.96	31,092,561
	2/7/23	10.28	10.28	9.88	9.93	9.93	37,668,303
	2/3/23	10.19	10.44	10.13	10.31	10.31	31,136,246
	2/2/23	10.29	10.53	10.21	10.30	10.30	33,264,138
	2/1/23	10.05	10.28	9.97	10.25	10.25	25,212,340
	1/31/23	9.94	10.09	9.89	10.02	10.02	38,200,148
	1/30/23	10.01	10.01	9.85	9.93	9.93	21,702,826
	1/27/23	9.98	10.12	9.90	10.08	10.08	23,700,701
	1/26/23	9.61	10.00	9.61	9.99	9.99	30,895,568
	1/25/23	9.50	9.59	9.38	9.59	9.59	15,665,077
	1/24/23	9.48	9.57	9.35	9.51	9.51	18,120,486
	1/23/23	9.40	9.59	9.35	9.45	9.45	17,221,249
	1/20/23	9.25	9.49	9.17	9.44	9.44	20,819,678
	1/19/23	9.33	9.44	9.21	9.28	9.28	26,751,962
	1/18/23	9.35	9.49	9.21	9.30	9.30	16,566,471
	1/17/23	9.57	9.57	9.28	9.35	9.35	19,041,684
	1/16/23	9.40	9.59	9.40	9.57	9.57	7,064,375
	1/13/23	9.51	9.53	9.29	9.40	9.40	21,608,492
	1/12/23	9.34	9.74	9.34	9.55	9.55	57,538,918
	1/11/23	8.64	9.35	8.64	9.35	9.35	38,316,628
	1/10/23	8.66	8.69	8.53	8.58	8.58	20,796,033
	1/9/23	8.78	9.04	8.62	8.62	8.62	29,760,945
	1/6/23	8.55	8.87	8.52	8.80	8.80	17,865,796
	1/5/23	8.41	8.65	8.40	8.55	8.55	20,844,316
	1/4/23	8.04	8.60	8.04	8.48	8.48	22,724,605
	1/3/23	8.01	8.15	7.93	8.03	8.03	8,179,125
	1/2/23	7.95	7.98	7.85	7.98	7.98	1,833,811
	12/30/22	8.07	8.11	7.83	7.92	7.92	27,617,661
	12/29/22	8.01	8.21	8.01	8.13	8.13	14,018,634
	12/28/22	8.19	8.23	7.99	8.04	8.04	13,693,814
	12/27/22	8.14	8.37	8.12	8.19	8.19	8,754,457
	12/26/22	8.24	8.31	8.16	8.16	8.16	2,341,380
	12/23/22	8.16	8.31	8.10	8.24	8.24	19,829,159
	12/22/22	8.24	8.24	8.02	8.15	8.15	12,942,164
	12/21/22	8.19	8.33	8.12	8.23	8.23	11,228,494
IPC
	Date	Open	High	Low	Close*	Adj Close**	Volume
	5/16/23	55246.17	55589.72	55213.89	55410.86	55410.86	27,345,694
	5/15/23	54993.48	55375.92	54890.63	55261.42	55261.42	174,056,800
	5/12/23	55009.36	55290.41	54724.18	54948.34	54948.34	165,219,800
	5/11/23	55472.21	55518.79	54852.29	55014.16	55014.16	195,598,400
	5/10/23	55378.41	55626.51	55303.84	55534.68	55534.68	187,111,800
	5/9/23	54959.83	55497.83	54899.36	55452.73	55452.73	170,680,700
	5/8/23	54989.64	55265.4	54843.22	55033.12	55033.12	140,876,800
	5/5/23	54747.84	55047.85	54699.59	54937.39	54937.39	206,689,500
	5/4/23	54971.43	55264.6	54593.06	54667.21	54667.21	158,878,300
	5/3/23	55216.13	55323.65	54919.79	54947.01	54947.01	172,724,800
	5/2/23	55059.26	55229.38	54689.36	55179.43	55179.43	248,185,000
	4/28/23	54453.54	55178.62	54436.52	55121.22	55121.22	241,583,200
	4/27/23	54079.54	54501.26	54020.61	54442.17	54442.17	159,097,300
	4/26/23	54356.36	54633.97	53902.05	54023.32	54023.32	196,553,700
	4/25/23	54569.69	54734.13	54301.75	54371.09	54371.09	134,099,200
	4/24/23	54203.8	54745.58	54089.33	54713.7	54713.7	136,716,300
	4/21/2354451.71	54468.61	53662.91	54175.28	54175.28	172,005,600
	4/20/23	54311	54674.48	54227.31	54293.71	54293.71	138,852,000
	4/19/23	54300.96	54637.41	54155.46	54308.09	54308.09	191,532,900
	4/18/23	54747.59	54924.75	54293.76	54385.52	54385.52	153,784,700
	4/17/23	54444.68	54858.73	54406.09	54778.93	54778.93	199,028,600
	4/14/23	54748.53	54862.54	54200.32	54460.06	54460.06	170,784,200
	4/13/23	54359.31	54908.53	54336.31	54695.78	54695.78	220,218,800
	4/12/23	54527.03	54815.91	54072.69	54333.12	54333.12	152,655,400
	4/11/23	53964.24	54775.81	53964.24	54604.63	54604.63	162,207,200
	4/10/23	53473.71	54310.08	53446.67	54246.53	54246.53	-
	4/5/23	54171.16	54230.66	53308.07	53498.39	53498.39	73,152,200
	4/4/23	53913.1	54532.08	53810.93	54176.01	54176.01	97,863,900
	4/3/23	54037.67	54040.48	53611.27	53896.35	53896.35	84,719,200
	3/31/23	54233.25	54604.07	53828.56	53904	53904	242,075,000
	3/30/23	53878.24	54468.57	53874.98	54198.94	54198.94	186,356,800
	3/29/23	53259.38	53942.95	53202.53	53882.95	53882.95	179,199,200
	3/28/23	52894.39	53705.38	52807.48	53209.1	53209.1	168,610,900
	3/27/23	52792.75	53080.54	52740.78	52851.42	52851.42	154,251,700
	3/24/23	52691.03	52938.25	52415.19	52771.12	52771.12	144,755,400
	3/23/23	52589.98	53089.11	52556.18	52827.93	52827.93	148,945,100
	3/22/23	52670.64	53019.21	52485.37	52550.4	52550.4	174,005,300
	3/21/23	52282.98	52786.68	52131.38	52652.65	52652.65	156,817,200
	3/17/23	52505.61	52656.41	51814.68	51925.61	51925.61	786,817,800
	3/16/23	52156.19	52876.44	52113.64	52505.7	52505.7	152,652,700
	3/15/23	52547.32	52689.4	51860.33	52085.6	52085.6	158,520,400
	3/14/23	53065.68	53486.71	52644.24	52691.66	52691.66	176,792,200
	3/13/23	52788.29	53615.08	52227.17	53012.25	53012.25	185,734,500
	3/10/23	53478.18	53507.14	52716.96	52794.53	52794.53	159,728,500
	3/9/23	53390.05	53740.89	53287.5	53426.77	53426.77	185,544,000
	3/8/23	53099.64	53440.5	53067.4	53388.66	53388.66	128,080,500
	3/7/23	53892.02	53902.62	53006.44	53068.73	53068.73	191,127,900
	3/6/23	54146.1	54326.11	53889.69	53924.19	53924.19	133,175,400
	3/3/23	53381.22	54409.37	53347.6	54182.27	54182.27	179,820,700
	3/2/23	53503.59	53583.43	53014.74	53329.53	53329.53	168,720,500
	3/1/23	52720.4	53717.14	52658.56	53473.46	53473.46	160,010,700
	2/28/23	52964.67	53048.09	52495.86	52758.06	52758.06	557,285,900
	2/27/23	52739.42	53195.56	52599.36	53013.62	53013.62	129,313,000
	2/24/23	53055.68	53055.68	52420.64	52686.24	52686.24	141,885,800
	2/23/23	53274.14	53345.59	52789.08	53085.71	53085.71	184,956,000
	2/22/23	53266.93	53448.44	52820.5	53180.99	53180.99	187,947,000
	2/21/23	53882.39	54087.19	52960.32	53239.95	53239.95	175,824,900
	2/20/23	53832.19	54006.77	53823.34	53908.55	53908.55	22,508,100
	2/17/23	53927.03	53993.51	53483.74	53789.64	53789.64	151,560,000
	2/16/23	53536.63	54143.61	53327.04	54015.82	54015.82	159,906,900
	2/15/23	52577.9	53486.51	52463.89	53422.24	53422.24	202,987,100
	2/14/23	53225.2	53395.8	52466.08	52663.12	52663.12	226,066,600
	2/13/23	52476.29	53286.84	52473.68	53050.83	53050.83	145,585,400
	2/10/23	52850.49	52880.67	52141.14	52482.02	52482.02	156,046,900
	2/9/23	53229.6	53460.9	52684.64	52801.43	52801.43	134,110,600
	2/8/23	53276.79	53566.65	52578.03	53125.01	53125.01	165,032,900
	2/7/23	54001.56	54079.49	53238.14	53335.51	53335.51	195,440,800
	2/3/23	53833.73	54186.1	53737.61	54049.05	54049.05	183,416,400
	2/2/23	55040.19	55173.58	53733.7	53874.91	53874.91	160,007,000
	2/1/23	54555.91	55072.23	54410.37	55018.91	55018.91	148,364,300
	1/31/23	54480.52	54683.83	54244.72	54564.27	54564.27	248,463,200
	1/30/23	54767.41	54795.91	54400.79	54521.43	54521.43	121,761,800
	1/27/23	55188.85	55309.97	54650.61	54774.91	54774.91	142,811,800
	1/26/23	54885.72	55309.62	54866.2	55164.01	55164.01	131,941,600
	1/25/23	54878.5	54972.18	54474.63	54871.36	54871.36	148,445,100
	1/24/23	54392.66	55071.58	54392.66	54870.5	54870.5	142,789,100
	1/23/23	53965.28	54810.95	53943	54341.25	54341.25	115,614,600
	1/20/23	53430.21	54112.36	53201.68	53947.04	53947.04	121,184,400
	1/19/23	53215.41	53783.61	53070.78	53382.65	53382.65	154,775,500
	1/18/23	53256.25	53590.43	53150.78	53218.83	53218.83	133,000,900
	1/17/23	53580	53580	52936.91	53128.97	53128.97	132,114,900
	1/16/23	53591.88	53720.86	53336.34	53631.89	53631.89	46,998,100
	1/13/23	53564.93	53903.9	53371.65	53576.72	53576.72	128,172,400
	1/12/23	53228.45	53859	53215.51	53593.86	53593.86	173,800,900
	1/11/23	52348.45	53508.75	52348.45	53209	53209	155,651,700
	1/10/23	52297.71	52564.11	52180.85	52344.02	52344.02	131,270,700
	1/9/23	51770.1	52460.48	51744.84	52280.05	52280.05	126,915,200
	1/6/23	50800.84	52004.83	50618.31	51730.5	51730.5	109,031,000
	1/5/23	50150.77	50971.66	50077.72	50805.21	50805.21	139,834,800
	1/4/23	49013.31	50388.61	48966.12	50161.27	50161.27	113,054,700
	1/3/23	48970.55	49180.19	48881.99	49050.46	49050.46	64,955,500
	1/2/23	48506.04	49136.94	48478.94	48993.24	48993.24	10,617,600
	12/30/22	49524.33	49619.34	48383.2	48463.86	48463.86	119,821,400
	12/29/22	49708.67	50209.79	49461.52	49517.86	49517.86	63,993,800
	12/28/22	50432.78	50491.09	49605.38	49648.21	49648.21	73,263,800
	12/27/22	50305.7	50838.65	50277.12	50440.02	50440.02	54,768,700
	12/26/22	50530.63	50712.39	50211.37	50273.89	50273.89	11,411,000
	12/23/22	50052.48	50759.66	49864.65	50578.09	50578.09	74,942,400
	12/22/22	50455.89	50518	49648.11	50097.22	50097.22	84,251,200
	12/21/22	50182.33	50791.38	50034.85	50426.26	50426.26	96,007,300
BSE - BSE
