Logo Studenta

Acta-Final---Agrupamiento-EjecuciAn---4A-Parte


User badge image

Estudia y Aprenda

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

AGRUPAMIENTO EjEC::UCION
ACTA FINAL SUBOFICIAL
Concursa para 1 I 1- ..- e:r~PA ~NTECED~~~ __ ~ _._,._~I~A2f~~IClÓN PUntaJe GlobalNI Apellido y Nombre Documento 1 CE: R It d ¡ Puntaje '* Puntaje
! l' esu a o ¡ Antecedentes o Resultado Oposición % Ponderado
i
Oficial 536610 BARRIOS LEONARDO DAVID 27697265 SG Aprobado 79,00 50% Aprobado 60,00 50% 69,50
Oficial 558265 CARABALLO JOSE FRANCISCO 27518429 SG Aprobado 79,00 50% Aprobado 60,00 50% 69,50
Oficial 558907 ARAUJO FLORENCIO ANTONIO 26396645 SG Aprobado 79,00 50% Aprobado 60,00 50% 69,50
Oficial 528609 ELAL NATALlA ROMINA 25981002 SG Aprobado 79,00 50% Aprobado 60,00 50% 69,50
Oficial 603520 QUIROGA NESTOR DAVID 32703417 SG Aprobado 62,95 50% Aprobado 76,00 50% 69,48
Oficial 614572 ZANUTlGH ANA ROMINA 29618991 SG Aprobado 62,89 50% Aprobado 76,00 50% 69,45
Oficial 604402 MARGARIT DAVID RENE 27669358 SG Aprobado 62,75 50% Aprobado 76,00 50% 69,38
Oficial 606693 ROJAS NELSON MAXIMILlANO 29683847 SG Aprobado 62,75 50% Aprobado 76,00 50% 69,38
Oficial 616613 NICOLELLI SOLEDAD 29686652 SG Aprobado 62,75 50% Aprobado 76,00 50% 69,38
Oficial 604151 MELO PAOLA NATALlA 27420717 SG Aprobado 62,75 50% Aprobado 76,00 50% 69,38
Oficial 615200 SAAVEDRA RUBEN ORLANDO 29929564 SG Aprobado 62,75 50% Aprobado 76,00 50% 69,38
Oficial 616281 ORDOÑEZ ANAHI PATRICIA 28764215 SG Aprobado 66,75 50% Aprobado 72,00 50% 69,38
Oficial 604518 BALBUENA LORENA YANINA 27237390 SG Aprobado 66,75 50% Aprobado 72,00 50% 69,38
Oficial 603651 YANSEN CLAUDIO RAMON 29720441 SG Aprobado 66,75 50% Aprobado 72,00 50% 69,38
Oficial 575941 TRUJILLO LEAN ORO SEBASTIAN 24722854 SG Aprobado 70,75 50% Aprobado 68,00 50% 69,38
Oficial 599107 CHOCOBAR MARIA EUGENIA 29172396 SG Aprobado 66,70 50% Aprobado 72,00 50% 69,35
Oficial 589021 GIOVINETTO ALEJANDRO OSCAR 26202360 SG Aprobado 66,69 50% Aprobado 72,00 50% 69,35
Oficial 596663 CASTRO HERNAN PABLO 23848420 SG Aprobado 62,66 50% Aprobado 76,00 50% 69,33
Oficial 527424 NIEVA FABIAN ENRIQUE 27205221 SG Aprobado 78,66 50% Aprobado 60,00 50% 69,33
Oficial 581631 LOPEZ ALEJANDRO MARTIN M 24050042 SG Aprobado 66,57 50% Aprobado 72,00 50% 69,29
Oficial 617032 LUCERO MARCELA CAROLINA 31501740 SG Aprobado 62,50 50% Aprobado 76,00 50% 69,25
Oficial 614980 AGUILAR CESAR EDGARDO 27525111 SG Aprobado 62,50 50% Aprobado 76,00 50% 69,25
Oficial 602973 PIVIDORI DIEGO LUIS 29541351 SG Aprobado 62,50 50% Aprobado 76,00 50% 69,25
Oficial 609871 CARDOZO NICOLAS ALBERTO 29142495 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 617253 ESCOBAR LUCIA PAOLA 29983301 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 582948 MAIDANA CARLOS FELIPE 24656041 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 579611 FRANCISQUINI CAROLINA B 28072170 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 566144 ARAN DA RAFAEL OSVALDO 27342860 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 579700 LAZZARONI MARTIN ALEJANDRO 30700986 SG Aprobado 66,50 50% Aprobado 72,00 50% 69,25
Oficial 618853 DI MARCO MELINA EVELlN 32218519 SG Aprobado 70,50 50% Aprobado 68,00 50% 69,25
Oficial 582883 JUANTO MARIELA 26634184 SG Aprobado 70,50 50% Aprobado 68,00 50% 69,25
Oficial 569267 GONZALEZ HUGO JAVIER 27484706 SG Aprobado 70,50 50% Aprobado 68,00 50% 69,25
Oficial 579319 SOSA FLAVIA LORENA 26126069 SG Aprobado 70,50 50% Aprobado 68,00 50% 69,25
Oficial 570419 CENTURION ADRIANA ANDREA 26015805 SG Aprobado 70,50 50% Aprobado 68,00 50% 69,25
Oficial 555711 LOPEZ DANIELA NATALlA 23382903 TA Aprobado 74,50 50% Aprobado 64,00 50% 69,25
Oficial 543861 CHAMORRO ARIEL IVAN 25916488 SG Aprobado 78,50 50% Aprobado 60,00 50% 69,25
Oficial 559351 MERCADO JULIO ORESTE 27501202 SG Aprobado 78,50 50% Aprobado 60,00 50% 69,25
Oficial 526550 PAROLA ANDRES 25015046 TM Aprobado 74,49 50% Aprobado 64,00 50% 69,25
Oficial 531154 SACCHETTO ROSALES CLAUDIA D 23651727 SG Aprobado 74,45 50% Aprobado 64,00 50% 69,23
Oficial 583529 LOPEZ OSCAR ALBERTO 25403952 SG Aprobado 66,41 50% Aprobado 72,00 50% 69,21
~
r.
resentante 10
Policial \
4179
582158 ESQUIVEL JUAN CRUZ
583847 BARRETTO FERNANDO SEBASTIAN
589357 MONTENEGRO HORACIO SEBASTIAN
606456 PERALTA MARIO ALBERTO
606936 SUAREZ CARLOS DAMIAN
577316 OJEDA JORGE MARTIN
587745 SALZMAN RAMON IGNACIO
582891 GALLARDO CLAUDia ALBERTO
543977 ARANGUIS SAMANTA GISELA
595314 ABALOS GASTaN BERNARDO
544779 CHAMaRRa GUILLERMO CRISTIAN
605859 GOROSITO LUCIANO ROBERTO
584932 GOTTIG EMILlANO
592081 MACIEL MARIO SEBASTIAN
588555 BARRIONUEVO DAVID RODRIGO
581739 LEDESMA IRMA ALEJANDRA
601195 BAIGORIA HERNAN HUGO ALBERTO
546160 GONZALEZ RUBEN RAFAEL
542792 RICCI CLAUDIA L1L1ANA
541931 MAIDANA CESAR G
543951 TRUCCONI GABRIEL ALEJANDRO
535346 QUIROGA JaSE MANUEL
539236 ROSELLI GABRIEL ANIBAL
534595 HERRERA SEBASTIAN
567515 NAVARRO HECTOR RAMON
603376 CaRDaBA GASTaN PABLO
606375 PADILLA GONZALO
613380 ACOSTA HECTOR EZEQUIEL
614386 RINALDI MAXIMILlANO LUIS
613584 VILA LEONARDO
614343 MARRAISO ANDRES ALEJANDRO
603368 COLMAN GUILLERMO GABRIEL
615366 MANSILLA LORENA BEATRIZ
609463 CREMaN JORGE ARIEL
598771 TOLEDO ARIEL OSMAR
585998 NICOLLlER ROBERTO FEDERICO
579114 DEBORTOLl EMANUEL MARIA
556327 SARAVIA HORACIO JAVIER
528358 VACAREZA MARINA LAURA
600831 GALLO PABLO MANUEL
69,21
69,20
69,18
69,13
69,13
69,13
69,13
69,13
69,13
69,06
69,06
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
68,98
68,96
68,93
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,88
68,83
68,83
68,83
68,82
Puntaje Global
Ponderado
ETAPA OPOSICiÓN,-'-'. ~-;.:..;',--'-~, -"T"-
. Puntaje .'
Resultado Oposición %
Aprobado 68,00 50%
Aprobado 68,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 64,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 68,00 50%
Aprobado 64,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 76,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 68,00 50%
Aprobado 68,00 50%
Aprobado 72,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 60,00 50%
Aprobado 72,00 50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
28683065
29869555
30002870
26202154
32096932
28581855
27006984
27158833
27510179
29520144
23382824
31610086
29046561
25651924
28389703
26700989
30554359
26668598
25910630
20630067
23837440
23358330
21415073
23695254
32287828
28875027
31103986
31602060
29755601
25383681
31873426
31021872
25916427
27522135
33077052
22614172
28976900
28828242
21722268
28036880
AGRUPAMIENTO EJECUCION
ACTA FINAL SUBOFICIAL
Documentol CE 1" __ -£f:P_'if~~;;:~~ro ','
>,: : Resultado : Antecedentes i Yo
I! --' '.
SG Aprobado 70,41
SG Aprobado 70,39
SG Aprobado 66,35
SG Aprobado 62,25
SG Aprobado 62,25
SG Aprobado 66,25
SG Aprobado 66,25
SG Aprobado 66,25
SG Aprobado 78,25
SG Aprobado 66,12
SG Aprobado 74,12
SG Aprobado 62,00
SG Aprobado 62,00
SG Aprobado 66,00
SG Aprobado 66,00
SG Aprobado 70,00
SG Aprobado 74,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 78,00
SG Aprobado 77 ,96
SG Aprobado 61,91
SG Aprobado 65,85
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
SG Aprobado 61,75
PS Aprobado 65,75
SG Aprobado 69,75
SG Aprobado 69,75
SG Aprobado 65,66
SG Aprobado 77,66
SG Aprobado 77,66
SG Aprobado 65,64
~'\.~~
~~~nti
42/79
Apellí~o y NombreNI!Concursa ,para
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
OficialOficial
Oficial
Oficial
" AGRUPAMIENTO EJECUCION .;.
. ;: ACTA FINAL SUBOFICIAL 't; ,.,
Concursa para I II ETAPA ANTECEDENTES - ~~~~"!:A~ OPO~lfIÓN puntaJe GlobalNI Apellido y Nombre Documento, CEI- -- '-r ' punt;¡;-- PuntajeI . ! ,Resultado 1Antecédentes % Resultado Oposición % Ponderado~:. . ! 1_ ,
Oficial 588300 SANTA CRUZ DIANA VALERIA 25657833 SG Aprobado 69,64 50% Aprobado 68,00 50% 68,82
Oficial 529877 ALTAMIRANO CARLOS DANIEL 26461400 IG Aprobado 77,55 50% Aprobado 60,00 50% 68,78
Oficial 537039 CHAMORRO DANIEL RAMON 23813591 SG Aprobado 61,50 50% Aprobado 76,00 50% 68,75
Oficial 598437 PEÑA LUIS MARTlN 31486993 SG Aprobado 65,50 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 600270 FISCARELLI GABRIELA BEATRIZ 26833630 SG Aprobado 65,50 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 579785 AYALA CAROLINA SOLEDAD 29135638 SG Aprobado 65,50 . 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 578517 GUDIÑO IVANA ANDREA 26884284 SG Aprobado 65,50 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 574431 MAINETTI MILTON EDGARDO 30265525 SG Aprobado 65,50 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 579157 ARGAÑARAZ ANDREA LUCIANA 27039153 SG Aprobado 65,50 50% Aprobado 72,00 50% 68,75
Oficial 574911 TROSSERO LUIS FERNANDO 29793782 SG Aprobado 69,50 50% Aprobado 68,00 50% 68,75
Oficial 575241 PERELLO ANDRES ANTONIO 26547034 SG Aprobado 69,50 50% Aprobado 68,00 50% 68,75
Oficial 546143 FORT MARCOS JAVIER 26149518 SG Aprobado 77,50 50% Aprobado 60,00 50% 68,75
Oficial 608378 SANCHEZ LORENA ELlZABETH 25715261 SG Aprobado 65,42 50% Aprobado 72,00 50% 68,71
Oficial 590606 VARELA BETIANA LORENA 31004704 SG Aprobado 65,41 50% Aprobado 72,00 50% 68,71
Oficial 612677 SABBADINIITALO 29897018 SG Aprobado 61,25 50% Aprobado 76,00 50% 68,63
Oficial 599123 LOMBIDE VANESA JESICA 30002283 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 598178 MINUTTI EDGARDO ARIEL 26149608 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 591921 GODOY HECTOR GERMAN 27895733 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 598917 BATTISTON LUIS EMILIO 29099130 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 590461 QUIROGA CINTIA NOEMI 28922504 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 617261 ESPINDOLA MARIA CECILIA 29929647 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 586587 STALDEMAN LIDIA DORA 24292690 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 582999 CEJAS SEBASTIAN AMERICO 27133905 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 589667 ROBERTI LEANDRO SEBASTlAN 29683734 SG Aprobado 65,25 50% Aprobado 72,00 50% 68,63
Oficial 591696 NICHEA HERNAN PABLO 26349408 SG Aprobado 69,25 50% Aprobado 68,00 50% 68,63
Oficial 583804 ROMANO DIEGO MARTIN 28684499 SG Aprobado 69,25 50% Aprobado 68,00 50% 68,63
Oficial 611506 ROMERO CLAUDIA MABEL 28133479 SG Aprobado 61,13 50% Aprobado 76,00 50% 68,57
Oficial 614688 GAUNA HUGO DANIEL 31021767 SG Aprobado 61,05 50% Aprobado 76,00 50% 68,53
Oficial 602744 MARTINEZ MARIA ROSA 28242210 SG Aprobado 61,00 50% Aprobado 76,00 50% 68,50
Oficial 599875 MALVESTITE SEBASTIAN GUILLERMO 24902212 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72.00 50% 68,50
Oficial 598411 MICHELOUD ARIEL ESTEBAN 29350098 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 592820 ACOSTA CLAUDIA MARCELA 28388860 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 598402 LOCATELLI ANDRES ROBERTO 31313475 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 597759 PIETNYEZUKA JUAN PABLO 28787537 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 599824 LOPEZ SERGIO ALBERTO 29200991 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 586340 TACUNDO GASTON ARIEL 28764818 SG Aprobado 65,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,50
Oficial 556467 GAUNA ROBERTO ARIEL 27838628 SG Aprobado 73,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,50
Oficial 561363 SEN N ROLANDO ANTONIO 25480980 SG Aprobado 73,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,50
Oficial 542164 SUTTER DIEGO OSCAR 25868467' SG Aprobado 77,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,50
Oficial 545619 GONZALEZ DIEGO DANIEL 20245118 S, Aprobado 77,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,50
. ~~
Policial
43{79
I
Concursapar.a I NI
.. ¡
AGRUPAMIENTOEJECUCION
ACTA FINAL SUBOFICIAL
! 1_.••••.••ETA~~A~É.~!p~!l!ES
D.ocumento iCE .•1 R Itado puntaje
esu Antecedentes
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,50
68,48
68,48
68,41
68,39
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,38
68,31
68,30
68,25
68,25
68,25
68,25
68,25
68,13
68,13
Punt:aJeGlobal
Ponderado%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
ETAPAOPOSiCiÓN.- ---~ ---
Puntaje
Resultado, Oposición
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 64,00
Aprobado 76,00
Aprobado 60,00
Aprobado 60,00
Aprobado 68,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 72,00
Aprobado 72,00
Aprobado 68,00
Aprobado 68,00
Aprobado 68,00
Aprobado 64,00
Aprobado 64,00
Aprobado 60,00
Aprobado 76,00
Aprobado 64,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
Aprobado 64,00
Aprobado 64,00
Aprobado 76,00
Aprobado 76,00
%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
72,96
60,95
76,82
76,77
68,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
60,75
64,75
64,75
68,75
68,75
68,75
72,75
72,75
76,75
60,62
72,60
60,50
60,50
60,50
72,50
72,50
60,25
60,25
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
SG Aprobado
f\~"~
~~~nt~
44/79
22545130
20725573
21784308
22172906
23405033
24719668
28931403
25046957
25381283
22178930
30760953
30109287
31567677
29488347
25781281
26149564
28988617
27872556
29940382
29173337
33619913
24523363
27862050
33259196
24552632
29991840
27830270
28242284
27128211
20725688
26710164
28136956
24489779
25497603
29379034
31758834
27580680
27782416
31975788
27134795
.
Apellido y Nombre
PASCUA MARIA ANDREA
MACEDO DARlO ALBERTO
MOYANO ALEJANDRO FABIAN
SERRANO MARIO FABIAN
PAGANI MAURICIO MIGUEL
SANTILLAN WAL TER MARIO
CISNEROS MATIAS ARIEL
PEREZ ARGENTINO MIGUEL
MUÑOZ MARTIN ARIEL
KARFIS OSVALDO WALTER
BARONI SONIA MARIA EMILlA
GODOY ALCIBIADES JESUS
TORRES MARTIN EXEQUIEL
PEREYRA FABIAN ANDRES
ROMERO PAOLA ANABEL
BERTOLO HERNAN ESTEBAN
GOMEZ FERNANDO SEBASTIAN
LANCEROS SEBASTIAN JOSE
GOMEZ ROSENDO JAVIER
DiAl ALEXIS LUCIANO
GOMEZ ALEJANDRA SOLEDAD
GRAEMIGER TAN lA
FERREYRA LUISA ROSA
LOPEZ NORBERTO OMAR
TRAMONTINI DANIELA NOEMI
MORATA SANDRA VANESA
LOPEZ EDUARDO DANIEL
ESCOBAR VALERIA VIRGINIA
VILLAFANE MATlAS ALBERTO
DiAl RICARDO RUBEN
CARRERAS GRACIELA SUSANA
ZAMPAR CESAR MANUEL
NUÑEZ ORFILlO ARIEL
GODOY CRISTlAN MARCOS ANTONIO
BLED MARILUZ YANINA
CABRERA LUCAS JOEL
PORTILLO CRISTIAN RODRIGO
CARRION CRISTIAN DAVID
COLAZO ALAN AUGUSTO
BORDON HECTOR HUGO
528188
534765
542865
524557
527718
552372
563650
615862
529974
544302
577227
609480
612740
616834
616346
614629
616508
618322
603449
614238
607860
611212
616206
606014
608483
603775
560839
574457
565717
530140
540021
598470
546275
614271
619965
605158
574473
574538
596680
605093
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
OficialOficial
Oficial
Oficial
Oficial
.. ,. •... AGRUPAMIENTO EJECUCION . ..
':\¡ ACTA FINAL SUBOFICIAL . F
! " " I"~' ETAPA ANTECEDENTES ... :....:.:::EJ~~g!'qSICIÓ"N~
c~ncursa para ! ~ *<lo ••••••• PUntaJe GlobaiNI Apellido y Nombre Documento 1 CE ¡ ~ '~::l....Puntaje - Puntaje
, ¡ esu a o ¡ Antecedentes % Resultado Oposición %
Ponderado
::": I !' ¡ . :.':
Oficial 607525 CASTAÑO PAOLA NATALlA 25707457 SG Aprobado 60,25 50% Aprobado 76,00 50% 68,13
Oficial 601373 PEREZ MAURICIO MAXIMILlANO 30614955 SG Aprobado 68,25 50% Aprobado 68,00 50% 68,13
Oficial 591301 CASTILLO DANIELA SOLEDAD 26020648 SG Aprobado 68,25 50% Aprobado 68,00 50% 68,13
Oficial 572161 aCAMPO ROBERTO ALEJANDRO 27267513 SG Aprobado 72,25 50% Aprobado 64,00 50% 68,13
Oficial 542911 SCANDROGLlO MARCOS DANIEL 26430010 SG Aprobado 76,25 50% Aprobado 60,00 50% 68,13
Oficial 532703 JAIME DANIEL OSCAR 22811170 SG Aprobado 76,16 50% Aprobado 60,00 50% 68,08
Oficial 613436 BUSTOS DIEGO MAURICIO 29353048 SG Aprobado 60,15 50% Aprobado 76,00 50% 68,08
Oficial 549509 TOMASINI MARIA PAULA 27055683 SG Aprobado 72,12 50% Aprobado 64,00 50% 68,06
Oficial 604615 RUBIOLO CELIA BEATRIZ 23962411 SG Aprobado 60,08 50% Aprobado 76,00 50% 68,04
Oficial 574945 DiAl CARINA PAOLA 25990926 SG Aprobado 72,03 50% Aprobado 64,00 50% 68,02
Oficial 564036 NOVELLO FRANCO MATIAS 26977100 SG Aprobado 76,01 50% Aprobado 60,00 50% 68,01
Oficial 609986 COSTA EDGARDO JESUS 30894402 'SG Aprobado 60,00 50% Aprobado 76,00 50% 68,00
Oficial 600466 POLI RITA SOLEDAD 27446822 SG Aprobado 60,00 50% Aprobado 76,00 50% 68,00
Oficial 614696 GOITIA PEDRO JAVIER 28069712 SG Aprobado 64,00 50% Aprobado 72,00 50% 68,00
Oficial 557081 LEIVA MARIANO RUBEN 23659960 IG Aprobado 68,00 50% Aprobado 68,00 50% 68,00
Oficial 563668 CISNEROS RAUL RAFAEL 27967115 SG Aprobado 72,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,00
Oficial 530166 MENDOZA RAUL ALBERTO 25751943 SG Aprobado 72,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,00
Oficial 537632 GAGLlARDI JUAN CARLOS 22874652 SG Aprobado 72,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,00
Oficial 516040 PEREZ ROTOR ALEJANDRO FABIAN 21528850 SG Aprobado 72,00 50% Aprobado 64,00 50% 68,00
Oficial 526282 MENDOZA LORENA GUADALUPE 26739358 TA Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 540552 MARCIANI ELEONORA 25979848 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 529826 PAN CELO HUGO FERNANDO 25040277 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 546356 TORRES MIGUEL DARlO 23934591 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% . 68,00
Oficial 530239 MOSCAROLl CRISTIAN DANIEL 25497718 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 560022 SANCHEZ OVIDIO ALEJANDRO 22437784 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 540277 FILLEAUDEAU VANESA DEL CARMEN 25900691 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 527939 VERDUN MARIELA ALEJANDRA 23344572 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 557676 MEDINA CRISTlAN MAURICIO 26209961 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 526037 ARAN DA MIRTA GRACIELA 20667388 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 552399 VOLPATTI REYNALDO GABRIEL 25916354 SG Aprobado 76.00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 536229 SUAREZ SILVIA GUADALUPE 26633639 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 559288 MARINI CARLOS ALBERTO 23004841 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 542890 SAÑUDO DANIEL NORBERTO 25049977 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 527548 PAJON FABIAN FERNANDO 21421141 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 526240 LAMY CRISTINA SUSANA 21420041 TA Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 559873 EREDE EZEQUIEL MARTIN 24523724 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 532380 CESCHI MIGUEL ANGEL 23012230 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 544752 ANDINO LEONARDO CARLOS 25125920 SG Aprobado 76,00 50% Aprobado 60,00 50% 68,00
Oficial 583294 SANCHEZ SEBASTlAN JaSE 30079828 SG Aprobado 67,91 50% Aprobado 68,00 50% 67,96
Oficial 565687 TANNEUR GUSTAVO DAVID 27237537 SG Aprobado 67,89 50% Aprobado 68,00 50% 67,95
- ~ olidal
AGRUPAMIENTO EJECUCION
ACTA FINAL SUBOFICIAL
1 . ~ ~!~!,A ~~TE£E2~TES
.- DOCumento j CE R It d puntaje
j esu a o Antecedentes
67,91
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,83
67,80
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,74
67,73
67,69
67,65
67,63
67,63
67,63
67,62
67,60
67,58
67,57
67,50
puntaJe Global
Ponderado%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Puntaje
Oposición
64,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
68,00
64,00
64,00
60,00
60,00
64,00
