Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Carga adm p estacas
	Planilha cálculo carga admissível estacas - SPT										12:00:00 AM		7/11/13 10:48				Edificação
	Cliente/emp.																cidade																			Decourt-Quaresma																	Decourt-Quaresma																		Alberto Henriques teixeira																				Urbano Rodrigues Alonso
	Licença:				Waldemir Alves de Mello CREA-SP:0601309325 												Obra:						4			Pedro P.C. Velloso					Aoki-Velloso					ARGS		ARGA		SAG		SAR		AREA		ARS		ARE		ARP			ARGS		ARGA		SAG		SAR		AREA		ARS		ARE		ARP				β	ARGS	ARGA	SAG	SAR	AREA	ARS	ARE	ARP		β	ARGS	ARGA	SAG	SAR	AREA	ARS	ARE	ARP		α	ARGS	ARGA	SAG	SAR	AREA	ARS	ARE	ARP		α	ARGS	ARGA	SAG	SAR	AREA	ARS	ARE	ARP
	Tipo de Estaca																									Xi	Xp	Xi	Xp	87	F1	F2	F1	F2		α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
																							1	0		1	1	0	0	48	1.5625	3.125	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.4	11	21	16	26	30	36	40	44		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.67	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ok																						2	0		1	1	0	0	135	2.5	5	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.5	10	16	12	21	24	30	34	38		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.67	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tipo do solo							Areia com pedregulhos												3	0		0.85	0.5	0	0	แปดสิบเจ็ดบาทถ้วน	2	4	0	0		0.85	1	0.85	1	0.6	1	0.6	0.9	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.4	10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.65	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Argila Siltosa	Argila Arenosa	Silte Argiloso	Silte Arenoso	Areia Argilosa	Areia Siltosa	Areia													4	1		0.5	0.5	0.5	0.5	สี่สิบแปดบาทถ้วน	3	6	3	6		0.85	0.8	0.85	0.8	0.6	0.65	0.6	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.85	0.8	0.85	0.8	0.6	0.65	0.6	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.4	10	13	11	16	20	22	27	31		0.4	10	13	11	16	20	22	27	31		0.56	10	10	15	15	20	20	20	20		0.56	10	10	15	15	20	20	20	20
																							5	0		0.7	0.5	0	0	63	3	6	0	0		0.85	0.9	0.85	0.9	0.6	0.75	0.6	0.75	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.4	10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.59	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							6	0		0.85	0.85	0	0	17	2.5	4.5	0	0		0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.4	9.9	18.9	14.4	23.4	27	32.4	36	39.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.65	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cota (m)	N° SPT																				7	0		0.9	0.5	0	0	63	2	4	0	0		0.85	1.5	0.85	1.5	0.6	1.5	0.6	1.2	0.5	1.1	0.5	1.1	0.5	1	0.5	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.6	10	14	11	16	19	22	26	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.87	10	10	15	15	20	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
																												0.5	0.5	16			3	6																			0.85	0.8	0.85	0.8	0.6	0.65	0.6	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5													0.4	10	13	11	16	20	22	27	31												0.56	10.0	10.0	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0		Aoki-Velloso																											Decourt-Quaresma																																																																																	Alberto Henriques Teixeira
																														1358																																	ARGS		ARGA		SAG		SAR		AREA		ARS		ARE		ARP																																		ARGS		ARGA		SAG		SAR		AREA		ARS		ARE		ARP																									SOLO									SOLO									SOLO										SOLO
																														0		SOLO																										SPT	SPT				Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp	Ci	Cp		P.P.C.V.																															(%)	K	(%)	K	(%)	K	(%)	K	(%)	K	(%)	K	(%)	K	(%)	K		(%)	K									SPT	SPT	SPT	SPT	SPT																	β	β	β	β	β	β	β	β																					α	α	α	α	α	α	α	α
		1	4											ok									TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		1	0	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							4	4	1			0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14.0	1	4	-10	-10	0	0	0	2.52		2	0								P.P.C.V.												0.04	22	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.040	22	0.88	3.52			Qlu	35.4489461049			4	4	4	4	4				0				1	0	0	0	0	0	0	0		1	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		1.8666666667	0	0	0	0	0	0	0	1.8666666667		1	0	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0			Qlu	86.8678418652		4	4	4	2	12	12			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	4											Comprimento total da estaca (m)									TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		1	0	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							4	4	1			0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13	1	4	-9	-9	0	0	0	2.52		2	0										Yi	Yp									0.04	22	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.040	22	0.88	3.52			Qpu	31.7025968655			4	4	4	4	4				0				1	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		1.8666666667	0	0	0	0	0	0	0	1.8666666667		1	0	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0			Qpu	48.9852834511		4	4	4	2	11	11			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	6											15.0					m				TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		1	0	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							6	6	1			0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12	1	4	-8	-8	0	0	0	3.78		2	0								Compressão		1	1									0.04	22	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.040	22	0.88	5.28			Qu	67.1515429705			6	6	6	6	6				0				1	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		2.4	0	0	0	0	0	0	0	2.4		1	0	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0			Qu	135.8531253163		6	6	6	2	10	10			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	7											TRUE	TRUE	1							FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							7	7	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11	1	4	-7	-7	0	0	0	4.41		2	0								Tração		0	0									0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	5.88			Qadm	33.5757714852			7	7	7	7	7				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	2.6666666667	0	0	0	0	0	0	2.6666666667		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0			Qadm	79.0677376822		7	7	7	2	9	9			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Waldemir Alves de Mello CREA-SP:0601309325 	5	8											Diâmetro seção circular								*	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							8	8	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	1	4	-6	-6	0	0	0	5.04		2	0										1	1									0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	6.72							8	8	8	8	8				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	2.9333333333	0	0	0	0	0	0	2.9333333333		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						8	8	8	2	8	8			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	8											450.0					mm				FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							8	8	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	1	4	-5	-5	0	0	0	5.04		2	0									P	1.4137166941	0	1.41								0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	6.72							8	8	8	8	8				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	2.9333333333	0	0	0	0	0	0	2.9333333333		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						8	8	8	2	7	7			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	9																				FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							9	9	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8	1	4	-4	-4	0	0	0	5.67		2	0									L	15								0.1590431281		0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	7.56							9	9	9	9	9				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	3.2	0	0	0	0	0	0	3.2		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						9	9	9	2	6	6			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0
		8	13										1	Volume base alargada (Franki) (L)									FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							13	13	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	1	4	-3	-3	0	0	0	8.19		2	0									dp	0	0	0.00		0.000				0		0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	10.92							13	13	13	13	13				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	4.2666666667	0	0	0	0	0	0	4.2666666667		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						13	13	13	2	5	5			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	15																litros				FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							15	15	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	1	4	-2	-2	0	0	0	9.45		2	0									dp			0.45	0.45	0.159	0.1590431281		sp	0.159		0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	12.6							15	15	15	15	15				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	4.8	0	0	0	0	0	0	4.8		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						15	15	15	2	4	4			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	16																				FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	1	0	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							16	16	1			0	0	0.63	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	1	4	-1	-1	0	0	0	10.08		2	0									B	0.816							dp	0.45		0	0	0.024	35	0.000	0	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.024	35	0.84	13.44							16	16	16	16	16				0				0	1	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	5.0666666667	0	0	0	0	0	0	5.0666666667		0	1	0	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						16	16	16	2	3	3			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	14										1	Tipo de carregamento método "P.P.C.V"									FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							14	14	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	1	4	0	0	1	0	1	9.8	420	2	0									8*dp	3.6	4	4								0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782	10.948							14	14	14	14	14				0				0	0	1	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	3.6833333333	0	0	0	0	0	3.6833333333		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						14	14	14	2	2	2			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	18											Compressão								*	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							18	18	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	1	4	1	1	0	1	1	12.6	540	2	0									3,5*dp	1.575	2	2								0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782	14.076							18	18	18	18	18				0				0	0	1	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	4.55	0	0	0	0	0	4.55		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						18	18	18	2	1	1			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	50																				FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							50	40	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	1	4	2	2	0	1	1	28	1200	2	0									Qlu	87.0849483575										0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782	31.28							50	50	50	50	50				0				0	0	1	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	11.4833333333	0	0	0	0	0	11.4833333333		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						40	40	40	2	0	0	40		40	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	23									Resultado dos Métodos											FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							23	23	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	4	3	3	0	1	1	16.1	690	2	0									Qpu	49.3972051528										0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782	17.986							23	23	23	23	23	23			23				0	0	1	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	5.6333333333	0	0	0	0	0	5.6333333333		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	276	0	0	0	0	0	276						23	23	23	2	-1	-1		23	23	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	253	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	26																				FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							26	26	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4		0	0	0	0			2	2	1	780							Qu	136.4821535104										0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782		598						26	26	26	26			26		26				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	312	0	0	0	0	0	312						26	26		2	-2	0			0	0	0		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16	28									Carga admissível da estaca (t)											FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							28	28	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1	0	4		0	0	0	0			2	1	1	840							Qadm	54.5928614041										0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								28	28	28	28				28	28				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	336	0	0	0	0	0	336						28	28		2	-3	0			0	0	-1		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	28									Capacidade de carga total da estaca (t)											FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							28	28	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2	0	4		0	0	0	0			2	0																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								28	28	28	28					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						28	28		2	-4	0			0	0	-2		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	32									Capacidade de carga resistência de ponta (t)											FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							32	32	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-3	0	4		0	0	0	0			2	-1																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								32	32	32	32					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						32	32		2	-5	0			0	0	-3		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	45									Capacidade de carga atrito lateral (t)											FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							45	40	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-4	0	4		0	0	0	0			2	-2																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								45	45	45	45					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						40	40		2	-6	0			0	0	-4		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	45																				FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							45	40	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5	0	4		0	0	0	0			2	-3																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								45	45	45	45					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						40	40		2	-7	0			0	0	-5		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	48									Pedro Paulo Costa Velloso			87.1		49.4		136.5		54.6		FALSE	FALSETRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							48	40	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-6	0	4		0	0	0	0			2	-4																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								48	48	48	48					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						40	40		2	-8	0			0	0	-6		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licenciado para:	22	53									Aoki-Velloso			35.4		31.7		67.2		33.6		FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		0	0	1	0	0	0	0	0		1	1		1	TRUE	1	1	2	2	4	4							53	40	1			0	0	0	0	0.7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-7	0	4		0	0	0	0			2	-5																				0	0	0.000	0	0.034	23	0.000	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0		0.034	23	0.782								53	50	50	50					0				0	0	0	0	0	0	0	0		0.8	0.8	0.65	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0		0.85	0.85	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		11	12	20	25	35	35	40	40		0	0	0	0	0	0	0	0	0						40	40		2	-9	0			0	0	-7		10	13	11	16	20	22	27	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
