Logo Passei Direto
Buscar
Material
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

Empresa
			MIT013 - Dicionário de Dados e Afins
		Cliente	Cassi - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
		Projeto	Fábrica
		Local	Brasília
		Empresas e Filiais
		Empresa	Filial	CNPJ	Descrição
		1	1501	33719485002413	CASSI PARA PA
		1	3501	33719485001875	CliniCASSI Guarulhos - SP
		1	3502	33719485000208	CliniCASSI Campinas - SP
		1	3503	33719485003576	CliniCASSI Ribeirão Preto - SP
		1	3504	33719485004548	CliniCASSI Santos - SP
		1	3505	33719485004971	CliniCASSI Bauru - SP
		1	3506	33719485004033	CliniCASSI São José do Rio Preto - SP
		1	5301	33719485006087	CASSI
		1	5302	33719485002090	CASSI BRASILIA DF
		1	1101	33719485000631	FUNDO ROTATIVO - NÚCLEO RO
		1	1201	33719485004467	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL AC
		1	1301	33719485001603	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL AM
		1	1401	33719485005439	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL RR
		1	1601	33719485004203	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL AP
		1	1701	33719485005510	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL TO
		1	2101	33719485002766	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL MA
		1	2201	33719485000712	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL PI
		1	2301	33719485001441	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL CE
		1	2401	33719485000984	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL RN
		1	2501	33719485002332	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL PB
		1	2601	33719485000801	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL PE
		1	2701	33719485001794	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL AL
		1	2801	33719485000550	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL SE
		1	2901	33719485001522	UNIDADE CASSI BAHIA
		1	3101	33719485001018	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL MG
		1	3102	33719485003223	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
		1	3201	33719485002502	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL ES
		1	3301	33719485001956	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL RJ
		1	4101	33719485002170	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL PR
		1	4201	33719485002685	UNIDADE CASSI SANTA CATARINA
		1	4301	33719485002251	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL RS
		1	5001	33719485001107	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL MS
		1	5101	33719485001280	FUNDO ROTATIVO - ESTADUAL MT
		1	5201	33719485001360	FUNDO ROTATIVO - REGIONAL GO
		1	2602	33719485006168	CliniCASSI PE - Boa Viagem
		1	2902	33719485003657	CliniCASSI BA - Itabuna
		1	2903	33719485006591	CliniCASSI BA - Feira de Santa
		1	2904	33719485007130	CliniCASSI BA - Vitória da Con
		1	3103	33719485003061	CASSI Varginha
		1	3104	33719485003304	CliniCASSI MG - Montes Claros
		1	3105	33719485003495	CliniCASSI MG - Uberlândia
		1	3106	33719485006249	CliniCASSI MG - Uberaba
		1	3302	33719485000470	CliniCASSI RJ - Copacabana
		1	3303	33719485005609	CliniCASSI RJ - Tijuca
		1	3304	33719485005943	CliniCASSI RJ - Niterói
		1	3305	33719485006672	CASSI Campos dos Goytacazes
		1	3510	33719485005196	CliniCASSI SP - Araçatuba
		1	3507	33719485004629	CliniCASSI SP - São Paulo Lest
		1	3508	33719485004700	CliniCASSI SP - São Paulo ABC
		1	3509	33719485004890	CliniCASSI SP - São Paulo Nort
		1	3511	33719485005277	CliniCASSI SP - Sorocaba
		1	3512	33719485005358	CliniCASSI SP - S.J. Campos
		1	3513	33719485005781	CEPAG Sao Paulo
		1	3514	33719485005862	CliniCASSI SP - São Paulo Oest
		1	3515	33719485007059	CliniCASSI SP - GRUs
		1	3516	33719485007563	CASSI Piracicaba
		1	4102	33719485003142	CliniCASSI PR - Londrina
		1	4103	33719485006915	CliniCASSI PR - Maringá
		1	4202	33719485003738	CASSI Chapeco
		1	4203	33719485003819	CliniCASSI SC - Joinville
		1	4204	33719485003908	CliniCASSI SC - Blumenau
		1	4205	33719485007210	CliniCASSI SC - Bal. Camboriú
		1	4302	33719485006320	CliniCASSI RS - Passo Fundo
		1	4303	33719485006400	CliniCASSI RS - Santa Maria
		1	4304	33719485006753	CliniCASSI RS - Pelotas
		1	4305	33719485006834	CliniCASSI RS - Caxias do Sul
		1	4306	33719485007482	CliniCASSI RS Porto Alegre Sul
		1	5002	33719485004386	CASSI Campina Grande
		1	5303	33719485000127	CASSI - Caixa de Assistencia dos Funcion
		1	5304	33719485002847	CliniCASSI Brasília-Ed.Sede BB
		1	5305	33719485002928	CASSI DF
		1	5306	33719485009000	Ambulatório Sede II - DF
		1	5307	33719485009183	Ambulatório Sede II - DF
		1	3306	33719485007300	CliniCASSI RJ - Petrópolis
		1	5308	33719485004114	CASSI CEPAG DF AS
		1	3517	33719485000399	CASSI Central
		Observações para utilização deste Documento
		TODA EDIÇÃO DEVERÁ SER FEITA SOMENTE PELA FERRAMENTA WEB DO GOOGLE PLANILHAS
		Códigos Fontes	Os fontes deverão ter a seguinte estrutura: User Function UFATA001()
- U = Fixo;
- FAT = Sigla do Módulo;
- A = Tipo do Fonte – A=Atualizacoes;E=Execblock;R=Relatorio;P=Ponto de Entrada MVC
- 001 = Sequencial
Adotar o modelo abaixo de Cabeçalho:
/*-------------------------------------------------------------------
Programa: UGPEA001
Autor: Wellington Gonçalves
Data: 06/04/2020
Descrição: Cadastro de Beneficiários
------------------------------------------------------------------*/
		Tabelas	Tabelas customizadas deverão iniciar sempre com a letra "U", iniciando da U00
		Campos	Campos customizados em tabelas padrões deverá ter sempre o prefixo ??_X. Exempo: A1_XIDADE
		Colunas	Preencher a coluna FRENTE sempre com o título da MIT044 referente a esta alteração
Fontes - Programas
		FONTES - PROGRAMAS
		Modo				Base
		A/I	Frente	Nome	Descrição	Teste		Validação		Produção
			COMPRAS	MT103FIM	PE para levar codigo de barra para e2_codbar e definir a forma de pagamento da NF. Alterado Danilo em 22/06/2020.	Pedro Paulo	17/04/2020
			COMPRAS	UCOME001	PE para completar número da nf com zeros a esquerda. 	Pedro Paulo	17/04/2020
			COMPRAS	UCOME002	Fonte para levar codigo de barra para e2_codbar chamado no ponto de entrada MT103FIM	Danilo Brito	22/06/2020
			COMPRAS	A100DEL	PE validação deletar doc entrada	Danilo Brito	24/06/2020
			COMPRAS	A103VLEX	PE validação deletar doc entrada	Danilo Brito	24/06/2020
			COMPRAS	MT103EXC	PE validação deletar doc entrada	Danilo Brito	24/06/2020
			COMPRAS	MT103SE2	PE add campos doc entrada aba financeiro	Danilo Brito	24/06/2020
			COMPRAS	MT110LOK	PE validação da linha do item (PCO)	Daniel Coelho	05/07/2020
			COMPRAS	MT120LOK	PE validação da linha do item (PCO)	Daniel Coelho	05/07/2020
			COMPRAS	MT097OBS	PE validação da liberação de documento (PCO)	Daniel Coelho	05/07/2020
			COMPRAS	A097PCO	PE para gerar PCO na liberação do Pedido de Compra	Daniel Coelho	05/07/2020
			Contabilidade	CTBPCO	PE para desabilitar a integração da contabilidade como PCO para melhorar a performance	Daniel Coelho	05/07/2020
			Disponibilizar Segmento Z	F050ROT	Ponto de Entrada que permite modificar os itens de menu 
do browse de seleção de títulos a pagar, por meio da edição da 
variável aRotina (passada como parâmetro no Ponto de Entrada). 
O retorno deve conter a variável aRotina customizada, com as opções 
que podem ser selecionadas	Maiki Perin	22/05/2020
			Disponibilizar Segmento Z	UFINR001	Impressão - Recibo Pagamento	Maiki Perin	22/05/2020
			Disponibilizar Segmento Z	UFINE015	Envio de e-mail - Recibo Pagamento	Maiki Perin	22/05/2020
			Estoque	M185GRV	PE para gerar PCO na baixa da pre requisição,	Daniel Coelho	05/07/2020
			Estoque	MA185ENC	PE para gerar PCO na baixa da pre requisição,	Daniel Coelho	05/07/2020
			Estoque	MT185OK	Ponto de Entrada para validar a baixa da pré requisição(PCO)	Daniel Coelho	05/07/2020
			FINANCEIRO	UFINE010	Função responsávelpela leitura do codigo de barras. Modo de Edição = u_UFINE010() no campo E2_CODBAR	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	UFINP001	FINM010 e FINM020. PE responsável pela gravação de dados complementares nas tabelas FK's e SE5 - retorno de arquivo cnab	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	F150ARQ	Ponto de Entrada que permite alterar o nome e extensão do arquivo de saída, gerado a partir da rotina Arquivos de Cobranças (FINA150 - Cobrança).	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	F240FIL	PE para filtrar títulos de acordo com parâmetro de geração do borderô	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	FA070POS	PE executado antes da montagem da tela de baixa do CR Variaveis disponiveis: cBanco, cAgencia, cConta, cCheque	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	FA080POS	PE executado antes da montagem da tela de baixa do CP Variaveis disponiveis: cBanco, cAgencia, cConta, cCheque	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	FA420NAR	Ponto de Entrada que permite alterar o nome e extensão do arquivo de saída, gerado a partir da rotina Arquivos de Cobranças (FINA420 - Pagamento)	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	UFINE011	Preenche codigo do Cliente baseado no CNPJ/CPF	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	UFINE012	Preenche codigo do Fornecedor baseado no CNPJ/CPF	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	UFINE013	Preenche o campo loja a partir do CGC	Pedro Paulo	17/04/2020
			FINANCEIRO	UFINE014	Preenche o campo loja a partir do CGC	Pedro Paulo	17/04/2020
			Financeiro	UFINE017	API de envio do boleto	Rafael Brito	25/05/2020
			Financeiro	F430REJ	O ponto de entrada F430REJ tem como finalidade tratar 
os dados de registro rejeitados antes de serem zerados.	Rafael Brito	22/05/2020
			Financeiro	FA200REJ	O ponto de entrada FA200REJ tem como finalidade tratar 
os dados de registro rejeitados antes de serem zerados.	Rafael Brito	22/05/2020
			Financeiro	FA040FIN	Após gravação do titulo a receber.	Tarcisio Silva	2/6/20
			Financeiro	FA050INC	PE para validar o preenchimento do campo C.Custo Deb (PCO)	Daniel Coelho	05/07/2020
			Financeiro	F470GRVEF	PE para gerar PCO na conciliação automática	Daniel Coelho	05/07/2020
			Gestão de Pessoal	UGPEE019	Calculo previdenica Privada - Contribuição Pessoal	Rafael Brito	29/05/2020
			Gestão de Pessoal	UGPEE021	Calculo previdenica Privada - Contribuição Patronal	Rafael Brito	1/6/20
			Integração contábil SOC x Protheus	UCTBA001	Monitor da integração	Paulo Benedet	01/09/2020
			MIT044 - API GPE	UGPEE012	API de consultas GPE.	Paulo Benedet	13/04/2020
			MIT044 - API GPE	UCFGA001	Api para manipulação de grupo de usuários	João Vitor	13/04/2020	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - API GPE	UCFGE001	Função responsável pela manipulação dos grupos de usuários, inclusão e alteração.	João Vitor	13/04/2020	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - API GPE	UGPEA001	API de Lançamento de ausências (Férias, licença médica, licença maternidade) GPE	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - API GPE	UGPEE013	Rotina que efetua os Lançamento de ausências (Férias, licença médica, licença maternidade) GPE	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - API GPE	UGPEA002	API de Mudança de cargo, unidade organizacional e posição 	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - API GPE	UGPEE014	Rotina que efetua as Mudança de cargo, unidade organizacional e posição	João Vitor	20/04/2020
			MIT044 - Bancos de Fornecedores	UFINA001	Cadastro Bancos de Fornecedores	Maiki Perin	16/06/2020
			MIT044 - Bancos de Fornecedores	UFINP002	Pontos de Entradas do Cadastro Bancos de Fornecedores	Maiki Perin	16/06/2020
			MIT044 - Bancos de Fornecedores	UFINA002	Cadastro Layout do Arquivo de Bancos de Fornecedores	Maiki Perin	16/06/2020
			MIT044 - Bancos de Fornecedores	UFINP003	Pontos de Entrada do Cadastro Layout do Arquivo de Bancos de Fornecedores	Maiki Perin	17/06/2020
			MIT044 - Bancos de Fornecedores	UFINE018	Consulta Específica para campos da tabela SZ8	Maiki Perin	17/06/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	GPE10MENU	Ponto de entrada utilizado para inserir novas opções no array aRotina	Maiki Perin	28/04/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	UGPEE015	Verifica operação no Controle de Abono Salarial	Maiki Perin	28/04/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	UGPEA003	Controle de Abono Salarial	Maiki Perin	28/04/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	UGPER001	Impressão Controle de Abono Salarial	Maiki Perin	28/04/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	UGPEE016	Valida a informação do campo Z1_DATA (Controle de Abono Salarial)	Maiki Perin	4/5/20
			MIT044 - Controle Abono Salarial	UGPEP003	Pontos de Entrada Controle de Abono Salarial
			MIT044 - Criação de rotina para controle de restrições/bloqueios de pagamentos	UFINA003	Cadastro de Restrições	Danilo Brito	17/06/2020
			MIT044 - Criação de rotina para controle de restrições/bloqueios de pagamentos	UFINA004	Fornecedores x Restrições	Danilo Brito	17/06/2020
			MIT044 - Criação de rotina para controle de restrições/bloqueios de pagamentos	MA020ROT	Ponto de Entrada Add Menu Fornecedor	Danilo Brito	19/06/2020
			MIT044 - Criação de rotina para controle de restrições/bloqueios de pagamentos	UCOME003	Fonte para gerar abatimentos e titulos de restrição	Danilo Brito	22/06/2020
			MIT044 - Demais importações GPE - Beneficiários	UGPEE020	Importação de dados da Folha de Pagamento	Maiki Perin	1/6/20
			MIT044 - Demais importações GPE - Planos de Saúde	UGPEE022	Importação de dados da Folha de Pagamento	Maiki Perin	5/6/20
			MIT044 - Empréstimo Consignado	UGPEA008	Cadastro de Layout Empréstimos	Maiki Perin	23/06/2020
			MIT044 - Empréstimo Consignado	UGPEA007	Cadastro de Ocorrência Empréstimos	Maiki Perin	24/06/2020
			MIT044 - Empréstimo Consignado	UGPEE029	Processamento Empréstimo Consignado	Maiki Perin	25/06/2020
			MIT044 - Empréstimo Consignado	UGPEA009	Tela Tipos de Serviço Empréstimo Consignado	Paulo Benedet	02/07/2020
			MIT044 - Importação Ativo Fixo	UATFE001	Wizard de Importação dos cadastro referente ao Ativo Fixo	Maiki Perin	19/06/2020
			MIT044 - Importação Ativo Fixo	UATFE002	Processamento de importação de Grupo de Bens	Maiki Perin	19/06/2020
			MIT044 - Importação coparticipação	UGPEE030	Consumir API do cliente para obter as coparticipações	Paulo Benedet	13/08/2020
			MIT044 - Importação coparticipação	UGPEE031	Retornar processamento da folha coparticipações para SOC	Paulo Benedet	14/08/2020
			MIT044 - Importação coparticipação	GP120END	PE para gravar o processamento da coparticipação na tabela U04	Paulo Benedet	20/08/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	TBCFAUX1	Programas Genericos, referente as importações do Financeiro.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE001	Wizard de Importação dos cadastro referente ao Financeiro.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE002	Processamento da importação dos dados de Cadastro de Produtos.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE003	Processamento da importação dos dados de Cadastro de Grupo de Produtos.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE004	Processamento da importação dos dados de Cadastro de Natureza Financeira.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE005	Processamento da importação dos dados de Cadastro de Clientes.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE006	Processamento da importação dos dados de Cadastro de Fornecedores.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE007	Processamento da importação dos dados do Contas a Pagar.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE008	Processamento da importação dos dados do Contas a Receber.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação dos dados do sistema legado	UFINE009	Processamento da importação dos dados de Condição de Pagamento.	Tarcisio Silva	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE001	Importação de dados da Folha de Pagamento	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE002Processamento da importação dos dados de Centro de Custo	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE003	Processamento da importação dos dados de Funções	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE004	Processamento da importação dos dados de Turnos	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE005	Processamento da importação dos dados de Departamentos	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE006	Processamento da importação dos dados de Funcionários	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE007	Processamento da importação dos dados de Dependentes	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE008	Processamento da importação dos dados de Férias 	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE009	Processamento da importação dos dados de Valores 	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE010	Processamento da importação dos dados de Alterações 	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Importação GPE	UGPEE011	Processamento da importação dos dados de Ficha Financeira	Maiki Perin	13/04/2020
			MIT044 - Integração Vale Transporte	UGPEE024	Geração de arquivo magnético p/ Compra de Vale Transporte	Pablo Cavalcante	10/6/20
			MIT044 - Novas Importações da Folha	UGPEE023	Cadastro de Ausências	Tarcisio Silva	8/6/20
			MIT044 - Novas Importações da Folha	UGPEE025	Cadastro de Benefícios - VA VR	Tarcisio Silva	23/06/2020
			MIT044 - Novas Importações da Folha	UGPEE026	Cadastro Meio Transporte	Tarcisio Silva	23/06/2020
			MIT044 - Novas Importações da Folha	UGPEE027	Cadastro de Amarração de VA VT e VR	Tarcisio Silva	23/06/2020
			MIT044 - Substituição de Função	UGPEA006	Cadastro de substituição de função	Paulo Benedet	10/6/20
			MIT044 - Substituição de Função	UGPER003	Relatório de substituição de função.	Paulo Benedet	16/06/2020
			MIT044 - Substituição de Função	UGPEE028	Roteiro de cálculo - substituição de funcionário	Paulo Benedet	25/06/2020
			MIT044 - Substituição de Função	GP011MEN	Ponto de entrada do menu funcionários no programa gestão de funcionários	Paulo Benedet	30/07/2020
			MIT044 – Cálculo Plano de Saúde 	UGPEA004	Cadastro Planos de Sáude	João Vitor	4/5/20
			MIT044 – Cálculo Plano de Saúde 	UGPEA005	Cadastro Cálculos Planos de Saúde	João Vitor	4/5/20
			MIT044 – Cálculo Plano de Saúde 	UGPEE017	Rotina responsável pela gravação dos dados que serão exibidos pela rotina UGPEA005, esta rotina deve ser incluida no final do roterio de calculo da folha.	João Vitor	06/05/2020
			MIT044 – Cálculo Plano de Saúde 	UGPEE018	Rotina responsável pelo calculo do desconto a ser retornado para verba criada no roterio de calculo PLA	João Vitor	06/05/2020
			MIT044 – Cálculo Plano de Saúde 	UGPER002	Relatorio de conferencia do calculo.	João Vitor	06/05/2020
			Numeração sequencial produto	UESTE001	Gerar numeração sequencial do produto de acordo com o tipo de material.	Paulo Benedet	24/08/2020
			Numeração sequencial produto	ITEM	Gerar numeração sequencial do produto de acordo com o tipo de material.	Paulo Benedet	24/08/2020
			PCO	RPCOA001	Amarração Classes Orçamentárias	Daniel Coelho	29/07/2020
			PCO	RPCOA002	Transferências Orçamentárias	Daniel Coelho	29/07/2020
			PCO	RPCOA003	Regras de Lançamentos	Daniel Coelho	29/07/2020
			PCO	RPCOR001	Relatorio Comparativo de Saldos	Daniel Coelho	29/07/2020
			PCO	PCOVAL	Biblioteca de funções utilizadas no módulo PCO	Daniel Coelho	29/07/2020
			PCO	PCOA106GRV	PE para substituir o valor do orçamento na importação da planilha via excel	Daniel Coelho	05/07/2020
			PCO	PCOA5303	PE para gerar WF	Daniel Coelho	05/07/2020
			PCO	PCOAKDCHV	PE para reprocessar o cubo	Daniel Coelho	05/07/2020
			PCO	PCOOPER	PE para retornar o contudo a ser preenchido no campo AKD_OPER	Daniel Coelho	05/07/2020
			PCO	PCOVLBLQ	PE para calcular saldo do PCO no processo 000356	Daniel Coelho	05/07/2020
			Ponto de Entrada	CN120ITM	Ponto de entrada para setar o registro do Pedido de Compras como 'Incluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	CT030GRA	Ponto de entrada para setar o registro do Centro de Custo como 'Alterado' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	CT030GRE	Ponto de entrada para setar o registro do Centro de Custo como 'Excluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	CT030GRI	Ponto de entrada para setar o registro do Centro de Custo como 'Incluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	M020INC		Ponto de entrada para setar o registro do Fornecedor como 'Incluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MA020ALT	Ponto de entrada para setar o registro do Fornecedor como 'Alterado' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT010ALT	Ponto de entrada para setar o registro do Produto como 'Alterado' para a Integração com o WS (não MVC)
			Ponto de Entrada	MT010EXC	Ponto de entrada para setar o registro do Produto como 'Excluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT010INC	Ponto de entrada para setar o registro do Produto como 'Incluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT100AGR	Ponto de entrada para setar o registro do Documento de Entrada como 'Incluído', 'Alterado' ou 'Excluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT110GRV	Ponto de entrada para setar o registro do Solicitação de Compra como 'Incluído' ou 'Alterado' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT110VLD	Ponto de entrada para validar se a Solicitação de Compra já está integrada ao WS em caso de alteração ou exclusão
			Ponto de Entrada	MT120ALT	Ponto de entrada para validar se o Pedido de Compra foi gerado pela integração com o Portal Paradigma
			Ponto de Entrada	MT120LOK	Ponto de entrada para validar o Grupo de Aprovação de um Pedido de Compra
			Ponto de Entrada	MT235AIR	Ponto de entrada para validar resíduos do Pedido de Compra para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	MT360GRV	Ponto de entrada para setar o registro do Condição de Pagamento como 'Incluído', 'Alterado' ou 'Excluído' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	QE030VLD	Ponto de entrada para setar o registro da Unidade de Medida como 'Integrada' para a Integração com o WS
			Ponto de Entrada	CTBA20CT	Ponto de entrada para setar o registro do Contas Contábeis como 'Incluído' ou 'Alterado' para a Integração com o WS
			Integração Protheus X Paradigma	_WSBanco	WebService de cadastro de Banco.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSCategoria	WebService de cadastro de Categoria/Grupo de Produto.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSCentroCusto	WebService de cadastro de Centro de Custo.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSCondicaoPagamento	WebService de cadastro de Condição de Pagamento.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSContaContabil	WebService de cadastro de Conta Contábil.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSContrato	WebService de cadastro de Contrato.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSCotacao	WebService de cadastro de Cotação.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSEmpresa	WebService de cadastro de Empresa.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSEmpresaClasse	WebService de cadastro de Classe da Empresa.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSEmpresaCondicaoPagamento	WebService de cadastro de Condições de Pagamento por Empresa.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSEmpresaProduto	WebService de cadastro de Produtos por Empresa.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSGrupoCompra	WebService de cadastro de Grupo de Compra.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSLeilao	WebService de cadastro de Leilão.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSMoeda	WebService de cadastro de Moeda.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSNaturezaDespesa	WebService de cadastro de Natureza da Despesa.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSOrdemCompra	WebService de cadastro de Orden de Compra.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSPedido	WebService de cadastro de Pedido de Compra.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSProduto	WebService de cadastro de Produto.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSProdutoUnidadeConversao	WebService de cadastro de Unidade de Conversão do Produto.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSProdutoUnidadeMedidaWebService de cadastro de Unidade de Medida do Produto.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSRequisicao	WebService de cadastro de Requisiõe.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSUnidadeMedida	WebService de cadastro de Unidade de Medida.
			Integração Protheus X Paradigma	_WSUsuario	WebService de cadastro de Usuário.
			Integração Protheus X Paradigma	PAR000	Tela para adequação de parâmetros para a integração com o WebService.
			Integração Protheus X Paradigma	PAR001	Rotina de integração de cadastros com o WebService da Paradigma.
			Integração Protheus X Paradigma	PAR002	Tela de análise do processamento da integração com o WebService
			Integração Protheus X Paradigma	PAR003	Rotina de integração do cadastros de usuários integração com o WebService.
			Integração Protheus X Paradigma	UPDEXP	Compatibilizador da base de dados
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOMA003	Cadastro de de para	João Vitor	14/09/2020
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOME005	Rotinas de de para	João Vitor	14/09/2020
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOME006	Compatibilizador da base de dados	João Vitor	14/09/2020
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOMA001	Fonte contendo todas os endpoints usados para a integração	João Vitor	16/09/2020
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOME007	Fonte responsável pelo cadastro de fornecedores/prestadores	João Vitor	21/09/2020
			MIT044 - Integração despesas prestador SOC	UCOME008	Fonte responsavel pela inclusão do pedido de compras	João Vitor	21/09/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	TCF040GRV	Ponto de entrada recebe três parâmetros o Status 
(Tipo Caracter) da solicitação, um parâmetro lógico indicando o 
momento que o ponto de entrada foi chamado e o modelo da rotina 
TCFA040 com as informações da solicitação	Maiki Perin	21/09/2020
			MIT044 - Controle Abono Salarial	TCF040VLD	Ponto de Entrada tem como objetivo validar se determinada 
