Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Experimente o Premium!star struck emoji

Acesse conteúdos dessa e de diversas outras disciplinas.

Libere conteúdos
sem pagar

Ajude estudantes e ganhe conteúdos liberados!

Prévia do material em texto

Universidade Federal da Paraíba
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Processos e Gestão de Pessoas
Divisão de Seleção e Provisão
ATUALIZADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2020
QUADRO DE REFERÊNCIA DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - QRSTA – 22/01/2020
NÍVEL E VAGO OCUPADO TOTAL
E 2 8 23 13 9 1.117 1.172
D 5 33 9 5 5 1.367 1.424
C 66 0 4 5 0 558 633
TOTAL 73 41 36 23 14 3.042 3.229
QUADRO DE REFERÊNCIA DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO - QRSTA - POR CARGO
NÍVEL E
CÓDIGO CARGO VAGO REDISTRIBUÍDOS OCUPADO TOTAL
701001 ADMINISTRADOR Ativo 0 1 0 0 2 82 85
701002 ANTROPÓLOGO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701004 ARQUITETO E URBANISTA Ativo 0 0 0 1 0 11 11
701005 ARQUIVISTA Ativo 0 0 0 0 0 15 15
701006 ASSISTENTE SOCIAL Ativo 0 0 0 1 0 29 29
701009 AUDITOR Ativo 0 0 0 0 0 8 8
De acordo com o Decreto nº 7.232, de 19.07.2010, que dispõe sobre o banco , de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, das Universidades Federais vinculadas ao Ministério da Educação, seguem os quadros 
de referências de acordo com o nível de classificação dos cargos. Atualizado pela Portaria Interministerial MP/MEC nº 111, de 2.04.2014. 
CONCURSO 
VIGENTE
REDISTRIBUÍDO
S
PERMUTA COM O 
MEC
RESERVADO 
PARA OUTROS 
ATOS 
ADMINISTRATIVO
S
SITUAÇÃO 
SIAPE
CONCURSO 
VIGENTE
RESERVADO 
PARA OUTROS 
ATOS 
ADMINISTRATIVO
S
PERMUTA 
COM O MEC
701010 BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA Ativo 0 1 0 0 0 73 74
701011 BIÓLOGO Ativo 0 0 0 0 0 10 10
701012 BIOMÉDICO Ativo 0 0 0 0 0 0 0
701015 CONTADOR Ativo 0 1 1 2 0 50 52
701016 COREOGRAFO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701019 DIRETOR DE ARTES CÊNICAS Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701021 DIRETOR DE ILUMINAÇÃO Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701022 DIRETOR DE IMAGEM Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701023 DIRETOR DE PRODUÇÃO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701024 DIRETOR DE PROGRAMA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701025 DIRETOR DE SOM Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701026 ECONOMISTA Ativo 0 0 0 0 0 16 16
701028 EDITOR DE PUBLICAÇÕES Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701029 ENFERMEIRO-ÁREA Ativo 0 0 6 0 0 108 114
701031 ENGENHEIRO-ÁREA Ativo 0 0 3 0 0 50 53
701032 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Ativo 0 0 0 0 0 4 4
701033 ESTATÍSTICO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701034 FARMACEUTICO-HABILITAÇÃO Ativo 0 0 1 0 0 1 2
701035 FIGURINISTA Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701036 FILOSOFO Ativo 0 0 1 0 0 0 1
701037 FÍSICO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701038 FISIOTERAPEUTA Ativo 0 0 0 0 0 11 11
701039 FONOAUDIÓLOGO Ativo 0 0 0 0 0 4 4
701040 GEOGRAFO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701042 CENÓGRAFO Extinto 0 0 0 0 0 0 0
701045 JORNALISTA Ativo 0 0 1 0 0 10 11
701047 MÉDICO/ÁREA Ativo 0 0 5 0 3 239 247
701048 MÉDICO VETERINÁRIO Ativo 0 0 0 0 0 9 9
701052 MUSEÓLOGO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701053 MUSICO Ativo 0 0 1 0 0 27 28
701055 NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO Ativo 0 0 0 0 0 28 28
701058 PEDAGOGO/ÁREA Ativo 0 0 0 0 0 12 12
701060 PSICÓLOGO/ÁREA Ativo 0 2 0 3 0 26 28
701061 PRODUTOR CULTURAL Ativo 0 0 0 0 0 8 8
701062 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ativo 0 1 0 1 0 42 43
701064 ODONTÓLOGO Ativo 0 0 2 0 0 18 20
701068 QUÍMICO Ativo 0 0 0 0 0 13 13
701069 REDATOR Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701072 RELAÇÕES PUBLICAS Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701073 REVISOR DE TEXTOS Extinto 0 0 0 0 0 4 4
701076 SECRETÁRIO EXECUTIVO Extinto 0 0 0 0 0 43 43
701077 SOCIÓLOGO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701078 TÉCNICO DESPORTIVO Ativo 0 0 0 0 0 3 3
701079 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Ativo 0 1 0 0 8 65 74
701080 TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO Extinto 1 0 0 0 0 0 1
701081 TECNOLOGO-FORMAÇÃO Ativo 0 0 0 1 0 14 14
701082 TERAPEUTA OCUPACIONAL Ativo 1 0 0 0 0 2 3
701084 TRADUTOR INTERPRETE Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701085 ZOOTECNISTA Ativo 0 0 0 0 0 7 7
701086 ENGENHEIRO AGRÔNOMO Ativo 0 0 2 0 0 8 10
701087 FARMACÊUTICO Ativo 0 1 0 0 0 38 39
701088 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO Ativo 0 0 0 0 0 3 3
TOTAL NÍVEL E 2 8 23 9 13 1117 1163
NÍVEL D
CÓDIGO CARGO VAGO REDISTRIBUÍDOS OCUPADO TOTAL
701200 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Ativo 0 24 0 0 0 655 679
701202 CONFECCIONADOR DE INST MUSICAIS Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701203 DESENHISTA-PROJETISTA Extinto 0 0 0 0 4 3 7
701204 DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS Ativo 1 0 2 0 0 0 3
701205 DIAGRAMADOR Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701206 EDITOR DE IMAGENS Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701207 INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701208 MESTRE DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA Ativo 0 0 0 0 0 4 4
701210 OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV Ativo 0 0 2 0 0 4 6
701211 REVISOR DE TEXTOS BRAILLE Ativo 0 0 0 0 0 5 5
SITUAÇÃO 
SIAPE
CONCURSO 
VIGENTE
RESERVADO 
PARA OUTROS 
ATOS 
ADMINISTRATIVO
S
PERMUTA 
COM O MEC
701212 RECREACIONISTA Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701213 TÉCNICO EM AGRIMENSURA Ativo 0 0 0 0 0 0 0
701214 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA Ativo 0 0 0 0 0 22 22
701215 TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS Ativo 0 0 0 0 0 7 7
701216 TÉCNICO EM ARQUIVO Extinto 1 0 0 0 0 14 15
701217 TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS Ativo 0 0 0 0 0 10 10
701220 TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA Ativo 0 0 0 0 0 4 4
701221 TÉCNICO EM AUDIOVISUAL Ativo 0 0 1 0 0 3 4
701222 TÉCNICO EM CARTOGRAFIA Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701223 TÉCNICO EM CINEMATOGRAFIA Ativo 0 0 0 0 1 2 3
701224 TÉCNICO EM CONTABILIDADE Ativo 0 1 0 2 0 54 55
701226 TEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ativo 0 4 0 0 0 54 58
701227 TÉCNICO EM ECONOMIA DOMESTICA Extinto 0 1 0 0 0 3 4
701228 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Ativo 0 0 0 0 0 0 0
701229 TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701230 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Ativo 0 0 0 0 0 12 12
701231 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA Ativo 0 0 1 0 0 2 3
701232 TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA Extinto 0 0 1 0 0 13 14
701233 TÉCNICO EM ENFERMAGEM Ativo 0 0 1 0 0 63 64
701236 TÉCNICO EM ESTRADAS Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701237 TÉCNICO EM EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICO Ativo 0 0 0 0 0 3 3
701238 TÉCNICO EM FARMÁCIA Ativo 0 0 0 0 0 0 0
701244 TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA Ativo 0 3 0 3 0 278 281
701245 TÉCNICO EM MECÂNICA Ativo 0 0 0 0 0 11 11
701247 TÉCNICO EM METEOROLOGIA Ativo 0 0 0 0 0 3 3
701248 TÉCNICO EM MICROFILMAGEM Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701250 TÉCNICO EM MOVEIS E ESQUADRIAS Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701251 TÉCNICO EM MUSICA Ativo 0 0 0 0 0 0 0
701252 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA Ativo 0 0 1 0 0 1 2
701255 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTARIA Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701256 TÉCNICO EM QUÍMICA Ativo 0 0 0 0 0 7 7
701257 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Ativo 1 0 0 0 0 17 18
701258 TEC EM REABILITAÇÃO OU FISIOTERAPIA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701259 TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO Extinto 1 0 0 0 0 4 5
701260 TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701261 TÉCNICO EM SANEAMENTO Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701262 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701263 TÉCNICO EM SOM Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701264 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÃO Ativo 0 0 0 0 0 2 2
701266 TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS Ativo 0 0 0 0 0 7 7
701268 VISITADOR SANITÁRIO Extinto 0 0 0 0 0 2 2
701269 VIGILANTE Extinto 0 0 0 0 0 39 39
701272 TÉCNICO EM ELETRICIDADE Ativo 0 0 0 0 0 1 1
701275 TÉCNICO EM SECRETARIADO Extinto 1 0 0 0 0 35 36
TOTAL NÍVEL D 5 33 9 5 5 1367 1419
NÍVEL C
CÓDIGO CARGO VAGO REDISTRIBUÍDOS OCUPADO TOTAL
701400 ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS Ativo 0 0 0 0 0 5 5
701403 ASSISTENTE DE ALUNO Ativo 0 0 1 0 0 6 7
701404 ASSISTENTE DE TEC DA INFORMAÇÃO Ativo 0 0 0 0 0 22 22
701405 AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO Extinto 21 0 0 0 0 189 210
701407 ALMOXARIFE Extinto 0 0 0 0 0 9 9
701408 AUX EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Extinto 0 0 0 0 0 14 14
701409 AUXILIAR EM BIBLIOTECA Ativo 0 0 0 0 0 11 11
701411 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Extinto 41 0 3 0 5 185 234
701412 AUXILIAR DE SAÚDE Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701413 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701414 AUX DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA Extinto 0 0 0 0 0 6 6
701421 CONTINUO Extinto 0 0 0 0 0 26 26
701422 COZINHEIRO Extinto 0 0 0 0 0 8 8
701423 CONTRAMESTRE-OFICIO Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701425 DATILOGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS Extinto 0 0 0 0 0 3 3
701427 ELETRICISTA Extinto 0 0 0 0 0 4 4
701431 FOTOGRAFO Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701435 IMPOSITOR Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701437 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO Extinto 2 0 00 0 14 16
SITUAÇÃO 
SIAPE
CONCURSO 
VIGENTE
RESERVADO 
PARA OUTROS 
ATOS 
ADMINISTRATIVO
S
PERMUTA 
COM O MEC
701438 LINOTIPISTA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701441 MECÂNICO Extinto 0 0 0 0 0 6 6
701445 MOTORISTA Extinto 0 0 0 0 0 13 13
701446 OPERADOR DE CALDEIRA Extinto 2 0 0 0 0 7 9
701448 OPERADOR DE DESTILARIA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701449 OPERADOR DE EST DE TRATAMENTO AGUA-ESGOTO Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701452 OPERADOR DE MAQ AGRÍCOLAS Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701454 OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA Extinto 0 0 0 0 0 6 6
701458 PORTEIRO Extinto 0 0 0 0 0 8 8
701459 RECEPCIONISTA Extinto 0 0 0 0 0 6 6
701463 SONOPLASTA Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701464 TELEFONISTA Extinto 0 0 0 0 0 7 7
701466 TORNEIRO MECÂNICO Extinto 0 0 0 0 0 1 1
701475 AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 30HORAS Extinto 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL NÍVEL C 66 0 4 0 5 558 633
Autorização para publicar;
LEUILSON DA SILVA MEIRELES
Estatístico
SIAPE: 1077498
De acordo,
LAURIVANIA DANIELLA SILVA DE SOUZA
Diretora da Divisão de Seleção e Provisão
SIAPE :2157603
DEIVYSSON HARLEM PEREIRA CORREIA
Coordenador de Processos de Gestão de Pessoas
SIAPE: 1523873
	Plan1

Mais conteúdos dessa disciplina