Logo Passei Direto
Buscar

Ferramentas de estudo

Material

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

INDICE
	ECF - Índice Tabelas Dinâmicas - Leiaute 5
	Tabela	Descrição	Hiperlink
	ParteB_Padrao	Tabela Padrão RFB - Parte B 	Link
	ParteB_ParteA	Relacionamento da "Tabela Padrão RFB - Parte B" com as tabelas M300/M350	Link
	L100A	L100A - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - PJ do Lucro Real - PJ em Geral	Link
	L100B	L100B - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - PJ do Lucro Real - Financeiras	Link
	L100C	L100C - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - PJ do Lucro Real - Seguradoras ou Entidades Abertas de Previdência Complementar	Link
	L210	L210 - Informativo de Composição de Custos	Link
	L300A	L300A - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral	Link
	L300B	L300B - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - Financeiras	Link
	L300C	L300C - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - Seguradoras ou Entidades Abertas de Previdência Complementar	Link
	M300A	M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) - PJ em Geral	Link
	M300B	M300B - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) - Financeiras	Link
	M300C	M300C - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) - Seguradoras ou Entidades Abertas de Previdência Complementar	Link
	M350A	M350A - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - PJ em Geral	Link
	M350B	M305B - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - Financeiras	Link
	M350C	M350C - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - Seguradoras ou Entidades Abertas de Previdência Complementar	Link
	N500	N500 - Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real	Link
	N600	N600 - Demonstrativo do Lucro da Exploração	Link
	N610	N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real	Link
	N620	N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa	Link
	N630A	N630A - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real - PJ em Geral	Link
	N630B	N630B - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real - Financeiras	Link
	N630C	N630C - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real - Seguradoras, de Capitalização e Entidades Abertas de Previdência Complementar	Link
	N650	N650 - Base de Cálculo da CSLL (PJ do Lucro Real)	Link
	N660	N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estimativa	Link
	N670	N670 - Apuração da CSLL (PJ do Lucro Real)	Link
	P100A	P100A - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - PJ do Lucro Presumido - PJ em Geral	Link
	P100B	P100B - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - PJ do Lucro Presumido - Financeiras	Link
	P130	P130 - Demonstrativo das Receitas Incentivadas - Lucro Presumido	Link
	P150A	P150A - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Presumido - PJ em Geral	Link
	P150B	P150B - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Presumido - Financeiras	Link
	P200	P200 - Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido	Link
	P230	P230 - Cálculo da Isenção e Redução do IRPJ com base no Lucro Presumido	Link
	P300	P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido	Link
	P400	P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido	Link
	P500	P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido	Link
	T120	T120 - Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado	Link
	T150	T150 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado	Link
	T170	T170 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado	Link
	T181	T181 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado	Link
	U100A	U100A - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - PJ em Geral	Link
	U100B	U100B - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo	Link
	U100C	U100C - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)	Link
	U100D	U100D - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar	Link
	U100E	U100E - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - Partidos Políticos	Link
	U150A	U150A - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - PJ em Geral	Link
	U150B	U150B - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo	Link
	U150C	U150C - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)	Link
	U150D	U150D - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar	Link
	U150E	U150E - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - Partidos Políticos	Link
	U180	U180 - Cálculo do IRPJ - Imunes e Isentas	Link
	U182	U182 - Cálculo da CSLL - Imunes e Isentas	Link
	V100	V100 - Demonstrativo dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações	Link
	X291	X291 -Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada / Interposta / País com Tributação Favorecida	Link
	X292	X292 - Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada / Não Interposta / País sem Tributação Favorecida	Link
	X390	X390 - Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos – PJ Imunes e Isentas	Link
	X400	X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas	Link
	X460	X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Link
	X470	X470 - Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Link
	X480	X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas	Link
	X490	X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Link
	X500	X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)	Link
	X510	X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)	Link
	Y681	Y681 - Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)	Link
PARTEB_PADRAO
		Tabela Padrão RFB - Parte B 			I - IRPJ	Voltar Indice
					C - CSLL
					A - Ambos
	Código	Descrição	DT_INI	DT_FIM	Tributo
	1,000	Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral	01012018		I
	1,001	Prejuízo Fiscal - Não Operacional	01012018		I
	1,002	Prejuízo Fiscal - Atividade Rural	01012018		I
	1,003	Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral	01012018		C
	1,004	Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Rural	01012018		C
	1,005	Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis	01012018		A
	1,010	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Redução da Mais-Valia	01012018		A
	1,015	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Perda com Base no Valor Justo	01012018		A
	1,020	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Positiva da Mais-Valia	01012018		A
	1,025	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Positiva do Goodwill	01012018		A
	1,030	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Negativa da Menos-Valia	01012018		A
	1,035	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – AVJ na Investida Não Controlado por Meio de Subconta - Registrado em Conta de Patrimônio Líquido – Ganho	01012018		A
	1,040	Impostos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	01012018		A
	1,041	Tributo Pago Sobre Lucros Auferidos no Exterior a Compensar (Art. 30, §§ 14 a 19, da IN RFB nº 1.520/2014)	01012018		A
	1,042	Ajuste negativo a valor de mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	01012018		A
	1,043	Ajuste positivo a valor de mercado - alienação dos respectivos ativos (Lei nº 10.637/2002, art.35)	01012018		A
	1,045	Avaliação a Valor Justo - Ativo ou Passivo da Pessoa Jurídica - Ganho - Sem Subconta	01012018		A
	1,050	Avaliação a Valor Justo – Subscrição - Ganho - Sem Subconta	01012018		A
	1,055	Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014 – Ativo Diferido - Realização de Diferença Negativa Entre Valores de Ativo Diferido Não Reconhecida Contabilmentena Data da Adoção Inicial	01012018		A
	1,060	Despesas Pré-Operacionais	01012018		A
	1,065	Provisões ou Perdas Estimadas – Teste de Recuperabilidade	01012018		A
	1,070	Pagamento Baseado em Ações Apropriado como Despesa ou Custo	01012018		A
	1,071	Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal	01012018		A
	1,075	Provisões ou Perdas Estimadas – Gastos com Desmontagem	01012018		A
	1,080	Contratos de Concessão de Serviços Públicos - Diferença Positiva - Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014	01012018		A
	1,085	Encargos Incidentes Sobre o Débito Vencido e Não Pago Deduzidos Como Despesa ou Custo a Partir da Data da Citação Inicial Para o Pagamento	01012018		A
	1,090	Resultados Positivos não Realizados nas Operações Intercompanhias	01012018		A
	1,095	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, baixa ou liquidação da variação negativa de mais-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo no caso de aquisição de controle	01012018		A
	1,100	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Redução da variação negativa do ágio por rentabilidade futura no caso de aquisição de controle	01012018		A
	1,105	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, baixa ou liquidação da variação positiva de menos-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo no caso de aquisição de controle	01012018		A
	1,106	Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido - incorporação, fusão e cisão - aquisição em estágios - realização, baixa ou liquidação da variação positiva de mais-valia	01012018		A
	1,110	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, baixa ou liquidação da variação negativa de mais-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo	01012018		A
	1,115	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Redução da variação negativa do ágio por rentabilidade futura	01012018		A
	1,120	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, baixa ou liquidação da variação positiva de menos-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo	01012018		A
	1,900	Outras Adições	01012018		A
	2,005	Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior - Investimentos Não Avaliados pela Equivalência Patrimonial que Tenham Sido Excluídos nos Primeiro, Segundo e Terceiro Trimestres	01012018		A
	2,006	Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - excluídos nos primeiro, segundo e terceiro trimestres	01012018		A
	2,010	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Ganho Proveniente de Compra Vantajosa	01012018		A
	2,015	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Redução da Menos-Valia	01012018		A
	2,020	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Aquisição em Estágios - Ganho com Base no Valor Justo	01012018		A
	2,025	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Aquisição em Estágios - Ganho Decorrente do Excesso do Valor Justo dos Ativos Líquidos da Investida	01012018		A
	2,030	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Negativa da Mais-Valia	01012018		A
	2,035	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Negativa do Goodwill	01012018		A
	2,040	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Aquisição em Estágios - Redução da Variação Positiva da Menos-Valia	01012018		A
	2,045	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão - Realização da Mais-Valia Integrante do Custo do Bem ou Direito que lhe Deu Causa	01012018		A
	2,050	Realização de Reserva de Reavaliação	01012018		A
	2,055	Prêmios da Emissão de Debêntures	01012018		A
	2,060	Doações e Subvenções para Investimentos	01012018		A
	2,065	Doações e Subvenções - Art. 30 da Lei nº 12.350/2010	01012018		A
	2,070	Realização de Receitas Originárias de Planos de Benefícios Administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Lei nº 11.948/2009, art.5º)	01012018		A
	2,075	Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com Pessoa Jurídica de Direito Público	01012018		A
	2,080	Aporte do Poder Público	01012018		A
	2,085	Incentivo Fiscal - Amortização Acelerada Incentivada - Ativo Intangível Vinculado à Pesquisa Tecnológica e ao Desenvolvimento de Inovação Tecnológica	01012018		A
	2,090	Incentivo Fiscal - Depreciação Acelerada Incentivada - Inovação Tecnológica	01012018		A
	2,095	Incentivo Fiscal - Depreciação ou Amortização Acelerada Incentivada - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	01012018		A
	2,100	Incentivo Fiscal - Gastos com Desenvolvimento de Inovação Tecnológica	01012018		A
	2,105	Incentivo Fiscal - Microempresa e EPP - Pesquisa e Inovação Tecnológica	01012018		A
	2,110	Incentivo Fiscal - Depreciação Acelerada Incentivada - SUDENE e SUDAM	01012018		A
	2,130	Incentivo Fiscal - Depreciação Acelerada Incentivada - Veículos Automóveis para Transporte de Mercadorias e Vagões, Locomotivas, Locotratores e Tênderes	01012018		A
	2,135	Depreciação Acelerada - Máquinas, Equipamentos, Aparelhos e Instrumentos	01012018		A
	2,140	Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	01012018		A
	2,142	Exaustão Incentivada	01012018		A
	2,145	Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável no Período de Apuração, exceto Day-Trade	01012018		A
	2,150	Juros Produzidos por NTN	01012018		A
	2,155	Juros de Empréstimos - Custos de Empréstimos	01012018		A
	2,156	Ajuste positivo a valor de mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	01012018		A
	2,157	Ajuste negativo a valor de mercado - alienação dos respectivos ativos (Lei nº 10.637/2002, art.35)	01012018		A
	2,160	Avaliação a Valor Justo - Ativo ou Passivo da Pessoa Jurídica - Ganho	01012018		A
	2,165	Avaliação a Valor Justo – Subscrição - Ganho	01012018		A
	2,170	Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014 – Realização de Investimento em Controlada de Diferença Negativa de Reserva de Reavaliação Controlada na Parte "B" do e-Lalur	01012018		A
	2,175	Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014 – Reserva de Reavaliação - Realização de Diferença Negativa de Reserva Constituída na Subscrição Controlada na Parte "B" do e-Lalur	01012018		A
	2,180	Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014 – Reserva de Reavaliação - Realização de Diferença Negativa de Reserva Constituída na Reavaliação Voluntária de Ativos do Próprio Contribuinte Controlada na Parte "B" do e-Lalur	01012018		A
	2,182	Adoção inicial dos arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014 - ajustes de avaliação patrimonial	01012018		A
	2,190	Atividade Imobiliária - Permuta - Lucro bruto decorrente da avaliação a valor justo das unidades permutadas	01012018		A
	2,195	Atividade Imobiliária - Diferimento da Tributação	01012018		A
	2,200	Contratos de Concessão de Serviços Públicos - Realização de Ativo Intangível Representativo do Direito	01012018		A
	2,205	Contratos de Concessão de Serviços Públicos - Recebimento de Ativo Financeiro	01012018		A
	2,210	Depreciação - Diferença entre as Depreciações Contábil e Fiscal	01012018		A
	2,215	Contratos de Concessão de Serviços Públicos - Diferença Negativa - Adoção Inicial dos Arts. 1º a 71 da Lei nº 12.973/2014	01012018		A
	2,220	Ganho de Capital - Recebimento após o Término do Período de Apuração da Contratação	01012018		A
	2,225	Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior - Excluídos nos Primeiro, Segundo e Terceiro Trimestres	01012018		A
	2,230	Perdas no Recebimento de Créditos - PJ Credora - Encargos Financeiros Incidentes Sobre o Crédito Vencido e Não Recebido Contabilizadocom Receita	01012018		A
	2,250	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, Baixa ou Liquidação da Variação Positiva da Mais-Valia	01012018		A
	2,255	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Contrapartida da Redução da Variação Positiva do Ágio por Rentabilidade Futura	01012018		A
	2,260	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido – Incorporação, Fusão e Cisão – Aquisição em Estágios - Realização, Baixa ou Liquidação da Variação Negativa da Menos-Valia	01012018		A
	2,265	Combinação de Negócios, Exceto Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido	01012018		A
	2,270	Resultados Negativos não Realizados nas Operações Intercompanhias	01012018		A
	2,275	Incentivo Fiscal - Depreciação Acelerada - Atividade Rural	01012018		A
	2,280	Perdas dedutíveis em operações de crédito - Lei 9.430/96 – Art.9º, §1º, inciso I e §7º, inciso I - empréstimos	01012018		A
	2,285	Perdas dedutíveis em operações de crédito - Lei 9.430/96	01012018		A
	2,900	Outras Exclusões	01012018		A
	3,005	Variação Cambial - Ajuste a Valor Presente	01012018		A
	3,010	Variação Cambial - Ajuste a Valor Presente	01012018		A
	3,015	Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido - Redução do Goodwill	01012018		A
	3,020	Arrendamento Mercantil - PJ Arrendatária	01012018		A
	3,025	Arrendamento Mercantil - PJ Arrendatária - Contrato Não Tipificado Como Arrendamento Mercantil Financeiro	01012018		A
	3,026	Arrendamento Mencantil - PJ Arrendadora	01012018		A
	3,030	Arrendamento Mercantil - PJ Arrendadora - Não disciplinado pela Lei nº 6.099/74	01012018		A
	3,035	Arrendamento Mercantil - PJ Arrendadora - Contrato Não Tipificado Como Arrendamento Mercantil Financeiro	01012018		A
	3,040	Ajuste a Valor Presente de Elementos do Ativo - Venda	01012018		A
	3,045	Ajuste a Valor Presente de Elementos do Ativo - Demais Operações	01012018		A
	3,050	Ajuste a Valor Presente de Passivo - Incisos IV e V do art. 5º da Lei nº 12.973/2014	01012018		A
	3,055	Ajuste a Valor Presente de Passivo - Outras operações que não sejm aquisição a prazo - Relacionado a uma despesa ou custo	01012018		A
	3,060	Contratos de Longo Prazo - Divergência de Critério - Ajuste da diferença dos critérios adotados no § 1º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977 em contratos de longo prazo	01012018		A
	3,065	Contratos de Concessão de Serviços Públicos - Apropriação de Receitas Financeiras Decorrentes de Ajuste a Valor Presente do Ativo Financeiro	01012018		A
	3,070	Operações Realizadas em Mercados de Liquidação Futura	01012018		A
	3,075	Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos	01012018		A
	3,080	CPC 47 - Ajustes de Receita Bruta	01012018		A
	3,085	CPC 47 - Ajustes de Custos / Despesas	01012018		A
	3,090	CPC 47 - Ajustes de Outras Receitas / Outros Resultados	01012018		A
PARTEB_PARTEA
	Tabela de Relacionamento da "Tabela Padrão RFB - Parte B" com as Tabelas Dinâmicas da Parte A				01 - PG em Geral	Voltar Indice
					02 - Financeiras
					03 - Seguradoras
	Código	Relacionamento	DT_INI	DT_FIM	COD_QUALIF
	1,000	60.15	01012018		01
	1,000	60.35	01012018		01
	1,000	173	01012018		01
	1,000	175	01012018		01
	1,000	347	01012018		01
	1,001	60.15	01012018		01
	1,001	60.35	01012018		01
	1,001	173	01012018		01
	1,001	175	01012018		01
	1,001	347	01012018		01
	1,002	235.15	01012018		01
	1,002	235.35	01012018		01
	1,002	174	01012018		01
	1,002	348	01012018		01
	1,002	349	01012018		01
	1,003	60.15	01012018		01
	1,003	60.35	01012018		01
	1,003	173	01012018		01
	1,003	175	01012018		01
	1,003	347	01012018		01
	1,004	235.15	01012018		01
	1,004	235.35	01012018		01
	1,004	174	01012018		01
	1,004	348	01012018		01
	1,004	349	01012018		01
	1,005	6	01012018		01
	1,005	95	01012018		01
	1,005	269	01012018		01
	1,005	182.01	01012018		01
	1,010	100.15	01012018		01
	1,010	100.20	01012018		01
	1,010	100.25	01012018		01
	1,010	19.20	01012018		01
	1,010	194.20	01012018		01
	1,010	274.15	01012018		01
	1,010	274.20	01012018		01
	1,010	274.25	01012018		01
	1,015	100.60	01012018		01
	1,015	19.65	01012018		01
	1,015	194.65	01012018		01
	1,015	274.60	01012018		01
	1,020	19,961	01012018		01
	1,020	100.65	01012018		01
	1,020	19.70	01012018		01
	1,020	194.70	01012018		01
	1,020	274.65	01012018		01
	1,025	19,962	01012018		01
	1,025	194,962	01012018		01
	1,025	100.75	01012018		01
	1,025	19.80	01012018		01
	1,025	194.80	01012018		01
	1,025	274.75	01012018		01
	1,030	19,963	01012018		01
	1,030	194,963	01012018		01
	1,030	100.90	01012018		01
	1,030	19.95	01012018		01
	1,030	194.95	01012018		01
	1,030	274.90	01012018		01
	1,035	19,955	01012018		01
	1,035	100,952	01012018		01
	1,035	194,955	01012018		01
	1,035	274,952	01012018		01
	1,040	34	01012018		01
	1,040	209	01012018		01
	1,040	105.05	01012018		01
	1,040	279.05	01012018		01
	1,041	173	01012018		01
	1,045	137.05	01012018		01
	1,045	235.05	01012018		01
	1,045	311.05	01012018		01
	1,045	60.05	01012018		01
	1,050	134.25	01012018		01
	1,050	235.25	01012018		01
	1,050	308.25	01012018		01
	1,050	60.25	01012018		01
	1,055	143.20	01012018		01
	1,055	317.20	01012018		01
	1,060	71	01012018		01
	1,060	147	01012018		01
	1,060	245	01012018		01
	1,060	321	01012018		01
	1,065	80	01012018		01
	1,065	155	01012018		01
	1,065	254	01012018		01
	1,065	329	01012018		01
	1,065	155.05	01012018		01
	1,065	329.05	01012018		01
	1,070	81	01012018		01
	1,070	156	01012018		01
	1,070	255	01012018		01
	1,070	330	01012018		01
	1,071	260	01012018		01
	1,075	88	01012018		01
	1,075	163	01012018		01
	1,075	262	01012018		01
	1,075	337	01012018		01
	1,080	166	01012018		01
	1,085	166.15	01012018		01
	1,085	265.30	01012018		01
	1,085	340.15	01012018		01
	1,085	91.30	01012018		01
	1,090	19,971	01012018		01
	1,090	100,967	01012018		01
	1,090	194,971	01012018		01
	1,090	274,967	01012018		01
	1,095	100,957	01012018		01
	1,095	274,957	01012018		01
	1,100	100,958	01012018		01
	1,100	274,958	01012018		01
	1,105	100,959	01012018		01
	1,105	274,959	01012018		01
	1,106	194,961	01012018		01
	1,110	100,962	01012018		01
	1,110	274,962	01012018		01
	1,115	100,963	01012018		01
	1,115	274,963	01012018		01
	1,120	100,964	01012018		01
	1,120	274,964	01012018		01
	1,900	92	01012018		01
	1,900	266	01012018		01
	2,005	102.25	01012018		01
	2,005	11.50	01012018		01
	2,005	186.50	01012018		01
	2,005	276.25	01012018		01
	2,006	102.30	01012018		01
	2,010	100.10	01012018		01
	2,010	19.10	01012018		01
	2,010	19.15	01012018		01
	2,010	194.10	01012018		01
	2,010	194.15	01012018		01
	2,010	274.10	01012018		01
	2,015	100.40	01012018		01
	2,015	19.35	01012018		01
	2,015	19.40	01012018		01
	2,015	19.45	01012018		01
	2,015	194.35	01012018		01
	2,015	194.40	01012018		01
	2,015	194.45	01012018		01
	2,015	274.40	01012018		01
	2,020	100.50	01012018		01
	2,020	19.55	01012018		01
	2,020	194.55	01012018		01
	2,020	274.50	01012018		01
	2,025	100.55	01012018		01
	2,025	19.60	01012018		01
	2,025	194.60	01012018		01
	2,025	274.55	01012018		01
	2,030	100.70	01012018		01
	2,030	19.75	01012018		01
	2,030	194.75	01012018		01
	2,030	274.70	01012018		01
	2,035	100.80	01012018		01
	2,035	19.85	01012018		01
	2,035	194.85	01012018		01
	2,035	274.80	01012018		01
	2,040	100.85	01012018		01
	2,040	19.90	01012018		01
	2,040	194.90	01012018		01
	2,040	274.85	01012018		01
	2,045	19,960	01012018		01
	2,045	194,960	01012018		01
	2,050	25	01012018		01
	2,050	200	01012018		01
	2,055	28	01012018		01
	2,055	203	01012018		01
	2,060	29	01012018		01
	2,060	106	01012018		01
	2,060	204	01012018		01
	2,060	280	01012018		01
	2,060	340.05	01012018		01
	2,065	204.05	01012018		01
	2,065	204.10	01012018		01
	2,065	29.05	01012018		01
	2,065	29.10	01012018		01
	2,070	30	01012018		01
	2,070	107	01012018		01
	2,070	205	01012018		01
	2,070	281	01012018		01
	2,075	39	01012018		01
	2,075	115	01012018		01
	2,075	214	01012018		01
	2,080	40	01012018		01
	2,080	116	01012018		01
	2,080	40.05	01012018		01
	2,080	40.10	01012018		01
	2,085	42	01012018		01
	2,085	121	01012018		01
	2,085	217	01012018		01
	2,085	295	0101201801
	2,085	300	01012018		01
	2,085	218.05	01012018		01
	2,085	43.05	01012018		01
	2,090	121.05	01012018		01
	2,090	217.05	01012018		01
	2,090	218.05	01012018		01
	2,090	295.05	01012018		01
	2,090	42.05	01012018		01
	2,090	43.05	01012018		01
	2,095	121.10	01012018		01
	2,095	217.10	01012018		01
	2,095	218.05	01012018		01
	2,095	295.10	01012018		01
	2,095	42.10	01012018		01
	2,095	43.05	01012018		01
	2,100	121.15	01012018		01
	2,100	217.15	01012018		01
	2,100	295.15	01012018		01
	2,100	42.15	01012018		01
