Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Área
(m²)
Perímetro
(m)
N° pontos
Pot. Unit.
(VA)
Pot. Total
(VA)
N° pontos
Pot. Unit.
(VA)
Pot. Total
(VA)
N° pontos
Pot. Unit.
(VA)
Pot. Total
(VA)
Garagem 23,98 20,9 1 340 340 1 100 100 1 10000 10000
Despensa 1,98 5,8 1 100 100 1 100 100 0 0 0
Área de Serviço 2,79 6,7 1 100 100 2 600 1200 1 1500 1500 máquina de lavar roupa
3 600 1800 1 1150 1150 microondas
1 100 100 1 6000 6000 forno elétrico
0 0 0 1 380 380 geladeira
0 0 0 1 1200 1200 máquina de lavar louça
Estar/jantar 25,65 19,7 1 340 340 4 100 400 0 0 0
Dormitório 9,52 12,1 1 100 100 3 100 300 1 1400 1400 split 12000 btus
Lavabo 1,92 5,7 1 100 100 1 600 600 0 0 0
Estudo 4,11 5,7 1 100 100 1 100 100 0 0 0
Hall 3,04 8,6 1 100 100 1 100 100 0 0 0
BWC Social 2,97 7,1 1 100 100 1 600 600 1 6500 6500 chuveiro elétrico médio
Varanda 15,19 19,8 1 220 220 1 100 100 0 0 0
Suite 01 8,76 11,9 1 100 100 3 100 300 1 1400 1400 split 12000 btus
Closet 1,65 5,16 1 100 100 1 100 100 0 0 0
Closet 01 1,65 5,16 1 100 100 1 100 100 0 0 0
Suíte casal 12,67 14,3 1 160 160 3 100 300 1 1400 1400 split 12000 btus
Closet casal 4,4 8,8 1 100 100 1 100 100 0 0 0
BWC Casal 3,64 8,2 1 100 100 1 600 600 1 6500 6500 chuveiro elétrico médio
2420 7000 37430Total
Cozinha 10,08 12,4 1 160 160
Previsão de cargas
Dimensões Iluminação TUG TUE
Ambiente

Mais conteúdos dessa disciplina