Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Série histórica de casos prováveis de Zika (2015 a 2023*)
Região e UF 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Região Norte 381 12.765 2.079 958 729 457 665 571 885
Rondônia 7 910 131 35 108 122 69 43 82
Acre 0 114 29 101 66 44 268 9 111
Amazonas 38 4.501 425 356 67 52 113 245 223
Roraima 25 168 208 19 23 3 29 6 52
Pará 261 4.646 666 229 171 213 47 76 66
Amapá 2 395 12 15 18 1 53 24 22
Tocantins 48 2.031 608 203 276 22 86 168 329
Região Nordeste 33.812 73.071 5.232 2.342 5.353 5.512 4.658 6.921 3.391
Maranhão 96 4.606 529 169 359 160 52 167 194
Piauí 6 223 93 40 63 18 60 155 26
Ceará 365 4.306 1.434 88 121 220 382 418 90
Rio Grande do 323 3.597 468 558 1.177 520 455 3.478 851
Paraíba 76 2.987 118 417 464 350 1.703 605 112
Pernambuco 92 437 36 122 269 168 337 214 113
Alagoas 332 6.374 228 145 688 153 279 608 60
Sergipe 131 217 18 9 48 192 365 159 217
Bahia 32.391 50.324 2.308 794 2.164 3.731 1.025 1.117 1.728
Região Sudeste 10.254 92.551 3.937 3.159 3.386 1.537 460 389 2.265
Minas Gerais 52 13.532 723 159 664 356 93 43 151
Espírito Santo 1.015 2.287 349 242 591 884 253 267 2.046
Rio de Janeiro 9.109 71.472 2.556 2.487 1.525 169 57 35 5
São Paulo 78 5.260 309 271 606 128 57 44 63
Região Sul 23 861 87 32 85 100 96 149 73
Paraná 10 632 55 16 34 24 9 20 16
Santa Catarina 4 68 18 8 21 36 25 44 3
Rio Grande do Sul 9 161 14 8 30 40 62 85 54
Região Centro- 7.336 34.102 6.258 1.728 765 603 328 285 678
Mato Grosso do Sul 122 1.773 83 132 65 77 52 31 124
Mato Grosso 7.139 21.467 2.169 559 235 432 227 169 507
Goiás 56 10.516 3.947 997 263 46 36 71 44
Distrito Federal 19 346 59 40 202 48 13 14 3
Casos Prováveis 51.806 213.350 17.593 8.219 10.318 8.209 6.207 8.315 7.292
*Dados até a Semana Epidemiológica 47, atualizado em 26/12/2023.

Mais conteúdos dessa disciplina