Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Anestesiologia-GRUPO A
1Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 13
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005538 VITOR FERREIRA BAIA 83,601 0,0076,00 7,60
006011 ANDERSON ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA 82,502 0,0075,00 7,50
004957 NATALIA GUEDES ALVES 79,203 0,0072,00 7,20
005064 RAIMUNDO THIAGO TAVARES MACIEL 78,104 0,0071,00 7,10
005322 ALISSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 78,105 0,0071,00 7,10
004943 DAVID SANCHES FIGUEIREDO VIANA 75,906 0,0069,00 6,90
005422 CLARA DANIELLY CAMPOS DE CARVALHO SILVA 75,907 0,0069,00 6,90
005357 ARTHUR VINICIUS DE SOUZA 73,708 0,0067,00 6,70
005830 GRAZIELLY BIANCA SALES CAVALCANTE 72,009 0,0072,00 0,00
004899 ERICK KENICHE KANEKIYO CALIMAN 71,5010 0,0065,00 6,50
004992 LUAN OLIVEIRA FERREIRA 71,5011 0,0065,00 6,50
005458 BRUNO SALGADO CORDEIRO CAMARAO 69,6012 5,8058,00 5,80
005631 JUNIOR APAESTEGUI CORIAT 69,0013 0,0069,00 0,00
005688 ROGER PICANCO NEIVA 68,2014 0,0062,00 6,20
005328 SHARON FONTEL DE ALMEIDA 67,2015 5,6056,00 5,60
005602 MAIKO BRENO PINHEIRO DOS SANTOS 67,1016 0,0061,00 6,10
004993 ALLAN WANZELER MENDES 67,1017 0,0061,00 6,10
004991 ENDERSON RICARDO ALVES SOBRINHO 66,0018 0,0060,00 6,00
005687 HERALDO HEBERT MAURO NETO 66,0019 5,5055,00 5,50
005650 RUTE XAVIER AMERICO 66,0020 0,0060,00 6,00
005037 EMERSON FRANK MOREIRA DE SOUZA 66,0021 0,0060,00 6,00
005966 RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS 65,0022 0,0065,00 0,00
005899 RAFAEL LIMA SOARES 65,0023 0,0065,00 0,00
005721 MICHEL DOUGLAS SILVA DE SOUSA 64,9024 0,0059,00 5,90
005663 ISABELA LIMA CHRISTO ALVES DE CAMPOS 64,9025 0,0059,00 5,90
005038 LUCAS ROMERO BAIA FEITOZA 64,9026 0,0059,00 5,90
005781 CARINA DE ABREU ELIAS 64,9027 0,0059,00 5,90
005279 RICARDO SOARES COELHO 64,8028 5,4054,00 5,40
005815 LUCAS SANTOS DIAS 64,8029 5,4054,00 5,40
005913 CAMILA VIEIRA ROSA 63,6030 5,3053,00 5,30
005857 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN 63,6031 5,3053,00 5,30
005016 FELIPE NORONHA GOMES BEZERRA 63,0032 0,0063,00 0,00
005555 ANDREY THIAGO BALIEIRO DE SOUZA 62,7033 0,0057,00 5,70
005146 HENDY SHEIJY TANIYAMA DANTAS 62,7034 0,0057,00 5,70
005079 ALLEN WASHINGTON DUARTE MAGALHAES 61,6035 0,0056,00 5,60
005450 ADRIANO NERES FERREIRA 61,6036 5,6056,00 0,00
005582 HIGO MARQUES DA COSTA 61,6037 0,0056,00 5,60
005990 DHEFESON PINHEIRO FARIAS 61,2038 5,1051,00 5,10
005478 YAGO SAMPAIO ROSA 61,0039 0,0061,00 0,00
004925 ANA LUIZA REIS SANTOS 61,0040 0,0061,00 0,00
005117 CAROLINE LOBATO PANTOJA 60,5041 0,0055,00 5,50
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Anestesiologia-GRUPO A
2Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 13
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005078 MAXIMILIANA MONIQUE LOPES VIEIRA FURTADO DIAZ 60,0042 0,0060,00 0,00
005426 FRANCISCO GLEISIVANE DE ARAUJO 60,0043 0,0060,00 0,00
005291 GUILHERME BEZERRA DE BRITO 60,0044 0,0060,00 0,00
006051 MARIANA GONCALVES LEAL DE OLIVEIRA 59,0045 0,0059,00 0,00
005275 SALLATIEL CABRAL DE SOUSA 59,0046 0,0059,00 0,00
005466 FLAVIA MOREIRA E MOREIRA 58,3047 0,0053,00 5,30
005660 CESAR AUGUSTO MARTINS AIRES 58,3048 0,0053,00 5,30
006007 LUIS FERNANDO CARVALHO PINHEIRO 58,0049 0,0058,00 0,00
005982 ADRIANO SOUSA 57,2050 0,0052,00 5,20
005686 FLORA CAROLINA LEAL NASCIMENTO 57,2051 0,0052,00 5,20
005878 CAIO AUGUSTO VIEIRA BASTOS 57,2052 0,0052,00 5,20
006044 JOAO PEDRO PINTO DO COUTO 57,2053 0,0052,00 5,20
005041 OTONI LIMA ARAUJO JUNIOR 57,0054 0,0057,00 0,00
005108 LUIS THIAGO ALBUQUERQUE DA FONSECA 56,4055 4,7047,00 4,70
005340 AMANDA FREITAS TEIXEIRA DA SILVA 56,1056 0,0051,00 5,10
005513 LUIS FERNANDO ROLINS COSTA 55,0057 5,0050,00 0,00
004928 PEDRO PAULO SOUZA FRANCO 55,0058 0,0050,00 5,00
005015 UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA 54,0059 0,0054,00 0,00
005407 MAX RAFAEL ALMEIDA RODRIGUES 53,9060 0,0049,00 4,90
005975 ROGERIO CORREA MEDEIROS 53,9061 0,0049,00 4,90
005665 IRIS SILVA RODRIGUES 53,9062 0,0049,00 4,90
005669 JOAO PAULO ARIMATEA NEVES 53,0063 0,0053,00 0,00
004940 TACIANNY ATAIDE GOMES DA SILVA 52,8064 0,0048,00 4,80
005564 NAYANA MELAZO MENDONCA MACHADO 52,8065 0,0048,00 4,80
005109 ANTONIO RUDYSON MARAVALHAS DE BARROS 52,8066 0,0048,00 4,80
005090 CAMILA BEATRIZ DA SILVA GOMES 52,8067 0,0048,00 4,80
005736 ALAN MESSIAS VILACA LOBATO 51,7068 0,0047,00 4,70
005499 PATRICIA DO ROSARIO MORAES 51,7069 0,0047,00 4,70
005171 LUANA DE CARVALHO VIANA CORREA 51,0070 0,0051,00 0,00
005325 HILARIO JOSE SILVA DE LIMA 50,6071 0,0046,00 4,60
005267 HUGO DIONARDO MARQUES COSTA 50,0072 0,0050,00 0,00
005007 GILDA OLIVEIRA ROTELLA 50,0073 0,0050,00 0,00
005782 VIRGILIO GABRIEL LINHARES CUSTODIO 50,0074 0,0050,00 0,00
005463 FABIO SOUZA VELOSO 49,5075 0,0045,00 4,50
005839 TAYANNI DE SOUSA OLIVEIRA 49,0076 0,0049,00 0,00
006014 FABIANA SOUSA DE MACEDO 48,0077 0,0048,00 0,00
005949 BIANCA DOS SANTOS MELO 47,3078 0,0043,00 4,30
005969 MAIRA KHOURY EVANGELISTA 47,3079 0,0043,00 4,30
005658 LINDONOR PIRES DE ALMEIDA SEGUNDO 47,0080 0,0047,00 0,00
005639 CLEYDIANE GONCALVES FARIAS 47,0081 0,0047,00 0,00
005175 MARIO SERGIO PASSARELLO 47,0082 0,0047,00 0,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Anestesiologia-GRUPO A
3Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 13
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005124 YURI OLIVEIRA VIEIRA 46,0083 0,0046,00 0,00
006060 PRISCILA GABRIELA PEREIRA DA SERRA 45,1084 0,0041,00 4,10
005399 VICTORIA MORAES PERINAZZO 45,1085 0,0041,00 4,10
005408 RAQUEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO SUAVE 45,0086 0,0045,00 0,00
005925 DIOGENES SANDY SILVA MADEIRA 45,0087 0,0045,00 0,00
005971 PRISCILA DIAS BORGES 41,8088 0,0038,00 3,80
005018 RENAN MESQUITA RODRIGUES SILVA 40,0089 0,0040,00 0,00
005641 LUISA ESCOREL DE ARAUJO SILVA 38,0090 0,0038,00 0,00
005311 FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA GALIZA 36,0091 0,0036,00 0,00
005424 REGINALDO DE ARAUJO MONTEIRO CARRERA 34,0092 0,0034,00 0,00
005028 TAMARA LISBOA DAMASCENO 33,0093 0,0030,00 3,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cardiologia-GRUPO D
4Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 6
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005685 TASSIO MATHEUS ROSA MOURA 88,001 0,0088,00 0,00
005672 RAQUEL CARDOSO DA SILVA 83,602 0,0076,00 7,60
005024 BIANCA MIRANDA GOUVEIA 77,003 0,0070,00 7,00
004898 RODRIGO BATISTA DASILVA 74,804 0,0068,00 6,80
005695 FELIPE CAMPELO DE MIRANDA 68,205 0,0062,00 6,20
005206 EDUARDO SILVA FURTADO DE MENDONCA 57,206 0,0052,00 5,20
004905 CARLOS VERBICARO NETO 54,007 0,0054,00 0,00
005699 JOSE DE RIBAMAR VALE 42,008 0,0042,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICADO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
SANTARÉM - Medicina Intensiva-GRUPO A
48Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005666 FLAVIA KAROLINE SOUZA DA SILVA 66,001 0,0060,00 6,00
006042 THAIS LIMA NATAL 60,002 0,0060,00 0,00
005690 STANLEY NEVES DA COSTA 49,003 0,0049,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
SANTARÉM - Neurocirurgia-GRUPO A
49Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 0
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005076 ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA 67,101 0,0061,00 6,10
005470 JOAO VICTOR FERREIRA TAPAJOS 62,702 0,0057,00 5,70
005402 MARINA PINTO DE SOUZA CALDEIRA 48,403 0,0044,00 4,40
005177 DEMIAN R A ATHANAZIO 46,204 4,2042,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
SANTARÉM - Oncologia Clínica-GRUPO D
50Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
004939 RODRIGO RIBEIRO DE AZEVEDO 42,001 0,0042,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
SANTARÉM - Ortopedia e Traumatologia-GRUPO A
51Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005468 RUAN DA SILVA LIMA 55,001 5,0050,00 0,00
005635 LUCAS LAGO SILVA 51,702 4,7047,00 0,00
005425 IRIS DE BARROS VAZ TEIXEIRA 51,703 0,0047,00 4,70
005234 PEDRO FELIPE GARCIA FURTADO 50,604 0,0046,00 4,60
005843 DEIVITH DA CRUZ ALBARADO 29,005 0,0029,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
SANTARÉM - Pediatria-GRUPO A
52Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005072 NEWTON LAUER 62,701 0,0057,00 5,70
005093 HERICA DA SILVA KULL 55,002 0,0055,00 0,00
005271 JULIANA GONCALVES DE ALMEIDA 52,003 0,0052,00 0,00
005668 TATIANA DE JESUS ALBARADO PEREIRA 49,004 0,0049,00 0,00
FINALDO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cardiologia Pediátrica-GRUPO E
5Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
004999 ANA CAROLINA COSTA MACEDO 68,201 0,0062,00 6,20
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cirurgia Cardiovascular-GRUPO A
6Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
004902 KAYO SILVA GUSTAVO 55,001 0,0050,00 5,00
005013 ALEXANDRE INACIO MOREIRA COUTINHO 50,002 0,0050,00 0,00
005961 TARCISIO DOS SANTOS SAMPAIO 45,103 0,0041,00 4,10
005712 THOMAS HENRIQUE DE MELO ALMEIDA 41,004 0,0041,00 0,00
005912 MICHEL JAMES DA SILVA BRITO 40,005 0,0040,00 0,00
005208 MARCOS DA CRUZ DOS PRAZERES 5,506 0,005,00 0,50
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cirurgia da Mão-GRUPO H
7Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 2
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005283 BARBARA GONCALVES RODRIGUES 83,601 0,0076,00 7,60
004909 MABELLY ANDRADE CORREA 66,002 0,0066,00 0,00
005927 ANTONIO MANUEL PINTO JUNIOR 46,003 0,0046,00 0,00
005066 MAXWELL AUGUSTO FERREIRA 34,004 0,0034,00 0,00
FINAL
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cirurgia Geral (3 anos)-GRUPO A
8Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 17
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005414 MANUELA SANTOS DE ALMEIDA 83,601 0,0076,00 7,60
005575 JANDIR ALVES FURTADO 81,602 6,8068,00 6,80
005305 THAYGO DE AZEVEDO NEVES 80,303 0,0073,00 7,30
005511 NATALIA PEREIRA DOS SANTOS 72,004 0,0072,00 0,00
005214 VIVIAN NASCIMENTO DE MELO 71,505 0,0065,00 6,50
005261 ALAN LUZ TEMBRA 70,406 0,0064,00 6,40
004970 BEATRIZ HOSANA BIASI 69,307 0,0063,00 6,30
005735 BRUNO BRAZ ARAUJO 69,308 0,0063,00 6,30
005152 WANDER RICARDO QUADROS DA SILVA 68,209 0,0062,00 6,20
005303 CLARA LUIZA DA SILVA E SILVA 68,2010 0,0062,00 6,20
005940 ELIELSON RODRIGUES SILVA JUNIOR 68,0011 0,0068,00 0,00
005643 JULIANA RIBEIRO DAS CHAGAS 67,1012 0,0061,00 6,10
005671 GLEICIANE BARBOSA PEREIRA 65,0013 0,0065,00 0,00
005121 MATEUS GOMES DA SILVA FILHO 65,0014 0,0065,00 0,00
005745 JULIANA SANTOS SERRAO DE CASTRO 64,9015 0,0059,00 5,90
005136 MARIANA VALENTE DE OLIVEIRA 64,9016 0,0059,00 5,90
005713 VENANCIO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO 64,0017 0,0064,00 0,00
004920 ANA LETICIA LEITE SENA PASSOS 63,8018 0,0058,00 5,80
004933 CAMILA TEREZA LEITAO DE ASSIS 62,7019 0,0057,00 5,70
005178 JOSE RICARDO FIGUEIREDO TUMA DA PONTE 62,7020 0,0057,00 5,70
005405 PEPERSON PIETRO CAVALCANTE CARVALHO 62,7021 0,0057,00 5,70
005623 LAURA MOREIRA TEIXEIRA 62,0022 0,0062,00 0,00
004966 JULIANO HENRIQUE FOULETTO 62,0023 0,0062,00 0,00
005366 LEOPOLDO NAVA RAPOSO 61,6024 0,0056,00 5,60
005760 JULIANA PRUSCH FERNANDES CARDOSO 60,5025 0,0055,00 5,50
005212 IGOR ALMEIDA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO 60,5026 0,0055,00 5,50
005372 ANA BEATRIZ DE SOUSA DINIZ JAMIELNIASKI 60,5027 0,0055,00 5,50
005197 THALLES RICARDO MELO DE SOUZA 60,5028 0,0055,00 5,50
004919 ARTHUR DE MEDEIROS ALVES 60,5029 0,0055,00 5,50
005133 NATHALIA MOURA SOARES 60,5030 0,0055,00 5,50
005993 LUIS FERNANDO FARIA DAMASCENO 60,0031 5,0050,00 5,00
005284 GABRIEL MIRANDA BEZERRA 60,0032 0,0060,00 0,00
005498 ANGELO AUGUSTO BARATA BARLETTA 59,4033 0,0054,00 5,40
004904 IURI VINICIUS BRONZE PACHECO 58,3034 0,0053,00 5,30
005293 JULIANE LOPES DO NASCIMENTO 58,0035 0,0058,00 0,00
004961 HILANE DOS SANTOS ALVES 57,2036 0,0052,00 5,20
005783 FABRICIO FILGUEIRA MOREIRA 56,1037 0,0051,00 5,10
005506 SASHA BOTELHO LUSTOSA 56,1038 0,0051,00 5,10
005746 DANIELLI VALERIA DINIZ FELISBERTO 56,1039 0,0051,00 5,10
005225 SANDY JACOB CAMPOS 55,0040 0,0050,00 5,00
005105 LUCAS BATISTA LEAO 55,0041 0,0050,00 5,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
PROC. SEL. UNIF. PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA DO ESTADO DO PARÁ - 2023
Insc. Nome
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - Cirurgia Geral (3 anos)-GRUPO A
9Pág:
MUNICIPIO DA VAGA / ESPECIALIDADE
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Class.
Vagas Disponíveis: 17
16/02/2023
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
T
o
ta
l
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
a
is
 M
é
d
ic
o
s
 
/ 
P
R
M
G
F
C
B
o
n
ifi
c
a
ç
ã
o
M
e
d
ic
in
a
n
o
 P
a
rá
P
o
n
tu
a
ç
ã
o
O
b
je
tiv
a
Nome
005586 CASSIO HENRIQUE CAMPOS SILVA 55,0042 0,0055,00 0,00
005477 MAYARA FABIOLA LIMA NERYS DE SA 54,0043 0,0054,00 0,00
005452 BRUNO ALENCAR NOLETO 54,0044 0,0054,00 0,00
005102 LUCAS PEREIRA DA SILVA 53,9045 0,0049,00 4,90
005384 FERNANDA SOARES SERIQUE GATO 53,9046 0,0049,00 4,90
005250 MATEUS ARAUJO VALENTE 53,9047 0,0049,00 4,90
005141 SAMARA NAZARE DOS SANTOS COSTA 52,8048 0,0048,00 4,80
005030 JOSE LUCAS BORGES BLANS 52,8049 0,0048,00 4,80
005388 DEBORAH CRISTINA MARQUINHO SILVA 52,0050 0,0052,00 0,00
005243 HILTON CARVALHO SENA 51,7051 0,0047,00 4,70
005097 IVO ANDRE DO NASCIMENTO SOUSA 51,7052 0,0047,00 4,70
005490 MATHEUS FONSECA BARBOSA 51,7053 0,0047,00 4,70
005436 JEIEL DE MORAES FAYAL 51,7054 0,0047,00 4,70
005710 AMANDA STHEFENY SANTANA PERES 51,0055 0,0051,00 0,00
005182 CARLOS EDUARDO MACHADO MESCOUTO 49,5056 0,0045,00 4,50
006054 MATHEUS FREITAS DA SILVA 49,5057 0,0045,00 4,50
005445 BIANCA DE ASSUNCAO COLACA 49,5058 0,0045,00 4,50
