Logo Passei Direto
Buscar

cadastro_completo_final_2021

User badge image
Luiz Gois

em

Ferramentas de estudo

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021
em atendimento ao disposto no art. 43 da
Lei 8078/90 – CDC
2021
Fornecedor Total % Solucionadas % Não 
Solucionadas
OI S.A/TELEMAR- TELEF FIXA E BANDA LARGA- AOP-CIP@ 645 469 | 72,71% 176 | 27,29%
TIM S.A - AOP E REVENDAS PROPRIAS - CIP@ 507 488 | 96,25% 19 | 3,75%
CLARO S.A (NEXTEL-EMBRATEL-NET) AOP- CAT- CIP@ 405 349 | 86,17% 56 | 13,83%
VIVO - TELEFONICA BR S/A - TODOS OS PRODUTOS - AOP 395 323 | 81,77% 72 | 18,23%
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA - AOP 339 270 | 79,65% 69 | 20,35%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - AOP - RECLAMACOES 313 229 | 73,16% 84 | 26,84%
SERASA S/A - AOP (CIP@ E NOT) 288 250 | 86,81% 38 | 13,19%
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - AOP - CIP@ 243 204 | 83,95% 39 | 16,05%
BANCO PAN S.A - AOP - CIP@ 222 157 | 70,72% 65 | 29,28%
BANCO BMG S.A - AOP - CIP@ E NOT 206 149 | 72,33% 57 | 27,67%
DECOLAR.COM LTDA - AOP 190 131 | 68,95% 59 | 31,05%
BANCO BRADESCO S/A - AOP - GRUPO BRADESCO 186 139 | 74,73% 47 | 25,27%
BANCO ITAUCARD S/A - CREDICARD E OUTROS - AOP 172 129 | 75,00% 43 | 25,00%
OI MOVEL S.A - CELULAR, TV, BANDA LARGA MOVEL -AOP 150 112 | 74,67% 38 | 25,33%
BANCO SANTANDER BRASIL S/A E DEMAIS PRODUTOS-AOP 150 115 | 76,67% 35 | 23,33%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (EX BANCO FICSA S.A) - AOP 140 109 | 77,86% 31 | 22,14%
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - AOP - CIP @ 134 105 | 78,36% 29 | 21,64%
VIA VAREJO S/A - AOP - CIP@ 133 107 | 80,45% 26 | 19,55%
HAVAN S.A E HAVAN VIAGENS-MATRIZ E FILIAIS- AOP 128 110 | 85,94% 18 | 14,06%
BANCO DO BRASIL S.A - AOP - GRUPO BANCO DO BRASIL 126 98 | 77,78% 28 | 22,22%
SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - AOP 123 102 | 82,93% 21 | 17,07%
BANCO BRADESCARD S.A - GRUPO BRADESCO - AOP 115 91 | 79,13% 24 | 20,87%
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - ENERGIA ELÉTRICA - AOP 111 91 | 81,98% 20 | 18,02%
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A - AOP - CIP@ 107 73 | 68,22% 34 | 31,78%
MAGAZINE LUIZA S/A - AOP - CIP@ 102 81 | 79,41% 21 | 20,59%
MERCADOLIVRE.COM ATIV DE INTERNET - AOP - CIP@ 102 84 | 82,35% 18 | 17,65%
GOL LINHAS AEREAS S.A - AOP 97 74 | 76,29% 23 | 23,71%
B2W COMPANHIA DIGITAL - AOP - CIP@ 95 74 | 77,89% 21 | 22,11%
LATAM AIRLINES GROUP S/A - AOP - CIP @ 95 62 | 65,26% 33 | 34,74%
SMART FIT - BIORITMO FRANQUEADORA LTDA - AOP 92 76 | 82,61% 16 | 17,39%
BANCO CETELEM S.A - AOP - CIP @ 91 64 | 70,33% 27 | 29,67%
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 85 65 | 76,47% 20 | 23,53%
GRUPO ITAU-BANCO ITAÚ S/A-(E DEMAIS PRODUTOS)- AOP 83 63 | 75,90% 20 | 24,10%
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - AOP 83 55 | 66,27% 28 | 33,73%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
WEB CONTROL SISTEMAS E EQUIPAM DE INFORMATICA -CAT 81 72 | 88,89% 9 | 11,11%
BANCO SAFRA S/A - AOP OUVIDORIA 80 55 | 68,75% 25 | 31,25%
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A - AOP - CIP@ 77 68 | 88,31% 9 | 11,69%
BV FINANCEIRA S.A - AOP - CIP@ 70 54 | 77,14% 16 | 22,86%
HOTEL URBANO - GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S.A -CAT 70 63 | 90,00% 7 | 10,00%
PAGSEGURO INTERNET S.A - AOP 69 58 | 84,06% 11 | 15,94%
MAGAZINELUIZA.COM - MAGAZINE LUIZA S/A - AOP -CIP@ 66 55 | 83,33% 11 | 16,67%
MULTILOJA - HORFRAN COML ELETRO MOVEIS LTDA - AOP 66 60 | 90,91% 6 | 9,09%
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC - CAT 66 52 | 78,79% 14 | 21,21%
123 MILHAS - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - AOP 65 44 | 67,69% 21 | 32,31%
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A - AOP 64 45 | 70,31% 19 | 29,69%
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - AOP - CIP@ 61 47 | 77,05% 14 | 22,95%
VIP REPAIR CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CAT 61 45 | 73,77% 16 | 26,23%
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A- GRUPO ITAU UNIB- AOP 59 46 | 77,97% 13 | 22,03%
COPEL TELECOMUNICACOES S.A - AOP - CIP@ 57 37 | 64,91% 20 | 35,09%
AYMORÉ FINANCEIRA (ATUAL SANTANDER FINANCIAMENTOS) 57 49 | 85,96% 8 | 14,04%
PICPAY SERVICOS S.A - AOP 57 51 | 89,47% 6 | 10,53%
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - AOP 56 45 | 80,36% 11 | 19,64%
BANCO C6 S.A - AOP - CIP@ 53 51 | 96,23% 2 | 3,77%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A. - AOP 53 44 | 83,02% 9 | 16,98%
O SOLUCIONADOR TOLEDO ASSES FINANCEIRA LTDA - CAT 53 31 | 58,49% 22 | 41,51%
ELECTROLUX DO BRASIL E DA AMAZONIA S/A - AOP -CIP@ 52 46 | 88,46% 6 | 11,54%
UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - CAT 50 35 | 70,00% 15 | 30,00%
CONDOR SUPER CENTER LTDA - AOP 49 40 | 81,63% 9 | 18,37%
DISK INGRESSOS - NO STOP - N L GARCIA & CIA - AOP 48 30 | 62,50% 18 | 37,50%
CARREFOUR CARTÕES (ATUAL BANCO CSF S/A)-AOP 47 38 | 80,85% 9 | 19,15%
BANCO AGIBANK S.A - 47 35 | 74,47% 12 | 25,53%
CVC BRASIL OPERADORA E AG DE VIAGENS S.A - AOP 46 25 | 54,35% 21 | 45,65%
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - AOP 46 39 | 84,78% 7 | 15,22%
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A - AOP - CIP@ 46 44 | 95,65% 2 | 4,35%
CARREFOUR COMERCIO E IND LTDA - HIPER - AOP - CIP@ 44 35 | 79,55% 9 | 20,45%
UNICESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA - AOP 44 32 | 72,73% 12 | 27,27%
PARANÁ BANCO S/A - AOP 43 32 | 74,42% 11 | 25,58%
BANCO DAYCOVAL S.A. CAT - AOP 43 35 | 81,40% 8 | 18,60%
BRASTEMP | CONSUL - WHIRLPOOL S/A - AOP - CIP@ 42 35 | 83,33% 7 | 16,67%
UNINTER EDUCACIONAL S/A (MATRIZ E FILIAIS) - AOP 42 36 | 85,71% 6 | 14,29%
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR 41 39 | 95,12% 2 | 4,88%
CLINIPAM CLINICA PARAN. ASSIST. MÉDICA LTDA - AOP 37 32 | 86,49% 5 | 13,51%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - AOP 37 35 | 94,59% 2 | 5,41%
PHILCO ELETRONICOS S.A - AOP - CIP@ E NOT 36 30 | 83,33% 6 | 16,67%
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - AOP - CIP@ 36 24 | 66,67% 12 | 33,33%
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOP DE MEDICOS - AOP 35 28 | 80,00% 7 | 20,00%
BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO - AOP - CIP@ 35 27 | 77,14% 8 | 22,86%
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A - AOP 34 28 | 82,35% 6 | 17,65%
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - AOP 34 33 | 97,06% 1 | 2,94%
CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - AOP 34 30 | 88,24% 4 | 11,76%
O SOLUCIONADOR ASSESSORIA FINANCEIRA CURITIBA -CAT 33 19 | 57,58% 14 | 42,42%
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - AOP 33 26 | 78,79% 7 | 21,21%
CORREIOS - ECT DIRETORIA REGIONAL DO PARANA - AOP 32 23 | 71,88% 9 | 28,13%
ODONTO COMPANY - MADU SERV MED E ODONTO - CAT 32 25 | 78,13% 7 | 21,88%
LOJAS RIACHUELO S.A - AOP 31 27 | 87,10% 4 | 12,90%
LOJAS COLOMBO S.A COM DE UTILIDADES DOMEST - AOP 31 22 | 70,97% 9 | 29,03%
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A - CAT 31 24 | 77,42% 7 | 22,58%
WMS SUPERMERCADOS DO BR - GRUPO WALMART - AOP 30 23 | 76,67% 7 | 23,33%
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - AOP 30 25 | 83,33% 5 | 16,67%
VIAJANET - TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CAT 29 17 | 58,62% 12 | 41,38%
SHOPEE - SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CAT 29 24 | 82,76% 5 | 17,24%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.brE-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
WIZARD - GROSSI AGUA VERDE ESCOLA DE IDIOMAS - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
FIDC IPANEMA II - FUNDO DE INVESTIMENTO - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA -CAT 3 1 | 33,33% 2 | 66,67%
ROCKFELLER POINT SUPER LANCHES LTDA CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
ROMANO MULTIMARCAS LTDA - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
SITIO DA MATA - GUIOMAR CARVALHO NEUDING - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
FUNPAR - FUND. DA UFPR PARA D. C. T. E CULTURA 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
FP COMUNICACAO PROMOCAO DE VENDAS LTDA 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
ANTHONY ONUIGBO 23716095877 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
DOCELAR - HAUER 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
ECOMAK EQUIPAMENTOS E PLACAS ELETRONICAS LTDA -CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
MEGAESCOLA CURITIBA LTDA 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
HOPI HARI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA - AOP 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
THOME E SANTOS PRODUCOES - NORA M DOS SANTOS - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
T B D DE HOLANDA DISTRIBUIDORA DE PROD. NAT. - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
MEU BEM PROTEGIDO COM SERV ADM E PROMO LTDA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
HOUSE MI - A MOREIRA DE FREITAS JUNIOR - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
GLOBAL PRODUCTS SOLUTIONS LATIN AMERICA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRÁF. CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
FINI COMERCIALIZADORA LTDA - AOP 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
TRIUMPH - MAVESUL VEICULOS LTDA - CAT 3 1 | 33,33% 2 | 66,67%
MOVE CONCERTS - R & C EVENTOS, PROMOS E PUBL - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
INSTITUTO EMBELLEZE - DTM CURSOS E COM - CAT 3 1 | 33,33% 2 | 66,67%
EMPORIUM DA BELEZA - ESTETICA AVANCADA CURITIBA 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
CONCORDIA SISTEMAS LTDA CAT 3 1 | 33,33% 2 | 66,67%
DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
ENJOY INGLES - FERNANDES ESCOLA DE IDIOMAS - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A(MATRIZ E FILIAIS) 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
NG PRATES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
NOVA GESTOES SERV DE COBRANCA EXTRA JUD LTDA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
LUZ DO MUNDO ESTUDIO DE FOTOGRAFIA EIRELI - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
AUTO POSTO EMF LTDA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
ECONET EDITORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
LISBOA VIDROS LTDA - CAT 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
HIGH LIGHT VIAGENS E TURISMO LTDA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
ROCKET CALÇADOS 3 2 | 66,67% 1 | 33,33%
REVISTA SELEÇOES READERS DIGEST BRASIL LTDA 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
ACESSÍVEL MODA BRÁS 3 1 | 33,33% 2 | 66,67%
ENDURANCE GROUP BR HOSP DE SITES - HOSTGATOR - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
HOUP MAQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA - CAT 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
RAQUEL DOS SANTOS SOUZA GONCALVES 16776653780 3 3 | 100,00% 0 | 0,00%
MOZARTH CHRISTHIAN PAUNA MORESSO 37925958855 CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
SANTO LAR MOVEIS E ELETRO LTDA CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
GONZAGA IMOVEIS - ADM DE IMOVEIS GONZAGA LTDA -CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA-COMPUTADORES-AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
O SOLUCIONADOR ASSESSORIA EIRELI - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
HDI SEGUROS S.A - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
DECOR8 - DC 8 PRIME COM DE MOVEIS PLANEJADOS - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BANCO DIGIO S.A - CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
PARANAGUA SANEAMENTO S.A - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ALLIANZ SEGUROS S/A (CIP ELETR. NOT) 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
QUALICORP ADM. DE BEN S.A (TODOS OS PRODUTOS)-AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUP JUDICIAL - AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
UNIDAS - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
SUPER OBRA - CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
MAGAZINE TORRA TORRA LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A - ACE SEGURADORA - AOP 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
AUGUSTO BELLINI FILHO - CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
MAXTER | CREDBRAZ SOLUCOES FINANC LTDA 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ETNA COM MOVEIS E ART P/ DECOR S/A - AOP - CIP@ 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ALESSANDRO DOS SANTOS SABINO 43884858882 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
KRB SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - AOP 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
CAR PLACE CURITIBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
COMPUFREE INFORMATICA LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA -AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
CEDASPY - MUICY COMERCIO DE LIVROS E CURSOS - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
NECESSAIRE MIX COSMETICOS E EMBELEZAMENTO - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
ACADEMIA PHD SPORTS - VK CENTRO ESPORTIVO - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
WALMART BR LTDA - AOP - SAMS CLUB, WALMART-FISICAS 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
SONO QUALITY - G8 COLCHOES EIRELI - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
POTENZA VEICULOS - C L R COM DE VEICULOS LTDA -CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
LUSON TARUMA - LUSON VEICULOS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BANCO HONDA S/A 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
FMU - FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
W521 PREMIUM - REGIANE CRISTINA VOICHCOSKI - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A(MATRIZ E FILIAIS) - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BKF HOOKAH DISTRIBUIDORA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
LIBERTY SEGUROS S/A - AOP 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - AOP - CIP@ 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
PANVEL FARMACIAS - DIMED S/A DISTRIB DE MED - AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
C & R ODONTOLOGIA LTDA - AOP 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
ZENILDA MARIA BARBOSA SILVA 87948176420 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
LOTISSA - LIZ ANDREIA MARTAUS - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BANCO J. SAFRA S.A 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
JR VEICULOS 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BANCO BRADESCO S.A. 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
GONSATO MULTIMARCAS COM DE VEICULOS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
NORUEGA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ROTTA 8 LINHA VERDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA -CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
FIBRAFLEXCOLCHOES EIRELI - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
COLEGIO ACESSO - SOCIEDADE EDUCAC ACESSO LTDA -CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BELLA ROSA CENTRO DE FORMACAO PROF DA BELEZA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
ABSOLUTA AUTOSHOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
GIFT GALERIA - LWD JOIAS E BIJUTERIAS - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR - AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
AUGUSTO BELLINI FILHO - CLIN ODONTO 19 DE DEZ -CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BV FAST CONSTRUTORA LTDA - CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
TOP 2 MOTORS VEICULOS LTDA 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
TICKET SERVICOS S.A - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETRONICO S/A 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
AUTO ESCOLA AMARAL - CFC AMARAL LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
REI DO CARRO LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
SOFA SHOP LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
OPERA PEUGEOT - OPECAR VEICULOS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA - O BOTICARIO - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
UNICOON - UNIAO NACIONAL CONS E PROP VEICULOS -CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
FARMACIA UNIPRECO - G B STRAPASSON & CIA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BANCO BTG PACTUAL S.A - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - AOP 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
KAISSARA - VIACAO CAIÇARA LTDA - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
JOSE SEBASTIAO DURAU & CIA LTDA CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
CCV AUTO SHOPPING - FORTE VEICULOS LTDA - AOP 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
ACADEMIA DE MUSC E CONDIC. FISICO ON LIFE CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ACESSO CARD - ACESSO SOLUCOES DE PAGTO S.A - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
VK COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ITAPEVA VII FIDC NP - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
MERCADOMOVEIS LTDA 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
FUNDACAO SANEPAR DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
GYMPASS - GPBR PARTICIPACOES LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
PARANA LUTO - MS ADM DE PLANOS FUNERARIOS - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
VISUAL MULTIMARCAS - COM DE AUTOMOVEIS VISUAL -CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
MULTIPLA SECURITIZADORA S.A. CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro - 80010-050 – Curitiba – PR
Fone: 0800 41-1512 / (41) 3223-1512 - www.consumidor.gov.br - www.procon.pr.gov.br 
 E-mail: proconpr@seju.procon.pr.gov.br
 
MONEY PLUS - SOCIEDADE DE CREDITO - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CORNERSHOP BRASIL TECNOLOGIA LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
LOGGI TECNOLOGIA LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
ODONTOCOMPANY - ALS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
SILVA & SIQUEIRA COMERCIO DE CAMAS E ESTOFADOS LTD 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
HILUX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
2M SERVICOS - MARCIO GONCALVES TORRES - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
OUTLET MOVEIS STORE CURITIBA - CAT 2 0 | 0,00% 2 | 100,00%
STUDIO Z - CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
PRISCILA DE ANDRADE MARCONCIN MOVEIS ME 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
BLUE GROUP PARTICIP E COM ELETRONICO LTDA - AOP 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES S.A - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CASSEL MAQUINAS - CASSEL - IRMAOS MAIO LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
DOCE LAR - PATRICIA MOVEIS LTDA - CAT 2 2 | 100,00% 0 | 0,00%
MARTINOX EIRELI CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CAT 2 1 | 50,00% 1 | 50,00%
