Logo Passei Direto
Buscar

EDITAL RESULTADO DEFINITIVO NOTAS OBJETIVAS_2024_07_08_20_31_57

User badge image
Bruna Daniela

em

Ferramentas de estudo

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Edital de Abertura nº 001/2024 – Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS 
ESTADO DE SERGIPE 
 
 
 
RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS OBJETIVAS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 
 
ANALISTA/ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
9210 ANTONIO SILVANO SANTOS 12,50 6,75 3,75 18,00 41,00 25/12/1977 
8206 CARLOS VINÍCIUS GÓES CRUZ 25,00 4,50 3,75 24,00 57,25 25/07/1986 
1471 JAIANE SANTOS SUZARTE 30,00 4,50 5,00 30,00 69,50 16/07/1995 
2502 KETLYN DE JESUS FEITOSA 30,00 9,00 5,00 33,00 77,00 16/12/1996 
 
ARQUITETO 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
6918 ALLANA SABRINA DE ALMEIDA CHAGAS 27,50 4,50 5,00 30,00 67,00 21/07/1998 
4448 AMANDA SANTOS MORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/04/1998 
9801 CARLOS EDUARDO DE BRITO ALMEIDA 25,00 4,50 5,00 36,00 70,50 11/07/1982 
10669 CRISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES 27,50 9,00 5,00 24,00 65,50 28/10/1999 
8535 DARLLING CAROLINA JESUS DE ABREU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/06/1989 
1287 DENNIS OLIVEIRA SANTANA 25,00 9,00 3,75 30,00 67,75 03/05/1996 
10284 EDJANE DOS SANTOS BISPO 20,00 6,75 5,00 30,00 61,75 30/12/1990 
8171 EDNARDO CHAGAS ALMEIDA MARQUES 32,50 6,75 5,00 30,00 74,25 05/11/1986 
0748 ELBERT ROSALVO RODRIGUES SOUSA 17,50 6,75 5,00 27,00 56,25 26/01/1997 
8225 ELID CASSIA SANTOS SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/11/1988 
9787 EMILLY KAROLINE SANTANA CANUTO 22,50 6,75 2,50 21,00 52,75 21/12/1996 
6934 ERICA ANDRADE MODESTO 32,50 11,25 5,00 33,00 81,75 29/01/1996 
9278 FELIPE DE JESUS SANTOS VIEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/01/1999 
6800 GABRIELY MENEZES TELES 27,50 6,75 6,25 36,00 76,50 15/03/2001 
8075 GLECIA FREITAS SANTOS RODRIGUES 27,50 4,50 3,75 33,00 68,75 09/01/1989 
10063 GLEYSON ANTONIO DE OLIVEIRA 12,50 4,50 6,25 24,00 47,25 13/03/1995 
6851 IGOR TADEU PONTES DA SILVA PASSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/12/1996 
10215 JOSÉ MICAEL SANTOS ALVES 32,50 4,50 6,25 39,00 82,25 01/10/1998 
0152 KARINE SANTOS DE JESUS 17,50 4,50 3,75 24,00 49,75 27/07/1994 
9055 KELLY CHRISTIANY ARAÚJO MENDONÇA 22,50 6,75 2,50 18,00 49,75 21/11/1979 
9279 LETICIA FERREIRA SANTOS 27,50 4,50 6,25 36,00 74,25 22/10/1993 
6164 LUCIMAURA FAGUNDES DE SANDES 17,50 9,00 3,75 30,00 60,25 06/11/1980 
2549 LUIZA CAROLINE CARVALHO SANTOS 22,50 4,50 5,00 30,00 62,00 02/02/2000 
2813 MACKSON SANTA ROSA SANTOS 20,00 6,75 5,00 36,00 67,75 07/08/2000 
6575 MARIA DE FATIMA CASTELO BRANCO CAJUEIRO SANTOS 25,00 6,75 5,00 36,00 72,75 17/09/1997 
10373 MELISSA BEZERRA ROEDER DE SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10/05/1998 
8328 RAÍSSA DE OLIVEIRA CERQUEIRA 22,50 4,50 5,00 39,00 71,00 11/01/1996 
1705 RAÍSSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS 30,00 4,50 6,25 36,00 76,75 24/08/2000 
1148 RAQUEL MENEZES DOS PASSOS 20,00 2,25 5,00 39,00 66,25 06/05/1994 
4467 RAUL CELESTINO CARVALHO 30,00 6,75 3,75 33,00 73,50 05/05/1997 
6126 RENATA JAMILLE DA CONCEIÇÃO BISPO 17,50 2,25 5,00 24,00 48,75 25/06/1992 
1949 SAMARA SOUZA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/07/1992 
9556 SAVIO KEVIN LEITE CARVALHO 25,00 2,25 6,25 39,00 72,50 05/03/1992 
5305 TAIZE SANTANA SANTOS 15,00 9,00 3,75 27,00 54,75 23/01/1997 
2318 TAYNA AUGUSTA SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/2000 
6467 VIDA MARYELLE OLIVEIRA SANTOS 25,00 2,25 5,00 36,00 68,25 24/11/1993 
1440 WILLIAMS FERNANDO SANTOS FONSECA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/1992 
 
Edital de Abertura nº 001/2024 – Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS 
ESTADO DE SERGIPE 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
2217 ALESSANDRO DE FARIAS SANTOS 20,00 9,00 1,25 30,00 60,25 28/02/1985 
1317 ANA CARLA DA CRUZ SOUSA 25,00 4,50 5,00 21,00 55,50 21/09/1990 
1542 ANA JAQUELINE MARQUES SANTANA 30,00 4,50 5,00 30,00 69,50 16/11/1994 
6525 ANA PAULA DO NASCIMENTO SANTOS 17,50 9,00 2,50 27,00 56,00 27/02/1995 
2535 ANAEL DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/06/2004 
0636 APARECIDA PEREIRA DA SILVA 20,00 2,25 2,50 30,00 54,75 19/10/1989 
6025 BRISA LUANA CORREIA DE JESUS 25,00 4,50 6,25 30,00 65,75 23/12/1989 
10433 CLAUDIANA ALVES DOS PASSOS 25,00 2,25 2,50 24,00 53,75 07/08/1980 
0654 EDVÂNIO SANTOS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/11/2006 
0505 ELAINE RAMOS DO ROSÁRIO 22,50 9,00 2,50 33,00 67,00 12/07/1993 
2878 ELIS REGINA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/12/1993 
0674 EMILIA SANTOS DE MENEZES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/06/1993 
7942 FERNANDA CARREGOSA DE SANTANA 10,00 4,50 2,50 27,00 44,00 23/11/1988 
7111 FRANCIELE COSTA SANTOS 20,00 6,75 3,75 30,00 60,50 12/05/1986 
0172 GLEYCE KELLY PAIXAO 22,50 2,25 5,00 21,00 50,75 10/07/1993 
2112 HELEM JESUS SANTOS 15,00 2,25 3,75 21,00 42,00 18/07/2002 
9372 ISABELE XAVIER DOS ANJOS 25,00 6,75 3,75 12,00 47,50 28/09/1990 
3369 ISABELLE PINTO MENDONCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/08/1987 
2581 IZADORA RODRIGUES DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06/09/1991 
7346 JACIELE SANTOS NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14/02/1990 
1708 JAQUELINE DOS SANTOS XAVIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/07/1996 
1985 JÉSSICA CAROLINE DIAS SANTOS 22,50 6,75 3,75 39,00 72,00 17/05/1994 
6376 JOSE DANILO SANTOS ANDRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/10/2001 
6987 JOSÉ LUCAS DE JESUS SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/03/1991 
2871 JOSEFA GARDENIA RABELO FONTES 20,00 0,00 5,00 18,00 43,00 06/06/1990 
8736 KILMA MARLUZA NUNES SANTOS 25,00 4,50 3,75 24,00 57,25 06/02/1969 
9229 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA VIANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/1974 
7900 MARIA LETÍCIA SANTOS NEVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/05/1992 
7610 MARIANA ALMEIDA RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/12/1997 
3428 MARÍLIA SANTOS SOARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/08/1989 
8635 MERY ELLEN SANTOS MARÔTO 25,00 9,00 5,00 36,00 75,00 05/11/1994 
0393 MONIQUE DAIANE BATISTA SANTOS 27,50 9,00 6,25 39,00 81,75 09/02/1987 
3872 PATRICIA NEVES DE JESUS SANTOS 30,00 6,75 6,25 39,00 82,00 05/08/1992 
0894 RAILANE DE JESUS SOUZA 22,50 9,00 6,25 36,00 73,75 12/05/1995 
9329 RICARDO JESUS DOS SANTOS 30,00 6,75 3,75 30,00 70,50 28/01/1989 
6247 ROSANA MOURA DA COSTA 12,50 2,25 3,75 18,00 36,50 09/07/1988 
0256 SORAIA TEIXEIRA DA LUZ COSTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/08/1983 
7247 SUELI DE JESUS CARVALHO 10,00 0,00 2,50 12,00 24,50 11/09/1986 
2902 TACIELE SOUZA SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/2000 
3481 TAISE FARIAS SANTOS 20,00 6,75 3,75 33,00 63,50 18/08/1994 
9783 TUANNY RAFAELE DOS SANTOS VITÓRIO MONTEIRO 17,50 4,50 3,75 15,00 40,75 12/12/1989 
0618 VALDENISIO DOMINGOS SILVA SANTOS 22,50 2,25 3,75 27,00 55,50 03/07/1986 
2430 WALLAS XAVIER DE ANDRADE 22,50 4,50 3,75 33,00 63,75 15/12/2001 
 
AUXILIAR (TÉCNICO) DE SAÚDE BUCAL 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
0115 ADRIANA DE SANTANA 10,00 4,50 3,75 27,00 45,25 23/05/1979 
4721 ALESSANDRA OLIVEIRA DE DEUS 22,50 9,00 5,00 36,00 72,50 10/05/1995 
0128 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA 10,00 6,75 2,50 24,00 43,25 15/05/1997 
Edital de Abertura nº 001/2024 – Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS 
ESTADO DE SERGIPE 
 
 
0631 ALINE ALVES DA SILVA 7,50 0,00 0,00 3,00 10,50 17/08/1985 
5602 ANA CAROLINE LIMA DOS SANTOS 22,50 4,50 6,25 21,00 54,25 17/07/1999 
6926 ANA PAULA SANTOS DANTAS 15,00 4,50 3,75 33,00 56,25 08/08/1983 
0344 ANNE VITÓRIA SOUZA RABELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/11/2002 
8939 BÁRBARA MENEZES SOUZA 20,00 4,50 5,00 33,00 62,50 24/02/2002 
5778 CIRILA ARAUJO DOS SANTOS 12,50 4,50 1,25 27,00 45,25 02/08/1993 
2337 CLAUDECY JOSEFA DE SÃO JOSÉ SANTOS 10,00 2,25 2,50 24,00 38,75 05/10/1975 
1732 CRISTINA ANDRADE DE SOUZA SILVA 10,00 4,50 2,50 30,00 47,00 11/08/1994 
9386 DANIELLY DIAS DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/12/2003 
8131 DEISE AMANCIO DA COSTA FONSECA 12,50 4,50 3,75 36,00 56,75 08/08/1991 
5867 DENISE VIEIRA BASTOS SANTOS 20,00 4,50 3,75 30,00 58,25 22/06/2000 
1828 EDLEA DA SILVA SANTOS 12,50 2,25 5,00 30,00 49,75 28/03/1983 
5318 ELAINE NETA NASCIMENTO 17,50 9,00 5,00 36,00 67,50 16/04/1994 
8268 ELAINE RIBEIRODOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/11/1988 
4621 ELENICE LIBERIO NETO 20,00 2,25 5,00 18,00 45,25 06/04/1983 
4956 EMILLY TAYNÁ ALVES FARIA OLIVEIRA 15,00 4,50 3,75 30,00 53,25 08/05/2003 
4702 ERISNAIA MACHADO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/12/2001 
9887 FABIANA DE JESUS SANTOS 17,50 4,50 5,00 27,00 54,00 11/03/1986 
0463 FERNANDA KELLY SANTOS SILVA 17,50 4,50 6,25 30,00 58,25 12/07/2000 
0174 FERNANDA MARTINS DA SILVA 12,50 4,50 3,75 24,00 44,75 16/09/1988 
6717 FERNANDA SANTANA DOS SANTOS SILVA 15,00 2,25 1,25 24,00 42,50 04/06/1994 
0993 GABRIELE SOUZA DA SILVA 20,00 2,25 5,00 30,00 57,25 24/04/1999 
2740 GISELLE DIAS DE SOUZA 25,00 9,00 3,75 33,00 70,75 19/07/1993 
5551 IRANICE NAIANE DE JESUS SANTOS 15,00 6,75 3,75 39,00 64,50 27/07/1994 
9850 IRLA SILVA DOS SANTOS 15,00 6,75 5,00 30,00 56,75 09/09/1987 
8805 ISAMARA OLIVEIRA SANTOS 15,00 4,50 3,75 33,00 56,25 07/07/1998 
5518 JAQUELINE DE JESUS OLIVEIRA 15,00 4,50 3,75 24,00 47,25 22/07/1994 
1252 JAQUELINE FERREIRA SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/06/1981 
2172 JISELE SANTOS DE JESUS 20,00 4,50 6,25 24,00 54,75 10/03/2001 
7215 JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/12/1973 
9913 JOSEFA DE JESUS NASCIMENTO E ROCHA 17,50 2,25 3,75 30,00 53,50 06/12/1983 
8076 JOSEFA EDICLEIDE BOMFIM ANDRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/09/1985 
7501 JOSEFA JULIANA SOUSA OLIVEIRA 17,50 4,50 5,00 30,00 57,00 22/01/1994 
8377 JULIANA LIMA RODRIGUES SANTOS 5,00 2,25 3,75 21,00 32,00 09/06/1980 
9665 KEULY DE OLIVEIRA SANTOS 17,50 4,50 2,50 30,00 54,50 26/09/2005 
2640 LAYSA KAUANNE CARVALHO SOARES 25,00 9,00 5,00 30,00 69,00 06/10/1999 
8552 LEIDIANE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA 17,50 6,75 3,75 30,00 58,00 28/09/1989 
9459 LIVIA STEFANI SANTOS 17,50 6,75 5,00 39,00 68,25 21/10/1994 
6275 LUCIVÂNIA DA CRUZ GAMA 15,00 4,50 2,50 36,00 58,00 07/08/1986 
6947 LUZIA CLEMENTINO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12/06/1983 
6170 MARCIA VALERIA ESTRELA DE ARAUJO 10,00 4,50 1,25 30,00 45,75 01/02/1986 
2602 MARTA MIRELLE DE OLIVEIRA FONTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/03/1996 
7112 NATALIA PEREIRA DOS SANTOS 12,50 4,50 5,00 24,00 46,00 19/12/1995 
5021 PAULA MILENA SOUZA ALMEIDA 17,50 4,50 3,75 39,00 64,75 29/06/1995 
0354 RODRIGO SANTOS BARROSO 15,00 4,50 3,75 30,00 53,25 30/06/1986 
6134 ROSANGELA GONÇALVES DE SANTANA 15,00 4,50 2,50 18,00 40,00 16/07/1982 
2262 SABRINA SANTOS SOUZA 22,50 4,50 3,75 21,00 51,75 26/06/1992 
8159 SERGIO NASCIMENTO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/07/1988 
2455 SHEILA OLIVEIRA BARRETO 17,50 4,50 2,50 24,00 48,50 23/07/1984 
2596 SUELI SANTANA OLIVEIRA AMORIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/03/1987 
1171 TAINÁ SANTOS ROLINO 17,50 4,50 5,00 33,00 60,00 07/08/1995 
5085 TAMIRES BATISTA DA CONCEIÇÃO SANTOS 10,00 4,50 5,00 18,00 37,50 22/07/1990 
Edital de Abertura nº 001/2024 – Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS 
ESTADO DE SERGIPE 
 
 
5360 TARCIA MONIZE BATISTA DOS SANTOS 17,50 4,50 1,25 21,00 44,25 05/12/1996 
8576 TATIANE MONTEIRO SANTOS 25,00 9,00 5,00 42,00 81,00 06/07/1991 
1663 VÂNIA DA SILVA SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/03/1998 
1267 WILMA CARLA OLIVEIRA CARVALHO 15,00 6,75 3,75 18,00 43,50 15/02/1989 
 
BIOMÉDICO 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
7204 ADELMO SILVA SOARES FILHO 17,50 6,75 5,00 12,00 41,25 14/07/1978 
7399 ANA DAYSE FONTES LEAL 17,50 4,50 5,00 15,00 42,00 30/11/1988 
7348 ANNE ELOYSE SOUZA BRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/06/2004 
8397 BÁRBARA ADAILDES DOS SANTOS SOARES 22,50 4,50 5,00 24,00 56,00 23/10/1996 
8527 CLERVITON SOUZA DA SILVA 25,00 6,75 2,50 15,00 49,25 20/03/1987 
0027 DIONE PEDRO DOS SANTOS 25,00 6,75 5,00 18,00 54,75 29/06/1992 
4573 EMILLY FREITAS OLIVEIRA 27,50 4,50 5,00 18,00 55,00 17/02/2001 
10045 GENILDE CRUZ DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19/03/1971 
0076 HORTENCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 17,50 2,25 2,50 12,00 34,25 19/08/1997 
5669 INGRID DANDARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/04/1997 
0064 JANINE NASCIMENTO ROSÁRIO 25,00 0,00 3,75 21,00 49,75 23/01/1997 
9597 JEISSIANE CARVALHO ALVES 20,00 4,50 3,75 21,00 49,25 26/06/1994 
5358 JENIFER DAS CHAGAS MENESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10/01/2001 
1869 JESSICA PEREIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/05/1995 
5140 JOANNY KAROLLINY MOTTA CALDAS 22,50 4,50 3,75 12,00 42,75 14/01/1998 
9620 JOSÉ VICTOR NASCIMENTO CARVALHO 25,00 6,75 3,75 9,00 44,50 27/06/2000 
1209 JOSEFA VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS 27,50 6,75 6,25 21,00 61,50 20/10/1997 
7234 KRISLEY PEREIRA MOURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/08/1997 
10399 LAÍSIA FALCÃO ALONSO UZÊDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/02/1997 
8681 LETICIA CORREIA CAMPOS 25,00 4,50 5,00 15,00 49,50 24/01/1999 
10121 LUANNA DOMINICK MACHADO CHAGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/10/1996 
1445 MARIA LAISE NASCIMENTO CRUZ 20,00 6,75 5,00 24,00 55,75 26/09/1991 
5142 MARLON DE ARAUJO PEREIRA MOTA 25,00 6,75 6,25 15,00 53,00 01/09/1998 
9726 NATALIA JAMILLE ALVES DE SANTANA 22,50 2,25 5,00 15,00 44,75 16/05/2000 
1358 PEDRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR 27,50 9,00 5,00 18,00 59,50 25/06/2001 
8204 SAMUEL BRUNO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/10/1980 
6959 SUENIA GUIMARAES SANTOS 22,50 6,75 6,25 27,00 62,50 24/01/1991 
3535 WANDERSON LOPES DA PAIXÃO 22,50 4,50 6,25 24,00 57,25 30/06/1999 
5565 YURI GUILHERME DE JESUS ATANÁSIO 27,50 6,75 6,25 21,00 61,50 16/12/1999 
 
CUIDADOR ESCOLAR 
Inscrição Candidato L.P. N.I. C.G. C.E. Total 
Data 
Nasc. 
10283 DEBORA CRISTINA SANTOS DE SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/1992 
9283 ADAILSA DA SILVA LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/06/1993 
2221 ADAN GABRIEL ANDRADE SANTOS 10,00 4,50 3,75 39,00 57,25 01/07/1997 
10001 ADEILMA CRUZ ANDRÉ NUNES 12,50 0,00 1,25 18,00 31,75 11/09/1993 
1734 ADELSON JUNIOR SOUZA SANTOS RIBEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/09/1988 
8787 ADENILZA BATISTA DOS SANTOS 17,50 0,00 2,50 27,00 47,00 26/10/1976 
10024 ADENILZA DE JESUS LISBOA 17,50 6,75 6,25 18,00 48,50 05/03/1985 
10238 ADERBAL MENEZES SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/09/2002 
3640 ADILA ALVES FERREIRA 15,00 9,00 2,50 39,00 65,50 10/12/1993 
8236 ADILANIR ISABEL DE SANTANA SANTOS PIMENTEL 17,50 4,50 5,00 27,00 54,00 01/06/1985 
10531 ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO 12,50 2,25 5,00 24,00 43,75 16/09/1993 
2064 ADRIANA DA CRUZ 12,50 4,50 5,00 15,00 37,00 05/06/1982 
Edital de Abertura nº 001/2024 – Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS 
ESTADO DE SERGIPE 
 
 
5925 ADRIANA DE JESUS SANTOS 15,00 4,50 6,25 27,00 52,75 15/04/1985 
6868 ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE 25,00 2,25 3,75 27,00 58,00 27/02/1977 
1915 ADRIANA MARIA DE LIMA 10,00 6,75 2,50 18,00 37,25 02/01/1987 
8243 ADRIANA RODRIGUES CORDEIRO 12,50 2,25 2,50 24,00 41,25 03/10/1981 
5650 ADRIANA SANTOS DE SANTA ROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28/05/1982 
4349 ADRIANE DOS SANTOS 27,50 6,75 5,00 33,00 72,25 23/12/1998 
0176 ADRIANNE FERNANDES MATOS SANTOS 27,50 6,75 3,75 33,00 71,00 12/08/1996 
4798 ADRIANO DA SILVA ANDRADE 22,50 4,50 5,00 33,00 65,00 19/01/1978 
3359 ADRIANO FREIRE 17,50 9,00 3,75 30,00 60,25 21/08/1988 
4639 ADRIANO OLIVEIRA SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/03/1999 
0243 ADRIANO TEÓFILO DOS SANTOS SILVA 20,00 6,75 5,00 27,00 58,75 20/09/2004 
2519 ADRIEL AUGUSTO REIS SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/06/2003 
4082 ADRIELE WILIANE DE JESUS 17,50 4,50 3,75 36,00 61,75 02/12/1995 
0139 ADRIELLE BORGES NASCIMENTO 15,00 6,75 3,75 30,00 55,50 22/03/2004 
8761 ADRIELLE SILVA SANTOS 17,50 6,75 3,75 33,00 61,00 21/08/1993 
0915 ADRYELLE SANTOS LINO 20,00 6,75 5,00 33,00 64,75 08/10/2000 
2493 AGNE CLÉCIA REIS SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11/03/1993 
7839 AILANA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS 25,00 4,50 6,25 42,00 77,75 03/01/1987 
9151 AILIS PEREIRA NEVES 12,50 4,50 3,75 30,00 50,75 05/12/1992 
8734 AINE SOUZA DOS SANTOS 25,00 6,75 3,75 33,00 68,50 06/02/2001 
8444 ALANA GUIMARÃES SANTOS 20,00 6,75 3,75 18,00 48,50 19/12/1985 
8021 ALANA SANTOS 22,50 9,00 5,00 18,00 54,50 03/05/1996 
8164 ALANA VERONICA DE MATOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 30/05/1990 
3649 ALBERTO MATHEUS FONTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/10/1994 
8735 ALCIONE SILVA SANTOS 15,00 4,50 5,00 24,00 48,50 30/07/1978 
5343 ALDILENE DE JESUS SANTOS 7,50 4,50 2,50 18,00 32,50 06/11/1980 
6870 ALEIA FONTES SILVA 15,00 4,50 3,75 24,00 47,25 02/04/1994 
7965 ALESSANDRA ARAUJO ANDRADE 12,50 2,25 5,00 21,00 40,75 07/04/1998 
2092 ALESSANDRA CAETANA DE JESUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/02/1994 
6049 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS 10,00 4,50 3,75 30,00 48,25 19/01/1982 
7725 ALESSANDRA MARIANO DOS SANTOS 22,50 0,00 5,00 24,00 51,50 11/01/1992 
5752 ALESSANDRA SOUZA SANTOS 17,50 9,00 2,50 24,00 53,00 20/11/1997 
3189 ALEX ALENCAR DE OLIVEIRA 15,00 9,00 3,75 36,00 63,75 02/03/2000 
10370 ALEX BARBOSA DE JESUS 17,50 4,50 2,50 27,00 51,50 06/05/1991 
8146 ALEX RIBEIRO SANTOS 12,50 6,75 5,00 30,00 54,25 09/11/1991 
7444 ALEX SANDRA RIBEIRO DE SOUZA SILVA 17,50 0,00 3,75 30,00 51,25 02/01/1976 
2001 ALEXCIMONE LIMA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03/03/2000 
2550 ALICE CALINA REIS SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/01/2005 
8060 ALINE ALMEIDA CARVALHO AQUINO 10,00 4,50 2,50 15,00 32,00 01/01/1990 
1934 ALINE CALAZANS DE JESUS 12,50 6,75 3,75 27,00 50,00 05/01/1985 
7180 ALINE CORREIA SANTOS 20,00 6,75 5,00 24,00 55,75 15/09/1989 
9761 ALINE CRISPIM DE OLIVEIRA 15,00 2,25 3,75 27,00 48,00 23/06/1995 
6184 ALINE DA CONCEIÇAO SANTOS SANTANA 30,00 6,75 3,75 36,00 76,50 14/06/1992 
1889 ALINE DOS SANTOS SANTANA 15,00 4,50 3,75 24,00 47,25 29/12/1994 
9303 ALINE RABELO GAMA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/12/1992 
9092 ALINE SANTANA SANTOS 17,50 2,25 2,50 30,00 52,25 11/12/1998 
9307 ALINE SILVA DE JESUS RIBEIRO 7,50 2,25 3,75 21,00 34,50 12/04/1981 
