Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

10019566, Thiago Fier, 87.00 87
10151574, Juliana Kopp, 82.00 82
10203381, Roberta Aparecida Neves Granito, 82.00 82
10328248, Angela Aparecida Silva de Paula, 81.00 81
10029551, Gessica Martin Outuky, 81.00 81
10113204, Priscila Meiry Iwamoto, 81.00 81
10304620, Pedro Cezar de Vasconcellos Czarnik, 80.00 80
10003161, Erissen Cardoso da Luz, 79.00 79
10232194, Claudia Suzana Madeiro de Farias, 78.00 78
10201330, Edite Yumi Horie, 77.00 77
10025338, Graziela Cassol Mutti, 77.00 77
10249164, Eduardo Yamamoto Izutani, 76.00 76
10079240, Iuri Branco Losito, 76.00 76
10268302, Karoline Frison Petricoski, 76.00 76
10171342, Thiago Stanley Gurski, 76.00 76
10153521, Even Gutzeit Will, 75.00 75
10027493, Luiz Henrique Victorino, 75.00 75
10107412, Bruno Cesar Rodrigues de Miranda da Silva, 74.00 74
10183825, Danilo Isaias Boaventura, 74.00 74
10008761, Eliezer Martins da Silva, 74.00 74
10115993, Tatiana Yukie Outi, 74.00 74
10107795, Adriana Pierro Simoes, 73.00 73
10096733, Eduardo Teixeira Mendes, 73.00 73
10084542, Thiago Lisboa de Carvalho, 73.00 73
10335073, Cristiano Campos Cavalcanti, 72.00 72
10035714, Elienice Consuli Lacerda Geocze, 72.00 72
10062333, Emanuel da Silva Gama, 72.00 72
10165505, Fernanda Lima Duarte, 72.00 72
10284473, Francisco Mitsuo Kinjo, 72.00 72
10271693, Gean Paulo da Silva, 72.00 72
10167388, Isaac Kenzo Koura, 72.00 72
 10211669, Isabel Cristina Hupalo, 72.00 72
10148864, Jonathan Felippe Fausto Agner Siqueira, 72.00 72
10371766, Lucilia Cardoso Fernandes, 72.00 72
10137035, Tedy Lemos Santos, 72.00 72
10153861, Adriana Oliveira dos Santos Vendrame, 71.00 71
10090912, Gabriel Pinto da Silva Barros, 71.00 71
10102325, Jose Carlos Batista da Silva, 71.00 71
10124566, Marcia Regina Pissette Bergold, 71.00 71
10283008, Ricardo Girotto, 71.00 71
10018903, Thiago Augusto Simon, 71.00 71
10388360, Elaine Vieira Borges, 70.00 70
10034803, Elisandro Pereira Gomes, 70.00 70
10090790, Evandro Delgado de Siqueira, 70.00 70
10165570, Felipe Macedo Albiero, 70.00 70
10117319, Guilherme Cesco Mucillo, 70.00 70
10274017, Leandro Cesar Porrua, 70.00 70
10371509, Livea de Aguiar Santos, 70.00 70
10392785, Naira Denise Zanardo, 70.00 70
10039636, Natali Tieppo, 70.00 70
10134255, Thiago Norio Yoshida, 70.00 70
10165849, Alessandra Karine Amaral Pedrazani, 69.00 69
10295844, Bruno Mayer Cordeiro, 69.00 69
10114178, Guilherme Correa Nunes, 69.00 69
10110860, Liana Signorini, 69.00 69
10036525, Luis Gustavo Lisiak de Oliveira, 69.00 69
10092026, Marco Antonio Fadel Martins, 69.00 69
10079450, Sandra Grigio, 69.00 69
10349333, Alan Maycon Correa Cirilo, 68.00 68
10149974, Ana Maria Klabunde, 68.00 68
10134791, Ari Ricardo Vieira, 68.00 68
10371415, David Raphael Mateus de Almeida Goncalves, 68.00 68
10185097, Denise Ieda Calderon Inatomi, 68.00 68
10193592, Francelise Marcia Rompkovski, 68.00 68
10242962, Joicy Oliveira Machado, 68.00 68
10208665, Luis Felipe Schuarca, 68.00 68
 10100868, Luis Fernando Nery Grecco, 68.00 68
10311289, Valdemar Galvao, 68.00 68
10070977, Ana Paula Borrasca Amaro, 67.00 67
10274372, Candice Francine Gomes, 67.00 67
10125317, Carina Haus, 67.00 67
10080933, Dilce Simoes dos Santos Paris, 67.00 67
10227238, Eliane de Sousa Silva, 67.00 67
 10097859, Tatiana de Miranda Mendes Tedesco, 67.00 67
10267020, Angelica da Cruz Santana Vilela Braga Conte, 66.00 66
10056412, Camila Ramos Rocha, 66.00 66
10092152, Bruno Oliveira Jimenez, 66.00 66
10187353, Edis Tadeu Pozza Camara, 66.00 66
10219489, Edson Massao Enokida, 66.00 66
10051889, Fabio Kenji Hashimoto, 66.00 66
10058388, Geovane Denker Maldonado, 66.00 66
10137324, Joao Carlos Falk Junior, 66.00 66
10229110, Liana Remuzzi Ficagna, 66.00 66
10310797, Luis Henrique Henning, 66.00 66
10401862, Marcelo Andrigo Bianchi, 66.00 66
10393034, Michelle Marques Esilva, 66.00 66
10255466, Nathalia Pinheiro, 66.00 66
10395096, Pedro Monteiro Chaves, 66.00 66
10266147, Rosangela Ito, 66.00 66
10059363, Thiago Adler Tavares Vieira, 66.00 66
10338048, Thiago Piemontez, 66.00 66
 10203614, Vanessa Cristina Merlin, 66.00 66
 10150913, Walter Hugo Nishida Xavier da Silva, 66.00 66
 10215170, Douglas Ianuch Souza, 65.00 65
10271766, Gloria Beatriz Lopez Karg, 65.00 65
10431677, Juliana Greyce Rodrigues, 65.00 65
10120182, Loise de Freitas Farias Lobo, 65.00 65
10202969, Meire Pestana, 65.00 65
10278312, Aline Goncalves Almodova, 64.00 64
10166368, Angela Pinati Marques da Silva, 64.00 64
 10284130, Edson Rodrigues da Silva, 64.00 64
10091966, Jose Ribamar de Andrade Moura, 64.00 64
10299169, Juliana Ouro Preto, 64.00 64
0010082037 Leocadia Candido da Silva, 64.00 64
 10012283, Lourival Antonio de Carvalho Junior, 64.00 64
10248522, Marisa Rosa Fonseca, 64.00 64
10374726, Olivia Simoes Pedrosa, 64.00 64
10403159, Pedro da Costa Couto Lopes, 64.00 64
10289178, Renata Priscilla Veri, 64.00 64
10087639, Ricardo de Oliveira Silveira, 64.00 64
10152384, Ruth Rocio Barraza, 64.00 64
10324473, Sueli Ribeiro, 64.00 64
10030637, Tatiana Blum Plentz, 64.00 64
10133800, Walker Ferreira Gomes, 64.00 64
 10115507, Wellington Rodrigues Paranhos, 64.00 64
10418858, Aline Fernandes de Souza, 63.00 63
10032832, Camila de Paula Paz Leme, 63.00 63
10086702, Cibelle Polli Bittencourt, 63.00 63
10077934, Douglas Owada, 63.00 63
10004941, Elessandra Gassner, 63.00 63
10203112, Eugenio Wendy Vieira e Silva, 63.00 63
 10274113, Janaina Claudino Silva, 63.00 63
10090182, Joelma Karine Bezerra de Aquino, 63.00 63
10115729, Juliane Aparecida Budnhak, 63.00 63
10005223, Mario Augusto Simoes, 63.00 63
 10188757, Neide Dolla Purper, 63.00 63
10268907, Vanessa Cristina de Abreu Torres Hrenechen, 63.00 63
10174085, Adenilse da Cruz Dutra, 62.00 62
10174085, Adenilse da Cruz Dutra, 62.00 62
10050778, Alessandro Rain Schmidt, 62.00 62
10270890, Andrea Milani Concatto, 62.00 62
10270959, Celina Mye Okada, 62.00 62
10076728, Denise Maria Menegasso, 62.00 62
10045817, Denize Rodrigues Vieira, 62.00 62
10200261, Fabricio Peres Beletini Bento, 62.00 62
10325268, Glauce Maria Zanon Rosa, 62.00 62
10081856, Glaucia Maria Martines dos Santos, 62.00 62
10122914, Jamile de Almeida Silva, 62.00 62
10051693, Karen Yumi Ueki, 62.00 62
 10094814, Liane Veit, 62.00 62
10094488, Lorhan Henrique Costa, 62.00 62
10243060, Ludiane Alves Medeiros de Souza, 62.00 62
10066752, Mariana Lacerda Rocha Rosetti Flemming, 62.00 62
10129784, Natalia Freitas Pacheco, 62.00 62
10129935, Paulo Sergio Lavagnoli, 62.00 62
10026273, Fabiana Ghiggi, 61.00 61
10294437, Giovana Ireni Batista de Menezes Frank, 61.00 61
10124913, Heloisa Dallastella Grande, 61.00 61
10316466, Hideo Garcia, 61.00 61
10115892, Ketura Silva Paiva, 61 61
10391871, Leticia Antunes Rezende, 61.00 61
10246962, Lilian Penkal, 61.00 61
10174962, Mauricio Trusch, 61.00 61
10104614, Natalia Cassanelli, 61.00 61
10029700, Pyolla Nascimento Basso, 61.00 61
10135836, Rafaella Rezende, 61.00 61
10169289, Ricardo Camilo de Sousa, 61.00 61
 10254636, Roberta Terres Carneiro, 61.00 61
 10267465, Sandra Rota da Purificacao, 61.00 61
10029219, Tatiana Kelli Devens, 61.00 61
10096635, Ailton da Silva Junior, 60.00 60
10209498, Alessandra Vanessa Jorge, 60.00 60
10095226, Ana Paula Alberti Moratelli, 60.00 60
10234323, Camila Bonavita Sant Anna da Silva Azevedo, 60.00 60
10196123, Carolina Baptista Neiva de Lima, 60.00 60
10284506, Daniela Rodrigues de Avila, 60.00 60
10243191, Douglas Herrera Montenegro, 60.00 60
10039991, Eduardo Bittencourt Silveira, 60.00 60
10171960, Erica Akutagawa, 60.00 60
10079619, Evandro Ramirez Miranda, 60.00 60
10062669, Fernanda Muhlstedet Carrico, 60.00 60
10434498, Fernando Berwig, 60.00 60
10035658, Greice Simoes Goya, 60.00 60
10292874, Helder Scandian Kill, 60.00 60
10079336, Inae Picoloto, 60.00 60
10273171, Ivo Fernando da Costa, 60.00 60
 10210770, Joao Carlos Polese, 60.00 60
10133691, Marcela Albuquerque da Cunha, 60.0060
10188696, Marcio Roberto Chaves, 60.00 60
10214586, Milena Novak Aggio, 60.00 60
10183411, Priscila Thamy Kokubu, 60.00 60
10299380, Renata Lorentz Santana, 60.00 60
10130561, Roberta Kelly Pallar Schlenker, 60.00 60
10332372, Samuel Morais Pereira, 60.00 60
10153873, Suzana Patricia Nuernberg Perardt, 60.00 60
10225141, Adriano Bachega Ogassawara, 59.00 59
10210950, Ana Candida Justus do Amarante, 59.00 59
 10142499, Ana Paula Nunes Guerra, 59.00 59
10279668, Ana Maria Higuti Becker, 59.00 59
 10276624, Caroline Augusta Maccoppi Giorgetti, 59.00 59
10102852, Cristina Sanderson, 59.00 59
10235760, Daiane de Oliveira, 59.00 59
10021260, Dalila Aparecida Durau, 59.00 59
 10229183, Edi Carlos Muller de Oliveira, 59.00 59
10238853, Erica Lima de Andrade, 59.00 59
 10124683, Fernanda Fatima da Silva, 59.00 59
10307999, Gustavo Neroni Fernandes, 59.00 59
10167334, Helton Rodrigues, 59.00 59
10106060, Ivete Pereira dos Santos, 59.00 59
 10138054, Jairo Machado Cordova, 59.00 59
10002153, Jose Eduardo Bonin Prestes, 59.00 59
10260433, Karla Renata Manosso, 59.00 59
10179694, Luciana Humphreys Alberge, 59.00 59
10109401, Patricia de Oliveira Ferronato Lucca, 59.00 59
10372102, Rafaela de Souza, 59.00 59
10170633, Raiani Brustolin, 59.00 59
10322800, Rosimeri Gomes, 59.00 59
10076833, Sanderson Jair Pereira, 59.00 59
10186395, Sueko Alzira Suzuki, 59.00 59
 10039460, Alessandra de Fatima Kossute, 58.00 58
10222014, Alexandra Wasilewski Martins, 58.00 58
10068800, Ana Leopoldina Teixeira de Castro, 58.00 58
10370139, Bethyan Kelly Roesler da Silva, 58.00 58
 10331085, Camila Ferreira Barboza, 58.00 58
10298413, Carlos Alberto dos Santos, 58.00 58
10093314, Cristiano Andre Hein, 58.00 58
 10311829, Danielle Cristina Kizltyka Loyola, 58.00 58
10001257, Denise Rodrigues Cruz, 58.00 58
10300456, Eliane Marcia Mayer, 58.00 58
10158171, Fernanda Marques Cerutti da Silva, 58.00 58
10407683, Francisco Nunes Ferreira, 58.00 58
10074614, Gabriela Aguiar de Lucena, 58.00 58
10066149, Geraldo Jorge Fernandes de Oliveira Junior, 58.00 58
10425109, Halisson Rodrigo Silva, 58.00 58
 10142705, Ibrahim Roni da Silva, 58.00 58
10089721, Ignacio Dotto Neto, 58.00 58
10423546, Ivonete Biscaia da Silva, 58.00 58
 10217630, James William de Souza Guedes, 58.00 58
10179651, Jeane Carla Zequim, 58.00 58
10142094, Joao Paulo Ferrarin Ferrari, 58.00 58
10333906, Karin Bonoto Marcos, 58.00 58
10050135, Karina Tsukada, 58.00 58
10049745, Ligia Maria Gomes Nicolau, 58.00 58
10407836, Marcos Aurelio Raicosk, 58.00 58
10137954, Neila Evangelista, 58.00 58
10180069, Patricia Yassumoto Hirata, 58.00 58
10339191, Renata Crozariolli Wurmeister, 58.00 58
10128369, Renata Vieira Massa, 58.00 58
 10146165, Silvia Satiko Toda, 58.00 58
10109744, Stevan Vieira de Sousa, 58.00 58
10106823, Vinicius Nascimento dos Reis, 58.00 58
10250112, Antonio Sergio Dias Machado, 57.00 57
10348403, Carla Goncalves de Sampaio, 57.00 57
 10173071, Carolina Rodrigues Vieira, 57.00 57
10414657, Caroline Sampaio Pecanha Schierz, 57.00 57
 10000595, Cinthia Gimenes Crepaldi, 57.00 57
 10202196, Daniel de Oliveira Cleve Costa, 57.00 57
10145731, Demilson Pereira da Costa, 57.00 57
10102874, Diego Yamashita Anami, 57.00 57
10362456, Eiko Aparecida Yamagishi Oliveira, 57.00 57
 10198556, Fernanda Heloisa Canezin Silva, 57.00 57
10011104, Fernando Aparecido Alves dos Reis, 57.00 57
10258696, Keyse Isabella Moretto Pellegrini, 57.00 57
10134235, Marcio de Souza, 57.00 57
 10092987, Mariana Alves da Fonseca, 57.00 57
 10142910, Teresinha Lopes de Oliveira Lima, 57.00 57
10170725, Thiago Maia Toldo, 57.00 57
10142210, Valdenice Ferreira de Melo, 57.00 57
10400723, Adriana Pozza, 56.00 56
10228657, Ana Carolina Medeiros Alcantara, 56.00 56
10173529, Antonilson Pontes Neto Junior, 56.00 56
10046433, Bruna de Fatima Heitzwebel, 56.00 56
10356755, Camila Ceribelli Clasen, 56.00 56
 10336138, Daiane Eliza Milan, 56.00 56
 10042530, Danilo Tomoi Flauzino, 56.00 56
 10043915, Davi Cartes Alves, 56.00 56
10003496, Dayana Anchieta, 56.00 56
10151714, Derick Moura Jorge, 56.00 56
10310741, Edilene dos Santos Cardoso, 56.00 56
10291293, Eliane de Fatima Miranda, 56.00 56
10143925, Fernanda Novaes Chiappin Vizone, 56.00 56
 10317991, Greice Karina Fedrigo Bajerski, 56.00 56
 10122232, Henrique de Andrade Portilho Leonardi, 56.00 56
 10425202, Igor Martins Mauricio, 56.00 56
 10396320, Inacio Henrique Chaves da Silva, 56.00 56
10000466, Jacqueline Cristina Semeniuk, 56.00 56
10239506, Jair Cousseau, 56.00 56
 10090273, Joao Paulo Ferreira Diniz, 56.00 56
10159021, Luzia Estela Dapper, 56.00 56
10308938, Maria Elena Sincos Castro, 56.00 56
10142098, Miriene Fernandes Machado, 56.00 56
10179664, Patricia Salaberry Camargo, 56.00 56
 10271834, Ricardo de Oliveira, 56.00 56
 10324866, Ricardo Rain Schmidt, 56.00 56
10060091, Valeska Cristiane do Carmo, 56.00 56
10219653, Vanessa Paula Gomes, 56.00 56
 10201482, Ana Simone Mosele Woroski, 55.00 55
10100513, Andreia Lucia Colovini, 55.00 55
10150104, Bruno Melanda Mendes, 55.00 55
 10162708, Bruno Moreira Andrion, 55.00 55
10153662, Claudio Cavalcante Andre, 55.00 55
10412899, Daniel Pereira da Silva, 55.00 55
10097658, Danilo Henrique Deszczynski, 55.00 55
10444636, Eduardo Medeiros dos Santos, 55.00 55
10157575, Erasmo Diniz Ferreira, 55.00 55
10256370, Erika Sato, 55.00 55
10049251, Fabio Aparecido Gardim, 55.00 55
10153175, Fernanda Mockel Roussenq, 55.00 55
10369949, Gislene Soares de Almeida, 55.00 55
10328721, Gustavo Henrique de Oliveira, 55.00 55
 10112618, Izaias Ivo Oliveira, 55.00 55
 10249959, Lincoln Henrique Inacio do Camor, 55.00 55
10151321, Loise Talita Borchardt, 55.00 55
10168995, Marcela Andrade Maluf, 55.00 55
 10009178, Marcela Fritz de Lima Muratori, 55.00 55
10060420, Paulo Cesar Ferri, 55.00 55
10284389, Paulo Eduardo Vizzotto, 55.00 55
10058012, Priscila Teodoro Alexandre, 55.00 55
10147593, Ricardo de Oliveira, 55.00 55
 10203007, Rivaldo Ribeiro, 55.00 55
10105961, Rodrigo Bretas Ferreira, 55.00 55
10276940, Rodrigo Lofrano Alves, 55.00 55
10101281, Xenia Erthal Leinig, 55.00 55
10383632, Adelcio Luis Adams, 54.00 54
10312700, Albana Luna Balestra, 54.00 54
10253390, Aline Carniel, 54.00 54
10234897, Amanda Jussiani Fagundes Gouveia, 54.00 54
10162648, Ana Paula Hahn, 54.00 54
10180659, Ana Paula Longo Torres, 54.00 54
10251794, Anderson Thadeu Carneiro Romao, 54.00 54
10011341, Bruno dos Santos Figueiredo, 54.00 54
10077068, Carolina Garcia Luchi da Rocha Pombo, 54.00 54
10398252, Cinthia Sayuri Suguimoto, 54.00 54
10263701, Cleodon Roberto Godoy, 54.00 54
10144630, Cristopher Raatz de Oliveira, 54.00 54
10309841, Daniella Cristina Mendes, 54.00 54
10107710, Ednan Aparecida Cividini Fogaca, 54.00 54
 10228534, Elizabete Carine Cabral Goncalves Bezerra, 54.00 54
10308777, Eric Augusto Silveira, 54.00 54
10257953, Fernanda Coelho Moya Gomes, 54.00 54
10089482, Gisele Aparecida Toporovicz, 54.00 54
10265759, Gisely Moura Moreira, 54.00 54
10184727, Graziele Rigo de Souza, 54.00 54
 10040135, Igor Vinicius Santos de Souza, 54.00 54
 10033381, Jocilene de Oliveira Costa de Souza, 54.00 54
10231630, Juliana Machado de Sousa, 54.00 54
10225614, Juliana Simiema de Carvalho, 54.00 54
10262263, Juliane Lopes da Rocha, 54.00 54
10231010, Leticia Ozorio Gomes, 54.00 54
 10358986, Ligia Mayra Volttani Koyama, 54.00 54
10306842, Lizandre Helen Benetti Rodrigues, 54.00 54
10291206, Luciana Klug Madeira, 54.00 54
10154213, Luis Ossamu Gelati Nagao, 54.00 54
10263162, Maria Fernanda Rodrigues Huszcz, 54.00 54
10425281, Maria Regina Buchner, 54.00 54
10122670, Marianne Spaluto Fontes Cesar, 54.00 54
10124040, Marina Braga Cortes, 54.00 54
10377511, Maysa Cristina Horn, 54.00 54
10193885, Melina Correia Branco, 54.00 54
 10064605, Monica Pimentel Abram, 54.00 54
10088964, Paulo Ricardo Martins Martinhao, 54.00 54
10115932, Paulo Rogerio Gomes Sampaio,54.00 54
10209307, Rafael Sampaio Alves Nunes, 54.00 54
10286666, Renan Cesar Celoni Bispo, 54.00 54
10283906, Ricardo Alexandre Franco Simon, 54.00 54
10001167, Ricardo Quinholi Moscardi, 54.00 54
 10105360, Rodrigo Carlos de Azevedo, 54.00 54
10309611, Romulo Augusto Althaus, 54.00 54
10427029, Tercio Augusto Padilha, 54.00 54
10101917, Thais Yuana Decarli Gomes, 54.00 54
10377989, Thiago Gomes de Gouveia, 54.00 54
10004984, Tiago Andrey de Abreu, 54.00 54
10422304, Tiago Luiz Primon, 54.00 54
10420357, Tulio Herbster Leal de Sanctis, 54.00 54
10007506, Zeura Cenira de Oliveira Saraiva Rodrigues, 54.00 54
10093269, Adriani Przybylowicz, 53.00 53
10105212, Aline Michalski, 53.00 53
10308245, Aluisio Jose da Silva Salgado Araujo, 53.00 53
 10028616, Ana Leticia Puretz Ramos, 53.00 53
 10056540, Antonio Jorge Furquim, 53.00 53
10266440, Ary Casarotto, 53.00 53
10239618, Bernardete Massuchin, 53.00 53
10169155, Camila de Souza Silva, 53.00 53
10277990, Claudia Elizabeth Schanoski de Menezes, 53.00 53
10331512, Cristiano Felipe Tarini, 53.00 53
 10141234, Cristiano Neves Weber, 53.00 53
10266989, Danilo Oliani, 53.00 53
10059489, Erlandsen Borges Monteiro, 53.00 53
10185610, Fabio Luiz de Olivera Santos, 53.00 53
10403056, Floriane Beckert, 53.00 53
10272569, Gilse Elisangela da Silva de Souza, 53.00 53
10064377, Grazielle Harumi Missawa, 53.00 53
10277619, Itamara Mary Chedid, 53.00 53
10044796, Ivailton Rodrigo da Silva, 53.00 53
10226364, Ivana Regina Oldani Taborda, 53.00 53
10314832, Jorge Henrique Bueno Gomez, 53.00 53
10055491, Leandro Nicolini, 53.00 53
 10340235, Leopoldo Hilbert Kasburg, 53.00 53
10197215, Lilian Yamada, 53.00 53
 10251491, Marcio Augusto Dias, 53.00 53
 10265265, Marlene Dockhorn Martens, 53.00 53
10439507, Natali Risson Belinovski, 53.00 53
10293212, Patricia Michelle Pestana, 53.00 53
 10257868, Paulo Roberto Carapunarlo, 53.00 53
 10289866, Rider Guimaraes Oliveira, 53.00 53
 10146106, Risette Aparecida Gomes Laufer, 53.00 53
10001025, Rodrigo Maschio, 53.00 53
10177795, Roger Santiago, 53.00 53
 10218208, Ronaldo Bonfim Constante, 53.00 53
10231442, Samara Sfair Campos da Silva, 53.00 53
10086800, Schirley Espirito Santo Von Tempski, 53.00 53
10168508, Suellen Silveira Takeshita, 53.00 53
10116286, Adam Zadorosny Fernandes, 52.00 52
10275337, Adriana Barros Homem Del Rei, 52.00 52
 10342010, Adriano Paulo Hataoka, 52.00 52
10140263, Alessandra Pansera, 52.00 52
 10428102, Ana Carolina Borba Fernandes, 52.00 52
10128439, Anderson Cordeiro, 52.00 52
 10238020, Andre Fernandes Pereira, 52.00 52
10036415, Andre Luiz Valenga, 52.00 52
10245845, Ariane de Oliveira Saraiva, 52.00 52
10364908, Ariela Maura Viecili, 52.00 52
10420236, Caio Felipe Capriotti, 52.00 52
10017724, Carolina da Silva Crozeta, 52.00 52
10009145, Caroline Martinello, 52.00 52
10242072, Cristiane Cazellato Marioto, 52.00 52
10216967, Cristiane Paula da Silva, 52.00 52
 10366228, Cristiane Sanches Fabres, 52.00 52
/10023140, Daniel Vinicius Camargo de Abreu Negreiros, 52.00 52
10448533, Darius Vinicius de Araujo Gusso, 52.00 52
10356558, Douglas Moreira da Silva, 52.00 52
10177042, Eliane Cesar, 52.00 52
10056444, Elina Hirano, 52.00 52
10390216, Fabiano Gomes da Silva, 52.00 52
10394156, Felipe Garbuio Pereira de Miranda, 52.00 52
 10096058, Frederick Argeo Ferreira Bartachevits, 52.00 52
10243223, Graziela Perretto Rodrigues, 52.00 52
10091259, Janeci Teresinha da Silva, 52.00 52
 10234193, Jorget Tanous, 52.00 52
10012062, Katia Marcela Hille, 52.00 52
10239090, Leonardo Felipe Kazumi Fugii, 52.00 52
 10083631, Leonardo Ferreira da Silva, 52.00 52
10438946, Ligia Maria de Barros Nobrega, 52.00 52
10234931, Lilian Andrieli Cattaneo, 52.00 52
10160816, Luciane de Paula, 52.00 52
10107298, Marcelo de Moura, 52.00 52
10041325, Marcia Sawaya Rolim, 52.00 52
 10287279, Marcos Coelho Alves, 52.00 52
 10153288, Maria Irisnalva Nunes Rodrigues, 52.00 52
10115934, Marilis Ribas Tabor, 52.00 52
10306892, Marjorie Kumagai Antunes Sampaio, 52.00 52
10038680, Miguel de Jesus Bialeski, 52.00 52
 10372488, Nelson Henrique Leidens, 52.00 52
10040719, Patricia Aparecida Martins, 52.00 52
10231670, Paulo Biesdorf Junior, 52.00 52
 10042502, Raphael Ilidio Arduini, 52.00 52
10261611, Ricardo Berlatto, 52.00 52
10291516, Ricardo dos Santos, 52.00 52
10330793, Rogerio Carvalho Rocha, 52.00 52
10415178, Rogerio de Oliveira, 52.00 52
10381624, Tatiane Jaskiu da Silva, 52.00 52
10325029, Veronica Akemi Shimoida de Carvalho, 52.00 52
10135106, Viviane Maria Mello Vieira, 52.00 52
10246925, Alissa Albini Vardanega de Vasconcellos, 51.00 51
10276795, Andre Luiz Bagatin de Souza Moreira, 51.00 51
10166682, Andressa Giorgiani Cortezao Souza, 51.00 51
10096346, Caio Cezar Pontim Scholz, 51.00 51
10314231, Camile Cassou, 51.00 51
10337010, Carolina Valerio Cunha, 51.00 51
 10134155, Caroline Aparecida Tiso, 51.00 51
10296136, Celia Regina Bianchini, 51.00 51
10192555, Celso de Jesus Garbulha, 51.00 51
10408252, Christine da Rocha Pombo, 51.00 51
10354098, Denise Bellani, 51.00 51
10317517, Douglas Weiller Krynski, 51.00 51
 10054107, Edgar da Silva Ricce, 51.00 51
 10304045, Elizangela Aparecida Ribeiro, 51.00 51
10103923, Fernando Ressetti Pinheiro Marques Viann, 51.00 51
10024036, Franciele Alves da Silva Slomp, 51.00 51
10153340, Fred William Jocota, 51.00 51
10223100, Gianna do Vale Bueno, 51.00 51
 10304598, Gustavo Martins Sousa, 51.00 51
10406064, Helena Lechinsk Cardoso de Camargo, 51.00 51
10049618, Higor Oliveira Gomes, 51.00 51
10151499, Jose Carlos da Costa, 51.00 51
10354211, Juliana Padoan Ferri, 51.00 51
10041423, Karla Marcieli Scheuermann, 51.00 51
10110834, Manuela Alves Lobato, 51.00 51
10069162, Mylene Prugger, 51.00 51
10168048, Patricia Lucia Linzmeyer, 51.00 51
10318918, Patricia Zanetti, 51.00 51
10223565, Paulo Marins Gomes, 51.00 51
10131859, Raquel Silva Gomes, 51.00 51
10284788, Rosineide Bicioto, 51.00 51
10340722, Ruy Barbosa dos Santos, 51.00 51
10030683, Sabrina Cardona Peres, 51.00 51
10374894, Tatiane Palhano Macedo, 51.00 51
10095829, Thayssa Brylynskyi, 51.00 51
10156694, Adriana Evarini, 50.00 50
10033898, Adriana Vilczak, 50.00 50
10220327, Amabile Jasluk, 50.00 50
10313572, Andrea de Mesquita Hartke, 50.00 50
10313572, Andrea de Mesquita Hartke, 50.00 50
10145388, Andriws Todeschini Prestes, 50.00 50
10219566, Angelita Albrecht, 50.00 50
 10247522, Carolina Diniz e Silva, 50.00 50
10121799, Caroline Peixoto Pedroso, 50.00 50
10012908, Cinthia Fernanda da Fonseca, 50.00 50
10129637, Cleiton Noetzold, 50.00 50
 10333470, Clelia Alice Marson, 50.00 50
10405113, Crislaine de Fatima Serckumecka, 50.00 50
10206744, Dandara Candida da Silva Monteiro de Castro, 50.00 50
10210670, Debora Kuniyoshi de Lara, 50.00 50
10298861, Debora Weber Pereira da Cunha, 50.00 50
10231623, Edivaldo Teixeira Ladislau, 50.00 50
 10428109, Eliane Seganfredo de Lemos, 50.00 50
10312998, Eliza Akemi Iwamoto Ralickas, 50.00 50
 10293185, Fabio Augusto Rodrigues da Silva, 50.00 50
10034371, Gislaine Cordeiro da Silva dos Reis, 50.00 50
10108882, Gisleine Christine Rodrigues Reimbrecht, 50.00 50
