Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Códigos de Lançamentos Conciliação Bancária 
4008/Comercialização de Produtos e Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado em: 25/03/2017 
 
 
Códigos de Lançamento 
 
Nº 4008.524.0328 
Versão 06 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DAS CETEGORIAS DO CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS 
CATEGORIA DOS LANÇAMENTOS (FEBRABAN) 
 DÉBITOS CRÉDITOS 
 
101 - CHEQUES 201 - DEPÓSITOS 
102 - ENCARGOS 202 - LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA 
103 - ESTORNOS 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 
104 - LANÇAMENTO AVISADO 204 - ESTORNOS 
105 - TARIFAS 205 - CRÉDITOS DIVERSOS 
106 - APLICAÇÃO 206 - RESGATE DE APLICAÇÃO 
107 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 207 - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO 
108 - CÂMBIO 208 - CÂMBIO 
109 - CPMF 209 - TRANSFERÊNCIA ENTERNBANCÁRIA (TED/DOC) 
101 - IOF 210 - AÇÕES 
111 - IMPOSTO DE RENDA 211 - DIVIDENDO 
112 - PAGAMENTO A FORNECEDORES 212 - SEGURO 
113 - PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS 213 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 
114 - SAQUE ELETRÔNICO 214 - DEPÓSITOS ESPECIAIS 
115 - AÇÕES 215 - DEVOLUÇÃO COMPENSAÇÃO 
116 - SEGURO 216 - OCT (ORDEM POR TELEOPROCESSAMENTO) 
117 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 217 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES 
118 - DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO 218 - PAGAMENTOS DIVERSOS 
119 - DEVOLUÇÃO DE CHQUES DEPOSITADO 219 - PAGAMENTOS SALÁRIOS 
120 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (TED/DOC) 
121 - ATENCIPAÇÃO A FORNECEDORES 
122- OC/AEROPS 
 
3 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
1 2 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO 201 
2 1 CHEQUE 101 
3 1 RISCO DE CREDITO-NIVEL 107 
3 2 RISCO DE CREDITO-NIVEL 207 
4 1 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 
4 2 CREDITO FOLHA PAGAMENTO 205 
5 1 RECIBO DE RETIRADA 101 
6 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118 
7 1 DESCONTO COMERCIAL 107 
7 2 DESCONTO COMERCIAL 207 
8 1 EQUALIZACAO DE TAXAS 107 
8 2 EQUALIZACAO DE TAXAS 207 
9 1 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 105 
9 2 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES 204 
10 2 DEPOSITO EM CHEQUE 201 
11 1 DIVIDENDOS DE ACOES 102 
11 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
12 1 RETIRADA EXTERIOR-SAQUE 114 
12 2 EST RETIRADA EXTER-SAQUE 204 
13 1 RETIRADA EXTERIOR-TARIFA 105 
13 2 EST RETIRADA EXTE-TARIFA 204 
14 2 DIVIDENDOS DE ACOES 211 
15 1 COMPRA INTERNET 104 
15 2 VENDA INTERNET 205 
16 1 ESTORNO DE LANCAMENTO* 103 
16 2 ESTORNO DE LANCAMENTO* 204 
17 1 OPERACAO CREDITO RURAL 107 
17 2 OPERACAO CREDITO RURAL 207 
18 1 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 105 
18 2 TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 204 
19 1 II FUNDO INVEST ACOES 115 
19 2 II FUNDO INVEST ACOES 210 
20 1 VENCIMENTO FUNCIONARIO 113 
20 2 VENCIMENTO FUNCIONARIO 205 
21 1 PGTO DESPESA CARTORARIA 102 
21 2 PGTO DESPESA CARTORARIA 205 
22 1 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 104 
22 2 JUNCAO INTERDEPENDENCIA 205 
23 1 TAR RENOVACAOCADASTRO 105 
23 2 ESTORNO TARIFA CADASTRO 204 
 
4 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
24 1 SAQUE COM CARTAO 114 
25 1 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 104 
25 2 TRANSMISSAO MOV.POUP.* 203 
26 1 ORDEM PGTO EXPEDIDA 112 
26 2 ORDEM PGTO RECEBIDA 201 
27 1 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 102 
27 2 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP 205 
28 1 DOC ELETR.FONE FACIL* 120 
28 2 DOC ELETR.FONE FACIL* 209 
29 1 DOC ELETR. FONE FACIL 120 
29 2 DOC ELETR. FONE FACIL 209 
30 1 ESTORNO LIQ COBRANCA* 103 
30 2 LIQUIDACAO DE COBRANCA 202 
31 2 PROC.SISTEMA TELECREDITO 202 
32 1 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS 102 
32 2 PAGAMENTO FERIAS FUNC 205 
33 1 AQUIS.CREDITO ORPAGS 104 
33 2 AQUIS CREDITO ORPAGS 212 
34 1 SAQUE C/C BDN 114 
35 1 COOBRIGACAO DESCONTO 107 
36 1 TARIFA REGISTRO COBRANCA 105 
36 2 TARIFA REGISTRO COBRANCA 204 
37 1 TRANSF C/C BDN 117 
37 2 TRANSF C/C BDN 213 
38 1 DEBITO TELEFONE 103 
38 2 CREDITO TELEFONE 205 
39 1 TITULO RECEBIDO MENOR 102 
39 2 LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202 
40 1 OCT - ORDEM DE CREDITO 122 
40 2 OCT-ORDEM DE CREDITO 216 
41 2 SALDO DEV.TRANSF.PARA CL 213 
42 1 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 105 
42 2 TAXA CONSERVACAO IMOVEIS 204 
43 1 TRANSF.FONE FACIL 117 
43 2 TRANSF.FONE FACIL 213 
44 1 TRANSF.FONE FACIL* 117 
44 2 TRANSF.FONE FACIL* 213 
45 1 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 107 
45 2 EMPR.CAIXA BENEFICENTE 207 
46 1 PAGAMENTO BDN 112 
 
5 
 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
47 1 OPERACAO IRREGULAR BDN 103 
47 2 OPERACAO IRREGULAR BDN 204 
48 2 ESTORNO DE RENEGOCIACAO 204 
49 1 REFEICAO FORNECEDOR 112 
49 2 REFEICAO FORNECEDOR 205 
50 1 CARNET 102 
50 2 CARNET 205 
51 1 TRANSFERENCIA FUNDOS DOC 117 
51 2 DOC DEVOLVIDO 209 
52 1 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 117 
52 2 TRANSF SQ CARTAO CREDITO 213 
53 1 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 104 
53 2 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. 212 
54 1 SUBSCRICAO 115 
54 2 SUBSCRICAO 210 
55 1 IOF A RECOLHER 110 
55 2 IOF A RECOLHER 205 
56 1 OPERACAO DE CAMBIO 108 
56 2 OPERACAO DE CAMBIO 208 
57 1 COMPRA/VENDA DE ACOES* 115 
57 2 COMPRA/VENDA DE ACOES 210 
58 2 DEPOSITO EM DINHEIRO 201 
59 1 FGTS/RECOLHIMENTO 102 
59 2 FGTS/RECOLHIMENTO 205 
60 1 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 107 
60 2 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP 207 
61 1 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 107 
61 2 AMORT EMP/FINANCIAMENTO 207 
62 1 APLICACAO EM PAPEIS 106 
62 2 RESGATE DE PAPEIS 206 
63 1 APLICACAO MERCADO ABERTO 106 
63 2 RESGATE MERCADO ABERTO 206 
64 1 APLICACAO M.ABERTO-SELIC 106 
64 2 RESGATE M.ABERTO-SELIC 206 
65 1 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 111 
65 2 IRRF S/APLIC FINANCEIRAS 206 
66 1 IMP.RENDA NA FONTE-SELIC 111 
67 1 PROVENTO DELIBERADO 115 
67 2 PROVENTO DELIBERADO 211 
 
 
6 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
68 1 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 102 
68 2 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.* 201 
69 1 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 102 
69 2 VINCULO DEPOSITO EM CHQ* 201 
70 1 LANCAMENTO EFETUADO DRC 104 
70 2 LANCAMENTO EFETUADO DRC 205 
71 1 DBTP MESMA TITULARIDADE* 117 
71 2 DBTP MESMA TITULARIDADE* 213 
72 1 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 104 
72 2 PROT.BDN AG.DE SERVICOS 205 
73 1 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 117 
73 2 TRANSFERENC. DE AGENCIA* 213 
74 1 TARIFA TRANSM OCT 105 
74 2 TARIFA TRANSM OCT 204 
75 1 COMISSAO SOBRE FIANCAS 102 
75 2 COMISSAO SOBRE FIANCAS 202 
76 1 SERV ATIVO ESCRITURAL 117 
77 1 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 109 
77 2 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 211 
78 1 PENDENCIA EM MORA 102 
78 2 PENDENCIA EM MORA 205 
79 1 CB VISA DISTRIBUTION 104 
79 2 CB VISA DISTRIBUTION 205 
80 1 VENDA CARTAO DE CREDITO 104 
80 2 VENDA CARTAO DE CREDITO 205 
81 1 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 106 
81 2 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO 206 
82 1 FIF EMPRESA DI 90 106 
82 2 FIF EMPRESA DI 90 206 
83 1 OPERACAO DE CREDITO 107 
83 2 OPERACAO DE CREDITO 207 
84 1 VIDA E PREVIDENCIA 104 
84 2 VIDA E PREVIDENCIA 212 
85 1 EMPRESTIMO PESSOAL 107 
85 2 EMPRESTIMO PESSOAL 207 
86 1 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA 120 
86 2 DOC ARREC ESTADUAL BA 209 
87 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 107 
87 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 207 
 
 
7 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
88 1 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 102 
88 2 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND 202 
89 1 LIBERACAO FINANCIAMENTO 107 
89 2 LIBERACAO FINANCIAMENTO 207 
90 1 FINANCIAMENTO CREDIARIO 107 
90 2 FINANCIAMENTO CREDIARIO 207 
91 1 PARC FINANC IMOBILIARIO 107 
91 2 PARC FINANC IMOBILIARIO 207 
92 1 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 107 
92 2 LIB EMPRESTIM/FINANCIAM 207 
93 1 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 102 
93 2 CARTEIRA DE PAGAMENTOS 205 
94 1 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 108 
94 2 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP 208 
95 1 CHEQUE CUSTODIA 101 
95 2 CHEQUE CUSTODIA 201 
96 1 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 112 
96 2 PGTOS.FORNECEDORES IMOB. 207 
97 1 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 107 
97 2 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE 207 
98 1 TARIFA SERVICO COURIER 105 
98 2 TARIFA SERVICO COURIER 204 
99 1 DOCUMENTOS A COMPENSAR 101 
99 2 DOCUMENTOS A COMPENSAR 201 
100 1 SAUDE LIVRE ESCOLHA 104 
100 2 SAUDE LIVRE ESCOLHA 212 
101 1 APLICACAO AUTOMATICA 106 
101 2 BX AUTOMATICA APLICACOES 206 
102 1 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 102 
1022 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II 206 
103 1 JUROS S/ CAP PROP ACOES 103 
103 2 JUROS S/ CAP PROP ACOES 205 
104 1 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 103 
104 2 REEMB.DESPESA FINANCEIRA 205 
105 1 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 115 
105 2 FDO DE ACOES LIVRE FACIL 210 
106 1 FAQFI RF FACIL - CP 106 
106 2 FAQFI RF FACIL - CP 206 
107 1 CONTA GARANTIDA 117 
107 2 CONTA GARANTIDA 213 
 
 
8 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
130 1 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 106 
130 2 MARGEM GAR.MERC.FUTURO 206 
131 1 CPMF LIQ MERCADO FUTURO 109 
131 2 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT. 206 
132 1 TARIFA CTF TELEFROTA 105 
132 2 TARIFA CTF TELEFROTAS 204 
133 1 TARIFA OPERACAO 2770 105 
133 2 TARIFA OPERACAO 2770 204 
134 1 FAQ 60 106 
134 2 FAQ 60 206 
135 1 TARF.CONS.SALDO EXTERIOR 105 
135 2 EST.TARIF.SALDOEXTERIOR 204 
136 1 CARTAO VISA ELECTRON CB 114 
136 2 CARTAO VISA ELECTRON CB 204 
137 1 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 107 
137 2 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP 207 
138 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 118 
138 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* 215 
139 1 CONTA CONSUMO DBTP 102 
139 2 CONTA CONSUMO DBTP 205 
140 1 CARNET DBTP 102 
140 2 CARNET DBTP 205 
141 1 TRANSF SALDO DBTP 117 
141 2 TRANSF SALDO DBTP 213 
142 1 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 112 
142 2 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 205 
143 1 CAIXA UNICO DBTP 104 
143 2 CAIXA UNICO DBTP 205 
144 1 DESP CARTORARIAS DBTP 102 
144 2 DESP CARTORARIAS DBTP 205 
145 1 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 104 
145 2 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE 205 
146 1 GASTOS MATERIAIS AGENC 104 
146 2 GASTOS MATERIAIS AGENC 205 
147 1 REEMB DESP PROCESSUAIS 112 
147 2 REEMB DESP PROCESSUAIS 205 
148 1 TARIFA CHEQUE SUSTADO 105 
148 2 TARIFA CHEQUE SUSTADO 204 
149 1 VISA AGRO ELECTRON 104 
149 2 VISA AGRO ELECTRON 205 
 
 
9 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
150 1 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 102 
150 2 REEMB.SERVICOS PRESTADOS 205 
151 2 BX.AUTOM.FDO.CURTO PRAZO 206 
152 2 VR.ATUAL.FDO.CURTO PRAZO 206 
153 1 FINANC IMOBILIARIO 107 
153 2 FINANC IMOBILIARIO 207 
154 1 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 118 
154 2 DEVOL CHEQUE DEPOSITADO 215 
155 1 REVERSAO DE FICHAS 104 
155 2 REVERSAO DE FICHAS 205 
156 1 REVERSAO DE FICHAS 104 
156 2 REVERSAO DE FICHAS 205 
157 1 COMPRA DEBITO EXTERIOR 104 
157 2 EST COMPRA DEB EXTERIOR 204 
158 1 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 106 
158 2 LIVRE FACIL F.INV.ACOES 210 
159 1 SUBSCR ACOES CUST BOLSA 115 
159 2 DIV ACOES CUST BOLSA 211 
160 1 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 105 
160 2 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS 204 
161 1 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 105 
161 2 TARIFA AUTORIZ COBRANCA 204 
162 1 OPERACAO CAPITAL GIRO 103 
162 2 OPERACAO CAPITAL GIRO 205 
163 1 TARIFA CONTA INATIVA 105 
163 2 TARIFA CONTA INATIVA 204 
164 1 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 102 
164 2 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC* 205 
165 1 CHEQUE OP 101 
165 2 CHEQUE OP 201 
166 1 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 104 
166 2 SOBRA CAIXA VR INFERIOR* 205 
167 1 ADIANT.CUSTEIO DESPESA 102 
167 2 REEMB.CUSTEIO DESPESA 205 
168 1 HONORARIO-DIRETORIA 113 
168 2 HONORARIO-DIRETORIA 205 
169 1 GRATIFICACAO-DIRETORIA 113 
169 2 GRATIFICACAO-DIRETORIA 205 
170 1 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 106 
170 2 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO 206 
 
 
10 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
171 1 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 105 
171 2 CUSTO TRANS ELECTRON EXT 205 
172 1 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 104 
172 2 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. 205 
173 1 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 104 
173 2 DESPESAS LCTOS.INTERNOS 205 
174 1 FIF GOLDEN PROFIT 106 
174 2 FIF GOLDEN PROFIT 206 
175 1 IOF S/OPERACAO CREDITO 110 
175 2 IOF S/OPERACAO CREDITO 207 
176 1 SAQUE OUTRA AGENCIA DBTP 114 
176 2 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP 205 
177 1 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 115 
177 2 JUR.S/CAP.PROPRIO ACOES 210 
178 1 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 107 
178 2 CTF-ABASTECIM.VEICULOS 205 
179 1 TRANSF C/C BDN 117 
179 2 TRANSF C/C BDN 213 
180 1 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 117 
180 2 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP 213 
182 1 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 103 
182 2 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130 205 
183 1 VALIDACAO DEPOSITO BDN 102 
183 2 VALIDACAO DEPOSITO BDN 201 
184 1 TRANSF DADOS SWFT940/950 105 
184 2 TRANSF DADOS SWFT940/950 204 
185 1 EXTRATOmovimento(E) 105 
185 2 VENDA CARTAO PREMIO 205 
186 1 TRANSF C/C BDN 117 
186 2 TRANSF C/C BDN 213 
187 1 CARTAO CREDITO/DEBITO 102 
187 2 CARTAO CREDITO/DEBITO 205 
188 1 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 104 
188 2 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 205 
189 1 TARIFA AVALIACAO DBTP 105 
189 2 ESTORNO AVALIACAO DBTP 204 
190 1 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 104 
190 2 CARTAO EMPRESARIAL-PJ 205 
191 1 SEGURO AUTO 104 
 
 
11 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
192 1 TRANSFER INSS BDN 117 
192 2 TRANSFER INSS BDN 213 
193 2 CARTAO CREDITO ROTATIVO 205 
194 1 TRANSFER INSS BDN 117 
194 2 TRANSFER INSS BDN 213 
195 1 CPMF PARCIAL DO PERIODO* 109 
196 1 APL FUNDO INVES EXTERIOR 106 
196 2 RES FUNDO INVES EXTERIOR 206 
197 1 APLICACAO CDB 106 
197 2 RESGATE CDB 206 
198 1 APLICACAO EM PAPEIS LF 106 
198 2 BAIXA DE PAPEIS LF 206 
199 1 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 102 
199 2 INSS PAGAMENTO BENEFICIO 205 
200 1 VIDA E PREVIDENCIA 104 
201 1 RETORNO AO INSS 102 
202 1 RETENCAO IOF S/SEGURO 104 
202 2 RETENCAO IOF S/SEGURO 212 
203 1 AUXILIO NATALIDADE 103 
203 2 AUXILIO NATALIDADE 205 
204 1 INSS SAQUE BENEF VINCULO 114 
205 1 PAGTO.CONTAS CARTAO C/C 104 
206 1 DEBITO DE ALUGUEL 102 
206 2 CREDITO DE ALUGUEL 205 
207 1 MP-1597 TRANSFEREN BACEN 102 
207 2 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN 215 
208 1 DESPESA GRAFICA 102 
208 2 DESPESA GRAFICA IMPR 205 
209 1 SAUDE EMPRESA 104 
209 2 SAUDE EMPRESA 212 
210 1 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 108 
210 2 CAMBIO RECOL COMPULSORIO 208 
211 1 BRADESCO MULTIPENSIONS 104 
211 2 BRADESCO MULTIPENSIONS 212 
212 1 EXPURGO SALDO CART.SAL. 103 
213 1 TAR MALOTE MANUTENCAO 105 
213 2 TAR MALOTE MANUTENCAO 204 
214 1 TAR MALOTE POR ENTREGA 105 
214 2 TAR MALOTE POR ENTREGA 204 
 
 
12 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
215 1 DEBITO CONVENIO FCBA 104 
215 2 CREDITO CONVENIO FCBA 205 
216 1 DEB MEDIANT AUTORIZACAO 104 
216 2 DEPOSITO 201 
217 1 TF DE ACESSO F.FACIL 105 
217 2 ESTOR.TF.ACESSO F.FACIL 204 
218 1 OPERACAO LEASING 107 
218 2 OPERACAO LEASING 207 
219 1 PREV PRIV S/13 SALARIO 106 
219 2 PREV PRIV S/13 SALARIO 206 
220 1 APLIC/RESG EM FUNDOS 106 
220 2 APLIC/RESG EM FUNDOS 206 
221 1 PAGAMENTO MEDICO 104 
221 2 REEMBOLSO MEDICO 212 
222 1 REEMB ENCARGOS N COBRADO 103 
222 2 REEMB ENCARGOS N COBRADO 205 
223 1 COMPRA CARTAO INSS 104 
223 2 VENDA CARTAO INSS 205 
224 1 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 104 
224 2 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS 212 
225 1 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 109 
225 2 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS 206 
226 1 DESPESAS.OPER.CREDITO 102 
227 1 RESERVAS BANCARIAS 102 
227 2 RESERVAS BANCARIAS 205 
228 1 APLICACAO EM FUNDOS 106 
228 2 APLICACAO EM FUNDOS 206 
229 1 ACERTO P/COBRANCA CPMF 109 
229 2 ACERTO P/COBRANCA CPMF 205 
230 1 TITULO DE CAPITALIZACAO 106 
230 2 TITULO DE CAPITALIZACAO 206 
231 1 DESP SERV TECNICOS RURAL 107 
232 1 SAQUE CARTAO EXTERIOR 114 
233 1 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 109 
233 2 REEMBOLSO CPMF FUNDOS 206 
234 1 DEV DEB PROGRAMADO* 104 
234 2 DEV DEB PROG SEM FUNDO* 205 
235 1 SEGUROS-COMISSAO 104 
235 2 SEGUROS-COMISSAO 212 
 
 
13 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
236 1 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 106 
236 2 RESG.TIT.CAPITALIZACAO 206 
237 1 REMESSA NUMERARIO EXTRA 102 
237 2 REMESSA NUMERARIO EXTRA 205 
238 1 SAQUE BDN/24HORAS 114 
238 2 EST SAQUE BDN/24HORAS 204 
239 1 TAR COMANDADA COBRANCA 105 
239 2 TAR COMANDADA COBRANCA 204 
240 1 REGISTRO DE PEND ATIVA 102 
240 2 REGISTRO DE PEND ATIVA 205 
241 1 REGISTRO DE PEND PASSIVA 102 
241 2 REGISTRO DE PEND PASSIVA 205 
242 1 TEC ENV P/C CORRENTE 120 
242 2 TEC DEVOLVIDA 209 
243 1 RECUPERACAO PEND ATIVA 102 
243 2 RECUPERACAO PEND ATIVA205 
244 1 BX AUTOMATICA EM DESPESA 102 
244 2 BX AUTOMATICA EM DESPESA 205 
245 1 BX AUTORIZADA EM DESPESA 102 
245 2 BX AUTORIZADA EM DESPESA 205 
246 1 TARIFA SALDO B BRASIL 105 
246 2 EST TF SALDO B BRASIL 204 
247 1 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 102 
247 2 REEMBOLSO AO FAVORECIDO 205 
248 1 BX AUTOMATICA EM RECEITA 102 
248 2 BX AUTOMATICA EM RECEITA 205 
249 1 BX AUTORIZADA EM RECEITA 102 
249 2 BX AUTORIZADA EM RECEITA 205 
250 1 REGULARIZACAO LANCAMENTO 104 
250 2 REGULARIZACAO LANCAMENTO 205 
251 1 TARIFA LIMITE C ESPECIAL 105 
251 2 ESTORNO TF LIM C ESPEC 204 
252 1 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 109 
252 2 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* 205 
253 1 ESTORNO C/C BDN 103 
254 1 DEV DEB PROG CANCELADO* 102 
254 2 DEV DEB PROG CANCELADO* 205 
255 1 DEV DEB PROG SUSTADO* 102 
255 2 DEV DEB PROG SUSTADO* 205 
256 1 MORA TFA.RECEB.INTERNET 102 
 
 
14 
 
CÓDIGO DE 
LANÇAMENTO 
(1) DÉBITO 
(2) CRÉDITO 
NOMECLATURA CATEGORIA 
257 1 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA 105 
257 2 EST TF S/DEBITO CUSTODIA 204 
258 1 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 106 
258 2 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO 206 
259 1 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 106 
259 2 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60 206 
260 1 RESGATE FUNDOS 106 
260 2 RESGATE FUNDOS 206 
261 1 PAGAMENTO DE CONSORCIO 104 
261 2 PAGAMENTO DE CONSORCIO 205 
262 1 RESULTADO FINANC.CETIP 107 
262 2 RESULTADO FINANC.CETIP 207 
263 1 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 106 
263 2 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 206 
264 1 DOC FGTS LEI COMP.110/01 120 
264 2 DOC FGTS-LEI COMP.110/01 209 
