Logo Passei Direto
Buscar

sedu_resultado_final_habs_class_desempate

Lista final de candidatos habilitados ao cargo A01 — Professor B (Arte), Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo: nomes, datas de nascimento, notas por prova (estudo de caso, conhecimentos específicos e básicos), pontuação total e classificação, com legendas para D, N e I.

User badge image
wanderson p

em

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, PROFESSOR B E PROFESSOR P 
 
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - COM CRITÉRIOS DE DESEMPATE (RESULTADO FINAL) 
 
Legenda: 
(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. 
(N) CANDIDATOS NEGROS. 
(I) CANDIDATOS INDÍGENAS. 
 
Cargo/Disciplina: A01 - PROFESSOR B - ARTE 
 
 
NÚMERO NOME DATA DE NASCIMENTO ESTUDO DE CASO C. ESPECÍFICOS C. BÁSICOS PONTOS CLASS 
0048839c MYLLENA SUNDERHUS 23/01/1996 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.00 1 
0008072k MARIANA LYDIA BERTOCHE 23/06/1993 100.00 24 = 24.00 21 = 21.00 145.50 2 
0004089h YURIE LOPES YAGINUMA 10/03/1997 95.00 28 = 28.00 21 = 21.00 144.00 3 
0030779i CAMILA MOROZESK 13/06/1995 98.00 22 = 22.00 18 = 18.00 138.00 4 
0048790j DANIEL SOARES ROMANELLI 17/11/1983 94.00 24 = 24.00 17 = 17.00 135.00 5 
0027977i NARA CORDOVA VIEIRA(N) 15/08/1989 91.00 23 = 23.00 21 = 21.00 135.00 6 
0008021e MARCELLA MARTINS LANES TONONI 24/02/1991 98.00 22 = 22.00 14 = 14.00 134.25 7 
0003484i JESSICA BARCELLOS BASTOS 16/10/1991 87.00 29 = 29.00 18 = 18.00 134.00 8 
0008044f LUCAS DE CARVALHO LARCHER PINTO 23/08/1990 85.00 25 = 25.00 22 = 22.00 132.50 9 
0048749b FABIANA PEDRONI FAVORETO 04/02/1986 82.00 25 = 25.00 20 = 20.00 127.50 10 
0008029j YURI GUIJANSQUE DALMASIO 06/07/1986 85.00 24 = 24.00 18 = 18.00 127.00 11 
0007954g DEBORAH MOREIRA DE OLIVEIRA 21/07/1993 84.00 25 = 25.00 18 = 18.00 127.00 12 
0004054k ARTUR FERREIRA DA SILVA 22/07/1999 80.00 27 = 27.00 20 = 20.00 127.00 13 
0048915d ANDRESSA PINTO OLIVEIRA DEL PUPO 07/10/1985 85.00 25 = 25.00 16 = 16.00 126.25 14 
0048787j ALINE MEIRELES DO NASCIMENTO 09/08/1982 85.00 24 = 24.00 16 = 16.00 125.00 15 
0033146g MARINA BERTHOLDI DA SILVA 09/12/1991 81.00 25 = 25.00 17 = 17.00 123.25 16 
0054946a ARIANE DELPRETE FARIA 17/12/1986 80.00 23 = 23.00 20 = 20.00 123.25 17 
0048777g MARCOS VALERIO GUIMARAES 20/02/1961 82.00 24 = 24.00 17 = 17.00 123.00 18 
0048837j MILENA DOS SANTOS KOHLER 24/04/1993 85.00 24 = 24.00 13 = 13.00 122.00 19 
0048926i LOUISE SIQUEIRA 17/04/1994 85.00 23 = 23.00 14 = 14.00 122.00 20 
0042260f NIVIA VALERIA DOS SANTOS 20/02/1975 80.00 23 = 23.00 17 = 17.00 120.75 21 
0048864b JOYCE OLIVEIRA FORTES 05/06/1997 78.00 24 = 24.00 18 = 18.00 120.00 22 
0004072b JULIANO MACHADO DE ALMEIDA 13/04/1980 75.00 27 = 27.00 18 = 18.00 120.00 23 
0008002a BEATRIZ NOGUEIRA DESSAUNE DE OLIVEIRA 26/09/1993 80.00 24 = 24.00 14 = 14.00 118.25 24 
0048910e THAIS FERNANDA MARTINS HAYEK 01/04/1978 75.00 24 = 24.00 17 = 17.00 118.00 25 
0008045h LUDMILA OLIVEIRA CHAVES 03/04/1990 72.00 26 = 26.00 19 = 19.00 117.00 26 
0008067g LAURA DE PAULA RESENDE 17/06/1996 75.00 24 = 24.00 17 = 17.00 116.00 27 
0042240k ANY KAROLINY WUTKE SOUZA 25/07/1997 78.00 23 = 23.00 14 = 14.00 115.25 28 
0020962e TAMIRES BARCELOS 24/08/1989 77.00 22 = 22.00 16 = 16.00 115.25 29 
0037470c GEANDERSON SOUZA SILVA 17/09/1985 75.00 26 = 26.00 14 = 14.00 115.25 30 
0004023k FELIPPE BRANDAO BARROS 30/05/1995 70.00 25 = 25.00 20 = 20.00 115.00 31 
0026207j DIEGO DE SOUZA 07/03/1991 78.00 21 = 21.00 15 = 15.00 114.00 32 
0042285k JANYRA FERRI 06/06/1986 77.00 24 = 24.00 13 = 13.00 114.00 33 
0042204g THAYANNE CAVALHEIRO BOFFY 25/06/1992 75.00 22 = 22.00 17 = 17.00 114.00 34 
0004031j KARINA DOS SANTOS RIBEIRO(N) 20/03/1979 70.00 27 = 27.00 16 = 16.00 113.25 35 
0024823k JULIANA PIMENTEL BISSOLI 11/06/1988 75.00 23 = 23.00 15 = 15.00 113.00 36 
0016650j ANA CAROLINA FERNANDES BERTO 01/08/1989 70.00 28 = 28.00 15 = 15.00 113.00 37 
0007992d THIARA LUIZA DE SOUZA(N) 21/11/1988 70.00 26 = 26.00 17 = 17.00 113.00 38 
0007940g SAMUEL CAMPOS DE PONTES 12/04/1991 67.00 27 = 27.00 18 = 18.00 112.50 39 
0048746g DANUBIA AIRES DE SOUZA 26/07/1981 69.00 25 = 25.00 16 = 16.00 110.50 40 
0026264k ELIEDNA CESCONETO 11/10/1978 73.00 23 = 23.00 14 = 14.00 110.00 41 
0026274c LIVIA MARIA PEREIRA MEYRELES 05/08/1994 71.00 23 = 23.00 16 = 16.00 110.00 42 
0007976f HEITOR ANDRADE AMORIM 24/03/1990 70.00 27 = 27.00 13 = 13.00 110.00 43 
0042281c EDIVANIA MARTINS DA SILVA 13/12/1991 67.00 27 = 27.00 16 = 16.00 110.00 44 
0004090d ADRIANA PRETTI PESSOA 15/12/1982 65.00 24 = 24.00 21 = 21.00 110.00 45 
0048862i JOSE HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA(N) 17/05/1994 70.00 24 = 24.00 15 = 15.00 109.00 46 
0004160j PAULO RICARDO COQUITO DA CUNHA 23/02/1994 65.00 24 = 24.00 19 = 19.00 108.00 47 
0004130a ALANA DE OLIVEIRA FERREIRA 23/05/1991 60.00 29 = 29.00 18 = 18.00 107.50 48 
0030810j ANA CAROLINA FRINHANI 05/10/1985 60.00 27 = 27.00 19 = 19.00 106.50 49 
0007984e LUCAS DA SILVA ROBERTO 13/08/1990 64.00 23 = 23.00 19 = 19.00 106.25 50 
0007994h VANESSA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 21/10/1985 65.00 25 = 25.00 16 = 16.00 106.00 51 
0007967e PAULA CRISTINE SOARES DA SILVA 15/04/1987 64.00 26 = 26.00 16 = 16.00 106.00 52 
0007969i TATIANE JUBELINI 30/10/1977 60.00 30 = 30.00 16 = 16.00 106.00 53 
0048918j EVANDRO MARENDAZ PINHEIRO ALVES 29/10/1986 66.00 23 = 23.00 16 = 16.00 105.25 54 
0048813g ANA CAROLINA BRAMBATI TEIXEIRA 07/09/1996 65.00 26 = 26.00 14 = 14.00 105.25 55 
0014679b TACYANNE DE CASTRO GENAIO FERNANDES 15/04/1993 65.00 25 = 25.00 14 = 14.00 104.25 56 
0042269b THAIS CASSIM 11/02/1988 60.00 28 = 28.00 16 = 16.00 104.25 57 
0004117i MARY LOUIS BACHOUR 28/05/1975 64.00 25 = 25.00 15 = 15.00 104.00 58 
0026279b NAYKONARA SILVA GRAZZIOTTI 25/05/1979 63.00 23 = 23.00 18 = 18.00 104.00 59 
0048887c DEBORA GARCIA MOREIRA VARGAS 07/11/1987 63.00 23 = 23.00 18 = 18.00 104.00 60 
0024817e WALDIMARA LOYOLA DE SOUZA 17/04/1990 60.00 23 = 23.00 20 = 20.00 103.25 61 
0016646h THIAGO BATALHA XAVIER(N) 15/06/1998 67.00 21 = 21.00 15 = 15.00 103.00 62 
0042363e RAFAEL TEIXEIRA CIRIACO DE SOUZA(N) 19/01/1998 65.00 21 = 21.00 17 = 17.00 103.00 63 
0030798b MANHA CLARA ARAUJO PEDRINI DOS SANTOS 14/01/1996 65.00 24 = 24.00 13 = 13.00 102.25 64 
0030805f RAIANE CAPELINI 18/10/1994 62.00 25 = 25.00 15 = 15.00 102.25 65 
0048255j CLAUDIO LUIZ FERREIRA COUTINHO JUNIOR 03/07/1973 61.00 24 = 24.00 17 = 17.00 102.00 66 
0048743a CAROLINA VIANA DA SILVA 14/10/1988 60.00 27 = 27.00 15 = 15.00 102.00 67 
0026226c THIAYA FREITAS MATTOS 21/05/1989 60.00 28 = 28.00 13 = 13.00 101.25 68 
0042231j STEFANI SANTOS FERREIRA(N) 17/05/1999 65.00 23 = 23.00 13 = 13.00 101.00 69 
0004115e MAINE BATISTA 04/02/1968 62.00 22 = 22.00 17 = 17.00 101.00 70 
0042377e JOAO EMIDIO RODRIGUES LOUREIRO 08/06/1994 60.00 22 = 22.00 19 = 19.00 101.00 71 
0014652d ADRIANA TIAGO LOPES 03/04/1984 60.00 24 = 24.00 16 = 16.00 100.75 72 
0026181g AISLANE MARTINS GOMES 17/03/1980 60.00 23 = 23.00 17 = 17.00 100.25 73 
0007971g CAMILA FILGUEIRA EUGENIA DA SILVA(N) 13/05/1986 60.00 23 = 23.00 17 = 17.00 100.00 74 
0014654h DANIELA SIMIQUELI DURANTE 12/05/1977 61.00 24 = 24.00 14 = 14.00 99.00 75 
0042292h LIVIA FERREIRA MACHADO(N) 23/06/1987 60.00 23 = 23.00 16 = 16.00 99.00 76 
0048854j BRUNO RAFAEL SIQUEIRA DOS ANJOS 08/05/1979 60.00 22 = 22.00 17 = 17.00 99.00 77 
0042235g WILLIAN BARROS MOREIRA 11/09/1993 60.00 23 = 23.00 15 = 15.00 98.25 78 
0016585c BIANCA BARBOSA LADISLAU 08/01/1993 60.00 25 = 25.00 13 = 13.00 98.00 79 
0026196i MARCELA BELO GONCALVES 29/09/1982 61.00 23 = 23.00 13 = 13.00 97.50 80 
0026180e VIVIANE ERLER SANTOS 22/11/1994 60.00 21 = 21.00 16 = 16.00 97.00 81 
0042355f JHONATHAS ANDRADE DO NASCIMENTO(N) 26/09/1987 60.00 23 = 23.00 13 = 13.00 96.50 82 
0016561k ANA CAROLINA ROZA MACHADO FASSARELLA 09/04/1989 60.00 23 = 23.00 13 = 13.00 96.00 83 
 
83 Candidato(s) nesta opção 
 
 
Cargo/Disciplina: B02 - PROFESSOR B - BIOLOGIA/CIÊNCIAS 
 
 
NÚMERO NOME DATA DE NASCIMENTO ESTUDO DE CASO C. ESPECÍFICOS C. BÁSICOS PONTOS CLASS 
0004643h ADRIENNE DIAS CAMPOS 27/04/1990 100.00 32 = 32.00 22 = 22.00 155.50 1 
0004420j FILIPPE GADIOLLI PIMENTEL 16/03/1984 100.00 33 = 33.00 20 = 20.00 155.00 2 
0004669d MAYARA CAMILA SCUR08/03/1989 100.00 33 = 33.00 19 = 19.00 154.25 3 
0049184g FILIPE GRATZ CARDOZO 05/07/1985 100.00 31 = 31.00 22 = 22.00 153.75 4 
0004175a DANIELY BINDACO HIRATA 20/06/1991 100.00 32 = 32.00 21 = 21.00 153.50 5 
0016724b MILENA BELLEI CHERENE 21/04/1976 100.00 31 = 31.00 22 = 22.00 153.00 6 
0016829e RAFAELLA DE SOUZA SALOMAO ZANETTE 14/04/1991 100.00 31 = 31.00 20 = 20.00 153.00 7 
0048992k JULIANA AMARAL CANDIDO 27/03/1991 100.00 32 = 32.00 20 = 20.00 152.00 8 
0004410g ARTURO BENINCA MARTINELLI 06/02/1988 100.00 32 = 32.00 18 = 18.00 152.00 9 
0004706f WELLINGTON DONIZET FERREIRA 20/02/1993 100.00 30 = 30.00 22 = 22.00 152.00 10 
0048996h LILIAN MENEZES SUBTIL 05/08/1982 100.00 31 = 31.00 20 = 20.00 151.25 11 
0042100f DEBORA CRISTINA B MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS 28/10/1986 100.00 33 = 33.00 18 = 18.00 151.00 12 
0021078k GABRIEL BRUNO DE SOUZA VIANA 09/11/1995 100.00 31 = 31.00 20 = 20.00 151.00 13 
0052682e MARDEM RIBEIRO ROCHA BARBOSA 03/04/1987 100.00 30 = 30.00 21 = 21.00 151.00 14 
0004671b PAOLA MAIA LO SARDO 16/12/1984 100.00 30 = 30.00 19 = 19.00 151.00 15 
0004547a LUANA DALMASCHIO BIASUTTI BARBOSA 15/12/1985 100.00 32 = 32.00 18 = 18.00 150.50 16 
0049103c MAIRA FRANCO LEONE 11/03/1988 100.00 30 = 30.00 20 = 20.00 150.25 17 
0004180e FRANCIANE AUXILIADORA CIPRIANI 24/05/1980 100.00 33 = 33.00 15 = 15.00 150.00 18 
0056266k MARIA STELA DE OLIVEIRA DEGLI ESPOSTI 10/07/1988 100.00 32 = 32.00 18 = 18.00 150.00 19 
0036667f RICARDO MARQUES MONTANARI 12/01/1979 100.00 31 = 31.00 19 = 19.00 150.00 20 
0056279i CYNARA PEDROSA FRAGOSO 29/06/1988 100.00 30 = 30.00 20 = 20.00 150.00 21 
0017040j ALLAN DA SILVA CONCEICAO 01/04/1994 100.00 29 = 29.00 21 = 21.00 150.00 22 
0054972b PAULO ZANCHETTA PASSAMANI 26/06/1987 100.00 29 = 29.00 19 = 19.00 150.00 23 
0004606b VINICIUS SILVA REIS 29/05/1988 100.00 28 = 28.00 22 = 22.00 150.00 24 
0049131h SARAH DE JESUS CANTARINO 01/09/1990 100.00 31 = 31.00 18 = 18.00 149.75 25 
0048985c BRUNA FERNANDES SIBIEN 12/11/1994 100.00 30 = 30.00 19 = 19.00 149.75 26 
0041971a DIEGO DE ASSIS GONCALVES 28/12/1989 100.00 29 = 29.00 20 = 20.00 149.75 27 
0004623b GABRIELA ALMEIDA SILVA(N) 13/09/1983 100.00 27 = 27.00 22 = 22.00 149.50 28 
0041979f JADERSON FERNANDO NEVES DE FREITAS 14/01/1992 100.00 30 = 30.00 19 = 19.00 149.25 29 
0016972j THIAGO AFFONSO BELINATO 20/01/1981 100.00 31 = 31.00 18 = 18.00 149.00 30 
0041930i CLEYDIANNE LUISA VIEIRA PEREIRA(N) 16/02/1994 100.00 31 = 31.00 18 = 18.00 149.00 31 
0004591d LIGIA MARIA CONFORTI PROTTI 15/06/1983 100.00 30 = 30.00 19 = 19.00 149.00 32 
0004189a JOAO GABRIEL BARROSO NOGUEIRA 29/09/1992 100.00 29 = 29.00 20 = 20.00 149.00 33 
0004388g LUCAS DOS SANTOS DO VALE(N) 30/01/1998 100.00 29 = 29.00 20 = 20.00 149.00 34 
0057734a ARTHUR HENRIQUE TOSTES BATISTA 05/07/1999 100.00 28 = 28.00 21 = 21.00 149.00 35 
0004516a RAFAEL JORDAO PIRES SILVA 31/12/1985 100.00 27 = 27.00 22 = 22.00 149.00 36 
0057652j MIRIAN MARTINS TEIXEIRA 28/09/1975 100.00 26 = 26.00 23 = 23.00 149.00 37 
0016873h BRUNA GIOVANELLI DIAS 08/02/1992 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.75 38 
0042162f SABRINA NOLASCO CARVALHO DE PAULA 09/01/1980 100.00 30 = 30.00 18 = 18.00 148.75 39 
0017028i LEANDRO DE SOUZA LOPES 17/10/1985 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.50 40 
0021010j PAULO ROGERIO TOREZANI 25/01/1992 100.00 29 = 29.00 19 = 19.00 148.50 41 
0017035f ROSIMARA NUNES COSTA 25/03/1987 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.25 42 
0025278f LARISSA NASCIMENTO MENEZES 15/08/1992 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.25 43 
0042096h CAROLINE COSTA OLIVEIRA D ANNUNCIACAO(N) 20/03/1988 100.00 28 = 28.00 20 = 20.00 148.25 44 
0004253f BRUNO DUARTE BERTULOSO 17/07/1986 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 148.25 45 
0049052a DANILO DE SIQUEIRA FORTUNATO 10/02/1984 100.00 31 = 31.00 17 = 17.00 148.00 46 
0042165a VICTOR HUGO COLOMBI 15/05/1987 100.00 31 = 31.00 15 = 15.00 148.00 47 
0004592f LUANA DAVILA CENTODUCATTE 02/02/1985 100.00 30 = 30.00 18 = 18.00 148.00 48 
0004211a ARTHUR MACHADO GONCALVES 21/12/1989 100.00 30 = 30.00 18 = 18.00 148.00 49 
0004633e LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA 05/12/1997 100.00 29 = 29.00 19 = 19.00 148.00 50 
0057678f MATEUS URBANO DO NASCIMENTO 28/06/1999 100.00 29 = 29.00 19 = 19.00 148.00 51 
0036453i RODRIGO AUGUSTO MORENO SANTOS 12/09/1988 100.00 28 = 28.00 20 = 20.00 148.00 52 
0004590b LIDIANE PIGNATON AGOSTINI 02/06/1988 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 148.00 53 
0004610d ANA PAULA DE BONA(N) 31/08/1982 100.00 32 = 32.00 15 = 15.00 147.75 54 
0004176c DANILO CAMARGO SANTOS 09/10/1982 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.75 55 
0041400b MARCIO GERMELLO DE ALMEIDA 28/10/1983 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.75 56 
0036616k MONICA LIMA RODRIGUES BOTELHO 08/09/1983 100.00 30 = 30.00 17 = 17.00 147.75 57 
0004450h ARIADINA CALLEGARI FERRARI FRAGOSO 04/12/1987 100.00 30 = 30.00 17 = 17.00 147.75 58 
0004283d PRISCILLA ALMEIDA DA COSTA MOL 08/08/1988 100.00 27 = 27.00 20 = 20.00 147.50 59 
0004571i DANIELY BARBARA BOLLIS RABELO 04/12/1991 95.00 30 = 30.00 22 = 22.00 147.50 60 
0016888j MARCELO ROSA DE OLIVEIRA 21/03/1960 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.25 61 
0041955c POLIANA HOFMAN DE SOUZA CUPERTINO 06/10/1988 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.25 62 
0016965b PAULO CESAR DE SOUSA CARPANEDO 16/04/1991 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.25 63 
0004205f VALCENIR DA SILVA BORGUE(N) 31/08/1994 100.00 31 = 31.00 16 = 16.00 147.25 64 
0004257c CRISTINA ZAMPA SANCHEZ 29/05/1975 95.00 30 = 30.00 22 = 22.00 147.25 65 
0049000d RICARDO SANTANA GALEGO 07/06/1997 100.00 30 = 30.00 17 = 17.00 147.00 66 
0049209h LETICIA CARLESSO DE PAULA SENA 06/08/1999 100.00 30 = 30.00 17 = 17.00 147.00 67 
0042012i ANA HELOISA DE CARVALHO 15/11/1983 100.00 28 = 28.00 19 = 19.00 147.00 68 
0042029d JOEL ALMEIDA NETO 13/01/1992 100.00 27 = 27.00 20 = 20.00 147.00 69 
0049213j MATHEUS GALVAO DOS REIS 19/11/1996 100.00 27 = 27.00 20 = 20.00 147.00 70 
0004708j ADILES PAULO DE LIMA 12/09/1984 100.00 26 = 26.00 19 = 19.00 147.00 71 
0003500c ANDRE COMETTI DE SOUZA 23/11/1995 90.00 35 = 35.00 22 = 22.00 147.00 72 
0028000i LIDIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS 04/08/1993 100.00 31 = 31.00 15 = 15.00 146.75 73 
0056273h SIMONE FERREIRA ANGELO 05/07/1973 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 146.75 74 
0004464h FRANCYNE LYRIO MISCHIATTI 24/06/1993 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.50 75 
0049210d LIS SOARES PEREIRA 28/02/1991 95.00 31 = 31.00 20 = 20.00 146.50 76 
0024835g CHRISTYAN LEMOS BERGAMASCHI 27/08/1994 100.00 31 = 31.00 15 = 15.00 146.25 77 
0049294c ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA 04/11/1986 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.25 78 
0016794a CARINA CAIADO MACHADO 12/03/1988 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.25 79 
0025251h MAX ESTEFANI VAGNER SANTOS 06/01/1982 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 146.25 80 
0025185j DENISE VIEIRA MIRANDA(N) 11/06/1987 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 146.25 81 
0049107k RAIELE DO VALLE PERLINGEIRO 27/04/1993 100.00 33 = 33.00 13 = 13.00 146.00 82 
0004553g NICOLAS SUNDERHUS E SILVA 06/01/1997 100.00 31 = 31.00 15 = 15.00 146.00 83 
0049080f KAMILA FREITAS SATHLER FRAGA 07/06/1993 100.00 30 = 30.00 16 = 16.00 146.00 84 
0036570b VITORIA OHANA RAMOS E SANTOS 05/03/1994 100.00 30 = 30.00 16 = 16.00 146.00 85 
0016676f GUILHERME RODRIGUES RABELO 27/10/1978 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.00 86 
0016834i BRUNO FAZOLO REPOSSI 23/06/1990 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.00 87 
0042122e RANIELLY DEMONER MEDANI BROETTO 03/05/1992 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.00 88 
0048285h JULIA SANTOS GONCALVES 27/08/1999 100.00 29 = 29.00 17 = 17.00 146.00 89 
0036578g EMILY VERONICA ROSA DA SILVA FEIJO 14/10/1987 100.00 28 = 28.00 18 = 18.00 146.00 90 
0021062g MARCOS JORGE DE MAGALHAES JUNIOR 04/06/1982 95.00 31 = 31.00 20 = 20.00 146.00 91 
0025252j PEDRO ABI REZIK BARROS VIANNA 03/11/1992 100.00 28 = 28.00 17 = 17.00 145.75 92 
0049291h CAROLINE QUENUPE CAMPOS 30/06/1987 100.00 31 = 31.00 14 = 14.00 145.50 93 
0049159h CASSIA DE CARVALHO 21/04/1989 100.00 28 = 28.00 17 = 17.00 145.50 94 
0049070c AMANDA FRANCISCHETTOCOLODETTI 23/03/1988 100.00 27 = 27.00 18 = 18.00 145.50 95 
0025311k MATHEUS DO NASCIMENTO DALBEM 15/06/1993 95.00 31 = 31.00 19 = 19.00 145.50 96 
0057690g CAIO SIMAO DE LIMA 01/04/1987 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.25 97 
0057727d RAFAEL MACHADO SERAFIM BATISTA 05/08/1988 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.25 98 
0021070f ALINE ARAUJO VAGO GABRIEL 10/02/1994 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.25 99 
0004214g DIEGO VINICIUS BRAUN 10/05/1996 100.00 29 = 29.00 16 = 16.00 145.25 100 
0016686i SABRINA RANGEL DE OLIVEIRA SOARES(N) 15/04/1983 100.00 28 = 28.00 17 = 17.00 145.25 101 
0016910j TONNYS BARBIRATO EMIDIO 27/08/1984 100.00 28 = 28.00 17 = 17.00 145.25 102 
0057711k ADOLFO OLIVEIRA CRAVINHO 28/10/1990 100.00 28 = 28.00 17 = 17.00 145.25 103 
0049082j MAGNO SUPRANI RAMOS 19/05/1982 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.00 104 
0048284f JOSE WILKER CALATRONE 04/03/1983 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.00 105 
0004172f CLAYTON TORRES FELIZARDO 19/10/1987 100.00 30 = 30.00 15 = 15.00 145.00 106 
0055837a BERNARDO CHEIBUB DE CASTRO 15/08/1997 100.00 29 = 29.00 16 = 16.00 145.00 107 
0004186f IVAN MONCLARO CARNEIRO 03/03/1989 100.00 27 = 27.00 18 = 18.00 145.00 108 
0004557d SANMILA TEIXEIRA BRAGANCA 17/07/1997 100.00 26 = 26.00 19 = 19.00 145.00 109 
0004203b TATIANA DUNSHEE DE ABRANCHES GUILLON RIBEIRO 16/02/1981 100.00 25 = 25.00 20 = 20.00 145.00 110 
0016673k EMILANE PINHEIRO DA CRUZ LIMA 08/06/1990 100.00 25 = 25.00 20 = 20.00 145.00 111 
0004393k OEBER DE FREITAS QUADROS 16/12/1980 95.00 33 = 33.00 17 = 17.00 145.00 112 
0004261e FLAVIA DIAS COELHO DA SILVA 26/09/1979 95.00 32 = 32.00 18 = 18.00 145.00 113 
0004263i GABRIEL MOREIRA RODRIGUES 07/09/1989 95.00 32 = 32.00 18 = 18.00 145.00 114 
0042080d LIVIA INGRID PINHEIRO ALVES(N) 10/01/1994 95.00 32 = 32.00 18 = 18.00 145.00 115 
0030899h CRISTINE JAHEL SILVA 25/02/1980 95.00 29 = 29.00 21 = 21.00 145.00 116 
0057074g RAFAEL GOMES LADARIO JUNIOR 03/05/1995 95.00 29 = 29.00 20 = 20.00 144.00 117 
0016808h MARYELLE DE ABREU LACERDA 20/08/1993 95.00 28 = 28.00 21 = 21.00 144.00 118 
0049127f RAFAEL RODRIGUES SILVA 31/10/1983 95.00 30 = 30.00 18 = 18.00 143.00 119 
0011295b IZABELLA MARTINS DA COSTA RODRIGUES 15/06/1982 95.00 27 = 27.00 19 = 19.00 143.00 120 
0011293i GIMENA FROSSARD FRANCISCO 06/04/1987 95.00 29 = 29.00 18 = 18.00 142.25 121 
0016735g CLARA AYUME ITO DE LIMA 14/11/1985 95.00 29 = 29.00 16 = 16.00 142.25 122 
0004259g FABIA SCHNEIDER STEYER 11/06/1993 95.00 30 = 30.00 17 = 17.00 142.00 123 
0057695f FABIO MOREIRA SOBREIRA 24/12/1981 95.00 29 = 29.00 16 = 16.00 142.00 124 
0004666i LUCAS DE LIMA MAIA 11/03/1988 95.00 29 = 29.00 16 = 16.00 142.00 125 
0004662a JULIANA MARTINS DA SILVA FREITAS 09/06/1984 90.00 30 = 30.00 19 = 19.00 141.00 126 
0004254h CARLOS AUGUSTO PAGOTTO MARTINS 14/07/1992 95.00 28 = 28.00 17 = 17.00 140.75 127 
0030883d KAROLINE MAGALHAES FERREIRA LUBIANA 07/04/1986 90.00 30 = 30.00 18 = 18.00 140.00 128 
0049092b ANGELICA APARECIDA SIMOES BOLZAN 17/06/1994 90.00 31 = 31.00 18 = 18.00 139.50 129 
0004426k KATIUSCIA FREIRE DE SOUZA 18/09/1985 90.00 30 = 30.00 17 = 17.00 139.25 130 
