Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA F ILHO” 
MOBILIDADE FUNCIONAL 
 
PORTARIA PRAd Nº 83/2016 – DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICA ÇÃO DEFINITIVA 
(Portaria PRAd nº 101 de 25 de agosto de 2015) 
 
O Pró-Reitor de Administração no uso de sua competência legal DIVULGA aos servidores inscritos na Mobilidade Funcional, 
a classificação definitiva. 
 
001 - Assistente Operacional II (Área de atuação: C onservação e Manutenção) - Câmpus Experimental de It apeva 
Habilitado e classificado 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200028-8 IRLON VIEIRA BARBOSA 187312370 147,000 1 
 
 
003 - Assistente Administrativo II - Câmpus Experime ntal de Itapeva 
Habilitados e classificados 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200056-3 CRISTIAN ROBERTO PAES BLANCO 259686554 88,000 1 
0200027-0 TIAGO JOSE DA SILVA 495516387 84,000 2 
0200045-8 PETRUS CASSU MENCK 468188599 78,000 3 
0200029-6 PAULA THAIS GAZOLA ARCHANGELO 342939828 70,000 4 
0200012-1 DEIVID JUNIO FERREIRA 303670575 68,000 5 
0200087-3 ANIELI REGINA GATTI 400576922 56,000 6 
 
 
004 - Assistente Administrativo II - Câmpus Experime ntal de Tupã 
Habilitados e classificados 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200037-7 ANA PAULA CRUZ DIAS 401961862 92,000 1 
0200058-0 RODRIGO CORSO SOARES 405363187 84,000 2 
0200081-4 ADRIANO APARECIDO DA CRUZ SILVA 337377522 78,000 3 
0200063-6 FERNANDO DE SA MALUCELLI 475550419 74,000 4 
0200102-0 CYNTHIA TIEMI SUZUKI 1281822531 60,000 5 
 
 
005 - Assistente Administrativo II - Faculdade de F ilosofia e Ciências - Campus de Marília 
Habilitados e classificados 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200084-9 ANA PAULA GALVES BONFIM 434631929 88,000 1 
0200096-2 CAIO CESAR MARQUEZINI 479756624 88,000 2 
0200013-0 DIEGO CEZARIO BOVOLIM DE OLIVEIRA 486618882 84,000 3 
0200039-3 LUCIANA GOMES 308330882 80,000 4 
0200050-4 LEONARDO LOPES FIORINI 332141391 80,000 5 
0200095-4 GUILHERME SILVA SANTOS 32279285X 78,000 6 
 
 
006 - Assistente Administrativo II - Reitoria 
Habilitados e classificados 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200085-7 REGIANE SANTAREM VIOTTO 448128913 84,000 1 
0200078-4 CARLA TAVARES 292158518 70,000 2 
0200105-5 ANA PAULA SVIRBUL DE OLIVEIRA 343433709 54,000 3 
 
 
007 - Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de at uação: Anatomia e Histologia) - Faculdade de Filoso fia e Ciências - Campus 
de Marília 
Habilitado e classificado 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200104-7 AUGUSTO SANTANA NASCIMENTO 446884844 139,500 1 
 
009 - Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de at uação: Química) - Campus Experimental de Rosana 
Habilitado e classificado 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200130-6 ANDRE MARQUES SHINOHARA 272046140 174,000 1 
 
 
010 - Assistente Técnico Administrativo I - Câmpus Experimental de Itapeva 
Habilitados e classificados 
Inscrição Nome Documento Nota Final Classif. 
0200098-9 ELI MORAES DOS SANTOS 287416537 85,000 1 
0200126-8 LUIS GUSTAVO DIAS FLAUZINO 474265420 83,333 2 
0200044-0 EMANUEL PEREIRA 183911866 81,667 3 
0200092-0 LEONARDO HIROSHI HORIE 297808205 81,667 4 
0200090-3 JORGE MASSAO KANEGAE 325619086 80,000 5 
0200025-3 ALEXSANDRO ALBUQUERQUE LUZ 232173795 80,000 6 
0200132-2 ODILON BOSCO DO NASCIMENTO 124172970 78,333 7 
0200019-9 BRUNO TIAGO DA SILVA BRANDINO 428236650 78,333 8 
0200017-2 PAULO JOSE C MARTINS DE MELLO 242731168 75,000 9 
0200038-5 GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES 420441207 73,333 10 
0200001-6 MARCELO VINICIUS DE ABREU MARTINS 200608046 73,333 11 
0200066-0 LUIS EDUARDO FAGIAN SERRANO 255220340 73,333 12 
0200043-1 TATIANA MAXIMINO DE MENEZES PASSOS 440871554 71,667 13 
0200030-0 OLGA MARIA RAUER DEMANT 300769921 71,667 14 
0200072-5 JEFERSON SHIGUEMI MUKUNO 252404889 71,667 15 
0200023-7 DILENE DE S PASSOS BERTIOTI 331312098 70,000 16 
0200051-2 JOSE CLAUDIO PIETSCH CUNHA 87512294 70,000 17 
0200041-5 DEISE MARIA KLOCKER CAMARGO 11714793X 70,000 18 
0200103-9 MELINA DOMINGUES SANTOS AZEVEDO 26 367 1896 70,000 19 
0200138-1 ANA PAULA DE LIMA DOMINGUES 25252990X 70,000 20 
0200121-7 EDER TOLENTINO GOMES 324389693 68,333 21 
0200031-8 PAULO ALEXANDRE DA SILVA 213842178 66,667 22 
0200026-1 ALEXANDRE LUIS LOUREIRO 18960240 66,667 23 
0200077-6 DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO 422220474 66,667 24 
0200124-1 RODRIGO SILVA DE SOUSA 403531251 65,000 25 
0200109-8 STELLA CARREIRA DE OLIVEIRA 244331777 63,333 26 
0200014-8 ANNY KELLEN OSSUNE 337752205 63,333 27 
0200136-5 LIVIA CARLA PEREZ 402259701 63,333 28 
0200094-6 JOAO MENEZES MUSSOLINI 443045124 61,667 29 
0200009-1 FELIPE MEREGE CARVALHO 264104407 61,667 30 
0200133-0 DANIEL MANZANO JORGE 401960717 61,667 31 
0200034-2 CARLOS EDSON DE OLIVEIRA 245096723 60,000 32 
0200107-1 LEIA JANAINA SPINOLA SANTOS 301899538 60,000 33 
0200060-1 LUIZ FERNANDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA 25705943X 60,000 34 
0200054-7 TALITHA PLACIDO PALHACI 258265218 60,000 35 
0200118-7 EWERTON RENATO DA SILVA 321864128 58,333 36 
0200117-9 FLAVIA OLEGARIO DOS SANTOS YASSUDA 97957576 58,333 37 
0200032-6 MAX WILLIANS VIEIRA 332232530 56,667 38 
0200120-9 ANTONIA KARINA DE SOUZA DELGADO 30324714 56,667 39 
0200147-0 VALTER LUIS AMORIM DE SOUZA 219149380 56,667 40 
0200006-7 RITA DE CASSIA ALVARADO 16145731 55,000 41 
0200111-0 TANIA MARA CINTRA MARTINS 276220602 53,333 42 
0200149-7 VANESSA DE PAULA SOUZA 350746606 51,667 43 
0200071-7 ANTONIO TORROGROSA JUNIOR 407791826 50,000 44 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a presente Portaria. 
 
São Paulo, 31 de outubro de 2016. 
 
Pró-Reitoria de Administração 
 
Carlos Antonio Gamero 
Pró-Reitor

Mais conteúdos dessa disciplina