Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 
CAMPUS DE RIO CLARO 
EDITAL Nº 02/2019 – DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA E DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA 
(CONCURSO PÚBLICO Nº 057/2018) 
 
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, DIVULGA aos candidatos inscritos para o emprego 
público de Assistente de Suporte Acadêmico I, na condição de Técnico Administrativo Substituto, a Nota da 
Prova Objetiva e Classificação Prévia. 
1. Ausentes: 
Insc. - Nome - RG 
22 – Ester Tavares Figueiredo – 54302656-5 
25 – Fabio Martins da Silva – 41608043-1 
31 – Henrique Kendi Nakamura – 46550653-7 
36 – Kevin Alexandre Castanon Bueno – 52349162-1 
39 – Rafael Souza Cruz Alves – 43611197-4 
46 – Damiele Ribeiro - 103377536 
49 – Caroline de Freitas – 45595365X 
53 – Jessica Marcele dos Santos Bergoce – 446885034 
59 - Leonardo Inforsato – 28161871-9 
60 – Marlon Rodrigo de Lima Brito – 41026027-7 
 
2. Não Habilitados: 
Insc. – RG: L. Port. – Mat. – Leg. – Noções Inf. - Conhecimentos Específicos – Nota Prova Objetiva 
 
08 – 535010497 – 9 – 10 – 3 – 0 – 14 – 72,0 
10 – 487763002 – 10 – 9 – 0 – 4 – 10 – 66,0 
63 – 49496506X: 7 – 5 – 2 – 3 – 7 – 48,0 
38 – 292766002: 6 – 5 – 2 – 1 – 10 – 48,0 
04 – 396090539: 7 – 8 – 1 – 2 – 6 – 48,0 
26 – 467495555: 7 – 6 – 4 – 3 – 7 – 48,0 
35 – 339320096: 9 – 4 – 4 – 2 – 4 – 46,0 
54 – 401852246: 6 – 6 – 3 – 1 – 6 – 44,0 
32 – 191378227: 8 – 3 – 2 – 2 – 7 – 44,0 
57 – 47089166X: 5 – 8 – 2 – 2 – 4 – 42,0 
19 – 297006605: 7 – 3 – 1 – 3 – 7 – 42,0 
64 – 487531553: 6 – 5 – 1 – 3 – 6 – 42,0 
02 – 46212678X: 8 – 5 – 2 – 0 – 6 – 42,0 
03 – 413681737: 7 – 7 – 2 – 2 – 2 – 40,0 
17 – 212452150: 9 – 5 – 2 – 2 – 2 – 40,0 
42 – 391821945: 7 – 2 – 2 – 1 – 8 – 40,0 
52 – 26398547-7: 6 – 4 – 2 – 1 – 2 – 30,0 
62 – 39451062-8: 4 – 2 – 1 – 1 – 5 – 26,0 
 
 
3. Habilitados: 
Insc. – Nome – RG – DN – L. Port. – Mat. – Leg. – Noções Inf. – Conhec. Esp. – Nota P. O. - Classif. Prévia 
14 – MATHEUS CARVALHO VERGNE – 476730247 – 19/12/90 – 10 – 9 – 3 – 4 – 17 – 86,0 – 1º 
13 – ISABELA BASSO FROLINI – 397031403 – 29/12/1998 – 10 – 10 – 3 – 4 – 16 – 86,0 – 2º 
41 – FABÍULA MORENO ARANTES – 378657069 – 09/04/81 – 10 – 6 – 4 – 3 – 18 – 82,00 – 3º 
43 – THIAGO DE SOUZA LEAL – 477909681 – 05/04/91 – 10 – 9 – 1 – 4 – 17 – 82,0 – 4º 
58 – GABRIELA NAOMI DE SOUZA SANTOS – 410977810 – 07/09/93 – 9 – 10 – 3 – 4 – 15 – 82,0 – 5º 
09 – DANIELLI GIULIANO MARINHO DOS SANTOS – 442378592 – 23/12/84 – 10 – 10 – 4 – 3 – 13 – 80,0 – 6º 
23 – MARIANA NAOMI SAKA – 440539262 – 20/05/87 – 10 – 10 – 1 – 3 – 14 – 76,0 – 7º 
05 – MATHEUS A. NOGUEIRA – 358292268 – 14/06/91 – 10 – 6 – 3 – 2 – 16 – 74,00 – 8º 
34 – KAIRE DE OLIVEIRA NARDI – 44966126x – 21/08/89 – 10 – 7 – 2 – 3 – 15 – 74,00 – 9º 
61 – ALINE SAYURI TAJIMA – 484860148 – 10/05/92 – 10 – 10 – 1 – 2 – 13 – 72,0 – 10º 
51 – LUCIANA SIMÃO CARNEIRO – 442714336 – 05/06/95 – 8 – 9 – 3 – 4 – 12 – 72,0 – 11º 
15 – BRUNA ZAMBUZI DE CAMPOS – 448634120 – 13/02/89 – 10 – 9 – 3 – 3 – 11 – 72,0 – 12º 
50 – DANIEL MULLER DE CARVALHO – 459958355 – 12/07/89 – 9 – 9 – 3 – 1 – 12 – 68,0 – 13º 
27 – MARIA IZABEL MENDONÇA BENETI – 553986302 – 18/01/00 – 10 – 10 – 1 – 2 – 11 – 68,0 – 14º 
30 – VITORIA BERGAMO RODRIGUES – 484105541 – 08/05/97 – 9 – 9 – 3 – 3 – 10 – 68,0 – 15º 
01 – BEATRIZ FERREIRA DA SILVA – 392847031 – 28/10/96 – 9 – 9 – 3 – 1 – 11 – 66,0 – 16º 
20 – BARBARA CRISTINA BARBOSA NOGUEIRA – 50530188X – 07/02/99 – 10 – 6 – 1 – 2 – 13 – 64,0 – 17º 
40 – CLEITON PEREIRA DE SOUZA – 1727410 – 09/09/91 – 7 – 6 – 2 – 4 – 13 – 64,0 – 18º 
06 – JULIANA PANECZKO JURGILAS – 353796347 – 30/03/92 – 9 – 8 – 2 – 2 – 11 – 64,0 – 19º 
11 – RAFAEL ALVES GALLI – 339161036 – 29/10/86 – 9 – 8 – 4 – 2 – 9 – 64,0 – 20º 
48 – VICTOR DE CAMARGO – 461720401 – 28/04/90 – 10 – 10 – 3 – 3 – 6 – 64,0 – 21º 
29 – NICOLAS GABERZ DE ALMEIDA TREICHL – 373353376 – 01/02/96 – 8 – 10 – 2 – 2 – 9 – 62,0 – 22º 
45 – MATEUS CESTARO SALLA SÁ – 421618140 – 08/04/93 – 8 – 9 – 2 – 3 – 9 – 62,0 – 23º 
55 – DANILO SOARES FIGUEIREDO – 481507401 – 14/11/91 – 7 – 9 – 3 – 4 – 8 – 62,0 – 24º 
12 – CAIQUE DEL BUONO FERNANDES – 427364395 – 15/12/94 – 9 – 5 – 2 – 2 – 12 – 60,0 – 25º 
33 – AMANDA MARIA PINHEIRO – 488026635 – 15/10/92 – 8 – 7 – 1 – 2 – 12 – 60,0 – 26º 
24 – VAGNER MATHEUS SILVA LOPES – 333174409 – 14/09/82 – 9 – 5 – 4 – 2 – 10 – 60,0 – 27º 
56 – MARCOS GONÇALVES DE SOUZA – 3745972 – 04/06/82 – 9 – 7 – 4 – 1 – 9 – 60,0 – 28º 
07 – GUILHERME DOS SANTOS LIMA – 422252402 – 26/01/96 – 7 – 4 – 3 – 1 – 14 – 58,0 – 29º 
16 – CLARISSA FERREIRA DA COSTA TELLES – 438502309 – 13/01/87 – 9 – 9 – 1 – 2 – 7 – 56,0 – 30º 
65 – DAYANE FERNANDA ALVES FRANCELINO – 16583583 – 11/05/89 – 9 – 6 – 2 – 3 – 7 – 54,0 – 31º 
21 – GABRIEL DE LIMA PESSOA – 490678099 – 06/03/93 – 7 – 8 – 3 – 2 – 7 – 54,0 – 32º 
18 – JULIANA DE OLIVEIRA BITTENCOURT – 382749996 – 13/04/98 – 8 – 9 – 2 – 2 – 6 – 54,0 – 33º 
44 – KAUANA ABATI DE SOUZA – 559135312 – 14/05/91 – 7 – 4 – 2 – 1 – 11 – 50,0 – 34º 
47 – NILTON CESAR RODRIGUES ALVES PIRES – 474363119 – 03/06/91 – 8 – 7 – 2 – 2 – 6 – 50,0 – 35º 
37 – HENRIQUE FRANCO – 484614964 – 25/06/97 – 8 – 9 – 1 – 2 – 5 – 50,0 – 36º 
28 – ROBERTA RUIZ CHRISTIANINI – 437245123 – 10 – 7 – 3 – 2 – 3 – 50,0 – 37º 
 
 
 
 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital.

Mais conteúdos dessa disciplina