Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Transoft Informática Ltda. / VIAÇÃO PIRACICABANA S.A Data: 16/10/2025
TransNet (2025_10_15_13_47_42_207863)
 Usuário: JOAO ALVARO SANTOS SALES Hora: 12:13:40
Relatório de Cartao de Ponto Configurável - Código do Leiaute:001 Página: 1
PE
N
D
EN
TE
 A
SS
IN
A
TU
R
A
PORTARIA MINISTERIAL No 3626 de 14/11/91 VIAÇÃO PIRACICABANA S.A CNPJ: 54.360.623/0043-53 Atividade: 
Funcionário: 002460 - JOAO ALVARO SANTOS SALES CTPS/Série: 9318/0037
Período: 16/09/2025 a 15/10/2025 Setor Funcional: 04 - OPERAÇÃO PLANALTINA Função: MOT DE ONIBUS
DATA DIA INIC. I.INT. F.INT, FIM PARAD NORM. MEIA EXTRA J.INC. TOTAL A.NOT OCOR.
16/09 Ter 06:20 09:10 13:03 19:14 00:00 06:00 02:50 03:01 00:00 09:01 00:00
17/09 Qua 06:20 09:25 13:03 19:52 00:00 06:00 03:05 03:54 00:00 09:54 00:00
18/09 Qui 06:20 09:11 13:03 20:36 00:00 06:00 02:51 04:24 00:00 10:24 00:00
19/09 Sex 06:20 09:40 13:01 20:28 00:00 06:00 03:20 04:47 00:00 10:47 00:00
20/09 Sáb 11:26 --- --- 17:00 00:00 05:34 00:00 00:00 00:00 05:34 00:00
21/09 Dom FOLGA
22/09 Seg 06:20 09:39 13:03 19:14 00:00 06:00 03:19 03:30 00:00 09:30 00:00
23/09 Ter 06:20 09:07 13:03 19:11 00:00 06:00 02:47 02:55 00:00 08:55 00:00
24/09 Qua 06:20 09:23 13:02 19:14 00:00 06:00 03:03 03:15 00:00 09:15 00:00
25/09 Qui 06:20 09:00 13:02 19:19 00:00 06:00 02:40 02:57 00:00 08:57 00:00
26/09 Sex 06:20 09:26 13:01 19:19 00:00 06:00 03:06 03:24 00:00 09:24 00:00
27/09 Sáb 11:29 --- --- 17:08 00:00 05:39 00:00 00:00 00:00 05:39 00:00
28/09 Dom FOLGA
29/09 Seg 06:20 09:20 13:02 19:20 00:00 06:00 03:00 03:18 00:00 09:18 00:00
30/09 Ter 06:20 09:30 13:02 19:12 00:00 06:00 03:10 03:20 00:00 09:20 00:00
01/10 Qua 06:20 09:35 13:01 19:45 00:00 06:00 03:15 03:59 00:00 09:59 00:00
02/10 Qui 06:20 09:25 13:01 19:54 00:00 06:00 03:05 03:58 00:00 09:58 00:00
03/10 Sex 06:20 09:14 13:05 19:36 00:00 06:00 02:54 03:25 00:00 09:25 00:00
04/10 Sáb 06:16 --- --- 12:42 00:00 06:00 00:00 00:26 00:00 06:26 00:00
05/10 Dom 11:20 --- --- 18:19 00:00 06:00 00:00 00:59 00:00 06:59 00:00
06/10 Seg 06:22 09:08 12:54 19:16 00:00 06:00 02:46 03:08 00:00 09:08 00:00
07/10 Ter 06:20 09:05 13:00 19:13 00:00 06:00 02:45 02:58 00:00 08:58 00:00
08/10 Qua 06:20 09:08 13:01 19:19 00:00 06:00 02:48 03:06 00:00 09:06 00:00
09/10 Qui 06:20 09:04 13:01 19:25 00:00 06:00 02:44 03:08 00:00 09:08 00:00
10/10 Sex 06:25 09:07 13:01 19:30 00:00 06:00 02:42 03:11 00:00 09:11 00:00
11/10 Sáb FOLGA
12/10 Dom 59-TROCA DE SERVIÇO
13/10 Seg 06:20 08:52 13:00 19:10 00:00 06:00 02:32 02:42 00:00 08:42 00:00
14/10 Ter 06:20 09:05 13:02 19:10 00:00 06:00 02:45 02:53 00:00 08:53 00:00
15/10 Qua 06:20 08:57 13:02 19:21 00:00 06:00 02:37 02:56 00:00 08:56 00:00
TOTAL 00:00 155:13 64:04 75:34 00:00 230:47 00:00
--------------------------------------------------------------------------------

Mais conteúdos dessa disciplina