Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Prévia do material em texto

Tabela 1.0
Momentos Fletores em Lajes com Carga Uniforme
Tipo Tipo
λ λ
1,00 27,43 27,43 36,75 29,93 11,20 29,93 11,20 36,75 1,00
1,02 26,37 27,43 34,93 29,69 11,02 29,02 10,96 37,20 1,02
1,04 25,38 27,45 33,27 29,48 10,86 28,19 10,74 37,68 1,04
1,06 24,46 27,48 31,74 29,30 10,72 27,41 10,53 38,20 1,06
1,08 23,60 27,52 30,34 29,15 10,59 26,69 10,35 38,74 1,08
1,10 22,79 27,58 29,05 29,01 10,48 26,02 10,19 39,32 1,10
1,12 22,03 27,64 27,86 28,90 10,39 25,41 10,03 39,92 1,12
1,14 21,33 27,71 26,76 28,81 10,31 24,83 9,89 40,56 1,14
1,16 20,66 27,80 25,74 28,73 10,25 24,29 9,77 41,22 1,16
1,18 20,04 27,90 24,80 28,68 10,20 23,80 9,65 41,91 1,18
1,20 19,45 28,01 23,92 28,63 10,16 23,33 9,54 42,63 1,20
1,22 18,90 28,14 23,11 28,60 10,14 22,90 9,44 43,37 1,22
1,24 18,39 28,27 22,35 28,58 10,12 22,49 9,35 44,14 1,24
1,26 17,90 28,42 21,64 28,58 10,12 22,11 9,27 44,93 1,26
1,28 17,44 28,58 20,97 28,59 10,13 21,76 9,19 45,75 1,28
1,30 17,02 28,76 20,35 28,61 10,14 21,42 9,12 46,60 1,30
1,32 16,61 28,94 19,77 28,64 10,17 21,11 9,05 47,46 1,32
1,34 16,23 29,14 19,23 28,68 10,20 20,82 8,99 48,35 1,34
1,36 15,87 29,36 18,72 28,73 10,24 20,55 8,94 49,27 1,36
1,38 15,53 29,58 18,24 28,79 10,29 20,29 8,88 50,20 1,38
1,40 15,22 29,82 17,79 28,86 10,35 20,04 8,83 51,16 1,40
1,42 14,91 30,07 17,36 28,94 10,42 19,81 8,79 52,14 1,42
1,44 14,63 30,34 16,96 29,03 10,49 19,60 8,74 53,15 1,44
1,46 14,36 30,62 16,58 29,13 10,57 19,39 8,70 54,17 1,46
1,48 14,11 30,91 16,23 29,24 10,66 19,20 8,67 55,22 1,48
1,50 13,87 31,21 15,89 29,35 10,76 19,02 8,63 56,28 1,50
1,52 13,64 31,52 15,57 29,48 10,86 18,84 8,60 57,37 1,52
1,54 13,43 31,85 15,27 29,62 10,96 18,68 8,57 58,48 1,54
1,56 13,23 32,19 14,99 29,77 11,07 18,52 8,54 59,61 1,56
1,58 13,03 32,53 14,71 29,92 11,19 18,38 8,51 60,76 1,58
1,60 12,85 32,90 14,46 30,09 11,32 18,24 8,49 61,92 1,60
1,62 12,68 33,27 14,22 30,26 11,45 18,10 8,46 63,11 1,62
1,64 12,51 33,65 13,98 30,45 11,58 17,98 8,44 64,32 1,64
1,66 12,36 34,05 13,77 30,64 11,72 17,85 8,42 65,55 1,66
1,68 12,21 34,45 13,56 30,84 11,87 17,74 8,40 66,79 1,68
1,70 12,06 34,87 13,36 31,05 12,02 17,63 8,38 68,06 1,70
1,72 11,93 35,29 13,17 31,27 12,17 17,53 8,37 69,34 1,72
1,74 11,80 35,73 12,99 31,50 12,33 17,43 8,35 70,65 1,74
1,76 11,68 36,18 12,82 31,74 12,49 17,33 8,33 71,97 1,76
1,78 11,56 36,63 12,66 31,98 12,66 17,24 8,32 73,31 1,78
1,80 11,45 37,10 12,50 32,24 12,84 17,15 8,30 74,67 1,80
1,82 11,34 37,58 12,35 32,50 13,01 17,07 8,29 76,05 1,82
1,84 11,24 38,07 12,21 32,77 13,20 16,99 8,28 77,44 1,84
1,86 11,15 38,56 12,08 33,05 13,38 16,91 8,27 78,86 1,86
1,88 11,05 39,07 11,95 33,34 13,57 16,84 8,26 80,29 1,88
1,90 10,96 39,58 11,82 33,64 13,77 16,77 8,25 81,74 1,90
1,92 10,88 40,11 11,71 33,94 13,97 16,70 8,24 83,21 1,92
1,94 10,80 40,64 11,59 34,25 14,17 16,64 8,23 84,69 1,94
1,96 10,72 41,18 11,49 34,57 14,38 16,57 8,22 86,20 1,96
1,98 10,65 41,73 11,38 34,90 14,59 16,51 8,21 87,72 1,98
2,00 10,57 42,29 11,28 35,24 14,80 16,46 8,20 89,26 2,00
Tabela para método de Marcus.
m
x
m
y
m
x
m
y
n
y
m
x
n
x
m
y
p = Carga uniforme
lx = Vão menor
1
y
ℓx
x
ℓy 2A
y
ℓx
x
ℓy 2B
y
ℓx
x
ℓy
λ=
l y
l x
M x=
p⋅l x
2
mx
M y=
p⋅lx
2
m y
X x=
p⋅lx
2
nx
X x=
p⋅lx
2
n y
Tabela 1.1
Momentos Fletores em Lajes com Carga Uniforme
Tipo Tipo
λ λ
1,00 37,15 16,00 37,15 16,00 55,74 37,47 14,40 37,47 14,40 55,74 1,00
1,02 35,72 15,39 37,17 16,01 52,43 36,81 14,03 36,71 14,22 57,01 1,02
1,04 34,42 14,84 37,23 16,05 49,41 36,19 13,69 36,00 14,05 58,34 1,04
1,06 33,22 14,34 37,32 16,11 46,66 35,63 13,38 35,35 13,90 59,71 1,06
1,08 32,11 13,88 37,45 16,19 44,15 35,12 13,09 34,74 13,76 61,13 1,08
1,10 31,09 13,46 37,62 16,29 41,85 34,65 12,82 34,18 13,64 62,60 1,10
1,12 30,15 13,08 37,82 16,41 39,74 34,22 12,58 33,66 13,53 64,11 1,12
1,14 29,27 12,74 38,04 16,55 37,80 33,84 12,35 33,18 13,42 65,67 1,14
1,16 28,46 12,42 38,30 16,71 36,02 33,48 12,15 32,74 13,33 67,27 1,16
1,18 27,71 12,13 38,58 16,88 34,38 33,16 11,96 32,32 13,24 68,92 1,18
1,20 27,01 11,86 38,89 17,08 32,87 32,87 11,79 31,93 13,16 70,61 1,20
1,22 26,36 11,61 39,23 17,28 31,46 32,61 11,63 31,57 13,08 72,34 1,22
1,24 25,75 11,38 39,60 17,50 30,17 32,38 11,49 31,23 13,02 74,11 1,24
1,26 25,19 11,17 39,99 17,74 28,97 32,17 11,37 30,92 12,95 75,93 1,26
1,28 24,66 10,98 40,40 17,99 27,85 31,98 11,26 30,62 12,89 77,78 1,28
1,30 24,16 10,80 40,84 18,25 26,81 31,82 11,16 30,34 12,84 79,68 1,30
1,32 23,70 10,64 41,30 18,53 25,85 31,68 11,07 30,08 12,79 81,61 1,32
1,34 23,27 10,48 41,78 18,82 24,94 31,55 10,99 29,83 12,74 83,58 1,34
1,36 22,86 10,34 42,28 19,12 24,10 31,45 10,93 29,60 12,70 85,60 1,36
1,38 22,48 10,21 42,81 19,44 23,32 31,36 10,87 29,39 12,66 87,65 1,38
1,40 22,12 10,08 43,35 19,76 22,58 31,29 10,83 29,18 12,62 89,73 1,40
1,42 21,78 9,97 43,92 20,10 21,90 31,23 10,79 28,99 12,59 91,86 1,42
1,44 21,46 9,86 44,51 20,45 21,25 31,18 10,76 28,80 12,56 94,02 1,44
1,46 21,16 9,76 45,12 20,81 20,65 31,16 10,75 28,63 12,53 96,22 1,46
1,48 20,88 9,67 45,74 21,18 20,08 31,14 10,74 28,47 12,50 98,46 1,48
1,50 20,62 9,58 46,39 21,56 19,54 31,14 10,73 28,31 12,47 100,73 1,50
1,52 20,36 9,50 47,05 21,95 19,04 31,15 10,74 28,16 12,45 103,04 1,52
1,54 20,13 9,42 47,73 22,35 18,57 31,17 10,75 28,02 12,43 105,39 1,54
1,56 19,90 9,35 48,43 22,76 18,12 31,20 10,77 27,89 12,41 107,77 1,56
1,58 19,69 9,28 49,15 23,18 17,70 31,24 10,80 27,76 12,39 110,19 1,58
1,60 19,49 9,22 49,88 23,61 17,30 31,29 10,83 27,64 12,37 112,64 1,60
1,62 19,29 9,16 50,64 24,04 16,92 31,36 10,87 27,53 12,35 115,13 1,62
1,64 19,11 9,11 51,41 24,49 16,56 31,43 10,92 27,42 12,33 117,65 1,64
1,66 18,94 9,05 52,19 24,95 16,23 31,51 10,97 27,31 12,32 120,21 1,66
1,68 18,78 9,00 52,99 25,41 15,91 31,61 11,03 27,22 12,30 122,80 1,68
1,70 18,62 8,96 53,81 25,89 15,60 31,71 11,09 27,12 12,29 125,43 1,70
1,72 18,47 8,91 54,65 26,37 0,70 0,00 31,71 27,03 12,27 128,10 1,72
1,74 18,33 8,87 55,50 26,86 15,04 31,94 11,23 26,94 12,26 130,79 1,74
1,76 18,20 8,83 56,36 27,36 14,78 32,07 11,31 26,86 12,25 133,52 1,76
1,78 18,07 8,80 57,25 27,87 14,54 32,21 11,39 26,78 12,24 136,29 1,78
1,80 17,95 8,76 58,14 28,39 14,30 32,35 11,48 26,70 12,23 139,09 1,80
1,82 17,83 8,73 59,06 28,91 14,08 32,51 11,57 26,63 12,22 141,92 1,82
1,84 17,72 8,70 59,98 29,45 13,87 32,67 11,67 26,56 12,21 144,79 1,84
1,86 17,61 8,67 60,93 29,99 13,66 32,84 11,77 26,49 12,20 147,69 1,86
1,88 17,51 8,64 61,88 30,54 13,47 33,02 11,88 26,43 12,19 150,63 1,88
1,90 17,41 8,61 62,85 31,10 13,29 33,21 11,99 26,37 12,18 153,60 1,90
1,92 17,32 8,59 63,84 31,66 13,11 33,41 12,10 26,31 12,18 156,60 1,92
1,94 17,23 8,56 64,84 32,23 12,94 33,61 12,22 26,25 12,17 159,64 1,94
1,96 17,14 8,54 65,86 32,82 12,78 33,82 12,34 26,19 12,16 162,71 1,96
1,98 17,06 8,52 66,89 33,40 12,63 34,04 12,47 26,14 12,16 165,82 1,98
2,00 16,98 8,50 67,93 34,00 12,48 34,26 12,60 26,09 12,15 168,95 2,00
Tabela para método de Marcus.
m
x
n
x
m
y
n
y
m
x
m
y
n
y
m
x
n
x
m
y
p = Carga uniforme
lx = Vão menorλ=
l y
l x
M x=
p⋅l x
2
mx
M y=
p⋅lx
2
m y
X x=
p⋅lx
2
nx
X x=
p⋅lx
2
n y
y
x
ℓx
ℓy3 4A
y
ℓx
x
ℓy 4B
y
ℓx
x
ℓy
Tabela 1.2
Momentos Fletores em Lajes com Carga Uniforme
Tipo Tipo
λ λ
1,00 50,56 24,00 44,18 18,00 44,18 18,00 50,56 24,00 55,74 24,00 55,74 24,00 1,00
1,02 48,11 22,78 43,76 17,78 42,93 17,54 51,14 24,34 53,61 23,09 55,78 24,11 1,02
1,04 45,87 21,68 43,39 17,58 41,77 17,13 51,77 24,70 51,67 22,26 55,89 24,44 1,04
1,06 43,82 20,67 43,09 17,42 40,72 16,75 52,45 25,10 49,89 21,51 56,06 24,94 1,06
1,08 41,95 19,76 42,83 17,29 39,74 16,41 53,18 25,52 48,27 20,82 56,30 25,61 1,08
1,10 40,23 18,93 42,63 17,18 38,84 16,10 53,96 25,97 46,77 20,20 56,59 26,43 1,10
1,12 38,66 18,17 42,47 17,09 38,01 15,81 54,78 26,45 45,40 19,63 56,95 27,38 1,12
1,14 37,20 17,47 42,35 17,03 37,25 15,55 55,65 26,95 44,14 19,10 57,36 28,45 1,14
1,16 35,86 16,84 42,28 16,99 36,54 15,31 56,56 27,47 42,97 18,63 57,82 29,64 1,161,18 34,63 16,25 42,24 16,97 35,88 15,09 57,51 28,02 41,89 18,19 58,33 30,94 1,18
1,20 33,48 15,72 42,24 16,97 35,27 14,89 58,50 28,60 40,90 17,79 58,89 32,33 1,20
1,22 32,43 15,22 42,28 16,99 34,70 14,71 59,53 29,19 39,97 17,42 59,50 33,82 1,22
1,24 31,44 14,77 42,35 17,03 34,17 14,54 60,60 29,80 39,12 17,08 60,15 35,41 1,24
1,26 30,53 14,35 42,45 17,08 33,68 14,38 61,71 30,44 38,32 16,76 60,84 37,08 1,26
1,28 29,68 13,96 42,58 17,15 33,22 14,24 62,86 31,10 37,58 16,47 61,58 38,83 1,28
1,30 28,89 13,60 42,75 17,24 32,79 14,10 64,04 31,77 36,89 16,20 62,35 40,67 1,30
1,32 28,15 13,27 42,94 17,34 32,39 13,98 65,25 32,47 36,25 15,95 63,17 42,58 1,32
1,34 27,47 12,96 43,15 17,46 32,01 13,86 66,50 33,18 35,65 15,72 64,02 44,58 1,34
1,36 26,82 12,68 43,40 17,59 31,66 13,75 67,79 33,92 35,09 15,51 64,91 46,64 1,36
1,38 26,22 12,41 43,67 17,73 31,32 13,65 69,10 34,67 34,57 15,31 65,84 48,79 1,38
1,40 25,66 12,16 43,96 17,88 31,01 13,56 70,45 35,44 34,08 15,12 66,80 51,00 1,40
1,42 25,13 11,94 44,28 18,05 30,72 13,48 71,84 36,23 33,62 14,95 67,79 30,15 1,42
1,44 24,64 11,72 44,62 18,23 30,44 13,40 73,25 37,04 33,19 14,79 68,82 30,67 1,44
1,46 24,17 11,52 44,98 18,42 30,18 13,32 74,69 37,86 32,78 14,64 69,88 31,21 1,46
1,48 23,73 11,33 45,36 18,62 29,94 13,25 76,17 38,70 32,40 14,50 70,97 31,76 1,48
1,50 23,32 11,16 45,77 18,83 29,71 13,19 77,68 39,56 32,04 14,37 72,10 32,33 1,50
1,52 22,93 11,00 46,19 19,06 29,49 13,12 79,21 40,43 31,71 14,25 73,26 32,92 1,52
1,54 22,57 10,84 46,64 19,29 29,28 13,07 80,78 41,32 31,39 14,13 74,44 33,52 1,54
1,56 22,22 10,70 47,10 19,53 29,09 13,01 82,37 42,22 31,09 14,03 75,66 34,13 1,56
1,58 21,90 10,57 47,59 19,79 28,90 12,96 84,00 43,15 30,80 13,93 76,90 34,76 1,58
1,60 21,59 10,44 48,09 20,05 28,73 12,92 85,65 44,09 30,54 13,83 78,17 35,41 1,60
1,62 21,30 10,32 48,61 20,32 28,56 12,87 87,33 45,04 30,28 13,74 79,48 36,07 1,62
1,64 21,02 10,21 49,15 20,60 28,40 12,83 89,04 46,01 30,04 13,66 80,81 36,74 1,64
1,66 20,76 10,11 49,71 20,89 28,25 12,79 90,77 46,99 29,82 13,58 82,16 37,42 1,66
1,68 20,51 10,01 50,28 21,19 28,11 12,75 92,54 47,99 29,60 13,51 83,55 38,12 1,68
1,70 20,28 9,92 50,87 21,49 27,97 12,72 94,33 49,01 29,40 13,44 84,96 38,83 1,70
1,72 20,06 9,83 51,48 21,81 27,84 12,69 96,15 50,04 29,20 13,37 86,39 39,56 1,72
1,74 19,85 9,75 52,11 22,13 27,72 12,65 98,00 51,08 29,02 13,31 87,86 40,29 1,74
1,76 19,64 9,67 52,75 22,46 27,60 12,63 99,87 52,14 28,84 13,25 89,35 41,05 1,76
1,78 19,45 9,59 53,40 22,80 27,49 12,60 101,77 53,22 28,68 13,20 90,86 41,81 1,78
1,80 19,27 9,52 54,08 23,14 27,38 12,57 103,70 54,31 28,52 13,14 92,40 42,58 1,80
1,82 19,10 9,46 54,76 23,50 27,28 12,55 105,65 55,41 28,37 13,09 93,96 43,37 1,82
1,84 18,93 9,40 55,47 23,86 27,18 12,52 107,63 56,53 28,22 13,05 95,55 44,17 1,84
1,86 18,78 9,34 56,18 24,23 27,09 12,50 109,63 57,67 28,09 13,00 97,17 44,98 1,86
1,88 18,63 9,28 56,91 24,60 27,00 12,48 111,66 58,81 27,96 12,96 98,81 45,81 1,88
1,90 18,48 9,23 57,66 24,98 26,92 12,46 113,72 59,98 27,83 12,92 100,47 46,64 1,90
1,92 18,35 9,18 58,42 25,37 26,83 12,44 115,80 61,15 27,71 12,88 102,15 47,49 1,92
1,94 18,22 9,13 59,20 25,77 26,75 12,42 117,91 62,34 27,60 12,85 103,86 48,35 1,94
1,96 18,09 9,08 59,99 26,17 26,68 12,41 120,04 63,55 27,49 12,81 105,60 49,22 1,96
1,98 17,97 9,04 60,79 26,58 26,61 12,39 122,20 64,77 27,38 12,78 107,35 50,11 1,98
2,00 17,86 9,00 61,61 27,00 26,54 12,38 124,38 66,00 27,28 12,75 109,13 51,00 2,00
Tabela para método de Marcus.
m
x
n
x
m
y
n
y
m
x
n
x
m
y
n
y
m
x
n
x
m
y
n
y
p = Carga uniforme
lx = Vão menorλ=
l y
l x
M x=
p⋅l x
2
mx
M y=
p⋅lx
2
m y
X x=
p⋅lx
2
nx
X x=
p⋅lx
2
n y
y
x
ℓx
ℓy5A
x
ℓy5B
y
ℓx y
x
ℓx
ℓy6

Mais conteúdos dessa disciplina