Logo Passei Direto
Buscar
Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
24773 Adailton Silva M-8910494 16 56NH 723/8/1976
31905 Adalton Elérito Satil Neto MG-12601328 14 46NH 609/5/1982
27599 Adão Rodrigo Ferreira De Souza MG-8.892.149 8 40NH 4815/4/1984
24975 Adeides Farias Lage Rosa M823131 8 36NH 4419/7/1956
36063 Adeilda Maria Dos Santos M-5.629.213 14 46NH 601/8/1971
26830 Adelaide De Souza Alves M.425.415 14 26NH 4015/1/1952
33114 Adélia De Souza Azevedo Botelho M6074320 8 40NH 482/4/1974
28068 Adélia Patrocínio Maria De Carvalho M-1.527.314 14 44NH 5815/2/1959
22727 Adeliane Geralda De Oliveira M-8.392.362 14 54NH 6825/11/1978
32913 Adelma De Freitas MG.13597.180 8 42NH 5030/7/1983
36073 Adely Alves Da Silva MG-9059523 10 60NH 709/3/1977
25331 Ademar Da Rocha MG8839478 10 50NH 608/1/1979
30155 Adenilda Lage Teixeira M.7.148.965 12 52NH 6418/12/1973
30445 Adenilde Luciana Frade M7582400 14 44NH 5828/2/1979
20147 Adenilson Da Silva Carvalho 10.323.061 22 34NH 5622/12/1980
25249 Adenilza Cardoso De Souza M 9.347.680 12 42NH 545/10/1976
33111 Adenilza Martins Pereira MG6337148 14 46NH 6025/6/1956
30085 Adenir Felix M-2.482.843 10 40NH 508/11/1961
23902 Adenise Deise Martins MG10.619.310 14 48NH 6214/8/1977
30324 Adenise Rosa Durâes M8810937 12 42NH 5429/1/1973
25001 Adenisia Aparecida Costa M4144880 6 42NH 4817/12/1966
25980 Adilene Aparecida Dias Martins M8524105 8 34NH 4226/1/1976
24394 Admaria Esteves De Macedo M-5 286094 0 34NH 3410/12/1969
23072 Adriana Alves Targino Reis MG15062213 10 42NH 5221/6/1981
25049 Adriana Alves Da Silva Tomé MG12100326 12 38NH 5028/11/1980
32880 Adriana Angela Tomaz MG-5630737 10 38NH 4815/6/1971
34724 Adriana Aparecida Camilo M-7.803.458 10 36NH 4620/4/1975
34462 Adriana Aparecida Da Silva Pinheiro M 52500313 6 38NH 4421/10/1969
26280 Adriana Aparecida De Oliveira 10138894 8 34NH 4223/8/1972
31525 Adriana Aparecida Guimaraes De Moura MG6352662 0 0NH 021/1/1973
28967 Adriana Aparecida Soares Nascimento M11344405 14 48NH 6226/12/1978
26146 Adriana Aparecida Vespasiano MG-10.136259 10 34NH 4417/4/1977
28542 Adriana Barroso Dias Da Rocha M7793871 8 40NH 4810/2/1982
33095 Adriana Bernardina De Souza M-7339510 8 42NH 5030/4/1974
31069 Adriana Castro Teixeira Neves M-3262656 14 44NH 5831/1/1964
22019 Adriana Cristina De Andrade MG-3.203.054 12 26NH 3817/2/1972
33756 Adriana Da Conceição Botelho MG10345147 12 42NH 5413/4/1978
27774 Adriana Das Graças Inocêncio Costa De Ca MG-7568965 14 46NH 6030/1/1974
33634 Adriana De Jesus Gosalves MG7818581 4 44NH 4826/7/1977
35712 Adriana De Souza Do Nascimento M3903622 12 56NH 6829/9/1965
28900 Adriana Dos Reis Borges M6361601 12 40NH 5229/11/1976
22556 Adriana Dos Reis Mendes MG10145728 6 50NH 566/1/1979
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 1 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
21966 Adriana Dos Reis Pereira M6328312 14 56NH 705/4/1974
35334 Adriana Dos Santos MG5860881 14 46NH 6026/12/1973
30431 Adriana Emanuela Willians M-6726293 8 48NH 5630/4/1973
31679 Adriana Faria De Menezes M-8.658.883 0 0NH 05/6/1977
34031 Adriana Fatima Neves M-1.519.313 0 0NH 03/7/1970
27866 Adriana Ferreira Da Silva 10.179.688 6 42NH 4826/10/1975
32094 Adriana Ferreira Da Silva MG12048591 0 0NH 08/11/1979
29049 Adriana Ferreira De Bastos Rezende 434.272 16 54NH 7016/6/1969
25473 Adriana Ferreira Gandra M7 989670 10 42NH 5225/3/1980
25305 Adriana Fraga Vieira 3877533 12 46NH 589/11/1955
23341 Adriana Gomes Luiz MG-1357190 14 54NH 6816/7/1983
30295 Adriana Gomes Mateus Leite MG10656247 8 42NH 504/9/1979
25671 Adriana Gomes Peixoto MG-13098785 8 46NH 542/5/1984
22740 Adriana Gomes Vasconcelos 7.559093 14 34NH 4814/3/1974
34551 Adriana Guimares Pereira MG.2.980.966 8 48NH 5623/2/1973
32400 Adriana Kelly Lopes Pereira MG8106090 14 50NH 6428/10/1980
30758 Adriana Lourenço Felipe MG-6.127.270 8 42NH 502/5/1972
27259 Adriana Maciel Calixto M8588602 14 46NH 6012/4/1975
36270 Adriana Marçal Da Cruz Martins MG6695589 6 50NH 5629/8/1977
30354 Adriana Marcia De Oliveira Martins M4015780 12 46NH 587/3/1968
34273 Adriana Maria Da Silva M9290287 10 42NH 5231/5/1974
20238 Adriana Maria Do Nascimento Costa MG6095741 4 24NH 2828/5/1974
31757 Adriana Maria Vieira MG11145244 8 46NH 5426/3/1978
25832 Adriana Pereira De Lima MG10156535 0 0NH 02/1/1978
36300 Adriana Pereira Rodrigues Da Silva M7138504 14 40NH 5430/12/1974
23528 Adriana Rodrigues De Jesus Peixoto M6389952 12 48NH 607/9/1974
29460 Adriana Rosa De Jesus M-8.650.107 12 56NH 6817/11/1974
35821 Adriana Soares Amaro Amorim MG-10286474 0 0NH 013/3/1974
35944 Adriana Soares De Souza Pinheiro MG 12745771 24 36NH 6017/3/1985
35602 Adriana Solange Pereira Souza MG4590020 12 50NH 6215/9/1969
27961 Adriana Virginia Monteiro Rodrigues M-6668446 0 0NH 026/1/1973
30477 Adriane Aparecida De Sena M6442006 12 44NH 5621/9/1970
20269 Adriane Rodrigues Domingues M-8583917 4 42NH 4629/11/1973
25955 Adrielle Thais Rodrigues MG 12772056 10 38NH 4829/4/1987
21738 Advania Marques Dos Santos MG 13044459 16 40NH 5619/10/1984
21223 Afranio Silva Magalhães 092358076 14 62NH 7613/4/1973
29836 Agatha Ameno Cardoso MG-8.779.362 10 46NH 5616/2/1977
35634 Agmaria Aparecida Marques M3841783 12 46NH 5814/3/1966
22880 Agnalda Aparecida De Souza MG-10392190 16 54NH 7013/12/1978
25528 Agnes Sampaio MG 2 2070353 12 46NH 5823/10/1961
31938 Aguinaldo Babeles De Paula MG6151468 16 50NH 6626/9/1975
34973 Ailza Neres Santana M.8.294.785 10 44NH 5423/9/1975
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 2 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
25315 Aislaine Júnia Oliveira MG 13480091 10 56NH 6621/11/1983
22865 Aízis Tatiane Santos Gonçalves MG-11.747.52 12 56NH 681/9/1986
30979 Akilla Luciane Santos MG12.772.055 6 50NH 5615/3/1985
29995 Alan Henrique Lima MG-11.298344 14 42NH 568/10/1982
25351 Alarídice Rocha Guimarães MG 5036199 2 30NH 3229/4/1957
21419 Albert Lima De Souza MG9045972 0 0NH 017/1/1979
23651 Alcides De Sousa M8750568 14 38NH 5231/1/1978
24085 Alciene Aparecida Da Cunha M-3342133 12 46NH 5826/1/1966
24031 Alcione Alves Moreira 35491830/8 10 48NH 589/9/1979
28106 Alcione Aparecida Da Silva M/7.387607 4 30NH 3416/10/1975
20197 Alcione Da Conceição MG 10048781 14 52NH 6627/2/1979
32264 Alcione Das Graças Fernandes Ferreira MG- 7949117 12 32NH 4423/8/1973
32654 Alcione Maria De Paula MG5995564 8 52NH 6018/9/1972
26043 Alcione Martins De Oliveira Cacheado MG-8.181.421 14 46NH 6025/12/1976
34516 Alcione Mendes Ferreira MG-14000240 12 48NH 607/1/1983
30976 Alcirlenio Cardoso Quintana MG 13781901 14 44NH 586/10/1971
34816 Alda Rodrigues Lima M3948516 10 52NH 6220/2/1968
26148 Aldeneide Lourdes Amaro E Silva MG11266522 0 0NH 011/2/1981
33387 Aldinéia Jacob De Melo Nunes M8072444 12 44NH 5623/9/1974
30154 Alean Derlan Dos Anjos Barbosa MG-8.772.066 12 22NH 345/5/1978
35285 Aleandra De Jesus Costa Cardoso M6475939 10 40NH 506/8/1970
32964 Alenir De Fátima Barbosa De Oliveira MG 3473515 10 28NH 3823/4/1961
34650 Alessandra Alves M-7893031 0 0NH 07/11/1975
31650 Alessandra Alves Domingues MG11458659 14 50NH 648/3/1981
22912 Alessandra Aparecida Costa Santos MG 5019549 8 24NH 3231/10/1968
29336 Alessandra Benevenuto M-6866213 10 40NH 502/11/1973
31586 Alessandra Cândida De Carvalho MG 13327982 0 0NH 020/9/1978
35564 Alessandra Cristina Franco M9029052 16 46NH 622/5/1976
28535 Alessandra De Abreu Reis NG5685035 0 0NH 018/2/1971
36324 Alessandra De Paula Moreira MG-10207883 10 42NH 5228/12/1980
30310 Alessandra Gomes Faria M7756803 6 46NH 522/8/1976
33638 Alessandra Jovercina Gonçalves Rosa MG5902756 8 32NH403/7/1975
28476 Alessandra Medina De Aguiar M.8075.710 10 46NH 563/12/1974
23247 Alessandra Moreira Dos Santos MG-5-995-462 6 34NH 4017/3/1978
33696 Alessandra Petrina Rosa MG.11580501 6 26NH 3229/5/1980
30177 Alessandra Rodrigues Da Silva MG10390351 6 36NH 423/9/1978
31376 Alessandra Sousa Martins M9129343 16 48NH 6410/4/1976
33491 Alessandra Thimoteo M7606425 10 30NH 4021/6/1975
35112 Alex Nogueira MG12288873 4 50NH 542/2/1982
27802 Alexander Alves Da Silva MG 7146437 14 48NH 6219/12/1976
30798 Alexander Gomes De Queiroz M5093515 12 26NH 3816/7/1972
33862 Alexandra Da Silva 4543228 2 34NH 3629/12/1980
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 3 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
27260 Alexandra De Paula Santos MG10807908 0 0NH 04/9/1977
24860 Alexandra Maria De Lima M7208430 10 54NH 6423/7/1973
25403 Alexandre Leite M6300832 10 34NH 442/4/1975
21374 Alexandre Rodrigues Caldeira M-8.805.695 10 48NH 5810/8/1976
35167 Alexandro Pereira Dos Santos MG 6994837 0 0NH 013/3/1979
22629 Alexis Pires Da Rocha MG-10637206 12 48NH 6012/7/1981
30165 Alexon De Oliveira Ignacio MG11022919 4 24NH 2823/5/1981
26491 Alexsandra De Araújo Evangelista MG-8278384 14 52NH 6629/10/1976
35384 Alexsandra Natalina Reis MG 10053054 12 38NH 5024/12/1977
27973 Alexssandra Maria Vieira M-7.672.539 0 0NH 023/7/1975
22269 Alfredo Alves Santos MG-11395255 0 0NH 014/8/1980
30396 Alice Cardoso Da Cunha MG 825.247 14 44NH 5825/5/1957
21844 Alice Francisca De Souza MG-10178013 10 44NH 5412/5/1984
35279 Alice Maria Vitor M-9.166.402 14 26NH 4025/4/1977
26166 Alice Pat'ricia Ferreira MG 4391992 8 58NH 6613/3/1970
24037 Alice Reis Silva MG6072815 18 36NH 5411/9/1971
23034 Alice Ribeiro De Lima M1242422 16 34NH 504/8/1960
32584 Aline Aparecida De Souza M7383608 0 0NH 020/10/1981
28699 Aline Avelino Batista MG12805994 16 40NH 561/6/1984
31438 Aline Cristine Borges Rodrigues M12459189 14 44NH 5825/12/1980
25928 Aline Da Rocha Pinheiro MG12106533 10 36NH 463/11/1983
31257 Aline Da Silva Ferreira MG 9279976 14 54NH 6824/1/1986
35402 Aline De Souza Viana MG 12712 921 16 38NH 5431/5/1984
34425 Aline Gomes Ferreira De Souza MG10655338 10 42NH 5213/2/1985
35528 Aline Julia Alvarenga Seabra MG-11884005 10 44NH 5412/8/1980
33070 Aline Pereira Da Silva MG13298733 10 46NH 567/2/1983
33179 Aline Pollyana Damasceno MG 11266248 16 44NH 6010/11/1981
22910 Alinete Jardim De Oliveira M8258171 4 44NH 4816/5/1973
23847 Alison Gaspardine MG6357445 10 36NH 4623/3/1974
28076 Alisson Antônio Maurício De Souza M7664968 10 42NH 5217/7/1977
36198 Alisson Ricardo Rocha MG12665771 0 0NH 06/7/1982
27031 Aluizio De Araujo Cerqueira 1201273 12 50NH 625/8/1972
22463 Alzira Lúcia Piteira M2827206 8 46NH 5410/3/1962
28858 Amair De Fatima Lamounier Pinto MG6561707 14 40NH 5431/3/1973
30187 Amália Lourenço Do Nascimento M4369029 6 44NH 504/5/1970
33981 Amanda Aline Curvelano MG10.032.083 16 56NH 721/4/1980
23095 Amanda Costa Almeida MG8831757 12 44NH 5629/9/1980
29094 Amanda Juliana Silva MG-13088475 10 38NH 4816/1/1982
21806 Amanda Kelly Pereira Rodrigues MG12730869 12 38NH 5018/4/1986
34607 Amanda Lorena Maurisso MG12933077 4 28NH 3228/1/1985
35363 Amanda Ribeiro De Matos M-7396204 0 0NH 022/9/1973
35756 Amanda Silva Manoel 13340085 8 44NH 527/9/1983
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 4 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
25307 Amelia Aparecida Rocha Vaz 2445161 14 58NH 726/5/1963
31404 Amélia Do Carmo Silva M5.986.560 4 40NH 449/5/1964
33495 Amélia Rodrigues Da Cruz MG 7280310 14 64NH 7823/6/1974
31819 Amélia Terezinha Da Silva 08569398-4 12 48NH 6021/11/1967
31044 Amenair Pereira Andrade M 5478972 0 0NH 014/3/1968
21229 Aminadabe Antonio Da Silva 5180258 0 0NH 04/1/1977
25639 Ana Alice Viana Do Amaral M2273155 12 46NH 584/6/1956
29028 Ana Angélica De Castro 09257075-3 0 0NH 06/8/1973
22415 Ana Aparecida Alves Correa De Lima M-4.469.078 10 38NH 4821/7/1965
21400 Ana Carolina De Melo Wenger MG10239154 16 52NH 6810/1/1980
31945 Ana Carolina Marques Soares M13199610 14 48NH 627/9/1984
34435 Ana Carolina Moura Silva Mendes MG8578718 6 50NH 5628/3/1987
25538 Ana Carolina Rodrigues Da Costa MG-10.893.46 16 60NH 766/4/1984
24606 Ana Carolina Venancio Dos Santos 33.854.132-9 12 60NH 7220/11/1981
36233 Ana Celia Alvarenga Cavalcante Abreu M-7.151.161 14 42NH 5626/7/1968
30657 Ana Claudia Ramos De Oliveira MG12595630 12 36NH 4823/8/1981
33178 Ana Cristina Da Costa Santos M9054762 16 60NH 7626/9/1976
24884 Ana Cristina Da Silva MG10789956 10 32NH 4221/9/1981
23804 Ana Cristina Da Silva M9241149 14 52NH 664/10/1973
22110 Ana Cristina De Jesus Moraes MG 103190370 10 44NH 5418/5/1979
26256 Ana Cristina Luiz De Siqueira MG-5.205.500 0 0NH 09/11/1968
25956 Ana Cristina Severino Vaz MG8140052 12 52NH 6421/3/1976
24365 Ana Da Penha Benedita M4378682 12 50NH 6221/5/1966
29418 Ana De Oliveira M3640992 12 46NH 5828/6/1965
35808 Ana Dias De Oliveira Gomes M4383064 0 0NH 029/5/1968
32145 Ana Dos Santos Silva 5416060 2 46NH 4821/12/1969
23381 Ana Eliza Do Carmo Duarte 12281880 8 38NH 461/8/1984
26365 Ana Erika De Oliveira MG 10891526 0 0NH 08/8/1978
26821 Ana Ferreira M 4568194 12 52NH 645/3/1965
33149 Ana Flávia Moura De Oliveira MG-11353320 16 56NH 725/2/1983
35266 Ana Glaucia De Abreu E Silva MG11.806.821 0 0NH 018/12/1984
26811 Ana Izabel Fernandes Da Silva MG-10511444 8 50NH 5811/2/1978
20554 Ana Karina Honorato Cunha MG10069604 18 36NH 541/7/1979
33169 Ana Lúcia Da Silva 2360000 12 54NH 6630/10/1950
26732 Ana Lúcia De Resende M5849078 14 58NH 7218/9/1973
29550 Ana Lucia Divino Silva M1682896 6 44NH 5025/11/1959
34837 Ana Lucia Firmino Barbosa M8643012 8 34NH 4217/2/1978
29954 Ana Lúcia Martins M-3023070 10 34NH 4423/6/1962
24247 Ana Lucia Praxedes Nogueira MG11.627.777 4 32NH 3612/7/1976
33766 Ana Lucia Xavier Da Silva MG10325340 6 52NH 588/1/1983
25455 Ana Luíza Rosa MG 12720710 10 50NH 603/3/1982
30488 Ana Marcia De Morais Pinto M7892407 0 0NH 031/7/1966
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 5 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
20494 Ana Maria Andre Vidal MG-4530616 12 42NH 544/7/1968
32921 Ana Maria Da Silva Batista M-1.638.543 0 0NH 07/11/1960
34055 Ana Maria Da Silva Gonçalves MG8.450.628 8 32NH 4024/2/1980
35736 Ana Maria De Alcantara MG5990059 8 24NH 3223/10/1968
26996 Ana Maria De Oliveira M4380841 14 44NH 5824/7/1961
29531 Ana Maria De Oliveira Silva MG11.592.676 16 32NH 4820/11/1959
29902 Ana Maria Domitildes Miguel M3677481 10 56NH 6622/6/1963
35423 Ana Maria Dos Santos M. 5.098.178 12 40NH 5218/9/1963
20283 Ana Maria Ferreira Silva MG13.076.346 4 36NH 405/11/1981
23521 Ana Maria Leite MG-5602908 0 0NH 01/4/1956
24271 Ana Maria Lima Batista M-843.560 0 0NH 010/1/1957
22705 Ana Maria Machado Santos M-4.471.583 10 54NH 6419/6/1962
22946 Ana Maria Nunes Da Silva MG 12722250 14 26NH 4015/10/1977
26441 Ana Maria Perpetuo MG- 7387347 10 30NH 4012/5/1974
30251 Ana Maria Santos Ribeiro MG7046823 6 38NH 442/1/1981
22153 Ana Maria Silva Dos Santos M-8.484.644 10 36NH 4617/10/1978
35396 Ana Maria Silva Siqueira M-3.922.501 0 0NH 03/4/1962
25138 Ana Mary Cândido M5961002 8 48NH 5620/8/1970
33330 Ana Moreira Sabino Da Silva M1008504 0 0NH 06/3/1953
22943 Ana Paula Da Silva MG 10762416 10 28NH 3830/6/1981
29648 Ana Paula Aparecida Jacob 7422344 8 42NH 5024/7/1980
33604 Ana Paula Araújo De Castro MG5.459.262 16 52NH 6824/10/1971
32049 Ana Paula Da Rocha MG14733259 6 58NH 6430/10/1985
20053 Ana Paula De Oliveira MG-10248562 2 42NH 4413/2/1981
33609 AnaPaula De Oliveira Pereira MG11.561.699 12 54NH 6613/2/1982
27323 Ana Paula De Sena Nola M 8754838 14 52NH 6627/8/1976
23814 Ana Paula De Souza Amaral Dias MG13098630 10 56NH 6615/5/1980
32807 Ana Paula De Souza Moura M3.207.004 8 46NH 5414/7/1964
32682 Ana Paula De Souza Queiroz MG-12428650 8 44NH 5210/2/2006
33442 Ana Paula Diniz M-7.752.714 0 0NH 014/6/1977
25449 Ana Paula Dos Reis Herculano M5692065 8 34NH 4230/6/1972
29270 Ana Paula Ferreira Lemos M4993858 12 42NH 5417/1/1972
21935 Ana Paula Gomes Da Costa Silva M 5.515.767 10 42NH 5225/3/1971
26156 Ana Paula Gonçalves Da Silva MG 11765411 12 48NH 6021/9/1978
20345 Ana Paula Jacinta Ferreira Alves MG10681688 6 34NH 4028/4/1977
34845 Ana Paula Jose Dos Santos MG10.109.315 6 42NH 4814/12/1977
35457 Ana Paula Louza De Jesus MG 12672606 14 58NH 7221/8/1982
25444 Ana Paula Luiz MG 5 692430 4 36NH 4025/6/1971
30516 Ana Paula Martins M5897685 14 30NH 4418/11/1974
21651 Ana Paula Nogueira Santos MG5663907 12 42NH 5426/6/1974
34272 Ana Paula Pereira Da Silva MG10274625 10 38NH 481/3/1981
20375 Ana Pires De Araujo MG 10 054 15 0 0NH 026/5/1978
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 6 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
35661 Anair Soares Pereira M1378225 0 0NH 014/12/1959
22739 Analia Aparecida Ferreira Barbosa MG13404916 0 0NH 08/3/1986
20744 Analiza Maria Franco MG14160374 10 34NH 4417/12/1984
25251 Anamaria Rocha Santos M4260195 10 32NH 428/4/1967
32710 Ananias Paulo Dos Santos MG 5523636 0 0NH 013/6/1973
35124 Anastacia Do Amparo MG4335458 8 26NH 348/10/1965
35783 Anderson Aloizio Dos Santos MG 4384019 10 44NH 547/12/1972
34841 Anderson Alves Dos Santos MG-11537292 14 42NH 5614/6/1979
29122 Anderson Antonio Gonzaga MG10.126.545 14 46NH 6022/11/1979
33647 Anderson Antônio Raimundo M6789381 0 0NH 014/8/1973
28064 Anderson Gomes Dos Santos M-7157640 10 40NH 5023/1/1977
31562 Anderson Honorato Tavares MG6057804 4 50NH 543/12/1975
32818 André Luiz De Oliveira MG-8.512.736 12 38NH 5031/10/1978
31880 André Luiz Gonçalves 15214710 0 0NH 04/10/1984
26995 Andre Moreira Carvalho MG3774547 18 38NH 566/1/1972
29286 Andrea Aparecida Caetano MG14398466 12 36NH 4810/7/1981
22845 Andrea Da Luz Silva BRASILEIRA 14 52NH 667/9/1979
33098 Andrea Do Socorro De Assis Braga Dias MG 4486974 10 32NH 424/12/1968
27517 Andrea Floriano Neto M9347255 10 54NH 6428/1/1978
29915 Andrea Gomes De Souza 10438072 12 46NH 589/7/1981
20093 Andrea Lucia Amaral Rocha Alvarenga MG-564.8570 14 32NH 4614/1/1971
32352 Andréa Maria Caldeira MG-5689348 14 38NH 5224/5/1971
36017 Andréa Patricia De Oliveira M-6 388-861 18 36NH 5422/3/1973
28343 Andréa Reis Dos Santos M 3975358 10 32NH 4222/1/1968
36095 Andrea Rodrigues Gomes Cardoso M 8.476.627 6 54NH 603/5/1976
27088 Andrea Sheilla Rodrigues M7194151 10 48NH 5827/7/1975
26593 Andrea Torres Silva MG6035982 16 44NH 609/9/1971
36340 Andreia Alves Dos Santos MG7013972 8 36NH 4418/7/1973
29794 Andreia Alves Dos Santos 1.937.896 8 32NH 4010/5/1976
34968 Andreia Alves Pereira MG10414562 6 36NH 4224/4/1978
30231 Andreia Alves Ribeiro M-4.339.593 4 40NH 4414/11/1965
33800 Andreia Antonia Almeida Diogo MG6054100 8 46NH 5423/9/1976
30826 Andreia Aparecida Bernardo M-6.637.820 0 0NH 015/7/1970
33067 Andréia Barbosa Câmara Passos MG 6874944 14 62NH 7624/11/1974
31467 Andreia Cassia Martins Cardoso MG366566 8 34NH 4228/7/1967
32775 Andreia Chagas Lopes MG-12262786 10 36NH 4628/12/1983
34102 Andréia Cristina Gomes MG7570589 8 44NH 5210/6/1968
26038 Andreia Da Silva Moreira MG10246718 6 32NH 385/4/1978
34990 Andréia Elias Da Cruz Nascimento MG10535445 14 44NH 5816/10/1979
29973 Andreia Freire Fonseca MG 12335518 12 38NH 502/3/1981
23370 Andreia Maria De Jesus MG13748990 0 0NH 013/5/1979
29289 Andreia Nicacio De Deus M5.687.487 0 0NH 04/1/1975
segunda-feira, 24 de abril de 2006 Página 7 de 83OBS: "NH" = Não Habilitado
Inscr. Nome Identidade LP/L Espec.
Concurso Público UFMG - 228 e 229 / 2005
Resultado Final por Cargo - Não Habilitados
AUXILIAR DE ENFERMAGEMCargo:
Classif. Nasc. TOTAL
25052 Andreia Pereira Soares MG14676545 14 44NH 5825/12/1985
30287 Andreia Simone Batista M-3995699 14 34NH 486/10/1965
29913 Andréia Tercette Magalhães M-1526548 0 0NH 03/8/1960
25813 Andreia Vieira Paulista MG11644576 10 42NH 5214/9/1981
25981 Andressa Ribeiro Dasilva MG 13861597 6 32NH 3817/12/1982
21354 Andreza Barbosa Paulista Da Silva M8144023 8 46NH 546/12/1980
28710 Andreza Conceição Lopes Vieira MG-10554186 10 38NH 4831/12/1977
23546 Andreza Cristina Eustaquio MG 7733191 6 42NH 4815/8/1978
21811 Andreza Machado De Barros M8778154 10 38NH 4828/1/1979
20546 Andrezza Márcia Elisário M5660 361 14 40NH 5422/11/1975
32050 Andria Almeida De Souza MG-13927722 12 54NH 6611/9/1983
35667 Ane Verusca Ribeiro M-8.321.076 6 32NH 3820/7/1973
31339 Anesia Evangelista Santana 2422406 16 48NH 6420/3/1970
31417 Anete Maria Vieira MG3716071 12 36NH 4829/7/1962
33016 Angela Aparecida De Oliveira MG8337611 6 30NH 3618/3/1977
30473 Angela Cristina Rodrigues Dos Santos MG14114016 6 40NH 461/6/1984
28637 Angela De Souza Floriano MG-12.493.69 16 46NH 6218/8/1986
32594 Angela Do Carmo Xavier M3-102.025 8 34NH 4214/12/1958
21328 Angela Do Nascimento Ferreira Da Silva MG4174439 6 44NH 507/9/1965
22561 Angela Ferreira Santos Albertino MG11276646 10 52NH 6215/6/1981
33668 Ângela Gonçalves Lopes Souza 10-313.034 14 42NH 5613/10/1978
27184 Angela Maria Alves Ribeiro M8125255 6 38NH 444/5/1974
34339 Angela Maria Correia MG2219844 12 48NH 606/11/1961
30060 Angela Maria Da Cruz 10587411 10 34NH 4430/6/1977
27948 Angela Maria De Carvalho Cruz M-347582 10 32NH 4211/9/1955
28019 Angela Maria Duarte Souza M-6.302.329 10 40NH 506/3/1970
27322 Angela Maria Elias SSPMG 12 36NH 488/3/1977
23230 Angela Maria Francisco MG 6.413179 10 34NH 4416/11/1976
